Pelanggan yang dihormati,
Memaklumkan perubahan yang akan berlaku dalam jadual perdagangan LiteFinance bulan ini.
Hari Perkabungan Kebangsaan untuk Jimmy Carter, AS, 09.01.2025
| Instrumen perdagangan | Ditutup awal | Disambung semula |
| FDAX | 09/01/2025 23:00:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
| CAC | 09/01/2025 23:00:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
| FTSE | 09/01/2025 23:00:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
| SX5E | 09/01/2025 23:00:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
| HK50 | 09/01/2025 21:00:00 | 10/01/2025 3:15:00 |
| NI225 | 09/01/2025 16:30:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
| NQ | 09/01/2025 16:30:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
| YM | 09/01/2025 16:30:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
| SPX | 09/01/2025 16:30:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
| NYSE CFDs | 08/01/2025 23:00:00 | 10/01/2025 16:30:00 |
| NASDAQ CFDs | 08/01/2025 23:00:00 | 10/01/2025 16:30:00 |
| RUT | 09/01/2025 16:30:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
| USDX | 09/01/2025 16:30:00 | 10/01/2025 3:00:00 |
Hari Martin Luther King Jr., AS, 20.01.2025
| Instrumen perdagangan | Ditutup awal | Disambung semula |
| XAUUSD | 20/01/2025 21:15:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| XAGUSD | 20/01/2025 21:15:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| XAUEUR | 20/01/2025 21:15:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| XNGUSD | 20/01/2025 21:15:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| ASX200 | 20/01/2025 23:00:00 | 21/01/2025 00:50:00 |
| FDAX | 20/01/2025 23:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| CAC | 20/01/2025 23:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| FTSE | 20/01/2025 23:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| SX5E | 20/01/2025 23:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| HK50 | 20/01/2025 21:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| NI225 | 20/01/2025 20:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| NQ | 20/01/2025 20:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| YM | 20/01/2025 20:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| SPX | 20/01/2025 20:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| RUT | 20/01/2025 20:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| USDX | 20/01/2025 20:00:00 | 21/01/2025 03:00:00 |
| USCRUDE | 20/01/2025 21:15:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| UKBRENT | 20/01/2025 21:15:00 | 21/01/2025 03:00:00 |
| CFDs NYSE | 17/01/2025 23:00:00 | 21/01/2025 16:30:00 |
| CFDs NASDAQ | 17/01/2025 23:00:00 | 21/01/2025 16:30:00 |
| COFFEE | 17/01/2025 20:30:00 | 21/01/2025 11:15:00 |
| CORN | 17/01/2025 21:20:00 | 21/01/2025 03:00:00 |
| SOYBEAN | 17/01/2025 21:20:00 | 21/01/2025 03:00:00 |
| WHEAT | 17/01/2025 21:20:00 | 21/01/2025 03:00:00 |
| COCOA | 17/01/2025 20:30:00 | 21/01/2025 11:45:00 |
| OJ | 17/01/2025 21:00:00 | 21/01/2025 15:00:00 |
Hari Australia, 26.01.2025
| Instrumen perdagangan | Ditutup awal | Disambung semula |
| ASX200 | 24/01/2025 23:00:00 | 27/01/2025 08:10:00 |
Malam Tahun Baru Lunar, China, 29.01.2025
| Instrumen perdagangan | Ditutup awal | Disambung semula |
| HK50 | 28/01/2025 21:00:00 | 03/02/2025 03:15:00 |
| HKEX CFDs | 28/01/2025 06:00:00 | 03/02/2025 03:30:00 |
| USDKRW | 27/01/2025 23:00:00 | 31/01/2025 03:00:00 |
* Jadual dibentuk mengikut masa rangkaian perdagangan LiteFinance (GMT+2 seperti yang dipaparkan di platform perdagangan).
Instrumen selain yang dinyatakan di sini didagangkan seperti biasa. Jadual perdagangan sebenar untuk setiap instrumen perdagangan selalunya dipaparkan di bahagian "Maklumat mengenai instrumen" di Profil Pelanggan di LiteFinance.
Maklumat ini adalah untuk panduan dan boleh berubah. Sila semak pengumuman ini di laman kami untuk sentiasa sedia maklum tentang perubahan waktu dagangan yang boleh berubah.
Sekiranya perlu, tukar strategi perdagangan anda dengan perubahan ini. Sila hubungi perkhidmatan sokongan kami jika anda memerlukan bantuan.
Selamat sejahtera,
LiteFinance



