مشتریان گرامی،
لطفا تغییرات برنامه ی معاملاتی لایت فایننس در ماه آتی را در نظر بگیرید.
روز شکرگزاری، ایالات متحده, 28/11/2024
| ابزار مالی | تعطیلی اولیه | بازگشایی | تعطیلی اولیه | بازگشایی |
| XAUUSD | 20:15 28/11/2024 | 01:00 29/11/2024 | 20:30 29/11/2024 | 01:00 02/12/2024 |
| XAGUSD | 20:15 28/11/2024 | 01:00 29/11/2024 | 20:30 29/11/2024 | 01:00 02/12/2024 |
| UKBRENT | 20:15 28/11/2024 | 03:00 29/11/2024 | 20:30 29/11/2024 | 01:00 02/12/2024 |
| USCRUDE | 20:15 28/11/2024 | 01:00 29/11/2024 | 20:30 29/11/2024 | 01:00 02/12/2024 |
| XNGUSD | 20:15 28/11/2024 | 01:00 29/11/2024 | 20:30 29/11/2024 | 01:00 02/12/2024 |
| SPX | 20:00 28/11/2024 | 01:00 29/11/2024 | 20:15 29/11/2024 | 01:00 02/12/2024 |
| NQ | 20:00 28/11/2024 | 01:00 29/11/2024 | 20:15 29/11/2024 | 01:00 02/12/2024 |
| YM | 20:00 28/11/2024 | 01:00 29/11/2024 | 20:15 29/11/2024 | 01:00 02/12/2024 |
| NI225 | 20:00 28/11/2024 | 01:00 29/11/2024 | 20:15 29/11/2024 | 01:00 02/12/2024 |
| CFD’s (NYSE, NASDAQ) | 23:00 27/11/2024 | 16:30 29/11/2024 | 20:00 29/11/2024 | 16:30 02/12/2024 |
| COCOA | 20:30 27/11/2024 | 11:45 29/11/2024 | ||
| COFFEE | 20:30 27/11/2024 | 11:15 29/11/2024 | ||
| CORN | 21:20 27/11/2024 | 03:00 29/11/2024 | ||
| SOYBEAN | 21:20 27/11/2024 | 03:00 29/11/2024 | ||
| WHEAT | 21:20 27/11/2024 | 03:00 29/11/2024 |
* این برنامه طبق زمان سرور معاملاتی لایت فایننس (GMT+2 که در پلتفرم معاملاتی شما نیز قابل مشاهده است) تنظیم شده است.
ابزار های مالی که در این جدول آورده نشده اند به طور عادی معامله خواهند شد. برنامه ی معاملاتی تمام ابزار های مالی، در وب سایت لایت فایننس و در قسمت "اطلاعات در مورد ابزار" قابل مشاهده است.
این اطلاعات با هدف راهنمایی ایجاد شده است و امکان تغییر در آن وجود دارد. لطفاً این اطلاعیه را در سایت ما بررسی کنید تا از سایر تغییرات احتمالی در ساعات معاملاتی با خبر شوید.
در صورت لزوم، استراتژی و رباتهای معاملاتی خود را با تغییرات جدید، اصلاح کنید. لطفا سوالات و نظرات خود را با بخش پشتیبانی ما در میان بگذارید.
خدمت گذار شما،
LiteFinance



