نمادشرکتفروشخریداسپرد1سوآپ خرید2سوآپ فروش2
#ADS 166.54 167.74 1.2 -6 2.5
#ALV 440.21 440.51 0.3 -6 2.5
#BAYN 47.75 47.79 0.04 -6 2.5
#BMW 57.75 57.81 0.06 -6 2.5
#CON 67.73 67.79 0.06 -6 2.5
#MBG 40.83 40.87 0.04 -6 2.5
#MC 383.61 383.86 0.25 -6 2.5
#PAH3 25.59 25.6 0.01 -6 2.5
#SIE 273.24 273.34 0.1 -6 2.5
#VOW 68.99 70.79 1.8 -6 2.5
قوانین سود تقسیمی و سود سهام (?)
نمادتاریخ سود قبلیبازپرداخت سود سهامارز
#ADS۲۰۲۶-۰۵-۰۸2.8EUR
#ALV۲۰۲۶-۰۵-۰۸17.1EUR
#BAYN۲۰۲۶-۰۴-۲۷0.11EUR
#BMW۲۰۲۶-۰۵-۱۴4.4EUR
#CON۲۰۲۶-۰۵-۰۴2.7EUR
#MBG۲۰۲۶-۰۴-۱۷3.5EUR
#MC۲۰۲۶-۰۴-۲۸7.5EUR
#PAH3۲۰۲۶-۰۶-۲۶1.51EUR
#SIE۲۰۲۶-۰۲-۱۳5.35EUR
#VOW۲۰۲۶-۰۶-۱۹5.2EUR
نمادشرکتفروشخریداسپرد1سوآپ خرید2سوآپ فروش2
#ADS 166.54 167.74 1.2 -6 2.5
#ALV 440.21 440.51 0.97 -6 2.5
#BAYN 47.75 47.79 0.12 -6 2.5
#BMW 57.75 57.81 0.16 -6 2.5
#CON 67.73 67.79 0.17 -6 2.5
#MBG 40.83 40.87 0.11 -6 2.5
#MC 383.61 383.86 0.88 -6 2.5
#PAH3 25.59 25.6 0.06 -6 2.5
#SIE 273.24 273.34 0.52 -6 2.5
#VOW 68.99 70.79 1.8 -6 2.5
قوانین سود تقسیمی و سود سهام (?)
نمادتاریخ سود قبلیبازپرداخت سود سهامارز
#ADS۲۰۲۶-۰۵-۰۸2.8EUR
#ALV۲۰۲۶-۰۵-۰۸17.1EUR
#BAYN۲۰۲۶-۰۴-۲۷0.11EUR
#BMW۲۰۲۶-۰۵-۱۴4.4EUR
#CON۲۰۲۶-۰۵-۰۴2.7EUR
#MBG۲۰۲۶-۰۴-۱۷3.5EUR
#MC۲۰۲۶-۰۴-۲۸7.5EUR
#PAH3۲۰۲۶-۰۶-۲۶1.51EUR
#SIE۲۰۲۶-۰۲-۱۳5.35EUR
#VOW۲۰۲۶-۰۶-۱۹5.2EUR
نمادشرکتفروشخریداسپرد1سوآپ خرید2سوآپ فروش2
#ADS 166.54 167.74 1.2 -6 2.5
#ALV 440.21 440.51 0.97 -6 2.5
#BAYN 47.75 47.79 0.12 -6 2.5
#BMW 57.75 57.81 0.16 -6 2.5
#CON 67.73 67.79 0.17 -6 2.5
#MBG 40.83 40.87 0.11 -6 2.5
#MC 383.61 383.86 0.88 -6 2.5
#PAH3 25.59 25.6 0.06 -6 2.5
#SIE 273.24 273.34 0.52 -6 2.5
#VOW 68.99 70.79 1.8 -6 2.5
قوانین سود تقسیمی و سود سهام (?)
نمادتاریخ سود قبلیبازپرداخت سود سهامارز
#ADS۲۰۲۶-۰۵-۰۸2.8EUR
#ALV۲۰۲۶-۰۵-۰۸17.1EUR
#BAYN۲۰۲۶-۰۴-۲۷0.11EUR
#BMW۲۰۲۶-۰۵-۱۴4.4EUR
#CON۲۰۲۶-۰۵-۰۴2.7EUR
#MBG۲۰۲۶-۰۴-۱۷3.5EUR
#MC۲۰۲۶-۰۴-۲۸7.5EUR
#PAH3۲۰۲۶-۰۶-۲۶1.51EUR
#SIE۲۰۲۶-۰۲-۱۳5.35EUR
#VOW۲۰۲۶-۰۶-۱۹5.2EUR