고객님께,
이번 달 LiteFinance 거래 일정의 변경 사항을 숙지하시기 바랍니다.
Presidents' Day, US, 16.02.2026
| 거래 수단 | 조기 마감 | 재개 |
| XAUUSD | 16/02/2026 21:15:00 | 17/02/2026 01:00:00 |
| XAGUSD | 16/02/2026 21:15:00 | 17/02/2026 01:00:00 |
| XAUEUR | 16/02/2026 21:15:00 | 17/02/2026 01:00:00 |
| USCRUDE | 16/02/2026 21:15:00 | 17/02/2026 01:00:00 |
| UKBRENT | 16/02/2026 21:15:00 | 17/02/2026 03:00:00 |
| XNGUSD | 16/02/2026 21:15:00 | 17/02/2026 01:00:00 |
| FTSE | 16/02/2026 23:00:00 | 17/02/2026 01:00:00 |
| NI225 | 16/02/2026 20:00:00 | 17/02/2026 01:00:00 |
| FDAX | 16/02/2026 23:00:00 | 17/02/2026 01:00:00 |
| SX5E | 16/02/2026 23:00:00 | 17/02/2026 01:00:00 |
| CAC | 16/02/2026 23:00:00 | 17/02/2026 01:00:00 |
| NQ | 16/02/2026 20:00:00 | 17/02/2026 01:00:00 |
| SPX | 16/02/2026 20:00:00 | 17/02/2026 01:00:00 |
| YM | 16/02/2026 20:00:00 | 17/02/2026 01:00:00 |
| NYSE CFDs | 13/02/2026 23:00:00 | 17/02/2026 16:30:00 |
| NASDAQ CFDs | 13/02/2026 23:00:00 | 17/02/2026 16:30:00 |
| RUT | 16/02/2026 20:00:00 | 17/02/2026 01:00:00 |
| COFFEE | 13/02/2026 20:30:00 | 17/02/2026 11:15:00 |
| CORN | 13/02/2026 21:20:00 | 17/02/2026 03:00:00 |
| SOYBEAN | 13/02/2026 21:20:00 | 17/02/2026 03:00:00 |
| WHEAT | 13/02/2026 21:20:00 | 17/02/2026 03:00:00 |
| OJ | 13/02/2026 21:00:00 | 17/02/2026 15:00:00 |
| COCOA | 13/02/2026 20:30:00 | 17/02/2026 11:45:00 |
Lunar New Year's Eve, China, 17.02.2026
| 거래 수단 | 조기 마감 | 재개 |
| HK50 | 16/02/2026 06:00:00 | 20/02/2026 03:15:00 |
| CFDs HKEX | 16/02/2026 06:00:00 | 20/02/2026 03:30:00 |
| USDKRW | 13/02/2026 23:00:00 | 19/02/2026 03:00:00 |
* 일정은 LiteFinance의 거래 서버 시간(거래 플랫폼에 표시되는 GMT+2)에 따라 구성됩니다.
여기에 명시되지 않은 상품은 평소와 같이 거래됩니다. 각 거래 상품의 실제 거래 일정은 항상 LiteFinance 클라이언트 영역의 "상품 정보" 섹션에 표시됩니다.
이 정보는 안내용이며 변경될 수 있습니다. 거래 시간의 다른 가능한 변경 사항에 대한 정보는 당사 사이트에서 이 공지를 확인하십시오.
필요한 경우 이러한 변경 사항에 따라 거래 전략을 조정하십시오. 도움이 필요하면 지원 서비스에 문의하십시오.
감사합니다.
LiteFinance Global LLC



