Sila ambil perhatian:
Negara anda dikenalpasti sebagai Amerika Syarikat
LiteFinance Global LLC tidak menyediakan perkhidmatan pembrokeran di negara anda.
Dengan tetap berada di laman web https://www.litefinance.org, anda mengesahkan bahawa akses kepada semua program dan perkhidmatan diberikan kepada anda untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa tawaran pendaftaran.
Teruskan di LiteFinance Global LLC laman web
Cuba peluang baharu bagi menambah pendapatan: buat ramalan yang betul bagi perubahan kadar pada akaun demo!
$92.000 akan diundi dari 01.05.2023 hingga 27.06.2023! LiteFinance akan memberi $1000 dalam bentuk wang sebenar untuk lima peserta paling berjaya setiap 12 jam!

Jumlah hadiah
1 000 USDBilangan tempat hadiah
5Bilangan peserta
Objektif
Buka kontrak untuk perubahan dalam mana-mana aset kewangan yang tersedia pada platform LiteFinance dan tingkatkan deposit permulaan.Pemenang
Lima peserta dengan ekuiti akaun peraduan terbesar pada akhir peringkat.1 tempat
500 USD2 tempat
200 USD3 tempat
100 USD4 tempat
100 USD5 tempat
100 USDDaftar untuk peraduan
Dapatkan $10,000 pada baki akaun demo anda
Ramalkan kadar harga dan tingkatkan ekuiti anda

Klik pada tab Ramalan Harga dalam menu tepi

Pilih aset yang ingin anda ramalkan

Nyatakan jumlah kontrak anda

Masukkan ramalan perubahan harga dalam mata

Buka kontrak untuk kadar harga: "Lebih tinggi" atau "Lebih rendah"
| № | Jumlah hadiah, $ |
|---|---|
| 1 | $500 |
| 2 | $200 |
| 3 | $100 |
| 4 | $100 |
| 5 | $100 |
Keuntungan dikira dengan menggunakan formula berikut:
P = (Equity - Balance_start) / Balance_start * 100 (%), di mana:
Ekuity - baki akaun semasa;
Balance_start - baki akaun awal ($5000).
Kadar maksimum penggunaan deposit adalah nilai maksimum dari kadar penggunaan deposit akaun semasa pertandingan.
Kadar penggunaan deposit adalah peratusan ekuiti akaun yang digunakan sebagai margin bagi pesanan yang dibuka.
Ia dikira menggunakan formula:
Margin / Equity * 100(%), di mana:
Margin - jumlah deposit yang diperlukan untuk membuka kedudukan;
Ekuity - baki akaun semasa.
Relatif drawdown maksimum menunjukkan peratusan kerugian dalam akaun.
Ia dikira menggunakan formula:
Max ((MaximalPeak - NextMinimalPeak) / (MaximalPeak + 100) * 100) (%), di mana:
Max - nilai relatif drawdown tertinggi;
MaximalPeak - nilai upper extremum yang bersamaan dengan Max dalam carta keuntungan;
NextMinimalPeak - nilai lower extremum mengikut MaximalPeak dalam graf keuntungan.

Contoh pengiraan relatif drawdown untuk graf di atas:
Anggaran extremum dari graf keuntungan ("H" untuk yang tertinggi dan "L" untuk yang terendah)
H1 = 80%, L1= 50%;
H2 = 90%, L2 = 35%;
H3 = 135%, L3 = 40%;
H4= 195%, L4 = 65%.
Nilai relatif drawdown dikira seperti berikut:
PercentDrawDown1 = (H1 - L1) / (H1 + 100) * 100 = (80 - 50) / (80 + 100) x 100 = 16,67%
PercentDrawDown2 = (H2 - L2) / (H2 + 100) * 100 = (90 - 35) / (90 + 100) x 100 = 28,95%
PercentDrawDown3 = (H3 - L3) / (H3 + 100) * 100 = (135 - 40) / (135 + 100) x 100 = 40,43%
PercentDrawDown4 = (H4 - L4) / (H4 + 100) * 100 = (195 - 65) / (195 + 100) x 100 = 44,07%
MaxRelativeDrawdown = 44,07%
Leverage ialah nisbah antara deposit dan dana yang dipinjam. Leverage kredit 1:400 bermakna anda perlu mempunyai dalam akaun perdagangan anda jumlah yang 400 kali ganda kurang daripada yang diperlukan untuk membuka pesanan.
Nisbah risiko bergantung pada sejarah perdagangan dan dikira secara automatik berdasarkan parameter berikut (faktor berat ditunjukkan untuk setiap parameter):
Setiap parameter di atas mempunyai skala sendiri dari 1 hingga 10 mata dan berat sendiri dalam anggaran risiko akhir. Nisbah total risiko diukur dalam nilai-nilai yang dibulatkan ke nombor keseluruhan yang terdekat.
Oleh itu, jumlah nisbah Risiko ditentukan dengan menambah mata bagi setiap parameter yang didarab dengan faktor beratnya sendiri.
RISIKO = Mata relatif drawdown maksimum * 0,5 + Mata Kadar penggunaan deposit maksimum * 0,3 + Mata Leverage * 0,1 + Jangka hayat Akaun * 0,1
1. Surutan Relatif Maksimum (faktor berat 0,5)
| Surutan Relatif Maksimum (%) | Mata |
|---|---|
| 50,00 + | 10 |
| 40,00 - 49,99 | 9 |
| 35,00 - 39,99 | 8 |
| 30,00 - 34,99 | 7 |
| 25,00 - 29,99 | 6 |
| 20,00 - 24,99 | 5 |
| 15,00 - 19,99 | 4 |
| 10,00 - 14,99 | 3 |
| 5,00 - 9,99 | 2 |
| 0 - 4,99 | 1 |
2. Kadar penggunaan deposit maksimum (faktor berat 0,3)
| Kadar penggunaan deposit maksimum (%) | Mata |
|---|---|
| 50,00 + | 10 |
| 40,00 - 49,99 | 9 |
| 35,00 - 39,99 | 8 |
| 30,00 - 34,99 | 7 |
| 25,00 - 29,99 | 6 |
| 20,00 - 24,99 | 5 |
| 15,00 - 19,99 | 4 |
| 10,00 - 14,99 | 3 |
| 5,00 - 9,99 | 2 |
| 0 - 4,99 | 1 |
3. Leverage (faktor berat 0,1)
| Leverage | Mata |
|---|---|
| 400 + | 10 |
| 300 - 399 | 9 |
| 200 - 299 | 8 |
| 150 - 199 | 7 |
| 100 - 149 | 6 |
| 75 - 99 | 5 |
| 50 - 74 | 4 |
| 25 - 49 | 3 |
| 10 - 24 | 2 |
| 1 - 9 | 1 |
4. Jangka hayat akaun (faktor berat 0,1)
Nilai tetap ialah 10 mata.
Contoh:
Katakan akaun mempunyai parameter berikut (tanpa mempertimbangkan faktor berat):
Surutan Relatif Maksimum: 22,5% = 5 mata;
Kadar penggunaan deposit maksimum: 11,32% = 3 mata;
Leverage: 1:400 = 10 mata;
Jangka hayat akaun = 10 mata;
Oleh itu, nisbah Risiko dengan faktor berat dianggap perlu dikira seperti berikut:
RISIKO = 5 * 0,5 + 3 * 0,3 + 10 * 0,1 + 10 * 0,1 = 5,4 ≈ 5
| Kedudukan | Nama panggilan | Nombor akaun | Baki | Keuntungan | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
| Kedudukan 1 | Nama panggilan Soom | Nombor akaun 943525 | Baki339104.62 | Keuntungan 3291.05 % | Hadiah 500 USD |
| Kedudukan 2 | Nama panggilan Maham | Nombor akaun 943248 | Baki327553.06 | Keuntungan 3175.53 % | Hadiah 200 USD |
| Kedudukan 3 | Nama panggilan JAMSHDIAN78 | Nombor akaun 943508 | Baki226742.81 | Keuntungan 2167.43 % | Hadiah 100 USD |
| Kedudukan 4 | Nama panggilan MNatiq610 | Nombor akaun 943536 | Baki141741.28 | Keuntungan 1317.41 % | Hadiah 100 USD |
| Kedudukan 5 | Nama panggilan Shadat | Nombor akaun 943647 | Baki123711 | Keuntungan 1137.11 % | Hadiah 100 USD |
| Kedudukan 6 | Nama panggilan Kotib | Nombor akaun 943308 | Baki117883.85 | Keuntungan 1078.84 % | Hadiah |
| Kedudukan 7 | Nama panggilan Haroon_Jan | Nombor akaun 943678 | Baki107803.16 | Keuntungan 978.03 % | Hadiah |
| Kedudukan 8 | Nama panggilan Munkhbaysgalan | Nombor akaun 943543 | Baki102694.36 | Keuntungan 926.94 % | Hadiah |
| Kedudukan 9 | Nama panggilan KadeForex | Nombor akaun 943531 | Baki63008.1 | Keuntungan 530.08 % | Hadiah |
| Kedudukan 10 | Nama panggilan sosal | Nombor akaun 943412 | Baki58948.92 | Keuntungan 489.49 % | Hadiah |
| Kedudukan 11 | Nama panggilan FX_PATA | Nombor akaun 943370 | Baki56034.79 | Keuntungan 460.35 % | Hadiah |
| Kedudukan 12 | Nama panggilan ghayebmo | Nombor akaun 943574 | Baki55247.58 | Keuntungan 452.48 % | Hadiah |
| Kedudukan 13 | Nama panggilan anikia | Nombor akaun 943273 | Baki37986.66 | Keuntungan 279.87 % | Hadiah |
| Kedudukan 14 | Nama panggilan akaidz | Nombor akaun 943422 | Baki27453.5 | Keuntungan 174.54 % | Hadiah |
| Kedudukan 15 | Nama panggilan Majidpr85 | Nombor akaun 943215 | Baki26611.76 | Keuntungan 166.12 % | Hadiah |
| Kedudukan 16 | Nama panggilan Regally | Nombor akaun 943520 | Baki25010 | Keuntungan 150.1 % | Hadiah |
| Kedudukan 17 | Nama panggilan Ali56777 | Nombor akaun 943509 | Baki19800 | Keuntungan 98 % | Hadiah |
| Kedudukan 18 | Nama panggilan Yass79 | Nombor akaun 943221 | Baki16613.53 | Keuntungan 66.14 % | Hadiah |
| Kedudukan 19 | Nama panggilan Bangash | Nombor akaun 943684 | Baki16471 | Keuntungan 64.71 % | Hadiah |
| Kedudukan 20 | Nama panggilan Salehkhosrokhaar | Nombor akaun 943328 | Baki14897.6 | Keuntungan 48.98 % | Hadiah |
| Kedudukan 21 | Nama panggilan Mhadiv | Nombor akaun 943453 | Baki14143.14 | Keuntungan 41.43 % | Hadiah |
| Kedudukan 22 | Nama panggilan TKQ | Nombor akaun 943152 | Baki12751.8 | Keuntungan 27.52 % | Hadiah |
| Kedudukan 23 | Nama panggilan neonas11111 | Nombor akaun 943605 | Baki12684.63 | Keuntungan 26.85 % | Hadiah |
| Kedudukan 24 | Nama panggilan Efrain1329d | Nombor akaun 943585 | Baki11880.48 | Keuntungan 18.8 % | Hadiah |
| Kedudukan 25 | Nama panggilan fooad | Nombor akaun 943665 | Baki11800 | Keuntungan 18 % | Hadiah |
| Nombor akaun | Surutan Relatif Maksimum | Kadar penggunaan deposit maksimum | Leverage |
|---|---|---|---|

