Sila ambil perhatian:
Negara anda dikenalpasti sebagai Amerika Syarikat
LiteFinance Global LLC tidak menyediakan perkhidmatan pembrokeran di negara anda.
Dengan tetap berada di laman web https://www.litefinance.org, anda mengesahkan bahawa akses kepada semua program dan perkhidmatan diberikan kepada anda untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa tawaran pendaftaran.
Teruskan di LiteFinance Global LLC laman web
Cuba peluang baharu bagi menambah pendapatan: buat ramalan yang betul bagi perubahan kadar pada akaun demo!
$92.000 akan diundi dari 01.05.2023 hingga 27.06.2023! LiteFinance akan memberi $1000 dalam bentuk wang sebenar untuk lima peserta paling berjaya setiap 12 jam!

Jumlah hadiah
1 000 USDBilangan tempat hadiah
5Bilangan peserta
Objektif
Buka kontrak untuk perubahan dalam mana-mana aset kewangan yang tersedia pada platform LiteFinance dan tingkatkan deposit permulaan.Pemenang
Lima peserta dengan ekuiti akaun peraduan terbesar pada akhir peringkat.1 tempat
500 USD2 tempat
200 USD3 tempat
100 USD4 tempat
100 USD5 tempat
100 USDDaftar untuk peraduan
Dapatkan $10,000 pada baki akaun demo anda
Ramalkan kadar harga dan tingkatkan ekuiti anda

Klik pada tab Ramalan Harga dalam menu tepi

Pilih aset yang ingin anda ramalkan

Nyatakan jumlah kontrak anda

Masukkan ramalan perubahan harga dalam mata

Buka kontrak untuk kadar harga: "Lebih tinggi" atau "Lebih rendah"
| № | Jumlah hadiah, $ |
|---|---|
| 1 | $500 |
| 2 | $200 |
| 3 | $100 |
| 4 | $100 |
| 5 | $100 |
Keuntungan dikira dengan menggunakan formula berikut:
P = (Equity - Balance_start) / Balance_start * 100 (%), di mana:
Ekuity - baki akaun semasa;
Balance_start - baki akaun awal ($5000).
Kadar maksimum penggunaan deposit adalah nilai maksimum dari kadar penggunaan deposit akaun semasa pertandingan.
Kadar penggunaan deposit adalah peratusan ekuiti akaun yang digunakan sebagai margin bagi pesanan yang dibuka.
Ia dikira menggunakan formula:
Margin / Equity * 100(%), di mana:
Margin - jumlah deposit yang diperlukan untuk membuka kedudukan;
Ekuity - baki akaun semasa.
Relatif drawdown maksimum menunjukkan peratusan kerugian dalam akaun.
Ia dikira menggunakan formula:
Max ((MaximalPeak - NextMinimalPeak) / (MaximalPeak + 100) * 100) (%), di mana:
Max - nilai relatif drawdown tertinggi;
MaximalPeak - nilai upper extremum yang bersamaan dengan Max dalam carta keuntungan;
NextMinimalPeak - nilai lower extremum mengikut MaximalPeak dalam graf keuntungan.

Contoh pengiraan relatif drawdown untuk graf di atas:
Anggaran extremum dari graf keuntungan ("H" untuk yang tertinggi dan "L" untuk yang terendah)
H1 = 80%, L1= 50%;
H2 = 90%, L2 = 35%;
H3 = 135%, L3 = 40%;
H4= 195%, L4 = 65%.
Nilai relatif drawdown dikira seperti berikut:
PercentDrawDown1 = (H1 - L1) / (H1 + 100) * 100 = (80 - 50) / (80 + 100) x 100 = 16,67%
PercentDrawDown2 = (H2 - L2) / (H2 + 100) * 100 = (90 - 35) / (90 + 100) x 100 = 28,95%
PercentDrawDown3 = (H3 - L3) / (H3 + 100) * 100 = (135 - 40) / (135 + 100) x 100 = 40,43%
PercentDrawDown4 = (H4 - L4) / (H4 + 100) * 100 = (195 - 65) / (195 + 100) x 100 = 44,07%
MaxRelativeDrawdown = 44,07%
Leverage ialah nisbah antara deposit dan dana yang dipinjam. Leverage kredit 1:400 bermakna anda perlu mempunyai dalam akaun perdagangan anda jumlah yang 400 kali ganda kurang daripada yang diperlukan untuk membuka pesanan.
Nisbah risiko bergantung pada sejarah perdagangan dan dikira secara automatik berdasarkan parameter berikut (faktor berat ditunjukkan untuk setiap parameter):
Setiap parameter di atas mempunyai skala sendiri dari 1 hingga 10 mata dan berat sendiri dalam anggaran risiko akhir. Nisbah total risiko diukur dalam nilai-nilai yang dibulatkan ke nombor keseluruhan yang terdekat.
Oleh itu, jumlah nisbah Risiko ditentukan dengan menambah mata bagi setiap parameter yang didarab dengan faktor beratnya sendiri.
RISIKO = Mata relatif drawdown maksimum * 0,5 + Mata Kadar penggunaan deposit maksimum * 0,3 + Mata Leverage * 0,1 + Jangka hayat Akaun * 0,1
1. Surutan Relatif Maksimum (faktor berat 0,5)
| Surutan Relatif Maksimum (%) | Mata |
|---|---|
| 50,00 + | 10 |
| 40,00 - 49,99 | 9 |
| 35,00 - 39,99 | 8 |
| 30,00 - 34,99 | 7 |
| 25,00 - 29,99 | 6 |
| 20,00 - 24,99 | 5 |
| 15,00 - 19,99 | 4 |
| 10,00 - 14,99 | 3 |
| 5,00 - 9,99 | 2 |
| 0 - 4,99 | 1 |
2. Kadar penggunaan deposit maksimum (faktor berat 0,3)
| Kadar penggunaan deposit maksimum (%) | Mata |
|---|---|
| 50,00 + | 10 |
| 40,00 - 49,99 | 9 |
| 35,00 - 39,99 | 8 |
| 30,00 - 34,99 | 7 |
| 25,00 - 29,99 | 6 |
| 20,00 - 24,99 | 5 |
| 15,00 - 19,99 | 4 |
| 10,00 - 14,99 | 3 |
| 5,00 - 9,99 | 2 |
| 0 - 4,99 | 1 |
3. Leverage (faktor berat 0,1)
| Leverage | Mata |
|---|---|
| 400 + | 10 |
| 300 - 399 | 9 |
| 200 - 299 | 8 |
| 150 - 199 | 7 |
| 100 - 149 | 6 |
| 75 - 99 | 5 |
| 50 - 74 | 4 |
| 25 - 49 | 3 |
| 10 - 24 | 2 |
| 1 - 9 | 1 |
4. Jangka hayat akaun (faktor berat 0,1)
Nilai tetap ialah 10 mata.
Contoh:
Katakan akaun mempunyai parameter berikut (tanpa mempertimbangkan faktor berat):
Surutan Relatif Maksimum: 22,5% = 5 mata;
Kadar penggunaan deposit maksimum: 11,32% = 3 mata;
Leverage: 1:400 = 10 mata;
Jangka hayat akaun = 10 mata;
Oleh itu, nisbah Risiko dengan faktor berat dianggap perlu dikira seperti berikut:
RISIKO = 5 * 0,5 + 3 * 0,3 + 10 * 0,1 + 10 * 0,1 = 5,4 ≈ 5
| Kedudukan | Nama panggilan | Nombor akaun | Baki | Keuntungan | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
| Kedudukan 101 | Nama panggilan xPachi | Nombor akaun 943143 | Baki510.21 | Keuntungan -94.9 % | Hadiah |
| Kedudukan 102 | Nama panggilan Alireza63 | Nombor akaun 943581 | Baki446.2 | Keuntungan -95.54 % | Hadiah |
| Kedudukan 103 | Nama panggilan Ghani | Nombor akaun 943559 | Baki348 | Keuntungan -96.52 % | Hadiah |
| Kedudukan 104 | Nama panggilan Salmakhan | Nombor akaun 943617 | Baki333 | Keuntungan -96.67 % | Hadiah |
| Kedudukan 105 | Nama panggilan ALIKINGS | Nombor akaun 943527 | Baki327.66 | Keuntungan -96.72 % | Hadiah |
| Kedudukan 106 | Nama panggilan Star_of_the_age | Nombor akaun 943201 | Baki327.61 | Keuntungan -96.72 % | Hadiah |
| Kedudukan 107 | Nama panggilan Poor2 | Nombor akaun 943278 | Baki327.61 | Keuntungan -96.72 % | Hadiah |
| Kedudukan 108 | Nama panggilan Nashaa | Nombor akaun 943675 | Baki327.61 | Keuntungan -96.72 % | Hadiah |
| Kedudukan 109 | Nama panggilan tariq123 | Nombor akaun 943516 | Baki314.71 | Keuntungan -96.85 % | Hadiah |
| Kedudukan 110 | Nama panggilan Saharabdulsalam | Nombor akaun 943450 | Baki293.48 | Keuntungan -97.07 % | Hadiah |
| Kedudukan 111 | Nama panggilan Zulfan | Nombor akaun 943625 | Baki289 | Keuntungan -97.11 % | Hadiah |
| Kedudukan 112 | Nama panggilan Waryati | Nombor akaun 943304 | Baki288.92 | Keuntungan -97.11 % | Hadiah |
| Kedudukan 113 | Nama panggilan rizky1995 | Nombor akaun 943537 | Baki282.29 | Keuntungan -97.18 % | Hadiah |
| Kedudukan 114 | Nama panggilan MahdiJan2000 | Nombor akaun 943584 | Baki260.19 | Keuntungan -97.4 % | Hadiah |
| Kedudukan 115 | Nama panggilan SarOwaaa | Nombor akaun 943496 | Baki257.5 | Keuntungan -97.43 % | Hadiah |
| Kedudukan 116 | Nama panggilan henriq | Nombor akaun 943385 | Baki216.28 | Keuntungan -97.84 % | Hadiah |
| Kedudukan 117 | Nama panggilan Sellerbuyer | Nombor akaun 943460 | Baki209.67 | Keuntungan -97.9 % | Hadiah |
| Kedudukan 118 | Nama panggilan AZHARI1 | Nombor akaun 943654 | Baki206.58 | Keuntungan -97.93 % | Hadiah |
| Kedudukan 119 | Nama panggilan Mzedibahari | Nombor akaun 943533 | Baki202.22 | Keuntungan -97.98 % | Hadiah |
| Kedudukan 120 | Nama panggilan marbell | Nombor akaun 943245 | Baki195.4 | Keuntungan -98.05 % | Hadiah |
| Kedudukan 121 | Nama panggilan Hiall | Nombor akaun 943639 | Baki189.47 | Keuntungan -98.11 % | Hadiah |
| Kedudukan 122 | Nama panggilan Alexfr | Nombor akaun 943296 | Baki184.28 | Keuntungan -98.16 % | Hadiah |
| Kedudukan 123 | Nama panggilan Sumea | Nombor akaun 943226 | Baki183.2 | Keuntungan -98.17 % | Hadiah |
| Kedudukan 124 | Nama panggilan VAHID1989 | Nombor akaun 943399 | Baki181.63 | Keuntungan -98.18 % | Hadiah |
| Kedudukan 125 | Nama panggilan Gladiator007 | Nombor akaun 943210 | Baki181 | Keuntungan -98.19 % | Hadiah |
| Nombor akaun | Surutan Relatif Maksimum | Kadar penggunaan deposit maksimum | Leverage |
|---|---|---|---|

