ချစ်ခင်လေးစားရပါသော လူကြီးမင်းများ ခင်ဗျာ၊
ယခုလအတွင်း LiteFinance ၏ ကုန်သွယ်မှုအချိန်ဇယားများတွင် အပြောင်းအလဲများရှိမည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။
ကျေးဇူးတော်နေ့၊ ယူအက်စ် — 24.11.2023
| ကုန်သွယ်ရေးအမျိုးအစားများ | အစောပိုင်းပိတ်ချိန် | ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန် | အစောပိုင်းပိတ်ချိန် | ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန် |
| XAUUSD | 20:15 23/11/2023 | 01:00 24/11/2023 | 20:30 24/11/2023 | 01:00 27/11/2023 |
| XAGUSD | 20:15 23/11/2023 | 01:00 24/11/2023 | 20:30 24/11/2023 | 01:00 27/11/2023 |
| UKBRENT | 20:15 23/11/2023 | 03:00 24/11/2023 | 20:30 24/11/2023 | 01:00 27/11/2023 |
| USCRUDE | 20:15 23/11/2023 | 01:00 24/11/2023 | 20:30 24/11/2023 | 01:00 27/11/2023 |
| XNGUSD | 20:15 23/11/2023 | 01:00 24/11/2023 | 20:30 24/11/2023 | 01:00 27/11/2023 |
| CORN | 21:20 22/11/2023 | 03:00 24/11/2023 | 18:05 24/11/2023 | 03:00 27/11/2023 |
| SOYBEAN | 21:20 22/11/2023 | 03:00 24/11/2023 | 18:05 24/11/2023 | 03:00 27/11/2023 |
| WHEAT | 21:20 22/11/2023 | 03:00 24/11/2023 | 18:05 24/11/2023 | 03:00 27/11/2023 |
| COFFEE | 20:30 22/11/2023 | 11:15 24/11/2023 | 20:30 24/11/2023 | 11:15 27/11/2023 |
| COCOA | 20:30 22/11/2023 | 11:15 24/11/2023 | 20:30 24/11/2023 | 11:15 27/11/2023 |
| SPX | 20:00 23/11/2023 | 01:00 24/11/2023 | 20:15 24/11/2023 | 01:00 27/11/2023 |
| NQ | 20:00 23/11/2023 | 01:00 24/11/2023 | 20:15 24/11/2023 | 01:00 27/11/2023 |
| YM | 20:00 23/11/2023 | 01:00 24/11/2023 | 20:15 24/11/2023 | 01:00 27/11/2023 |
| NI225 | 20:00 23/11/2023 | 01:00 24/11/2023 | 20:15 24/11/2023 | 01:00 27/11/2023 |
| HK50 | 21:00 23/11/2023 | 01:00 24/11/2023 | 21:00 24/11/2023 | 01:00 27/11/2023 |
| FTSE | 23:00 23/11/2023 | 01:00 24/11/2023 | 23:00 24/11/2023 | 01:00 27/11/2023 |
| FDAX | 23:00 23/11/2023 | 01:00 24/11/2023 | 23:00 24/11/2023 | 01:00 27/11/2023 |
| SX5E | 23:00 23/11/2023 | 01:00 24/11/2023 | 23:00 24/11/2023 | 01:00 27/11/2023 |
| CAC | 23:00 23/11/2023 | 01:00 24/11/2023 | 23:00 24/11/2023 | 01:00 27/11/2023 |
| ASX200 | 23:00 23/11/2023 | 00:50 24/11/2023 | 23:00 24/11/2023 | 00:50 27/11/2023 |
| US CFD’s (NYSE, NASDAQ) | 23:00 22/11/2023 | 16:30 24/11/2023 | 20:00 24/11/2023 | 16:30 27/11/2023 |
အချိန်ဇယားကို LiteFinance ကုန်သွယ်မှုဆာဗာ၏ အချိန်အရ (ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းတွင် ဖော်ပြထားသည့် GMT+2 ဖြင့် ) လုပ်ဆောင်ထားသည်။
ဤနေရာတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ကုန်သွယ်ရေးအမျိုးအစားများမှအပ အခြားသောအမျိုးအစားများမှာ ပုံမှန်အတိုင်း ကုန်သွယ်လျက်ရှိပါသည်။ ကုန်သွယ်ရေးအမျိုးအစားတစ်မျိုးချင်းစီအတွက် ပုံမှန်ကုန်သွယ်ရေးအချိန်ဇယားကို LiteFinance ရှိ သုံးစွဲသူဧရိယာရှိ "ကုန်သွယ်ရေးပစ္စည်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ" ကဏ္ဍတွင် အမြဲဖော်ပြပေးထားပါသည်။
ဤအချက်အလက်သည် သတိပြုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကုန်သွယ်ချိန်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်သောအခြားပြောင်းလဲမှုများအားသတိပြုမိရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဆိုက်ရှိ ဤအကြောင်းအရာအတွက်ကြေငြာချက် တွင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးပါ။
အကယ်၍ လိုအပ်ပါက အဆိုပါပြောင်းလဲချက်များကို လူကြီးမင်း၏ ကုန်သွယ်မှုနည်းဗျူဟာတွင် ချိန်ညှိပါ။ အကူအညီလိုအပ်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ သက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့သို့ ဆက်သွယ်ပြီး လိုအပ်သည့် အကူအညီများကိုရယူဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
လေးစားစွာဖြင့်၊
LiteFinance



