Chers clients,

Veuillez vous familiariser avec les changements de nos horaires de transaction pour le prochain mois.

Thanksgiving (Action de Grace), États-Unis, 24.11.2023

Instrument de transactionsFermeture anticipéeRepriseFermeture anticipéeReprise
XAUUSD20:15 23/11/202301:00 24/11/202320:30 24/11/202301:00 27/11/2023
XAGUSD20:15 23/11/202301:00 24/11/202320:30 24/11/202301:00 27/11/2023
UKBRENT20:15 23/11/202303:00 24/11/202320:30 24/11/202301:00 27/11/2023
USCRUDE20:15 23/11/202301:00 24/11/202320:30 24/11/202301:00 27/11/2023
XNGUSD20:15 23/11/202301:00 24/11/202320:30 24/11/202301:00 27/11/2023
CORN21:20 22/11/202303:00 24/11/202318:05 24/11/202303:00 27/11/2023
SOYBEAN21:20 22/11/202303:00 24/11/202318:05 24/11/202303:00 27/11/2023
WHEAT21:20 22/11/202303:00 24/11/202318:05 24/11/202303:00 27/11/2023
COFFEE20:30 22/11/202311:15 24/11/202320:30 24/11/202311:15 27/11/2023
COCOA20:30 22/11/202311:15 24/11/202320:30 24/11/202311:15 27/11/2023
SPX20:00 23/11/202301:00 24/11/202320:15 24/11/202301:00 27/11/2023
NQ20:00 23/11/202301:00 24/11/202320:15 24/11/202301:00 27/11/2023
YM20:00 23/11/202301:00 24/11/202320:15 24/11/202301:00 27/11/2023
NI22520:00 23/11/202301:00 24/11/202320:15 24/11/202301:00 27/11/2023
HK5021:00 23/11/202301:00 24/11/202321:00 24/11/202301:00 27/11/2023
FTSE23:00 23/11/202301:00 24/11/202323:00 24/11/202301:00 27/11/2023
FDAX23:00 23/11/202301:00 24/11/202323:00 24/11/202301:00 27/11/2023
SX5E23:00 23/11/202301:00 24/11/202323:00 24/11/202301:00 27/11/2023
CAC23:00 23/11/202301:00 24/11/202323:00 24/11/202301:00 27/11/2023
ASX20023:00 23/11/202300:50 24/11/202323:00 24/11/202300:50 27/11/2023
US CFD’s (NYSE, NASDAQ)23:00 22/11/202316:30 24/11/202320:00 24/11/202316:30 27/11/2023

* L'heure spécifiée est identique à celle indiquée sur la plateforme de transactions LiteFinance (GMT+2).

Les instruments autres que ceux spécifiés dans la table ci-dessus sont tradés selon les horaires réguliers. Les horaires actuels de transaction pour chaque instrument sont toujours disponible dans la rubrique « Info sur instrument » sur l'Espace Client de LiteFinance.

Cette information est fournie à titre informatif et peut être mise à jour. Veuillez consulter cette annonce sur notre site pour être informé d'autres changements possibles dans les horaires de trading.

Veuillez prendre en considération ces changements, si votre stratégie de transaction en dépend. Si vous avez des questions quelconques, veuillez contacter notre service d'assistance.

Cordialement,

LiteFinance

Calendrier boursier des jours fériés : Novembre 2023
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Live Chat
Laisser un avis
Live Chat