Estimados clientes,
Apresentamos a vocês uma lista de alterações de horário de trading da companhia LiteFinance em próximo mês, devido às festas internacionais e dias de descanso nas bolsas.
Dia do Estabelecimento da Região Administrativa Especial de Hong Kong, 01.07.2025
| Instrumento de trading | Encerramento | Reabertura de trading |
| HK50 | 30/06/2025 22:00:00 | 02/07/2025 4:15:00 |
| CFD_HKEX | 30/06/2025 11:00:00 | 02/07/2025 4:30:00 |
Dia da Independência, US, 04.07.2025
| Instrumento de trading | Encerramento | Reabertura de trading | Encerramento | Reabertura de trading |
| XAUUSD | 04/07/2025 19:45:00 | 07/07/2025 01:00:00 | ||
| XAGUSD | 04/07/2025 19:45:00 | 07/07/2025 01:00:00 | ||
| XAUEUR | 04/07/2025 19:45:00 | 07/07/2025 01:00:00 | ||
| XNGUSD | 04/07/2025 19:45:00 | 07/07/2025 01:00:00 | ||
| UKBRENT | 04/07/2025 19:45:00 | 07/07/2025 01:00:00 | ||
| USCRUDE | 04/07/2025 19:45:00 | 07/07/2025 01:00:00 | ||
| FDAX | 03/07/2025 23:00:00 | 04/07/2025 01:00:00 | 04/07/2025 23:00:00 | 07/07/2025 01:00:00 |
| CAC | 03/07/2025 23:00:00 | 04/07/2025 01:00:00 | 04/07/2025 23:00:00 | 07/07/2025 01:00:00 |
| FTSE | 03/07/2025 23:00:00 | 04/07/2025 01:00:00 | 04/07/2025 23:00:00 | 07/07/2025 01:00:00 |
| SX5E | 03/07/2025 23:00:00 | 04/07/2025 01:00:00 | 04/07/2025 23:00:00 | 07/07/2025 01:00:00 |
| HK50 | 03/07/2025 22:00:00 | 04/07/2025 01:00:00 | 04/07/2025 22:00:00 | 07/07/2025 01:00:00 |
| NI225 | 04/07/2025 20:00:00 | 07/07/2025 01:00:00 | ||
| SPX | 03/07/2025 20:15:00 | 04/07/2025 01:00:00 | 04/07/2025 20:00:00 | 07/07/2025 01:00:00 |
| NQ | 03/07/2025 20:15:00 | 04/07/2025 01:00:00 | 04/07/2025 20:00:00 | 07/07/2025 01:00:00 |
| YM | 03/07/2025 20:15:00 | 04/07/2025 01:00:00 | 04/07/2025 20:00:00 | 07/07/2025 01:00:00 |
| RUT | 03/07/2025 20:15:00 | 04/07/2025 01:00:00 | 04/07/2025 20:00:00 | 07/07/2025 01:00:00 |
| CFD's NYSE | 03/07/2025 20:00:00 | 07/07/2025 16:30:00 | ||
| CFD's NASDAQ | 03/07/2025 20:00:00 | 07/07/2025 16:30:00 | ||
| USDKRW | 03/07/2025 23:00:00 | 07/07/2025 03:00:00 | ||
| COCOA | 03/07/2025 20:30:00 | 07/07/2025 11:45:00 | ||
| COFFEE | 03/07/2025 20:30:00 | 07/07/2025 11:15:00 | ||
| WHEAT | 03/07/2025 21:20:00 | 07/07/2025 03:00:00 | ||
| SOYBEAN | 03/07/2025 21:20:00 | 07/07/2025 03:00:00 | ||
| OJ | 03/07/2025 21:00:00 | 07/07/2025 15:00:00 | ||
| CORN | 03/07/2025 21:20:00 | 07/07/2025 03:00:00 |
* O horário está elaborado conforme a hora de servidor de trading da LiteFinance (GMT+3) visualizada em terminal.
O trading com os instrumentos não referidos neste quadro se efetua em modo habitual. O horário atualizado de operações com cada instrumento de trading sempre está disponível em Área do Cliente da companhia LiteFinance em menu «Imformações sobre instrumento».
Esta informação tem objetivo informativo e está sujeita à alteração. Por favor, verifique esta notícia em nosso site para monitorar possíveis alterações adicionais no horário de trading.
Tomem à atenção estas alterações em suas estratégias comerciais. Se tiver algumas dúvidas, por favor, contate com o nosso Serviço de Apoio ao Cliente.
Respeitosamente,
a equipe da LiteFinance



