请注意:
识别到你的国家是 美国
LiteFinance Global LLC 在您的国家不提供经纪服务。
如果您继续使用 https://www.litefinance.org 网站,即表示您确认在未注册的情况下,对所有程序和服务的访问仅用于信息目的。
在 LiteFinance Global LLC 网站上 锁定
参加 Trade smart 并获利!LiteFinance 将为您提供相当于您投资总额 50% 的奖金!
当您向 ECN 账户入金至少 100 美元时,请使用推广代码 TRADESMART!
所有入金至少 100 美元的交易员均可参加“Trade smart"推广活动! LiteFinance 将为您提供相当于您在参与期间投资总额 50% 的奖金!奖金是真实的资金,可用于交易或被自由提取。
投资总额
利润
回报
| 投资总额 | 平仓的手数 | 浮动亏损 | 亏损总额 | 利润 % | 利润 ≥ | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 美元 | 2 | 始终少于 20% | 不超过 70% | 不超过 30% | 50 美元 | 50 美元 |
| 1000 美元 | 20 | 始终少于 20% | 不超过 70% | 不超过 30% | 500 美元 | 500 美元 |
| 10000 美元 | 200 | 始终少于 20% | 不超过 70% | 不超过 30% | 5000 美元 | 5000 美元 |
| 50000 美元 | 1000 | 始终少于 20% | 不超过 70% | 不超过 30% | 25000 美元 | 25000 美元 |
如果您还未注册,请在 LiteFinance 那里注册个人资料。
开设交易账户 ECN MT4,以参与本次推广活动。
使用推广代码 TRADESMART 首次入金 100 美元或更高金额。
按照规则参加 Trade smart,并将您的投资额至少增加一半。
赚取相当于您投资总额一半的奖励(真实资金)。
| 开始日期 | 账户 | 交易量目标 | 已交易的 手数 | 剩余的 手数 | 浮动盈亏 | 最大损失额 | 利润 % | 利润目标 | 当前利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | MT4-ECN2-747140 | 27.24 | 0 | 27.24 | 0.00 美元 (0.00%) | 0.00 美元 (0.00%) | 0% | +681.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) |
| 26.08.2026 | MT4-ECN-1812836 | 84 | 0 | 84 | 0.00 美元 (0.00%) | -228.06 美元 (-5.43%) | 0% | +2 100.00 美元 | +552.72 美元 (+13.16%) |
| 26.08.2026 | MT4-ECN2-746762 | 96 | 0 | 96 | -518.88 美元 (-10.81%) | -1 122.72 美元 (-23.39%) | 10.21% | +2 400.00 美元 | +1 452.48 美元 (+30.26%) |
| 25.08.2026 | MT4-ECN2-834613 | 200.01 | 0 | 200.01 | +1 453.10 美元 (+14.53%) | -269.08 美元 (-2.69%) | 4.11% | +5 000.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) |
| 25.08.2026 | MT4-ECN-1718225 | 28.64 | 0 | 28.64 | 0.00 美元 (0.00%) | -700.25 美元 (-48.90%) | 0% | +716.00 美元 | -167.11 美元 (-11.67%) |
| 24.08.2026 | MT4-ECN2-736683 | 19 | 0 | 19 | 0.00 美元 (0.00%) | 0.00 美元 (0.00%) | 0% | +475.00 美元 | +1 024.86 美元 (+107.88%) |
| 24.08.2026 | MT4-ECN-1766554 | 80 | 0 | 80 | +410.00 美元 (+10.25%) | -1 677.60 美元 (-41.94%) | 12.4% | +2 000.00 美元 | +315.60 美元 (+7.89%) |
| 24.08.2026 | MT4-ECN2-759340 | 64 | 0 | 64 | +352.00 美元 (+11.00%) | 0.00 美元 (0.00%) | 19.53% | +1 600.00 美元 | +2 692.48 美元 (+84.14%) |
| 23.08.2026 | MT4-ECN2-768979 | 32 | 0 | 32 | -9.28 美元 (-0.58%) | -883.20 美元 (-55.20%) | 20.48% | +800.00 美元 | +777.44 美元 (+48.59%) |
| 22.08.2026 | MT4-ECN2-817506 | 19 | 0 | 19 | +320.06 美元 (+33.69%) | -509.39 美元 (-53.62%) | 24.66% | +475.00 美元 | -348.65 美元 (-36.70%) |
| 21.08.2026 | MT4-ECN-1718869 | 19 | 0 | 19 | +89.78 美元 (+9.45%) | -572.76 美元 (-60.29%) | 21.67% | +475.00 美元 | -99.75 美元 (-10.50%) |
| 20.08.2026 | MT4-ECN-1732078 | 56.9 | 0 | 56.9 | 0.00 美元 (0.00%) | -550.79 美元 (-19.36%) | 0% | +1 422.50 美元 | +3 162.50 美元 (+111.16%) |
| 19.08.2026 | MT4-ECN2-788586 | 13 | 0 | 13 | -95.16 美元 (-14.64%) | -306.02 美元 (-47.08%) | 24.37% | +325.00 美元 | +366.34 美元 (+56.36%) |
| 18.08.2026 | MT4-ECN-1741217 | 14 | 0 | 14 | -63.42 美元 (-9.06%) | -978.46 美元 (-139.78%) | 23.75% | +350.00 美元 | -157.71 美元 (-22.53%) |
| 16.08.2026 | MT4-ECN2-755326 | 68 | 0 | 68 | 0.00 美元 (0.00%) | -1 250.18 美元 (-36.77%) | 0% | +1 700.00 美元 | -979.54 美元 (-28.81%) |
| 16.08.2026 | MT4-ECN2-766001 | 58 | 0 | 58 | 0.00 美元 (0.00%) | -1 329.07 美元 (-45.83%) | 0% | +1 450.00 美元 | +1 821.49 美元 (+62.81%) |
| 13.08.2026 | MT4-ECN2-795569 | 42 | 0 | 42 | 0.00 美元 (0.00%) | -5 982.48 美元 (-284.88%) | 0% | +1 050.00 美元 | -4 924.08 美元 (-234.48%) |
| 12.08.2026 | MT4-ECN-1754668 | 14 | 0 | 14 | +195.44 美元 (+27.92%) | -408.94 美元 (-58.42%) | 22.38% | +350.00 美元 | +434.14 美元 (+62.02%) |
| 10.08.2026 | MT4-ECN2-740569 | 78 | 0 | 78 | +1 305.33 美元 (+33.47%) | -19 882.20 美元 (-509.80%) | 15.45% | +1 950.00 美元 | -15 482.61 美元 (-396.99%) |
| 05.08.2026 | MT4-ECN2-803331 | 78 | 0 | 78 | +691.47 美元 (+17.73%) | -527.28 美元 (-13.52%) | 19.47% | +1 950.00 美元 | +2 262.00 美元 (+58.00%) |
| 开始日期 | 账户 | 交易量目标 | 已交易的 手数 | 剩余的 手数 | 浮动盈亏 | 最大损失额 | 利润 % | 利润目标 | 当前利润 | WDRW/IT | 失败的日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2024 | MT4-ECN3-1031569 | 65.2 | 13.24 | 51.96 | 0.00 美元 (0.00%) | -737.95 美元 (-22.64%) | 0% | +1 630.00 美元 | +37.31 美元 (+1.14%) | 02.08.2024 19:13 | |
| 01.08.2024 | MT4-ECN3-970394 | 7.55 | 0 | 7.55 | -20.50 美元 (-5.43%) | -20.50 美元 (-6.41%) | 30.22% | +160.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 01.08.2024 11:18 | |
| 30.07.2024 | MT4-ECN3-970394 | 16.8 | 0 | 16.8 | -170.71 美元 (-20.32%) | -170.71 美元 (-20.32%) | 12.78% | +420.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 30.07.2024 16:00 | |
| 16.07.2024 | MT4-ECN2-795270 | 2.08 | 0.8 | 1.28 | 0.00 美元 (0.00%) | -21.10 美元 (-20.29%) | 0% | +52.00 美元 | -18.56 美元 (-17.84%) | 28.07.2024 15:10 | |
| 25.07.2024 | MT4-ECN3-1029395 | 3.3 | 0 | 3.3 | -17.35 美元 (-10.52%) | -17.40 美元 (-17.40%) | 38.78% | +50.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 25.07.2024 06:51 | |
| 24.07.2024 | MT4-ECN-1622014 | 12.24 | 0 | 12.24 | -419.35 美元 (-68.53%) | -419.35 美元 (-247.10%) | 3.7% | +85.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 24.07.2024 20:42 | |
| 22.07.2024 | MT4-ECN3-1018401 | 31.4 | 0 | 31.4 | 0.00 美元 (0.00%) | 0.00 美元 (0.00%) | 0% | +785.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 23.07.2024 17:41 | |
| 19.07.2024 | MT4-ECN3-1029395 | 5.96 | 0.64 | 5.32 | +2.10 美元 (+0.96%) | -85.55 美元 (-28.71%) | 32.28% | +149.00 美元 | -78.72 美元 (-26.42%) | 23.07.2024 03:46 | |
| 30.06.2024 | MT4-ECN3-1022328 | 8.04 | 4.22 | 3.82 | 0.00 美元 (0.00%) | -126.84 美元 (-85.13%) | 0% | +201.00 美元 | -126.84 美元 (-31.55%) | 11.07.2024 15:31 | |
| 10.07.2024 | MT4-ECN-1704371 | 19.62 | 0 | 19.62 | -288.16 美元 (-29.37%) | -288.16 美元 (-58.81%) | 5.77% | +245.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 10.07.2024 04:11 | |
| 06.07.2024 | MT4-ECN2-804716 | 20 | 0 | 20 | -201.05 美元 (-20.11%) | -201.05 美元 (-20.11%) | 7.64% | +500.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 09.07.2024 17:46 | |
| 07.06.2024 | MT4-ECN-732312 | 4.21 | 0.02 | 4.19 | +4.50 美元 (+2.93%) | -27.05 美元 (-27.05%) | 14.91% | +50.00 美元 | -0.71 美元 (-0.71%) | 07.07.2024 02:59 | |
| 05.07.2024 | MT4-ECN3-1024284 | 14.05 | 0 | 14.05 | 0.00 美元 (0.00%) | 0.00 美元 (0.00%) | 0% | +350.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 05.07.2024 12:55 | |
| 12.06.2024 | MT4-ECN2-804601 | 2 | 0.15 | 1.85 | -4.75 美元 (-4.67%) | -3.10 美元 (-3.10%) | 36.07% | +50.00 美元 | +1.65 美元 (+1.65%) | 02.07.2024 12:29 | |
| 30.06.2024 | MT4-ECN3-1022328 | 6.08 | 0 | 6.08 | 0.00 美元 (0.00%) | 0.00 美元 (0.00%) | 0% | +55.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 30.06.2024 08:52 | |
| 20.06.2024 | MT4-ECN3-1012171 | 17.47 | 0 | 17.47 | +1.00 美元 (+0.12%) | -79.50 美元 (-9.51%) | 38.13% | +418.00 美元 | -48.50 美元 (-5.80%) | 28.06.2024 16:37 | |
| 20.06.2024 | MT4-ECN3-1022328 | 5 | 1.38 | 3.62 | -40.50 美元 (-23.58%) | -118.77 美元 (-59.39%) | 28.5% | +125.00 美元 | -78.27 美元 (-31.31%) | 27.06.2024 12:25 | |
| 24.06.2024 | MT4-ECN2-805490 | 100 | 0.44 | 99.56 | -1 053.64 美元 (-20.97%) | -1 029.56 美元 (-20.59%) | 21.32% | +2 500.00 美元 | +24.08 美元 (+0.48%) | 24.06.2024 16:31 | |
| 18.06.2024 | MT4-ECN2-803798 | 12.02 | 0.73 | 11.29 | +8.86 美元 (+1.58%) | -64.03 美元 (-12.81%) | 39.85% | +250.00 美元 | -30.81 美元 (-6.16%) | 18.06.2024 19:07 | |
| 14.06.2024 | MT4-ECN3-1020526 | 3 | 0.4 | 2.6 | -18.40 美元 (-20.31%) | -77.80 美元 (-51.87%) | 29.7% | +75.00 美元 | -59.40 美元 (-39.60%) | 18.06.2024 14:41 | |
| 15.06.2024 | MT4-ECN3-1004695 | 2 | 0.13 | 1.87 | -20.19 美元 (-17.70%) | -7.60 美元 (-7.60%) | 44.52% | +50.00 美元 | +13.57 美元 (+13.57%) | 17.06.2024 18:22 | |
| 13.06.2024 | MT4-ECN-1771130 | 2 | 0.1 | 1.9 | -24.17 美元 (-20.57%) | -11.74 美元 (-11.74%) | 4.95% | +50.00 美元 | +17.51 美元 (+17.51%) | 14.06.2024 14:45 | |
| 11.06.2024 | MT4-ECN3-1012171 | 8.1 | 0 | 8.1 | -0.50 美元 (-0.12%) | 0.00 美元 (0.00%) | 53.3% | +203.00 美元 | +0.50 美元 (+0.12%) | 13.06.2024 16:02 | |
| 11.06.2024 | MT4-ECN3-1001991 | 30.68 | 0 | 30.68 | -295.50 美元 (-19.26%) | -295.50 美元 (-19.26%) | 30.9% | +767.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 12.06.2024 14:05 | |
| 27.05.2024 | MT4-ECN2-800158 | 2 | 2.06 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -37.06 美元 (-36.99%) | 0% | +50.00 美元 | -37.06 美元 (-36.99%) | 12.06.2024 13:49 |
| 开始日期 | 账户 | 交易量目标 | 已交易的 手数 | 剩余的 手数 | 浮动盈亏 | 最大损失额 | 利润 % | 利润目标 | 当前利润 | 获胜日期 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2025 | MT4-ECN2-784299 | 11 | 11.5 | 0 | -66.99 美元 (-12.18%) | -145.26 美元 (-26.41%) | 19.06% | +275.00 美元 | +324.50 美元 (+59.00%) | 03.09.2025 04:20 | 275 美元 |
| 15.08.2025 | MT4-ECN2-787007 | 12.94 | 13.27 | 0 | +64.25 美元 (+9.93%) | 0.00 美元 (0.00%) | 12.18% | +323.50 美元 | +362.32 美元 (+56.00%) | 02.09.2025 22:20 | 323.5 美元 |
| 18.08.2025 | MT4-ECN-1782407 | 88 | 90.05 | 0 | +1 156.32 美元 (+26.28%) | -847.88 美元 (-19.27%) | 19.29% | +2 200.00 美元 | +2 596.00 美元 (+59.00%) | 02.09.2025 18:40 | 2200 美元 |
| 01.09.2025 | MT4-ECN3-1061186 | 20.4 | 20.41 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -109.14 美元 (-10.70%) | 0% | +510.00 美元 | +570.25 美元 (+55.91%) | 02.09.2025 11:26 | 510 美元 |
| 18.08.2025 | MT4-ECN2-777639 | 74.82 | 78.41 | 0 | +956.95 美元 (+25.58%) | -914.30 美元 (-24.44%) | 23.24% | +1 870.50 美元 | +1 907.91 美元 (+51.00%) | 02.09.2025 11:00 | 1870.5 美元 |
| 11.08.2025 | MT4-ECN2-779124 | 78 | 79.79 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -12 780.30 美元 (-327.70%) | 0% | +1 950.00 美元 | +1 989.00 美元 (+51.00%) | 01.09.2025 11:20 | 1950 美元 |
| 23.08.2025 | MT4-ECN2-735454 | 16 | 16.34 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -575.20 美元 (-71.90%) | 0% | +400.00 美元 | +416.00 美元 (+52.00%) | 31.08.2025 16:20 | 400 美元 |
| 11.08.2025 | MT4-ECN2-740469 | 72 | 74.67 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -12 141.36 美元 (-337.26%) | 0% | +1 800.00 美元 | +2 052.00 美元 (+57.00%) | 31.08.2025 14:20 | 1800 美元 |
| 24.08.2025 | MT4-ECN2-747765 | 94 | 95.92 | 0 | +1 462.17 美元 (+31.11%) | -1 938.75 美元 (-41.25%) | 16.64% | +2 350.00 美元 | +2 585.00 美元 (+55.00%) | 31.08.2025 05:20 | 2350 美元 |
| 15.08.2025 | MT4-ECN2-796365 | 96 | 98.04 | 0 | +792.96 美元 (+16.52%) | -6 894.72 美元 (-143.64%) | 23.98% | +2 400.00 美元 | +2 832.00 美元 (+59.00%) | 31.08.2025 04:00 | 2400 美元 |
| 18.08.2025 | MT4-ECN2-794707 | 60 | 60.82 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -1 807.80 美元 (-60.26%) | 0% | +1 500.00 美元 | +1 740.00 美元 (+58.00%) | 30.08.2025 22:40 | 1500 美元 |
| 06.08.2025 | MT4-ECN2-777545 | 74 | 77.52 | 0 | +768.12 美元 (+20.76%) | -7 207.23 美元 (-194.79%) | 13.7% | +1 850.00 美元 | +2 072.00 美元 (+56.00%) | 29.08.2025 00:20 | 1850 美元 |
| 21.08.2025 | MT4-ECN2-819794 | 28 | 29.25 | 0 | +457.52 美元 (+32.68%) | -1 105.44 美元 (-78.96%) | 18.39% | +700.00 美元 | +742.00 美元 (+53.00%) | 28.08.2025 22:20 | 700 美元 |
| 10.08.2025 | MT4-ECN-1755706 | 80.78 | 84.08 | 0 | +214.47 美元 (+5.31%) | -5 388.03 美元 (-133.40%) | 10.97% | +2 019.50 美元 | +2 181.06 美元 (+54.00%) | 25.08.2025 01:00 | 2019.5 美元 |
| 30.07.2025 | MT4-ECN2-758921 | 80 | 83.46 | 0 | -283.20 美元 (-7.08%) | -1 514.80 美元 (-37.87%) | 16.58% | +2 000.00 美元 | +2 120.00 美元 (+53.00%) | 23.08.2025 09:00 | 2000 美元 |
| 17.08.2025 | MT4-ECN-1775739 | 72.66 | 75.59 | 0 | +506.08 美元 (+13.93%) | -2 214.31 美元 (-60.95%) | 18.52% | +1 816.50 美元 | +2 070.81 美元 (+57.00%) | 22.08.2025 10:40 | 1816.5 美元 |
| 08.08.2025 | MT4-ECN2-803680 | 4.54 | 4.66 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -5.68 美元 (-2.50%) | 0% | +113.50 美元 | +127.12 美元 (+56.00%) | 19.08.2025 22:20 | 113.5 美元 |
| 28.07.2025 | MT4-ECN2-756155 | 20 | 20.59 | 0 | +68.90 美元 (+6.89%) | -3 244.90 美元 (-324.49%) | 18.03% | +500.00 美元 | +590.00 美元 (+59.00%) | 19.08.2025 15:20 | 500 美元 |
| 30.07.2025 | MT4-ECN2-810315 | 34 | 34.76 | 0 | -24.48 美元 (-1.44%) | -1 371.56 美元 (-80.68%) | 15.68% | +850.00 美元 | +986.00 美元 (+58.00%) | 19.08.2025 10:00 | 850 美元 |
| 09.08.2025 | MT4-ECN2-812682 | 88 | 91.56 | 0 | +844.80 美元 (+19.20%) | 0.00 美元 (0.00%) | 18.49% | +2 200.00 美元 | +2 596.00 美元 (+59.00%) | 18.08.2025 16:00 | 2200 美元 |
| 27.07.2025 | MT4-ECN2-796214 | 11 | 11.14 | 0 | +179.19 美元 (+32.58%) | -346.01 美元 (-62.91%) | 20.03% | +275.00 美元 | +313.50 美元 (+57.00%) | 18.08.2025 11:20 | 275 美元 |
| 03.08.2025 | MT4-ECN-1792812 | 16 | 16.74 | 0 | +291.12 美元 (+36.39%) | 0.00 美元 (0.00%) | 11.63% | +400.00 美元 | +408.00 美元 (+51.00%) | 16.08.2025 23:20 | 400 美元 |
| 06.08.2025 | MT4-ECN-1764030 | 58 | 60.06 | 0 | +892.91 美元 (+30.79%) | -669.32 美元 (-23.08%) | 22.62% | +1 450.00 美元 | +1 479.00 美元 (+51.00%) | 16.08.2025 16:40 | 1450 美元 |
| 07.08.2025 | MT4-ECN-1751762 | 13 | 13.62 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -146.13 美元 (-22.48%) | 0% | +325.00 美元 | +338.00 美元 (+52.00%) | 15.08.2025 10:20 | 325 美元 |
| 30.07.2025 | MT4-ECN2-729441 | 12 | 12.34 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -51.12 美元 (-8.52%) | 0% | +300.00 美元 | +348.00 美元 (+58.00%) | 14.08.2025 08:20 | 300 美元 |
每位满足第 3 条规则所述条件的参与者均获胜。
推广活动获胜者的奖金金额为其投资总额的 50%*。
奖金将在满足推广条件后 5 天内以余额资金的形式被记入交易账户。奖金是真实的资金,可用于交易,也可从账户中被自由提取。
*只有从注册之日起直至满足条件为止在财务/入金部分向账户存入的外部资金才被视为“投资"。
向该账户存入的任何其他资金均不被视为投资,包括:
如要赢得奖金,您需要达到的主要目标:
入金和出金条件:
客户可以在参与期间向其交易推广账户入金,不受任何限制。然而,建议在该账户参与此推广活动结束前不要从此类账户中提取资金。如果在参与期间从推广账户中提取资金或进行内部转账,那么该账户将被排除在当前排名之外。
跟单交易系统的使用条款:
客户可以开设推广交易账户,允许其他交易员在参与期间不受限制地复制其交易。然而,建议在账户参与活动结束之前不要将交易复制到推广账户中。如果交易被复制到此账户,那么该账户将被排除在当前排名之外。
推广账户中已平仓交易获取的利润必须至少达到参与期间入金总额的 50%。
按照如下公式计算参与期间所获取的利润:
入金总额是指从注册到参与结束在交易账户中进行的各种入金。它们包括:
在计算利润时,我们只考虑参与期间账户中开仓和平仓的交易。
参与期间,推广账户的交易量等于参与期间入金总额加上初始余额(如有)的 3% 。计算公式如下所示:
入金总额是指从注册到参与结束在交易账户中进行的各种入金。它们包括:
初始余额是注册时账户中的余额。
在计算已平仓交易的总交易量时,必须注意的是:
如果一种交易资产的点值与 EURUSD(欧元/美元)的点值不同,那么此类资产的交易量将被转换为 EURUSD 交易量。例如,1 手 EURUSD 的点值为 1 美元。1 手 EURCHF(欧元/瑞士法郎)的点值是 1.2412 美元。因此,将 EURCHF 的交易量乘以 1.2412。这意味着以 EURCHF 交易的 1 手将被视为 1.2412 手。 计算加密货币真实交易量时使用以下公式:交易量 × 合约规模/100,000 × 市场价格。
在计算已平仓交易的总交易量时,我们不将以下交易考虑在内:
只要账户参与该推广活动,浮动亏损额就不得超过账户余额的 20%。
使用以下公式计算该值:
余额是每次查看时账户的当前余额。
浮动盈亏是账户当前所有未平仓交易的浮动利润/亏损。换句话说,这是尚未登记的市价单交易结果。如果一笔交易是在账户参与活动开始前开仓的,则也会被考虑在内。
佣金是经纪商对未平仓交易收取的佣金。
只要账户参与该推广活动,最大损失额就不得超过投资总额的 70%。
使用以下公式计算该值:
浮动盈亏是账户当前所有未平仓交易的浮动利润/亏损。换句话说,这是尚未登记的市价单交易结果。如果一笔交易是在账户参与活动开始前开仓的,则也会被考虑在内。
佣金是对未平仓交易收取的佣金。
平仓盈亏是参与期间所有已平仓交易的固定利润或亏损。
投资总额是自注册之日起通过财务/入金部分向账户存入的外部资金总额。
只要账户参与该推广活动,未平仓仓位的保证金就不得超过资产净值的 30%。
使用以下公式计算保证金:
保证金是当前所有未平仓交易的保证金。
资产净值是账户中当前可用的资金额。换句话说,它指的是用账户余额减去未平仓头寸的浮动盈亏。
由于以下原因,账户可能会从当前排名移至“再试一次"选项卡:
在参与期间从账户中出金或进行内部转账;
上一个参与期结束后,可以再次注册账户参与此推广活动。
入金 100 美元并激活推广代码 TRADESMART 即可再次参与。之后,您的账户将再次被添加到“当前排名"中。
作为组织者,LiteFinance 有权拒绝注册或取消参与者资格,无需做出解释。取消资格的原因是参与者违反了推广条款和 LiteFinance 的监管文件。此外,还可能存在以下原因:
首先,开设一个新的 ECN MT4 账户。然后,入金至少 100 美元并应用推广代码 TRADESMART。
此推广活动没有具体的开始和结束日期。您可以随时参与,向账户入金并应用推广代码 TRADESMART。您必须在 30 天内满足推广活动的条件,该期限从您完成首次入金的那一刻开始倒计时。
奖金额为您在参与活动期间使用任何支付系统、加密货币、银行电汇或银行卡向账户入金总额的 50%。交易账户之间的转账(内部转账)或向账户存入的任何其他款项均不予考虑。
您可以在推广条款的第 1.2 条中了解有关此条件的更多信息。
这意味着,如果您在开始参与活动后的 30 天内满足推广条件,那么 LiteFinance 将向您的账户余额记入相当于您在参与期间投资总额 50% 的资金额。
只有注册后在账户的财务/入金部分存入的外部资金才被视为“投资"。内部转账和任何其他余额操作均不被视为“投资"。
假设您的投资总额为 20,000 美元。这意味着除了赚取的利润外,您还将从 LiteFinance 额外获得 20000 * 50 / 100 = 10000 美元。奖励是真实资金,可被用于交易或无限制提取。
您可以在推广条款的第 1.2 条中了解有关此条件的更多信息。
这意味着,在 30 天期限到期之前,您必须通过已平仓交易赚取至少相当于交易账户中入金总额 50% 的利润。
在此我们将交易账户中所有类型的入金(从注册之日直至参与期结束)考虑在内。
示例:
您在注册参加推广活动时入金 1,000 美元。
您的第二笔入金为 2,000 美元。您还进行了 1,000 美元的内部入金,并赚取了 500 美元的跟单交易佣金。
您的入金总额为 4,500 美元。
在 30 天期限到期之前赚取 4500 * 50/ 100 = 2250 美元的利润即可满足此推广条件。
您可以在推广条款的第 3.7 条中了解有关此条件的更多信息。
浮动亏损为账户余额亏损的百分比。未平仓头寸的当前浮动盈利/亏损不得超过余额的 20%。
示例:
如果您的余额为 10,000 美元,那么您未平仓头寸的浮动亏损不得超过 10000 * 20 / 100 = 2000 美元。
如果您的浮动亏损接近 20%,那么您可以为账户充值或者将一些头寸平仓,以更改此比率并保持在排名中。
您可以在推广条款的第 3.9 条中了解有关此条件的更多信息。
最大亏损为自注册参加推广活动之日起账户中投资总额亏损的百分比。参与期间已平仓交易的结果加上当前未平仓交易的浮动盈利/亏损不得超过投资总额的 70%。
示例:
如果您在账户中的投资总额为 10,000 美元,那么在 30 天的参与期内,资产净值在任何时刻都不得低于 10000 * (100 - 70) / 100 = 3000 美元。
换句话说,如果您账户中已平仓交易的结果 (Closed P/L) 是相比开始参与时投资额减少 3,000 美元,那么您未平仓交易的浮动亏损不得超过 (10000 * 70 / 100) - 3000 = 4000 美元。
如果您的最大损失额接近 70%,那么您可以为账户充值或者将一些头寸平仓,以更改此比率并保持在排名中。
您可以在推广条款的第 3.10 条中了解有关此条件的更多信息。
这意味着您必须平仓的交易量相当于您在参与期间账户入金总额的 2%。将仅考虑已平仓的交易量。假设您入金 1,000 美元。您必须将 1000 * 2 / 100 = 20 手的交易平仓才能满足此条件。
请注意,在参与期间,每次向账户入金后都会重新计算手数。任何入金(包括内部转账、复制交易或联盟客佣金)都将被考虑在内。
如果在注册时账户余额中有资金,那么在计算手数时也会将这笔资金考虑在内。
以下是一个示例:
您的第二笔入金为 2,000 美元。您还进行了 1,000 美元的内部入金,并赚取了 500 美元的跟单交易佣金。
这意味着您的入金总额为 4,500 美元,您必须在 30 天的参与期结束前将 4500 * 2 / 100 = 90 手的交易量平仓。
请注意,在计算已平仓交易的交易量时,任何资产的 1 手等于 EURUSD(欧元/美元)的 1 个标准手。
您可以在推广条款的第 3.8 条中了解有关此条件的更多信息。
保证金/资产净值比率评估您交易策略的风险水平。该比率越高,交易的风险就越大。您不得将超过 30% 的资产净值用作推广账户中未平仓交易的保证金。
您可以在推广条款的第 3.11 条中了解有关此条件的更多信息。
是的,您可以。额外的入金将增加您的潜在奖金额(它相当于投资总额的 50%),并帮助您降低当前和最大的损失额。但请注意,额外的入金也会影响为满足条件需要完成的交易量。
您可以随时从账户中提取资金。然而,如果您在满足条件之前提取资金,那么该账户将不得继续参加此交易挑战赛,并且您将不会获得奖励。
出金是指从账户中扣除资金的任何操作,包括内部转账和开始将交易复制到该账户中。
如果您遵守交易策略,满足平仓交易量条件,且在 30 天内平仓获利,即可提前获胜。
是的,您可以。您可以在推广账户中复制其他交易员的交易,也可以让其他交易员复制您的交易。然而,这在很大程度上取决于跟单交易的开始和结束时间,以及您是否为跟单交易员或是否允许其他人对您跟单。原因如下:
如果您在参与该推广活动时停止跟单,那么通过跟单交易获取的利润将被视为投资。
如果您在参与期结束后停止跟单交易,那么跟单不会影响您的排名。
由于此类操作是账户内部的资金转账,因此您将不得继续参加此推广活动。
您账户中收到的跟单交易佣金将被视为投资。
是的,您可以。一旦您参与完此活动并且您的交易账户已从“当前排名"移至“重试"或“获胜者"选项卡,您就可以再次注册参加此推广活动。
入金 100 美元并激活推广代码 TRADESMART 即可再次参与。之后,您的账户将再次被添加到“当前排名"中。
根据推广条款,排除的原因如下:
在本次交易挑战赛中,您只与自己竞争。每位参与者都有机会从 LiteFinance 赢得相当于其投资总额 50% 的真实奖金。
所有条件已详细列于以下推广规则的第 3 条中。