请注意:
识别到你的国家是 美国
LiteFinance Global LLC 在您的国家不提供经纪服务。
如果您继续使用 https://www.litefinance.org 网站,即表示您确认在未注册的情况下,对所有程序和服务的访问仅用于信息目的。
在 LiteFinance Global LLC 网站上 锁定
参加 Trade smart 并获利!LiteFinance 将为您提供相当于您投资总额 50% 的奖金!
当您向 ECN 账户入金至少 100 美元时,请使用推广代码 TRADESMART!
所有入金至少 100 美元的交易员均可参加“Trade smart"推广活动! LiteFinance 将为您提供相当于您在参与期间投资总额 50% 的奖金!奖金是真实的资金,可用于交易或被自由提取。
投资总额
利润
回报
| 投资总额 | 平仓的手数 | 浮动亏损 | 亏损总额 | 利润 % | 利润 ≥ | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 美元 | 2 | 始终少于 20% | 不超过 70% | 不超过 30% | 50 美元 | 50 美元 |
| 1000 美元 | 20 | 始终少于 20% | 不超过 70% | 不超过 30% | 500 美元 | 500 美元 |
| 10000 美元 | 200 | 始终少于 20% | 不超过 70% | 不超过 30% | 5000 美元 | 5000 美元 |
| 50000 美元 | 1000 | 始终少于 20% | 不超过 70% | 不超过 30% | 25000 美元 | 25000 美元 |
如果您还未注册,请在 LiteFinance 那里注册个人资料。
开设交易账户 ECN MT4,以参与本次推广活动。
使用推广代码 TRADESMART 首次入金 100 美元或更高金额。
按照规则参加 Trade smart,并将您的投资额至少增加一半。
赚取相当于您投资总额一半的奖励(真实资金)。
| 开始日期 | 账户 | 交易量目标 | 已交易的 手数 | 剩余的 手数 | 浮动盈亏 | 最大损失额 | 利润 % | 利润目标 | 当前利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | MT4-ECN2-809251 | 18 | 0 | 18 | 0.00 美元 (0.00%) | -63.63 美元 (-7.07%) | 0% | +450.00 美元 | +501.75 美元 (+55.75%) |
| 28.05.2026 | MT4-ECN-1781338 | 16 | 0 | 16 | 0.00 美元 (0.00%) | -268.48 美元 (-33.56%) | 0% | +400.00 美元 | -229.04 美元 (-28.63%) |
| 28.05.2026 | MT4-ECN-1756455 | 15 | 0 | 15 | +195.60 美元 (+26.08%) | 0.00 美元 (0.00%) | 14.51% | +375.00 美元 | +247.80 美元 (+33.04%) |
| 28.05.2026 | MT4-ECN2-774669 | 14 | 0 | 14 | 0.00 美元 (0.00%) | -145.32 美元 (-20.76%) | 0% | +350.00 美元 | +120.89 美元 (+17.27%) |
| 25.05.2026 | MT4-ECN2-819803 | 66 | 0 | 66 | +1 135.53 美元 (+34.41%) | -73.26 美元 (-2.22%) | 18.69% | +1 650.00 美元 | +4 070.55 美元 (+123.35%) |
| 25.05.2026 | MT4-ECN2-765773 | 69.12 | 0 | 69.12 | 0.00 美元 (0.00%) | -2 605.48 美元 (-75.39%) | 0% | +1 728.00 美元 | +2 574.72 美元 (+74.50%) |
| 24.05.2026 | MT4-ECN2-754939 | 100 | 0 | 100 | 0.00 美元 (0.00%) | -5 064.00 美元 (-101.28%) | 0% | +2 500.00 美元 | -3 811.00 美元 (-76.22%) |
| 23.05.2026 | MT4-ECN2-783301 | 16 | 0 | 16 | 0.00 美元 (0.00%) | -164.32 美元 (-20.54%) | 0% | +400.00 美元 | +616.48 美元 (+77.06%) |
| 22.05.2026 | MT4-ECN-1789524 | 56.1 | 0 | 56.1 | +433.37 美元 (+15.45%) | -6 254.31 美元 (-222.97%) | 10.23% | +1 402.50 美元 | -5 721.64 美元 (-203.98%) |
| 20.05.2026 | MT4-ECN-1752774 | 12 | 0 | 12 | 0.00 美元 (0.00%) | -347.76 美元 (-57.96%) | 0% | +300.00 美元 | +337.02 美元 (+56.17%) |
| 19.05.2026 | MT4-ECN-1803236 | 12 | 0 | 12 | +174.24 美元 (+29.04%) | 0.00 美元 (0.00%) | 13.07% | +300.00 美元 | +610.32 美元 (+101.72%) |
| 18.05.2026 | MT4-ECN-1713978 | 14 | 0 | 14 | -102.62 美元 (-14.66%) | -284.76 美元 (-40.68%) | 15.68% | +350.00 美元 | +585.83 美元 (+83.69%) |
| 18.05.2026 | MT4-ECN2-740834 | 82 | 0 | 82 | -583.02 美元 (-14.22%) | -3 021.70 美元 (-73.70%) | 20.35% | +2 050.00 美元 | +4 418.57 美元 (+107.77%) |
| 16.05.2026 | MT4-ECN2-814212 | 30 | 0 | 30 | +247.50 美元 (+16.50%) | 0.00 美元 (0.00%) | 15.72% | +750.00 美元 | +1 536.75 美元 (+102.45%) |
| 15.05.2026 | MT4-ECN-1770752 | 44 | 0 | 44 | +432.52 美元 (+19.66%) | -1 175.24 美元 (-53.42%) | 22.49% | +1 100.00 美元 | +1 333.42 美元 (+60.61%) |
| 15.05.2026 | MT4-ECN2-796447 | 92 | 0 | 92 | 0.00 美元 (0.00%) | -5 929.40 美元 (-128.90%) | 0% | +2 300.00 美元 | +2 392.00 美元 (+52.00%) |
| 13.05.2026 | MT4-ECN-1775072 | 66 | 0 | 66 | +820.05 美元 (+24.85%) | -2 003.10 美元 (-60.70%) | 19.91% | +1 650.00 美元 | +1 881.00 美元 (+57.00%) |
| 09.05.2026 | MT4-ECN2-742118 | 11 | 0 | 11 | -3.91 美元 (-0.71%) | -1 059.96 美元 (-192.72%) | 16.89% | +275.00 美元 | +280.50 美元 (+51.00%) |
| 开始日期 | 账户 | 交易量目标 | 已交易的 手数 | 剩余的 手数 | 浮动盈亏 | 最大损失额 | 利润 % | 利润目标 | 当前利润 | WDRW/IT | 失败的日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2023 | MT4-ECN-1716024 | 2.8 | 2.5 | 0.3 | -20.85 美元 (-22.01%) | -66.13 美元 (-47.24%) | 16.06% | +70.00 美元 | -45.28 美元 (-32.34%) | 29.08.2023 16:51 | |
| 27.08.2023 | MT4-ECN-1718500 | 4.37 | 0.54 | 3.83 | -2.40 美元 (-1.09%) | -6.68 美元 (-3.05%) | 35.25% | +109.00 美元 | +1.24 美元 (+0.57%) | 28.08.2023 20:14 | |
| 28.08.2023 | MT4-ECN-1718504 | 3.99 | 0.03 | 3.96 | -2.76 美元 (-1.39%) | -3.72 美元 (-1.86%) | 44.02% | +100.00 美元 | -0.96 美元 (-0.48%) | 28.08.2023 16:14 | |
| 27.08.2023 | MT4-ECN-1717092 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0.00 美元 (0.00%) | -0.07 美元 (-0.03%) | 0% | +113.00 美元 | +0.05 美元 (+0.02%) | 28.08.2023 12:24 | |
| 13.08.2023 | MT4-ECN2-755523 | 10.4 | 5.03 | 5.37 | -148.26 美元 (-21.27%) | -47.50 美元 (-9.13%) | 22.7% | +260.00 美元 | +176.82 美元 (+33.99%) | 25.08.2023 17:49 | |
| 24.08.2023 | MT4-ECN-1698271 | 8.53 | 0.64 | 7.89 | -29.30 美元 (-6.43%) | -18.96 美元 (-4.56%) | 30.48% | +213.00 美元 | +29.48 美元 (+6.92%) | 24.08.2023 12:58 | |
| 14.08.2023 | MT4-ECN-1712624 | 12.4 | 1.46 | 10.94 | -6.83 美元 (-1.10%) | -42.57 美元 (-6.88%) | 1.41% | +310.00 美元 | +18.76 美元 (+3.03%) | 23.08.2023 16:20 | |
| 22.08.2023 | MT4-ECN-1716544 | 6.08 | 0.06 | 6.02 | -27.68 美元 (-8.87%) | -28.50 美元 (-9.37%) | 36.76% | +152.00 美元 | +8.14 美元 (+2.68%) | 23.08.2023 10:53 | |
| 22.08.2023 | MT4-ECN-1665283 | 2.01 | 0.13 | 1.88 | -18.23 美元 (-20.50%) | -29.79 美元 (-29.65%) | 26.86% | +50.00 美元 | -11.56 美元 (-11.50%) | 22.08.2023 16:17 | |
| 19.08.2023 | MT4-ECN-1698271 | 17.45 | 2.73 | 14.72 | -75.60 美元 (-7.41%) | -25.96 美元 (-3.37%) | 30.06% | +403.00 美元 | +133.59 美元 (+16.59%) | 22.08.2023 00:00 | |
| 21.08.2023 | MT4-ECN-1716024 | 3.2 | 0.62 | 2.58 | -30.90 美元 (-20.56%) | -40.62 美元 (-25.39%) | 18.22% | +80.00 美元 | -9.72 美元 (-6.08%) | 21.08.2023 19:15 | |
| 15.08.2023 | MT4-ECN2-756062 | 2 | 0.23 | 1.77 | -1.12 美元 (-0.99%) | -9.38 美元 (-9.38%) | 34.01% | +50.00 美元 | +13.20 美元 (+13.20%) | 21.08.2023 16:23 | |
| 18.08.2023 | MT4-ECN-1665283 | 12.02 | 0.41 | 11.61 | 0.00 美元 (0.00%) | -80.55 美元 (-13.41%) | 0% | +300.00 美元 | -80.55 美元 (-13.41%) | 18.08.2023 15:41 | |
| 15.08.2023 | MT4-ECN-1698271 | 2.26 | 0.24 | 2.02 | -26.71 美元 (-21.38%) | -14.67 美元 (-13.97%) | 26.4% | +53.00 美元 | +12.04 美元 (+11.47%) | 15.08.2023 22:09 | |
| 28.07.2023 | MT4-ECN2-749547 | 6.33 | 6.27 | 0.06 | -65.33 美元 (-20.09%) | -56.64 美元 (-17.90%) | 13.91% | +158.00 美元 | +8.69 美元 (+2.75%) | 14.08.2023 05:15 | |
| 07.08.2023 | MT4-ECN-1665283 | 8.37 | 2.22 | 6.15 | +41.07 美元 (+8.31%) | -107.06 美元 (-25.58%) | 18.5% | +209.00 美元 | +475.37 美元 (+113.59%) | 10.08.2023 08:59 | |
| 01.08.2023 | MT4-ECN-1448223 | 2.01 | 0.42 | 1.59 | +9.46 美元 (+15.67%) | -35.31 美元 (-35.17%) | 27.76% | +50.00 美元 | -40.11 美元 (-39.95%) | 04.08.2023 15:35 | |
| 03.08.2023 | MT4-ECN-1701478 | 2 | 0.2 | 1.8 | -0.95 美元 (-0.93%) | -2.35 美元 (-2.35%) | 31.28% | +50.00 美元 | +2.50 美元 (+2.50%) | 04.08.2023 10:31 | |
| 03.07.2023 | MT4-ECN-1697831 | 801.61 | 0 | 801.61 | +8.97 美元 (+0.02%) | -1.70 美元 (0.00%) | 0% | +20 040.00 美元 | -0.01 美元 (0.00%) | 02.08.2023 18:24 | |
| 02.08.2023 | MT4-ECN-1708886 | 6.35 | 0 | 6.35 | 0.00 美元 (0.00%) | 0.00 美元 (0.00%) | 0% | +159.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 02.08.2023 04:49 | |
| 01.08.2023 | MT4-ECN-1665283 | 2.01 | 0.1 | 1.91 | -16.58 美元 (-20.50%) | -36.19 美元 (-36.16%) | 12.99% | +50.00 美元 | -19.61 美元 (-19.59%) | 01.08.2023 17:01 | |
| 30.07.2023 | MT4-ECN-1698271 | 8.79 | 0.12 | 8.67 | -105.43 美元 (-22.94%) | -85.44 美元 (-19.46%) | 23.63% | +220.00 美元 | +19.99 美元 (+4.55%) | 30.07.2023 23:04 | |
| 29.07.2023 | MT4-ECN2-747027 | 2.74 | 0 | 2.74 | -23.33 美元 (-17.02%) | -23.33 美元 (-23.33%) | 48.67% | +50.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 29.07.2023 19:07 | |
| 27.07.2023 | MT4-ECN-1706697 | 2 | 0.03 | 1.97 | -4.17 美元 (-3.97%) | -1.09 美元 (-1.09%) | 38.93% | +50.00 美元 | +4.95 美元 (+4.95%) | 28.07.2023 18:38 | |
| 21.07.2023 | MT4-ECN2-747151 | 3.97 | 1.35 | 2.62 | -32.88 美元 (-20.84%) | -73.70 美元 (-37.11%) | 13.37% | +99.00 美元 | -40.82 美元 (-20.56%) | 28.07.2023 07:11 |
| 开始日期 | 账户 | 交易量目标 | 已交易的 手数 | 剩余的 手数 | 浮动盈亏 | 最大损失额 | 利润 % | 利润目标 | 当前利润 | 获胜日期 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2024 | MT4-ECN2-782772 | 13 | 13.46 | 0 | +203.32 美元 (+31.28%) | -504.41 美元 (-77.60%) | 16.63% | +325.00 美元 | +377.00 美元 (+58.00%) | 04.01.2025 15:20 | 325 美元 |
| 27.12.2024 | MT4-ECN2-792705 | 10 | 10.13 | 0 | -63.30 美元 (-12.66%) | 0.00 美元 (0.00%) | 13.54% | +250.00 美元 | +295.00 美元 (+59.00%) | 04.01.2025 00:20 | 250 美元 |
| 17.12.2024 | MT4-ECN2-755283 | 96 | 98.49 | 0 | +850.08 美元 (+17.71%) | -7 232.64 美元 (-150.68%) | 22.52% | +2 400.00 美元 | +2 736.00 美元 (+57.00%) | 03.01.2025 13:40 | 2400 美元 |
| 16.12.2024 | MT4-ECN-1732494 | 12 | 12.4 | 0 | +196.08 美元 (+32.68%) | -141.66 美元 (-23.61%) | 15.64% | +300.00 美元 | +306.00 美元 (+51.00%) | 02.01.2025 01:40 | 300 美元 |
| 21.12.2024 | MT4-ECN-1694310 | 17 | 17.5 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -288.33 美元 (-33.92%) | 0% | +425.00 美元 | +467.50 美元 (+55.00%) | 01.01.2025 19:40 | 425 美元 |
| 06.12.2024 | MT4-ECN2-728828 | 68 | 70.2 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -11 276.10 美元 (-331.65%) | 0% | +1 700.00 美元 | +1 734.00 美元 (+51.00%) | 31.12.2024 18:00 | 1700 美元 |
| 27.12.2024 | MT4-ECN3-1055982 | 186.32 | 187.45 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -332.64 美元 (-3.57%) | 0% | +4 657.00 美元 | +9 921.79 美元 (+106.54%) | 30.12.2024 15:15 | 4656.5 美元 |
| 16.12.2024 | MT4-ECN-1706617 | 54 | 55.11 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | 0.00 美元 (0.00%) | 0% | +1 350.00 美元 | +1 458.00 美元 (+54.00%) | 30.12.2024 09:20 | 1350 美元 |
| 16.12.2024 | MT4-ECN2-786641 | 60 | 61.63 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -491.40 美元 (-16.38%) | 0% | +1 500.00 美元 | +1 710.00 美元 (+57.00%) | 30.12.2024 02:40 | 1500 美元 |
| 07.12.2024 | MT4-ECN-1734018 | 17 | 17.29 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -1 897.97 美元 (-223.29%) | 0% | +425.00 美元 | +467.50 美元 (+55.00%) | 29.12.2024 14:00 | 425 美元 |
| 10.12.2024 | MT4-ECN2-757815 | 22 | 22.53 | 0 | +414.26 美元 (+37.66%) | -936.87 美元 (-85.17%) | 15.1% | +550.00 美元 | +561.00 美元 (+51.00%) | 29.12.2024 09:20 | 550 美元 |
| 10.12.2024 | MT4-ECN-1731599 | 36 | 37.22 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -5 414.76 美元 (-300.82%) | 0% | +900.00 美元 | +1 026.00 美元 (+57.00%) | 29.12.2024 05:00 | 900 美元 |
| 03.12.2024 | MT4-ECN2-775596 | 62 | 63.03 | 0 | +1 054.31 美元 (+34.01%) | -1 387.25 美元 (-44.75%) | 24.67% | +1 550.00 美元 | +1 736.00 美元 (+56.00%) | 27.12.2024 23:00 | 1550 美元 |
| 17.12.2024 | MT4-ECN-1696926 | 15 | 15.48 | 0 | +286.65 美元 (+38.22%) | -198.38 美元 (-26.45%) | 17.7% | +375.00 美元 | +397.50 美元 (+53.00%) | 27.12.2024 02:40 | 375 美元 |
| 08.12.2024 | MT4-ECN-1774921 | 18 | 18.18 | 0 | +199.08 美元 (+22.12%) | -1 095.03 美元 (-121.67%) | 17.29% | +450.00 美元 | +459.00 美元 (+51.00%) | 24.12.2024 10:20 | 450 美元 |
| 30.11.2024 | MT4-ECN-1749170 | 52 | 53.46 | 0 | +720.20 美元 (+27.70%) | 0.00 美元 (0.00%) | 16.28% | +1 300.00 美元 | +1 326.00 美元 (+51.00%) | 23.12.2024 13:00 | 1300 美元 |
| 30.11.2024 | MT4-ECN2-797054 | 66 | 69.06 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -798.60 美元 (-24.20%) | 0% | +1 650.00 美元 | +1 815.00 美元 (+55.00%) | 22.12.2024 17:40 | 1650 美元 |
| 17.12.2024 | MT4-ECN2-762154 | 32 | 33.43 | 0 | +111.20 美元 (+6.95%) | -55.52 美元 (-3.47%) | 21.97% | +800.00 美元 | +816.00 美元 (+51.00%) | 22.12.2024 10:40 | 800 美元 |
| 17.12.2024 | MT4-ECN2-787103 | 36 | 37.03 | 0 | -129.78 美元 (-7.21%) | -460.62 美元 (-25.59%) | 12.27% | +900.00 美元 | +936.00 美元 (+52.00%) | 22.12.2024 10:00 | 900 美元 |
| 12.12.2024 | MT4-ECN-1737738 | 48 | 48.84 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -2 832.24 美元 (-118.01%) | 0% | +1 200.00 美元 | +1 320.00 美元 (+55.00%) | 21.12.2024 22:00 | 1200 美元 |
| 05.12.2024 | MT4-ECN-1785606 | 68 | 69.39 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -2 349.74 美元 (-69.11%) | 0% | +1 700.00 美元 | +2 006.00 美元 (+59.00%) | 21.12.2024 10:20 | 1700 美元 |
| 26.11.2024 | MT4-ECN2-756848 | 10 | 10.26 | 0 | +162.00 美元 (+32.40%) | 0.00 美元 (0.00%) | 15.86% | +250.00 美元 | +260.00 美元 (+52.00%) | 21.12.2024 05:40 | 250 美元 |
| 28.11.2024 | MT4-ECN-1692447 | 20 | 20.95 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -4 489.40 美元 (-448.94%) | 0% | +500.00 美元 | +560.00 美元 (+56.00%) | 19.12.2024 02:00 | 500 美元 |
| 02.12.2024 | MT4-ECN-1783981 | 96 | 97.1 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -873.12 美元 (-18.19%) | 0% | +2 400.00 美元 | +2 496.00 美元 (+52.00%) | 18.12.2024 17:20 | 2400 美元 |
| 17.12.2024 | MT4-ECN3-1058822 | 47.2 | 47.24 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -24.26 美元 (-1.03%) | 0% | +1 180.00 美元 | +1 780.71 美元 (+75.45%) | 18.12.2024 12:58 | 1180 美元 |
每位满足第 3 条规则所述条件的参与者均获胜。
推广活动获胜者的奖金金额为其投资总额的 50%*。
奖金将在满足推广条件后 5 天内以余额资金的形式被记入交易账户。奖金是真实的资金,可用于交易,也可从账户中被自由提取。
*只有从注册之日起直至满足条件为止在财务/入金部分向账户存入的外部资金才被视为“投资"。
向该账户存入的任何其他资金均不被视为投资,包括:
如要赢得奖金,您需要达到的主要目标:
入金和出金条件:
客户可以在参与期间向其交易推广账户入金,不受任何限制。然而,建议在该账户参与此推广活动结束前不要从此类账户中提取资金。如果在参与期间从推广账户中提取资金或进行内部转账,那么该账户将被排除在当前排名之外。
跟单交易系统的使用条款:
客户可以开设推广交易账户,允许其他交易员在参与期间不受限制地复制其交易。然而,建议在账户参与活动结束之前不要将交易复制到推广账户中。如果交易被复制到此账户,那么该账户将被排除在当前排名之外。
推广账户中已平仓交易获取的利润必须至少达到参与期间入金总额的 50%。
按照如下公式计算参与期间所获取的利润:
入金总额是指从注册到参与结束在交易账户中进行的各种入金。它们包括:
在计算利润时,我们只考虑参与期间账户中开仓和平仓的交易。
参与期间,推广账户的交易量等于参与期间入金总额加上初始余额(如有)的 3% 。计算公式如下所示:
入金总额是指从注册到参与结束在交易账户中进行的各种入金。它们包括:
初始余额是注册时账户中的余额。
在计算已平仓交易的总交易量时,必须注意的是:
如果一种交易资产的点值与 EURUSD(欧元/美元)的点值不同,那么此类资产的交易量将被转换为 EURUSD 交易量。例如,1 手 EURUSD 的点值为 1 美元。1 手 EURCHF(欧元/瑞士法郎)的点值是 1.2808 美元。因此,将 EURCHF 的交易量乘以 1.2808。这意味着以 EURCHF 交易的 1 手将被视为 1.2808 手。 计算加密货币真实交易量时使用以下公式:交易量 × 合约规模/100,000 × 市场价格。
在计算已平仓交易的总交易量时,我们不将以下交易考虑在内:
只要账户参与该推广活动,浮动亏损额就不得超过账户余额的 20%。
使用以下公式计算该值:
余额是每次查看时账户的当前余额。
浮动盈亏是账户当前所有未平仓交易的浮动利润/亏损。换句话说,这是尚未登记的市价单交易结果。如果一笔交易是在账户参与活动开始前开仓的,则也会被考虑在内。
佣金是经纪商对未平仓交易收取的佣金。
只要账户参与该推广活动,最大损失额就不得超过投资总额的 70%。
使用以下公式计算该值:
浮动盈亏是账户当前所有未平仓交易的浮动利润/亏损。换句话说,这是尚未登记的市价单交易结果。如果一笔交易是在账户参与活动开始前开仓的,则也会被考虑在内。
佣金是对未平仓交易收取的佣金。
平仓盈亏是参与期间所有已平仓交易的固定利润或亏损。
投资总额是自注册之日起通过财务/入金部分向账户存入的外部资金总额。
只要账户参与该推广活动,未平仓仓位的保证金就不得超过资产净值的 30%。
使用以下公式计算保证金:
保证金是当前所有未平仓交易的保证金。
资产净值是账户中当前可用的资金额。换句话说,它指的是用账户余额减去未平仓头寸的浮动盈亏。
由于以下原因,账户可能会从当前排名移至“再试一次"选项卡:
在参与期间从账户中出金或进行内部转账;
上一个参与期结束后,可以再次注册账户参与此推广活动。
入金 100 美元并激活推广代码 TRADESMART 即可再次参与。之后,您的账户将再次被添加到“当前排名"中。
作为组织者,LiteFinance 有权拒绝注册或取消参与者资格,无需做出解释。取消资格的原因是参与者违反了推广条款和 LiteFinance 的监管文件。此外,还可能存在以下原因:
首先,开设一个新的 ECN MT4 账户。然后,入金至少 100 美元并应用推广代码 TRADESMART。
此推广活动没有具体的开始和结束日期。您可以随时参与,向账户入金并应用推广代码 TRADESMART。您必须在 30 天内满足推广活动的条件,该期限从您完成首次入金的那一刻开始倒计时。
奖金额为您在参与活动期间使用任何支付系统、加密货币、银行电汇或银行卡向账户入金总额的 50%。交易账户之间的转账(内部转账)或向账户存入的任何其他款项均不予考虑。
您可以在推广条款的第 1.2 条中了解有关此条件的更多信息。
这意味着,如果您在开始参与活动后的 30 天内满足推广条件,那么 LiteFinance 将向您的账户余额记入相当于您在参与期间投资总额 50% 的资金额。
只有注册后在账户的财务/入金部分存入的外部资金才被视为“投资"。内部转账和任何其他余额操作均不被视为“投资"。
假设您的投资总额为 20,000 美元。这意味着除了赚取的利润外,您还将从 LiteFinance 额外获得 20000 * 50 / 100 = 10000 美元。奖励是真实资金,可被用于交易或无限制提取。
您可以在推广条款的第 1.2 条中了解有关此条件的更多信息。
这意味着,在 30 天期限到期之前,您必须通过已平仓交易赚取至少相当于交易账户中入金总额 50% 的利润。
在此我们将交易账户中所有类型的入金(从注册之日直至参与期结束)考虑在内。
示例:
您在注册参加推广活动时入金 1,000 美元。
您的第二笔入金为 2,000 美元。您还进行了 1,000 美元的内部入金,并赚取了 500 美元的跟单交易佣金。
您的入金总额为 4,500 美元。
在 30 天期限到期之前赚取 4500 * 50/ 100 = 2250 美元的利润即可满足此推广条件。
您可以在推广条款的第 3.7 条中了解有关此条件的更多信息。
浮动亏损为账户余额亏损的百分比。未平仓头寸的当前浮动盈利/亏损不得超过余额的 20%。
示例:
如果您的余额为 10,000 美元,那么您未平仓头寸的浮动亏损不得超过 10000 * 20 / 100 = 2000 美元。
如果您的浮动亏损接近 20%,那么您可以为账户充值或者将一些头寸平仓,以更改此比率并保持在排名中。
您可以在推广条款的第 3.9 条中了解有关此条件的更多信息。
最大亏损为自注册参加推广活动之日起账户中投资总额亏损的百分比。参与期间已平仓交易的结果加上当前未平仓交易的浮动盈利/亏损不得超过投资总额的 70%。
示例:
如果您在账户中的投资总额为 10,000 美元,那么在 30 天的参与期内,资产净值在任何时刻都不得低于 10000 * (100 - 70) / 100 = 3000 美元。
换句话说,如果您账户中已平仓交易的结果 (Closed P/L) 是相比开始参与时投资额减少 3,000 美元,那么您未平仓交易的浮动亏损不得超过 (10000 * 70 / 100) - 3000 = 4000 美元。
如果您的最大损失额接近 70%,那么您可以为账户充值或者将一些头寸平仓,以更改此比率并保持在排名中。
您可以在推广条款的第 3.10 条中了解有关此条件的更多信息。
这意味着您必须平仓的交易量相当于您在参与期间账户入金总额的 2%。将仅考虑已平仓的交易量。假设您入金 1,000 美元。您必须将 1000 * 2 / 100 = 20 手的交易平仓才能满足此条件。
请注意,在参与期间,每次向账户入金后都会重新计算手数。任何入金(包括内部转账、复制交易或联盟客佣金)都将被考虑在内。
如果在注册时账户余额中有资金,那么在计算手数时也会将这笔资金考虑在内。
以下是一个示例:
您的第二笔入金为 2,000 美元。您还进行了 1,000 美元的内部入金,并赚取了 500 美元的跟单交易佣金。
这意味着您的入金总额为 4,500 美元,您必须在 30 天的参与期结束前将 4500 * 2 / 100 = 90 手的交易量平仓。
请注意,在计算已平仓交易的交易量时,任何资产的 1 手等于 EURUSD(欧元/美元)的 1 个标准手。
您可以在推广条款的第 3.8 条中了解有关此条件的更多信息。
保证金/资产净值比率评估您交易策略的风险水平。该比率越高,交易的风险就越大。您不得将超过 30% 的资产净值用作推广账户中未平仓交易的保证金。
您可以在推广条款的第 3.11 条中了解有关此条件的更多信息。
是的,您可以。额外的入金将增加您的潜在奖金额(它相当于投资总额的 50%),并帮助您降低当前和最大的损失额。但请注意,额外的入金也会影响为满足条件需要完成的交易量。
您可以随时从账户中提取资金。然而,如果您在满足条件之前提取资金,那么该账户将不得继续参加此交易挑战赛,并且您将不会获得奖励。
出金是指从账户中扣除资金的任何操作,包括内部转账和开始将交易复制到该账户中。
如果您遵守交易策略,满足平仓交易量条件,且在 30 天内平仓获利,即可提前获胜。
是的,您可以。您可以在推广账户中复制其他交易员的交易,也可以让其他交易员复制您的交易。然而,这在很大程度上取决于跟单交易的开始和结束时间,以及您是否为跟单交易员或是否允许其他人对您跟单。原因如下:
如果您在参与该推广活动时停止跟单,那么通过跟单交易获取的利润将被视为投资。
如果您在参与期结束后停止跟单交易,那么跟单不会影响您的排名。
由于此类操作是账户内部的资金转账,因此您将不得继续参加此推广活动。
您账户中收到的跟单交易佣金将被视为投资。
是的,您可以。一旦您参与完此活动并且您的交易账户已从“当前排名"移至“重试"或“获胜者"选项卡,您就可以再次注册参加此推广活动。
入金 100 美元并激活推广代码 TRADESMART 即可再次参与。之后,您的账户将再次被添加到“当前排名"中。
根据推广条款,排除的原因如下:
在本次交易挑战赛中,您只与自己竞争。每位参与者都有机会从 LiteFinance 赢得相当于其投资总额 50% 的真实奖金。
所有条件已详细列于以下推广规则的第 3 条中。