请注意:
识别到你的国家是 美国
LiteFinance Global LLC 在您的国家不提供经纪服务。
如果您继续使用 https://www.litefinance.org 网站,即表示您确认在未注册的情况下,对所有程序和服务的访问仅用于信息目的。
在 LiteFinance Global LLC 网站上 锁定
参加 Trade smart 并获利!LiteFinance 将为您提供相当于您投资总额 50% 的奖金!
当您向 ECN 账户入金至少 100 美元时,请使用推广代码 TRADESMART!
所有入金至少 100 美元的交易员均可参加“Trade smart"推广活动! LiteFinance 将为您提供相当于您在参与期间投资总额 50% 的奖金!奖金是真实的资金,可用于交易或被自由提取。
投资总额
利润
回报
| 投资总额 | 平仓的手数 | 浮动亏损 | 亏损总额 | 利润 % | 利润 ≥ | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 美元 | 2 | 始终少于 20% | 不超过 70% | 不超过 30% | 50 美元 | 50 美元 |
| 1000 美元 | 20 | 始终少于 20% | 不超过 70% | 不超过 30% | 500 美元 | 500 美元 |
| 10000 美元 | 200 | 始终少于 20% | 不超过 70% | 不超过 30% | 5000 美元 | 5000 美元 |
| 50000 美元 | 1000 | 始终少于 20% | 不超过 70% | 不超过 30% | 25000 美元 | 25000 美元 |
如果您还未注册,请在 LiteFinance 那里注册个人资料。
开设交易账户 ECN MT4,以参与本次推广活动。
使用推广代码 TRADESMART 首次入金 100 美元或更高金额。
按照规则参加 Trade smart,并将您的投资额至少增加一半。
赚取相当于您投资总额一半的奖励(真实资金)。
| 开始日期 | 账户 | 交易量目标 | 已交易的 手数 | 剩余的 手数 | 浮动盈亏 | 最大损失额 | 利润 % | 利润目标 | 当前利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | MT4-ECN2-800779 | 50 | 0 | 50 | +167.00 美元 (+6.68%) | -1 449.50 美元 (-57.98%) | 16.23% | +1 250.00 美元 | -1 024.25 美元 (-40.97%) |
| 18.08.2026 | MT4-ECN-1741217 | 14 | 0 | 14 | +5.39 美元 (+0.77%) | -590.94 美元 (-84.42%) | 23.02% | +350.00 美元 | -472.78 美元 (-67.54%) |
| 16.08.2026 | MT4-ECN3-1044793 | 4.01 | 0.1 | 3.91 | +40.38 美元 (+20.96%) | -17.28 美元 (-8.68%) | 20.2% | +100.00 美元 | -7.64 美元 (-3.84%) |
| 16.08.2026 | MT4-ECN2-755326 | 68 | 0 | 68 | -146.54 美元 (-4.31%) | 0.00 美元 (0.00%) | 10.77% | +1 700.00 美元 | +6 127.82 美元 (+180.23%) |
| 16.08.2026 | MT4-ECN2-766001 | 58 | 0 | 58 | 0.00 美元 (0.00%) | -1 329.07 美元 (-45.83%) | 0% | +1 450.00 美元 | +2 859.11 美元 (+98.59%) |
| 15.08.2026 | MT4-ECN-1729357 | 10 | 0 | 10 | +12.25 美元 (+2.45%) | -455.10 美元 (-91.02%) | 15.68% | +250.00 美元 | -271.85 美元 (-54.37%) |
| 13.08.2026 | MT4-ECN2-795569 | 42 | 0 | 42 | -69.30 美元 (-3.30%) | -2 544.15 美元 (-121.15%) | 10.95% | +1 050.00 美元 | -1 261.26 美元 (-60.06%) |
| 12.08.2026 | MT4-ECN-1754668 | 14 | 0 | 14 | +21.70 美元 (+3.10%) | -283.92 美元 (-40.56%) | 18.81% | +350.00 美元 | -225.47 美元 (-32.21%) |
| 12.08.2026 | MT4-ECN2-809789 | 12 | 0 | 12 | -10.20 美元 (-1.70%) | -93.42 美元 (-15.57%) | 15.24% | +300.00 美元 | +251.64 美元 (+41.94%) |
| 10.08.2026 | MT4-ECN2-740569 | 78 | 0 | 78 | +462.54 美元 (+11.86%) | -19 882.20 美元 (-509.80%) | 19.84% | +1 950.00 美元 | -18 770.70 美元 (-481.30%) |
| 05.08.2026 | MT4-ECN2-803331 | 78 | 0 | 78 | +94.77 美元 (+2.43%) | -527.28 美元 (-13.52%) | 22.47% | +1 950.00 美元 | +3 683.16 美元 (+94.44%) |
| 04.08.2026 | MT4-ECN2-828328 | 36 | 0 | 36 | +436.68 美元 (+24.26%) | 0.00 美元 (0.00%) | 14.66% | +900.00 美元 | +1 005.30 美元 (+55.85%) |
| 03.08.2026 | MT4-ECN2-744481 | 4.86 | 0 | 4.86 | +81.23 美元 (+33.43%) | -53.66 美元 (-22.08%) | 11.64% | +121.50 美元 | +133.65 美元 (+55.00%) |
| 开始日期 | 账户 | 交易量目标 | 已交易的 手数 | 剩余的 手数 | 浮动盈亏 | 最大损失额 | 利润 % | 利润目标 | 当前利润 | WDRW/IT | 失败的日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2023 | MT4-ECN2-754728 | 15.2 | 0.79 | 14.41 | 0.00 美元 (0.00%) | -45.80 美元 (-6.03%) | 0% | +380.00 美元 | -45.80 美元 (-6.03%) | 10.09.2023 06:00 | |
| 04.09.2023 | MT4-ECN-1720980 | 5.14 | 0.74 | 4.4 | -20.99 美元 (-7.63%) | -3.11 美元 (-1.21%) | 30.27% | +129.00 美元 | +17.88 美元 (+6.95%) | 08.09.2023 16:00 | |
| 05.09.2023 | MT4-ECN-1721733 | 10 | 0.52 | 9.48 | -1.40 美元 (-0.30%) | -28.09 美元 (-5.62%) | 32.02% | +250.00 美元 | -25.94 美元 (-5.19%) | 08.09.2023 12:33 | |
| 07.09.2023 | MT4-ECN-1698271 | 4.26 | 0.93 | 3.33 | -52.98 美元 (-21.06%) | -14.67 美元 (-6.99%) | 17.25% | +105.00 美元 | +38.31 美元 (+18.24%) | 08.09.2023 03:36 | |
| 07.09.2023 | MT4-ECN-1665283 | 2.04 | 0 | 2.04 | -0.76 美元 (-0.74%) | -0.76 美元 (-0.75%) | 67.7% | +51.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 07.09.2023 10:29 | |
| 07.09.2023 | MT4-ECN2-722235 | 2.04 | 0 | 2.04 | +2.13 美元 (+2.09%) | -1.14 美元 (-1.14%) | 55.44% | +50.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 07.09.2023 06:16 | |
| 05.09.2023 | MT4-ECN-1720454 | 4.21 | 0 | 4.21 | -72.80 美元 (-34.55%) | -72.80 美元 (-72.80%) | 29.24% | +50.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 05.09.2023 11:57 | |
| 31.08.2023 | MT4-ECN-1719953 | 4.45 | 1.27 | 3.18 | -51.98 美元 (-20.16%) | -16.43 美元 (-7.39%) | 21.67% | +111.00 美元 | +35.55 美元 (+15.99%) | 01.09.2023 18:46 | |
| 01.09.2023 | MT4-ECN-1720454 | 2 | 0.2 | 1.8 | -24.08 美元 (-20.18%) | -12.97 美元 (-12.97%) | 29.51% | +50.00 美元 | +19.35 美元 (+19.35%) | 01.09.2023 18:32 | |
| 30.08.2023 | MT4-ECN-1711919 | 2 | 0.79 | 1.21 | -19.29 美元 (-20.72%) | -26.20 美元 (-26.20%) | 27.44% | +50.00 美元 | -6.91 美元 (-6.91%) | 01.09.2023 13:39 | |
| 30.08.2023 | MT4-ECN-1692973 | 3.98 | 0 | 3.98 | 0.00 美元 (0.00%) | -1.40 美元 (-1.41%) | 0% | +50.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 30.08.2023 21:47 | |
| 28.08.2023 | MT4-ECN-1414024 | 20.05 | 0.12 | 19.93 | +12.85 美元 (+1.34%) | -47.38 美元 (-4.74%) | 31.2% | +500.00 美元 | -42.17 美元 (-4.22%) | 30.08.2023 17:59 | |
| 29.08.2023 | MT4-ECN-1719312 | 10 | 2.04 | 7.96 | -85.60 美元 (-18.37%) | -121.37 美元 (-24.27%) | 30.68% | +250.00 美元 | -35.77 美元 (-7.15%) | 30.08.2023 16:59 | |
| 15.08.2023 | MT4-ECN2-756106 | 6.08 | 6.49 | 0 | -63.93 美元 (-20.08%) | -120.43 美元 (-39.63%) | 13.05% | +152.00 美元 | +14.50 美元 (+4.77%) | 30.08.2023 15:32 | |
| 29.08.2023 | MT4-ECN-1719200 | 8.21 | 0.15 | 8.06 | -75.80 美元 (-17.22%) | -52.00 美元 (-12.66%) | 37.19% | +205.00 美元 | +29.45 美元 (+7.17%) | 29.08.2023 20:16 | |
| 22.08.2023 | MT4-ECN-1716024 | 2.8 | 2.5 | 0.3 | -20.85 美元 (-22.01%) | -66.13 美元 (-47.24%) | 16.06% | +70.00 美元 | -45.28 美元 (-32.34%) | 29.08.2023 16:51 | |
| 27.08.2023 | MT4-ECN-1718500 | 4.37 | 0.54 | 3.83 | -2.40 美元 (-1.09%) | -6.68 美元 (-3.05%) | 35.25% | +109.00 美元 | +1.24 美元 (+0.57%) | 28.08.2023 20:14 | |
| 28.08.2023 | MT4-ECN-1718504 | 3.99 | 0.03 | 3.96 | -2.76 美元 (-1.39%) | -3.72 美元 (-1.86%) | 44.02% | +100.00 美元 | -0.96 美元 (-0.48%) | 28.08.2023 16:14 | |
| 27.08.2023 | MT4-ECN-1717092 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0.00 美元 (0.00%) | -0.07 美元 (-0.03%) | 0% | +113.00 美元 | +0.05 美元 (+0.02%) | 28.08.2023 12:24 | |
| 13.08.2023 | MT4-ECN2-755523 | 10.4 | 5.03 | 5.37 | -148.26 美元 (-21.27%) | -47.50 美元 (-9.13%) | 22.7% | +260.00 美元 | +176.82 美元 (+33.99%) | 25.08.2023 17:49 | |
| 24.08.2023 | MT4-ECN-1698271 | 8.53 | 0.64 | 7.89 | -29.30 美元 (-6.43%) | -18.96 美元 (-4.56%) | 30.48% | +213.00 美元 | +29.48 美元 (+6.92%) | 24.08.2023 12:58 | |
| 14.08.2023 | MT4-ECN-1712624 | 12.4 | 1.46 | 10.94 | -6.83 美元 (-1.10%) | -42.57 美元 (-6.88%) | 1.41% | +310.00 美元 | +18.76 美元 (+3.03%) | 23.08.2023 16:20 | |
| 22.08.2023 | MT4-ECN-1716544 | 6.08 | 0.06 | 6.02 | -27.68 美元 (-8.87%) | -28.50 美元 (-9.37%) | 36.76% | +152.00 美元 | +8.14 美元 (+2.68%) | 23.08.2023 10:53 | |
| 22.08.2023 | MT4-ECN-1665283 | 2.01 | 0.13 | 1.88 | -18.23 美元 (-20.50%) | -29.79 美元 (-29.65%) | 26.86% | +50.00 美元 | -11.56 美元 (-11.50%) | 22.08.2023 16:17 | |
| 19.08.2023 | MT4-ECN-1698271 | 17.45 | 2.73 | 14.72 | -75.60 美元 (-7.41%) | -25.96 美元 (-3.37%) | 30.06% | +403.00 美元 | +133.59 美元 (+16.59%) | 22.08.2023 00:00 |
| 开始日期 | 账户 | 交易量目标 | 已交易的 手数 | 剩余的 手数 | 浮动盈亏 | 最大损失额 | 利润 % | 利润目标 | 当前利润 | 获胜日期 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2025 | MT4-ECN2-774519 | 13 | 13.59 | 0 | +16.64 美元 (+2.56%) | -583.12 美元 (-89.71%) | 10.07% | +325.00 美元 | +383.50 美元 (+59.00%) | 22.03.2025 06:40 | 325 美元 |
| 02.03.2025 | MT4-ECN-1772835 | 18 | 18.36 | 0 | +339.75 美元 (+37.75%) | -813.87 美元 (-90.43%) | 17.27% | +450.00 美元 | +477.00 美元 (+53.00%) | 21.03.2025 17:40 | 450 美元 |
| 04.03.2025 | MT4-ECN-1769858 | 19 | 19.44 | 0 | +215.46 美元 (+22.68%) | -2 526.72 美元 (-265.97%) | 14.66% | +475.00 美元 | +541.50 美元 (+57.00%) | 19.03.2025 12:40 | 475 美元 |
| 09.03.2025 | MT4-ECN-1757883 | 18 | 18.35 | 0 | +173.88 美元 (+19.32%) | -604.89 美元 (-67.21%) | 10.41% | +450.00 美元 | +504.00 美元 (+56.00%) | 19.03.2025 07:20 | 450 美元 |
| 28.02.2025 | MT4-ECN2-767915 | 50.9 | 52.91 | 0 | +408.22 美元 (+16.04%) | -1 072.97 美元 (-42.16%) | 23% | +1 272.50 美元 | +1 450.65 美元 (+57.00%) | 18.03.2025 14:20 | 1272.5 美元 |
| 03.03.2025 | MT4-ECN2-794839 | 17 | 17.71 | 0 | +12.50 美元 (+1.47%) | -1 840.85 美元 (-216.57%) | 12.06% | +425.00 美元 | +442.00 美元 (+52.00%) | 18.03.2025 09:20 | 425 美元 |
| 27.02.2025 | MT4-ECN-1729105 | 14 | 14.68 | 0 | -73.01 美元 (-10.43%) | -1 043.77 美元 (-149.11%) | 19.97% | +350.00 美元 | +371.00 美元 (+53.00%) | 17.03.2025 18:20 | 350 美元 |
| 09.03.2025 | MT4-ECN-1768514 | 20 | 20.52 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -168.50 美元 (-16.85%) | 0% | +500.00 美元 | +580.00 美元 (+58.00%) | 16.03.2025 21:20 | 500 美元 |
| 03.03.2025 | MT4-ECN-1792915 | 20 | 20.35 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -1 292.50 美元 (-129.25%) | 0% | +500.00 美元 | +580.00 美元 (+58.00%) | 13.03.2025 12:20 | 500 美元 |
| 01.03.2025 | MT4-ECN-1742575 | 11 | 11.45 | 0 | +62.37 美元 (+11.34%) | 0.00 美元 (0.00%) | 18% | +275.00 美元 | +319.00 美元 (+58.00%) | 09.03.2025 00:00 | 275 美元 |
| 02.03.2025 | MT4-ECN-1742898 | 18 | 18.57 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -73.17 美元 (-8.13%) | 0% | +450.00 美元 | +513.00 美元 (+57.00%) | 08.03.2025 11:40 | 450 美元 |
| 01.03.2025 | MT4-ECN-1724089 | 58 | 59.17 | 0 | +967.73 美元 (+33.37%) | -5 019.32 美元 (-173.08%) | 17.42% | +1 450.00 美元 | +1 711.00 美元 (+59.00%) | 06.03.2025 01:40 | 1450 美元 |
| 18.02.2025 | MT4-ECN2-801146 | 18 | 18.28 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -552.15 美元 (-61.35%) | 0% | +450.00 美元 | +468.00 美元 (+52.00%) | 03.03.2025 09:00 | 450 美元 |
| 21.02.2025 | MT4-ECN2-747265 | 17 | 17.8 | 0 | +114.58 美元 (+13.48%) | 0.00 美元 (0.00%) | 23.2% | +425.00 美元 | +450.50 美元 (+53.00%) | 03.03.2025 05:20 | 425 美元 |
| 04.02.2025 | MT4-ECN-1740416 | 20 | 20.87 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -573.80 美元 (-57.38%) | 0% | +500.00 美元 | +510.00 美元 (+51.00%) | 01.03.2025 12:20 | 500 美元 |
| 12.02.2025 | MT4-ECN-1735131 | 88 | 91.62 | 0 | +426.80 美元 (+9.70%) | -165.00 美元 (-3.75%) | 21.68% | +2 200.00 美元 | +2 244.00 美元 (+51.00%) | 27.02.2025 01:00 | 2200 美元 |
| 18.02.2025 | MT4-ECN2-755382 | 46 | 47.24 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -1 595.28 美元 (-69.36%) | 0% | +1 150.00 美元 | +1 357.00 美元 (+59.00%) | 26.02.2025 01:20 | 1150 美元 |
| 16.02.2025 | MT4-ECN-1777491 | 13 | 13.18 | 0 | +248.76 美元 (+38.27%) | -71.11 美元 (-10.94%) | 18.04% | +325.00 美元 | +351.00 美元 (+54.00%) | 25.02.2025 05:00 | 325 美元 |
| 31.01.2025 | MT4-ECN-1698491 | 42 | 43.97 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -693.00 美元 (-33.00%) | 0% | +1 050.00 美元 | +1 239.00 美元 (+59.00%) | 23.02.2025 15:20 | 1050 美元 |
| 03.02.2025 | MT4-ECN2-746126 | 18 | 18.8 | 0 | +252.81 美元 (+28.09%) | -629.73 美元 (-69.97%) | 23.35% | +450.00 美元 | +477.00 美元 (+53.00%) | 21.02.2025 20:20 | 450 美元 |
| 01.02.2025 | MT4-ECN-1716956 | 17 | 17.28 | 0 | +220.24 美元 (+25.91%) | 0.00 美元 (0.00%) | 15.17% | +425.00 美元 | +476.00 美元 (+56.00%) | 20.02.2025 15:20 | 425 美元 |
| 06.02.2025 | MT4-ECN-1748884 | 78 | 81.68 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -969.54 美元 (-24.86%) | 0% | +1 950.00 美元 | +2 145.00 美元 (+55.00%) | 17.02.2025 01:00 | 1950 美元 |
| 30.01.2025 | MT4-ECN-1738514 | 15 | 15.24 | 0 | +246.30 美元 (+32.84%) | -947.56 美元 (-126.34%) | 13.97% | +375.00 美元 | +420.00 美元 (+56.00%) | 16.02.2025 11:40 | 375 美元 |
| 05.02.2025 | MT4-ECN2-722445 | 40 | 41.36 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -1 156.60 美元 (-57.83%) | 0% | +1 000.00 美元 | +1 040.00 美元 (+52.00%) | 16.02.2025 07:20 | 1000 美元 |
| 03.02.2025 | MT4-ECN2-753230 | 94 | 95.5 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -632.15 美元 (-13.45%) | 0% | +2 350.00 美元 | +2 585.00 美元 (+55.00%) | 16.02.2025 05:20 | 2350 美元 |
每位满足第 3 条规则所述条件的参与者均获胜。
推广活动获胜者的奖金金额为其投资总额的 50%*。
奖金将在满足推广条件后 5 天内以余额资金的形式被记入交易账户。奖金是真实的资金,可用于交易,也可从账户中被自由提取。
*只有从注册之日起直至满足条件为止在财务/入金部分向账户存入的外部资金才被视为“投资"。
向该账户存入的任何其他资金均不被视为投资,包括:
如要赢得奖金,您需要达到的主要目标:
入金和出金条件:
客户可以在参与期间向其交易推广账户入金,不受任何限制。然而,建议在该账户参与此推广活动结束前不要从此类账户中提取资金。如果在参与期间从推广账户中提取资金或进行内部转账,那么该账户将被排除在当前排名之外。
跟单交易系统的使用条款:
客户可以开设推广交易账户,允许其他交易员在参与期间不受限制地复制其交易。然而,建议在账户参与活动结束之前不要将交易复制到推广账户中。如果交易被复制到此账户,那么该账户将被排除在当前排名之外。
推广账户中已平仓交易获取的利润必须至少达到参与期间入金总额的 50%。
按照如下公式计算参与期间所获取的利润:
入金总额是指从注册到参与结束在交易账户中进行的各种入金。它们包括:
在计算利润时,我们只考虑参与期间账户中开仓和平仓的交易。
参与期间,推广账户的交易量等于参与期间入金总额加上初始余额(如有)的 3% 。计算公式如下所示:
入金总额是指从注册到参与结束在交易账户中进行的各种入金。它们包括:
初始余额是注册时账户中的余额。
在计算已平仓交易的总交易量时,必须注意的是:
如果一种交易资产的点值与 EURUSD(欧元/美元)的点值不同,那么此类资产的交易量将被转换为 EURUSD 交易量。例如,1 手 EURUSD 的点值为 1 美元。1 手 EURCHF(欧元/瑞士法郎)的点值是 1.231 美元。因此,将 EURCHF 的交易量乘以 1.231。这意味着以 EURCHF 交易的 1 手将被视为 1.231 手。 计算加密货币真实交易量时使用以下公式:交易量 × 合约规模/100,000 × 市场价格。
在计算已平仓交易的总交易量时,我们不将以下交易考虑在内:
只要账户参与该推广活动,浮动亏损额就不得超过账户余额的 20%。
使用以下公式计算该值:
余额是每次查看时账户的当前余额。
浮动盈亏是账户当前所有未平仓交易的浮动利润/亏损。换句话说,这是尚未登记的市价单交易结果。如果一笔交易是在账户参与活动开始前开仓的,则也会被考虑在内。
佣金是经纪商对未平仓交易收取的佣金。
只要账户参与该推广活动,最大损失额就不得超过投资总额的 70%。
使用以下公式计算该值:
浮动盈亏是账户当前所有未平仓交易的浮动利润/亏损。换句话说,这是尚未登记的市价单交易结果。如果一笔交易是在账户参与活动开始前开仓的,则也会被考虑在内。
佣金是对未平仓交易收取的佣金。
平仓盈亏是参与期间所有已平仓交易的固定利润或亏损。
投资总额是自注册之日起通过财务/入金部分向账户存入的外部资金总额。
只要账户参与该推广活动,未平仓仓位的保证金就不得超过资产净值的 30%。
使用以下公式计算保证金:
保证金是当前所有未平仓交易的保证金。
资产净值是账户中当前可用的资金额。换句话说,它指的是用账户余额减去未平仓头寸的浮动盈亏。
由于以下原因,账户可能会从当前排名移至“再试一次"选项卡:
在参与期间从账户中出金或进行内部转账;
上一个参与期结束后,可以再次注册账户参与此推广活动。
入金 100 美元并激活推广代码 TRADESMART 即可再次参与。之后,您的账户将再次被添加到“当前排名"中。
作为组织者,LiteFinance 有权拒绝注册或取消参与者资格,无需做出解释。取消资格的原因是参与者违反了推广条款和 LiteFinance 的监管文件。此外,还可能存在以下原因:
首先,开设一个新的 ECN MT4 账户。然后,入金至少 100 美元并应用推广代码 TRADESMART。
此推广活动没有具体的开始和结束日期。您可以随时参与,向账户入金并应用推广代码 TRADESMART。您必须在 30 天内满足推广活动的条件,该期限从您完成首次入金的那一刻开始倒计时。
奖金额为您在参与活动期间使用任何支付系统、加密货币、银行电汇或银行卡向账户入金总额的 50%。交易账户之间的转账(内部转账)或向账户存入的任何其他款项均不予考虑。
您可以在推广条款的第 1.2 条中了解有关此条件的更多信息。
这意味着,如果您在开始参与活动后的 30 天内满足推广条件,那么 LiteFinance 将向您的账户余额记入相当于您在参与期间投资总额 50% 的资金额。
只有注册后在账户的财务/入金部分存入的外部资金才被视为“投资"。内部转账和任何其他余额操作均不被视为“投资"。
假设您的投资总额为 20,000 美元。这意味着除了赚取的利润外,您还将从 LiteFinance 额外获得 20000 * 50 / 100 = 10000 美元。奖励是真实资金,可被用于交易或无限制提取。
您可以在推广条款的第 1.2 条中了解有关此条件的更多信息。
这意味着,在 30 天期限到期之前,您必须通过已平仓交易赚取至少相当于交易账户中入金总额 50% 的利润。
在此我们将交易账户中所有类型的入金(从注册之日直至参与期结束)考虑在内。
示例:
您在注册参加推广活动时入金 1,000 美元。
您的第二笔入金为 2,000 美元。您还进行了 1,000 美元的内部入金,并赚取了 500 美元的跟单交易佣金。
您的入金总额为 4,500 美元。
在 30 天期限到期之前赚取 4500 * 50/ 100 = 2250 美元的利润即可满足此推广条件。
您可以在推广条款的第 3.7 条中了解有关此条件的更多信息。
浮动亏损为账户余额亏损的百分比。未平仓头寸的当前浮动盈利/亏损不得超过余额的 20%。
示例:
如果您的余额为 10,000 美元,那么您未平仓头寸的浮动亏损不得超过 10000 * 20 / 100 = 2000 美元。
如果您的浮动亏损接近 20%,那么您可以为账户充值或者将一些头寸平仓,以更改此比率并保持在排名中。
您可以在推广条款的第 3.9 条中了解有关此条件的更多信息。
最大亏损为自注册参加推广活动之日起账户中投资总额亏损的百分比。参与期间已平仓交易的结果加上当前未平仓交易的浮动盈利/亏损不得超过投资总额的 70%。
示例:
如果您在账户中的投资总额为 10,000 美元,那么在 30 天的参与期内,资产净值在任何时刻都不得低于 10000 * (100 - 70) / 100 = 3000 美元。
换句话说,如果您账户中已平仓交易的结果 (Closed P/L) 是相比开始参与时投资额减少 3,000 美元,那么您未平仓交易的浮动亏损不得超过 (10000 * 70 / 100) - 3000 = 4000 美元。
如果您的最大损失额接近 70%,那么您可以为账户充值或者将一些头寸平仓,以更改此比率并保持在排名中。
您可以在推广条款的第 3.10 条中了解有关此条件的更多信息。
这意味着您必须平仓的交易量相当于您在参与期间账户入金总额的 2%。将仅考虑已平仓的交易量。假设您入金 1,000 美元。您必须将 1000 * 2 / 100 = 20 手的交易平仓才能满足此条件。
请注意,在参与期间,每次向账户入金后都会重新计算手数。任何入金(包括内部转账、复制交易或联盟客佣金)都将被考虑在内。
如果在注册时账户余额中有资金,那么在计算手数时也会将这笔资金考虑在内。
以下是一个示例:
您的第二笔入金为 2,000 美元。您还进行了 1,000 美元的内部入金,并赚取了 500 美元的跟单交易佣金。
这意味着您的入金总额为 4,500 美元,您必须在 30 天的参与期结束前将 4500 * 2 / 100 = 90 手的交易量平仓。
请注意,在计算已平仓交易的交易量时,任何资产的 1 手等于 EURUSD(欧元/美元)的 1 个标准手。
您可以在推广条款的第 3.8 条中了解有关此条件的更多信息。
保证金/资产净值比率评估您交易策略的风险水平。该比率越高,交易的风险就越大。您不得将超过 30% 的资产净值用作推广账户中未平仓交易的保证金。
您可以在推广条款的第 3.11 条中了解有关此条件的更多信息。
是的,您可以。额外的入金将增加您的潜在奖金额(它相当于投资总额的 50%),并帮助您降低当前和最大的损失额。但请注意,额外的入金也会影响为满足条件需要完成的交易量。
您可以随时从账户中提取资金。然而,如果您在满足条件之前提取资金,那么该账户将不得继续参加此交易挑战赛,并且您将不会获得奖励。
出金是指从账户中扣除资金的任何操作,包括内部转账和开始将交易复制到该账户中。
如果您遵守交易策略,满足平仓交易量条件,且在 30 天内平仓获利,即可提前获胜。
是的,您可以。您可以在推广账户中复制其他交易员的交易,也可以让其他交易员复制您的交易。然而,这在很大程度上取决于跟单交易的开始和结束时间,以及您是否为跟单交易员或是否允许其他人对您跟单。原因如下:
如果您在参与该推广活动时停止跟单,那么通过跟单交易获取的利润将被视为投资。
如果您在参与期结束后停止跟单交易,那么跟单不会影响您的排名。
由于此类操作是账户内部的资金转账,因此您将不得继续参加此推广活动。
您账户中收到的跟单交易佣金将被视为投资。
是的,您可以。一旦您参与完此活动并且您的交易账户已从“当前排名"移至“重试"或“获胜者"选项卡,您就可以再次注册参加此推广活动。
入金 100 美元并激活推广代码 TRADESMART 即可再次参与。之后,您的账户将再次被添加到“当前排名"中。
根据推广条款,排除的原因如下:
在本次交易挑战赛中,您只与自己竞争。每位参与者都有机会从 LiteFinance 赢得相当于其投资总额 50% 的真实奖金。
所有条件已详细列于以下推广规则的第 3 条中。