请注意:
识别到你的国家是 美国
LiteFinance Global LLC 在您的国家不提供经纪服务。
如果您继续使用 https://www.litefinance.org 网站,即表示您确认在未注册的情况下,对所有程序和服务的访问仅用于信息目的。
在 LiteFinance Global LLC 网站上 锁定
参加 Trade smart 并获利!LiteFinance 将为您提供相当于您投资总额 50% 的奖金!
当您向 ECN 账户入金至少 100 美元时,请使用推广代码 TRADESMART!
所有入金至少 100 美元的交易员均可参加“Trade smart"推广活动! LiteFinance 将为您提供相当于您在参与期间投资总额 50% 的奖金!奖金是真实的资金,可用于交易或被自由提取。
投资总额
利润
回报
| 投资总额 | 平仓的手数 | 浮动亏损 | 亏损总额 | 利润 % | 利润 ≥ | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 美元 | 2 | 始终少于 20% | 不超过 70% | 不超过 30% | 50 美元 | 50 美元 |
| 1000 美元 | 20 | 始终少于 20% | 不超过 70% | 不超过 30% | 500 美元 | 500 美元 |
| 10000 美元 | 200 | 始终少于 20% | 不超过 70% | 不超过 30% | 5000 美元 | 5000 美元 |
| 50000 美元 | 1000 | 始终少于 20% | 不超过 70% | 不超过 30% | 25000 美元 | 25000 美元 |
如果您还未注册,请在 LiteFinance 那里注册个人资料。
开设交易账户 ECN MT4,以参与本次推广活动。
使用推广代码 TRADESMART 首次入金 100 美元或更高金额。
按照规则参加 Trade smart,并将您的投资额至少增加一半。
赚取相当于您投资总额一半的奖励(真实资金)。
| 开始日期 | 账户 | 交易量目标 | 已交易的 手数 | 剩余的 手数 | 浮动盈亏 | 最大损失额 | 利润 % | 利润目标 | 当前利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | MT4-ECN2-747140 | 27.24 | 0 | 27.24 | 0.00 美元 (0.00%) | 0.00 美元 (0.00%) | 0% | +681.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) |
| 26.08.2026 | MT4-ECN-1812836 | 84 | 0 | 84 | 0.00 美元 (0.00%) | -228.06 美元 (-5.43%) | 0% | +2 100.00 美元 | +552.72 美元 (+13.16%) |
| 26.08.2026 | MT4-ECN2-746762 | 96 | 0 | 96 | -518.88 美元 (-10.81%) | -1 122.72 美元 (-23.39%) | 10.21% | +2 400.00 美元 | +1 452.48 美元 (+30.26%) |
| 25.08.2026 | MT4-ECN2-834613 | 200.01 | 0 | 200.01 | +1 453.10 美元 (+14.53%) | -269.08 美元 (-2.69%) | 4.11% | +5 000.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) |
| 25.08.2026 | MT4-ECN-1718225 | 28.64 | 0 | 28.64 | 0.00 美元 (0.00%) | -700.25 美元 (-48.90%) | 0% | +716.00 美元 | -167.11 美元 (-11.67%) |
| 24.08.2026 | MT4-ECN2-736683 | 19 | 0 | 19 | 0.00 美元 (0.00%) | 0.00 美元 (0.00%) | 0% | +475.00 美元 | +1 024.86 美元 (+107.88%) |
| 24.08.2026 | MT4-ECN-1766554 | 80 | 0 | 80 | +410.00 美元 (+10.25%) | -1 677.60 美元 (-41.94%) | 12.4% | +2 000.00 美元 | +315.60 美元 (+7.89%) |
| 24.08.2026 | MT4-ECN2-759340 | 64 | 0 | 64 | +352.00 美元 (+11.00%) | 0.00 美元 (0.00%) | 19.53% | +1 600.00 美元 | +2 692.48 美元 (+84.14%) |
| 23.08.2026 | MT4-ECN2-768979 | 32 | 0 | 32 | -9.28 美元 (-0.58%) | -883.20 美元 (-55.20%) | 20.48% | +800.00 美元 | +777.44 美元 (+48.59%) |
| 22.08.2026 | MT4-ECN2-817506 | 19 | 0 | 19 | +320.06 美元 (+33.69%) | -509.39 美元 (-53.62%) | 24.66% | +475.00 美元 | -348.65 美元 (-36.70%) |
| 21.08.2026 | MT4-ECN-1718869 | 19 | 0 | 19 | +89.78 美元 (+9.45%) | -572.76 美元 (-60.29%) | 21.67% | +475.00 美元 | -99.75 美元 (-10.50%) |
| 20.08.2026 | MT4-ECN-1732078 | 56.9 | 0 | 56.9 | 0.00 美元 (0.00%) | -550.79 美元 (-19.36%) | 0% | +1 422.50 美元 | +3 162.50 美元 (+111.16%) |
| 19.08.2026 | MT4-ECN2-788586 | 13 | 0 | 13 | -95.16 美元 (-14.64%) | -306.02 美元 (-47.08%) | 24.37% | +325.00 美元 | +366.34 美元 (+56.36%) |
| 18.08.2026 | MT4-ECN-1741217 | 14 | 0 | 14 | -63.42 美元 (-9.06%) | -978.46 美元 (-139.78%) | 23.75% | +350.00 美元 | -157.71 美元 (-22.53%) |
| 16.08.2026 | MT4-ECN2-755326 | 68 | 0 | 68 | 0.00 美元 (0.00%) | -1 250.18 美元 (-36.77%) | 0% | +1 700.00 美元 | -979.54 美元 (-28.81%) |
| 16.08.2026 | MT4-ECN2-766001 | 58 | 0 | 58 | 0.00 美元 (0.00%) | -1 329.07 美元 (-45.83%) | 0% | +1 450.00 美元 | +1 821.49 美元 (+62.81%) |
| 13.08.2026 | MT4-ECN2-795569 | 42 | 0 | 42 | 0.00 美元 (0.00%) | -5 982.48 美元 (-284.88%) | 0% | +1 050.00 美元 | -4 924.08 美元 (-234.48%) |
| 12.08.2026 | MT4-ECN-1754668 | 14 | 0 | 14 | +195.44 美元 (+27.92%) | -408.94 美元 (-58.42%) | 22.38% | +350.00 美元 | +434.14 美元 (+62.02%) |
| 10.08.2026 | MT4-ECN2-740569 | 78 | 0 | 78 | +1 305.33 美元 (+33.47%) | -19 882.20 美元 (-509.80%) | 15.45% | +1 950.00 美元 | -15 482.61 美元 (-396.99%) |
| 05.08.2026 | MT4-ECN2-803331 | 78 | 0 | 78 | +691.47 美元 (+17.73%) | -527.28 美元 (-13.52%) | 19.47% | +1 950.00 美元 | +2 262.00 美元 (+58.00%) |
| 开始日期 | 账户 | 交易量目标 | 已交易的 手数 | 剩余的 手数 | 浮动盈亏 | 最大损失额 | 利润 % | 利润目标 | 当前利润 | WDRW/IT | 失败的日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2023 | MT4-ECN-1665283 | 2.01 | 0.03 | 1.98 | -18.09 美元 (-20.87%) | -32.14 美元 (-32.14%) | 26.3% | +50.00 美元 | -14.05 美元 (-14.05%) | 13.06.2023 17:00 | |
| 12.06.2023 | MT4-ECN-1690026 | 40.55 | 0 | 40.55 | 0.00 美元 (0.00%) | 0.00 美元 (0.00%) | 0% | +1 014.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 12.06.2023 18:34 | |
| 09.06.2023 | MT4-ECN2-729259 | 2.02 | 0.61 | 1.41 | 0.00 美元 (0.00%) | -10.17 美元 (-10.05%) | 0% | +51.00 美元 | -7.47 美元 (-7.38%) | 12.06.2023 17:20 | |
| 02.06.2023 | MT4-ECN2-688908 | 20.66 | 0 | 20.66 | -15.00 美元 (-1.45%) | -15.00 美元 (-1.50%) | 52.87% | +500.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 12.06.2023 15:05 | |
| 01.06.2023 | MT4-ECN-1685708 | 2 | 0.02 | 1.98 | -21.01 美元 (-20.86%) | -20.27 美元 (-20.27%) | 29.65% | +50.00 美元 | +0.74 美元 (+0.74%) | 12.06.2023 10:52 | |
| 09.06.2023 | MT4-ECN2-724022 | 5.44 | 0 | 5.44 | -7.77 美元 (-2.86%) | -13.15 美元 (-4.83%) | 34.72% | +136.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 12.06.2023 10:51 | |
| 02.06.2023 | MT4-ECN2-724077 | 6.37 | 0.46 | 5.91 | 0.00 美元 (0.00%) | -38.54 美元 (-12.10%) | 0% | +159.00 美元 | -38.54 美元 (-12.10%) | 10.06.2023 05:38 | |
| 08.06.2023 | MT4-ECN-1668373 | 2.63 | 0.21 | 2.42 | -34.70 美元 (-24.67%) | -25.59 美元 (-25.34%) | 0% | +51.00 美元 | +9.11 美元 (+9.02%) | 08.06.2023 16:47 | |
| 05.06.2023 | MT4-ECN-1653531 | 36.65 | 2.15 | 34.5 | -79.60 美元 (-4.05%) | -24.30 美元 (-1.33%) | 30.95% | +916.00 美元 | +131.89 美元 (+7.20%) | 08.06.2023 09:19 | |
| 01.06.2023 | MT4-ECN-1682723 | 24.49 | 10.31 | 14.18 | +2.64 美元 (+0.42%) | -619.72 美元 (-50.60%) | 32.42% | +612.00 美元 | -593.65 美元 (-48.47%) | 07.06.2023 23:22 | |
| 01.06.2023 | MT4-ECN-1397143 | 20.67 | 2.61 | 18.06 | -249.12 美元 (-20.80%) | -84.81 美元 (-8.21%) | 18.56% | +517.00 美元 | +164.31 美元 (+15.90%) | 07.06.2023 16:56 | |
| 31.05.2023 | MT4-ECN-1684185 | 3.83 | 0.32 | 3.51 | 0.00 美元 (0.00%) | -3.69 美元 (-1.93%) | 0% | +96.00 美元 | +10.55 美元 (+5.51%) | 07.06.2023 14:09 | |
| 06.06.2023 | MT4-ECN2-714427 | 16.55 | 0 | 16.55 | -41.70 美元 (-5.04%) | -41.70 美元 (-8.34%) | 37.47% | +250.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 06.06.2023 19:39 | |
| 05.06.2023 | MT4-ECN-1505427 | 17.42 | 1.72 | 15.7 | -222.96 美元 (-22.34%) | -95.81 美元 (-11.03%) | 12.9% | +436.00 美元 | +127.15 美元 (+14.60%) | 06.06.2023 09:03 | |
| 06.06.2023 | MT4-ECN2-307319 | 3.03 | 0 | 3.03 | -11.55 美元 (-7.63%) | -11.55 美元 (-7.70%) | 34.51% | +75.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 06.06.2023 06:32 | |
| 30.05.2023 | MT4-ECN2-631076 | 48 | 26.09 | 21.91 | -256.56 美元 (-10.69%) | -189.84 美元 (-7.91%) | 19.99% | +1 200.00 美元 | +2 749.92 美元 (+114.58%) | 06.06.2023 04:05 | |
| 02.06.2023 | MT4-ECN-1593375 | 3.83 | 0.02 | 3.81 | -147.97 美元 (-70.30%) | -128.88 美元 (-67.48%) | 55.41% | +96.00 美元 | +19.09 美元 (+9.98%) | 05.06.2023 18:02 | |
| 31.05.2023 | MT4-ECN-1685502 | 4 | 0.15 | 3.85 | -4.86 美元 (-2.44%) | -21.34 美元 (-10.67%) | 48.29% | +100.00 美元 | -0.77 美元 (-0.39%) | 05.06.2023 11:44 | |
| 01.06.2023 | MT4-ECN-1685780 | 2.02 | 0 | 2.02 | 0.00 美元 (0.00%) | 0.00 美元 (0.00%) | 0% | +51.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 05.06.2023 11:32 | |
| 02.06.2023 | MT4-ECN-1680614 | 4 | 0 | 4 | -10.25 美元 (-5.12%) | -10.25 美元 (-5.13%) | 37.96% | +100.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 02.06.2023 17:02 | |
| 02.06.2023 | MT4-ECN2-649255 | 5.86 | 0.45 | 5.41 | -4.20 美元 (-1.55%) | -27.55 美元 (-10.22%) | 40.29% | +135.00 美元 | -22.05 美元 (-8.18%) | 02.06.2023 16:54 | |
| 02.06.2023 | MT4-ECN-1662134 | 7.21 | 0 | 7.21 | -24.36 美元 (-6.76%) | -24.36 美元 (-6.77%) | 32.27% | +180.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 02.06.2023 15:54 | |
| 31.05.2023 | MT4-ECN-1642047 | 8 | 0 | 8 | -13.98 美元 (-3.50%) | -13.98 美元 (-3.50%) | 92.27% | +200.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 02.06.2023 12:19 | |
| 01.06.2023 | MT4-ECN-1635138 | 125.22 | 0.38 | 124.84 | -262.00 美元 (-4.17%) | -232.72 美元 (-80.25%) | 0% | +145.00 美元 | +29.28 美元 (+10.10%) | 02.06.2023 00:13 | |
| 31.05.2023 | MT4-ECN-1505427 | 20.06 | 1.35 | 18.71 | -206.73 美元 (-20.04%) | -179.01 美元 (-17.90%) | 8.21% | +500.00 美元 | +28.43 美元 (+2.84%) | 01.06.2023 21:04 |
| 开始日期 | 账户 | 交易量目标 | 已交易的 手数 | 剩余的 手数 | 浮动盈亏 | 最大损失额 | 利润 % | 利润目标 | 当前利润 | 获胜日期 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | MT4-ECN-1783981 | 96 | 97.1 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -873.12 美元 (-18.19%) | 0% | +2 400.00 美元 | +2 496.00 美元 (+52.00%) | 18.12.2024 17:20 | 2400 美元 |
| 17.12.2024 | MT4-ECN3-1058822 | 47.2 | 47.24 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -24.26 美元 (-1.03%) | 0% | +1 180.00 美元 | +1 780.71 美元 (+75.45%) | 18.12.2024 12:58 | 1180 美元 |
| 27.11.2024 | MT4-ECN2-740712 | 16 | 16.22 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -1 034.96 美元 (-129.37%) | 0% | +400.00 美元 | +464.00 美元 (+58.00%) | 17.12.2024 19:00 | 400 美元 |
| 29.11.2024 | MT4-ECN2-717959 | 22.88 | 23.83 | 0 | -130.53 美元 (-11.41%) | -1 139.77 美元 (-99.63%) | 21.31% | +572.00 美元 | +583.44 美元 (+51.00%) | 17.12.2024 00:20 | 572 美元 |
| 10.12.2024 | MT4-ECN-1702957 | 13 | 13.48 | 0 | -68.64 美元 (-10.56%) | -387.60 美元 (-59.63%) | 11% | +325.00 美元 | +331.50 美元 (+51.00%) | 16.12.2024 06:20 | 325 美元 |
| 26.11.2024 | MT4-ECN2-800905 | 19 | 19.76 | 0 | +101.46 美元 (+10.68%) | -560.89 美元 (-59.04%) | 10.3% | +475.00 美元 | +503.50 美元 (+53.00%) | 15.12.2024 15:00 | 475 美元 |
| 11.12.2024 | MT4-ECN3-1055981 | 25.47 | 25.5 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -42.05 美元 (-3.30%) | 0% | +637.00 美元 | +1 099.74 美元 (+86.36%) | 12.12.2024 20:03 | 636.75 美元 |
| 18.11.2024 | MT4-ECN-1780496 | 72 | 74.37 | 0 | +676.80 美元 (+18.80%) | -1 871.28 美元 (-51.98%) | 12.19% | +1 800.00 美元 | +2 124.00 美元 (+59.00%) | 11.12.2024 01:00 | 1800 美元 |
| 06.12.2024 | MT4-ECN3-1055982 | 18.69 | 19.25 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -279.06 美元 (-29.89%) | 0% | +467.00 美元 | +469.52 美元 (+50.30%) | 10.12.2024 21:47 | 466.75 美元 |
| 27.11.2024 | MT4-ECN-1704185 | 28 | 29.28 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -415.80 美元 (-29.70%) | 0% | +700.00 美元 | +728.00 美元 (+52.00%) | 09.12.2024 09:00 | 700 美元 |
| 16.11.2024 | MT4-ECN2-793409 | 28 | 28.34 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -625.24 美元 (-44.66%) | 0% | +700.00 美元 | +742.00 美元 (+53.00%) | 09.12.2024 07:40 | 700 美元 |
| 20.11.2024 | MT4-ECN-1711354 | 11 | 11.36 | 0 | +84.87 美元 (+15.43%) | -532.46 美元 (-96.81%) | 17.26% | +275.00 美元 | +286.00 美元 (+52.00%) | 07.12.2024 08:20 | 275 美元 |
| 23.11.2024 | MT4-ECN2-741887 | 90 | 91.18 | 0 | +239.85 美元 (+5.33%) | -5 313.60 美元 (-118.08%) | 22.72% | +2 250.00 美元 | +2 520.00 美元 (+56.00%) | 06.12.2024 16:20 | 2250 美元 |
| 16.11.2024 | MT4-ECN2-772031 | 12 | 12.55 | 0 | +88.92 美元 (+14.82%) | -402.00 美元 (-67.00%) | 15.32% | +300.00 美元 | +312.00 美元 (+52.00%) | 06.12.2024 06:20 | 300 美元 |
| 14.11.2024 | MT4-ECN-1782745 | 94 | 95.07 | 0 | +1 311.30 美元 (+27.90%) | -3 638.27 美元 (-77.41%) | 21.24% | +2 350.00 美元 | +2 491.00 美元 (+53.00%) | 05.12.2024 08:00 | 2350 美元 |
| 18.11.2024 | MT4-ECN-1721958 | 17 | 17.57 | 0 | -44.54 美元 (-5.24%) | -1 890.66 美元 (-222.43%) | 10.51% | +425.00 美元 | +467.50 美元 (+55.00%) | 04.12.2024 20:00 | 425 美元 |
| 29.11.2024 | MT4-ECN-1717888 | 11 | 11.26 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -91.74 美元 (-16.68%) | 0% | +275.00 美元 | +286.00 美元 (+52.00%) | 04.12.2024 15:40 | 275 美元 |
| 19.11.2024 | MT4-ECN2-717847 | 10 | 10.49 | 0 | +179.35 美元 (+35.87%) | -159.20 美元 (-31.84%) | 15.24% | +250.00 美元 | +290.00 美元 (+58.00%) | 03.12.2024 23:00 | 250 美元 |
| 23.11.2024 | MT4-ECN-1758092 | 78 | 81.4 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -383.37 美元 (-9.83%) | 0% | +1 950.00 美元 | +2 067.00 美元 (+53.00%) | 03.12.2024 06:00 | 1950 美元 |
| 06.11.2024 | MT4-ECN-1731485 | 20 | 20.45 | 0 | +364.30 美元 (+36.43%) | 0.00 美元 (0.00%) | 16.61% | +500.00 美元 | +590.00 美元 (+59.00%) | 30.11.2024 16:20 | 500 美元 |
| 24.11.2024 | MT4-ECN-1740534 | 84 | 85.08 | 0 | -277.20 美元 (-6.60%) | -2 850.12 美元 (-67.86%) | 21.02% | +2 100.00 美元 | +2 352.00 美元 (+56.00%) | 29.11.2024 21:40 | 2100 美元 |
| 06.11.2024 | MT4-ECN-1707431 | 17 | 17.43 | 0 | +229.67 美元 (+27.02%) | -168.65 美元 (-19.84%) | 20.65% | +425.00 美元 | +459.00 美元 (+54.00%) | 28.11.2024 17:20 | 425 美元 |
| 22.11.2024 | MT4-ECN-1752882 | 20 | 20.8 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | 0.00 美元 (0.00%) | 0% | +500.00 美元 | +550.00 美元 (+55.00%) | 28.11.2024 07:20 | 500 美元 |
| 13.11.2024 | MT4-ECN2-803952 | 98 | 100.2 | 0 | +1 305.85 美元 (+26.65%) | 0.00 美元 (0.00%) | 13.24% | +2 450.00 美元 | +2 744.00 美元 (+56.00%) | 25.11.2024 05:00 | 2450 美元 |
| 06.11.2024 | MT4-ECN2-762974 | 20 | 20.32 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -2 847.30 美元 (-284.73%) | 0% | +500.00 美元 | +580.00 美元 (+58.00%) | 23.11.2024 22:00 | 500 美元 |
每位满足第 3 条规则所述条件的参与者均获胜。
推广活动获胜者的奖金金额为其投资总额的 50%*。
奖金将在满足推广条件后 5 天内以余额资金的形式被记入交易账户。奖金是真实的资金,可用于交易,也可从账户中被自由提取。
*只有从注册之日起直至满足条件为止在财务/入金部分向账户存入的外部资金才被视为“投资"。
向该账户存入的任何其他资金均不被视为投资,包括:
如要赢得奖金,您需要达到的主要目标:
入金和出金条件:
客户可以在参与期间向其交易推广账户入金,不受任何限制。然而,建议在该账户参与此推广活动结束前不要从此类账户中提取资金。如果在参与期间从推广账户中提取资金或进行内部转账,那么该账户将被排除在当前排名之外。
跟单交易系统的使用条款:
客户可以开设推广交易账户,允许其他交易员在参与期间不受限制地复制其交易。然而,建议在账户参与活动结束之前不要将交易复制到推广账户中。如果交易被复制到此账户,那么该账户将被排除在当前排名之外。
推广账户中已平仓交易获取的利润必须至少达到参与期间入金总额的 50%。
按照如下公式计算参与期间所获取的利润:
入金总额是指从注册到参与结束在交易账户中进行的各种入金。它们包括:
在计算利润时,我们只考虑参与期间账户中开仓和平仓的交易。
参与期间,推广账户的交易量等于参与期间入金总额加上初始余额(如有)的 3% 。计算公式如下所示:
入金总额是指从注册到参与结束在交易账户中进行的各种入金。它们包括:
初始余额是注册时账户中的余额。
在计算已平仓交易的总交易量时,必须注意的是:
如果一种交易资产的点值与 EURUSD(欧元/美元)的点值不同,那么此类资产的交易量将被转换为 EURUSD 交易量。例如,1 手 EURUSD 的点值为 1 美元。1 手 EURCHF(欧元/瑞士法郎)的点值是 1.2412 美元。因此,将 EURCHF 的交易量乘以 1.2412。这意味着以 EURCHF 交易的 1 手将被视为 1.2412 手。 计算加密货币真实交易量时使用以下公式:交易量 × 合约规模/100,000 × 市场价格。
在计算已平仓交易的总交易量时,我们不将以下交易考虑在内:
只要账户参与该推广活动,浮动亏损额就不得超过账户余额的 20%。
使用以下公式计算该值:
余额是每次查看时账户的当前余额。
浮动盈亏是账户当前所有未平仓交易的浮动利润/亏损。换句话说,这是尚未登记的市价单交易结果。如果一笔交易是在账户参与活动开始前开仓的,则也会被考虑在内。
佣金是经纪商对未平仓交易收取的佣金。
只要账户参与该推广活动,最大损失额就不得超过投资总额的 70%。
使用以下公式计算该值:
浮动盈亏是账户当前所有未平仓交易的浮动利润/亏损。换句话说,这是尚未登记的市价单交易结果。如果一笔交易是在账户参与活动开始前开仓的,则也会被考虑在内。
佣金是对未平仓交易收取的佣金。
平仓盈亏是参与期间所有已平仓交易的固定利润或亏损。
投资总额是自注册之日起通过财务/入金部分向账户存入的外部资金总额。
只要账户参与该推广活动,未平仓仓位的保证金就不得超过资产净值的 30%。
使用以下公式计算保证金:
保证金是当前所有未平仓交易的保证金。
资产净值是账户中当前可用的资金额。换句话说,它指的是用账户余额减去未平仓头寸的浮动盈亏。
由于以下原因,账户可能会从当前排名移至“再试一次"选项卡:
在参与期间从账户中出金或进行内部转账;
上一个参与期结束后,可以再次注册账户参与此推广活动。
入金 100 美元并激活推广代码 TRADESMART 即可再次参与。之后,您的账户将再次被添加到“当前排名"中。
作为组织者,LiteFinance 有权拒绝注册或取消参与者资格,无需做出解释。取消资格的原因是参与者违反了推广条款和 LiteFinance 的监管文件。此外,还可能存在以下原因:
首先,开设一个新的 ECN MT4 账户。然后,入金至少 100 美元并应用推广代码 TRADESMART。
此推广活动没有具体的开始和结束日期。您可以随时参与,向账户入金并应用推广代码 TRADESMART。您必须在 30 天内满足推广活动的条件,该期限从您完成首次入金的那一刻开始倒计时。
奖金额为您在参与活动期间使用任何支付系统、加密货币、银行电汇或银行卡向账户入金总额的 50%。交易账户之间的转账(内部转账)或向账户存入的任何其他款项均不予考虑。
您可以在推广条款的第 1.2 条中了解有关此条件的更多信息。
这意味着,如果您在开始参与活动后的 30 天内满足推广条件,那么 LiteFinance 将向您的账户余额记入相当于您在参与期间投资总额 50% 的资金额。
只有注册后在账户的财务/入金部分存入的外部资金才被视为“投资"。内部转账和任何其他余额操作均不被视为“投资"。
假设您的投资总额为 20,000 美元。这意味着除了赚取的利润外,您还将从 LiteFinance 额外获得 20000 * 50 / 100 = 10000 美元。奖励是真实资金,可被用于交易或无限制提取。
您可以在推广条款的第 1.2 条中了解有关此条件的更多信息。
这意味着,在 30 天期限到期之前,您必须通过已平仓交易赚取至少相当于交易账户中入金总额 50% 的利润。
在此我们将交易账户中所有类型的入金(从注册之日直至参与期结束)考虑在内。
示例:
您在注册参加推广活动时入金 1,000 美元。
您的第二笔入金为 2,000 美元。您还进行了 1,000 美元的内部入金,并赚取了 500 美元的跟单交易佣金。
您的入金总额为 4,500 美元。
在 30 天期限到期之前赚取 4500 * 50/ 100 = 2250 美元的利润即可满足此推广条件。
您可以在推广条款的第 3.7 条中了解有关此条件的更多信息。
浮动亏损为账户余额亏损的百分比。未平仓头寸的当前浮动盈利/亏损不得超过余额的 20%。
示例:
如果您的余额为 10,000 美元,那么您未平仓头寸的浮动亏损不得超过 10000 * 20 / 100 = 2000 美元。
如果您的浮动亏损接近 20%,那么您可以为账户充值或者将一些头寸平仓,以更改此比率并保持在排名中。
您可以在推广条款的第 3.9 条中了解有关此条件的更多信息。
最大亏损为自注册参加推广活动之日起账户中投资总额亏损的百分比。参与期间已平仓交易的结果加上当前未平仓交易的浮动盈利/亏损不得超过投资总额的 70%。
示例:
如果您在账户中的投资总额为 10,000 美元,那么在 30 天的参与期内,资产净值在任何时刻都不得低于 10000 * (100 - 70) / 100 = 3000 美元。
换句话说,如果您账户中已平仓交易的结果 (Closed P/L) 是相比开始参与时投资额减少 3,000 美元,那么您未平仓交易的浮动亏损不得超过 (10000 * 70 / 100) - 3000 = 4000 美元。
如果您的最大损失额接近 70%,那么您可以为账户充值或者将一些头寸平仓,以更改此比率并保持在排名中。
您可以在推广条款的第 3.10 条中了解有关此条件的更多信息。
这意味着您必须平仓的交易量相当于您在参与期间账户入金总额的 2%。将仅考虑已平仓的交易量。假设您入金 1,000 美元。您必须将 1000 * 2 / 100 = 20 手的交易平仓才能满足此条件。
请注意,在参与期间,每次向账户入金后都会重新计算手数。任何入金(包括内部转账、复制交易或联盟客佣金)都将被考虑在内。
如果在注册时账户余额中有资金,那么在计算手数时也会将这笔资金考虑在内。
以下是一个示例:
您的第二笔入金为 2,000 美元。您还进行了 1,000 美元的内部入金,并赚取了 500 美元的跟单交易佣金。
这意味着您的入金总额为 4,500 美元,您必须在 30 天的参与期结束前将 4500 * 2 / 100 = 90 手的交易量平仓。
请注意,在计算已平仓交易的交易量时,任何资产的 1 手等于 EURUSD(欧元/美元)的 1 个标准手。
您可以在推广条款的第 3.8 条中了解有关此条件的更多信息。
保证金/资产净值比率评估您交易策略的风险水平。该比率越高,交易的风险就越大。您不得将超过 30% 的资产净值用作推广账户中未平仓交易的保证金。
您可以在推广条款的第 3.11 条中了解有关此条件的更多信息。
是的,您可以。额外的入金将增加您的潜在奖金额(它相当于投资总额的 50%),并帮助您降低当前和最大的损失额。但请注意,额外的入金也会影响为满足条件需要完成的交易量。
您可以随时从账户中提取资金。然而,如果您在满足条件之前提取资金,那么该账户将不得继续参加此交易挑战赛,并且您将不会获得奖励。
出金是指从账户中扣除资金的任何操作,包括内部转账和开始将交易复制到该账户中。
如果您遵守交易策略,满足平仓交易量条件,且在 30 天内平仓获利,即可提前获胜。
是的,您可以。您可以在推广账户中复制其他交易员的交易,也可以让其他交易员复制您的交易。然而,这在很大程度上取决于跟单交易的开始和结束时间,以及您是否为跟单交易员或是否允许其他人对您跟单。原因如下:
如果您在参与该推广活动时停止跟单,那么通过跟单交易获取的利润将被视为投资。
如果您在参与期结束后停止跟单交易,那么跟单不会影响您的排名。
由于此类操作是账户内部的资金转账,因此您将不得继续参加此推广活动。
您账户中收到的跟单交易佣金将被视为投资。
是的,您可以。一旦您参与完此活动并且您的交易账户已从“当前排名"移至“重试"或“获胜者"选项卡,您就可以再次注册参加此推广活动。
入金 100 美元并激活推广代码 TRADESMART 即可再次参与。之后,您的账户将再次被添加到“当前排名"中。
根据推广条款,排除的原因如下:
在本次交易挑战赛中,您只与自己竞争。每位参与者都有机会从 LiteFinance 赢得相当于其投资总额 50% 的真实奖金。
所有条件已详细列于以下推广规则的第 3 条中。