请注意:
识别到你的国家是 美国
LiteFinance Global LLC 在您的国家不提供经纪服务。
如果您继续使用 https://www.litefinance.org 网站,即表示您确认在未注册的情况下,对所有程序和服务的访问仅用于信息目的。
在 LiteFinance Global LLC 网站上 锁定
参加 Trade smart 并获利!LiteFinance 将为您提供相当于您投资总额 50% 的奖金!
当您向 ECN 账户入金至少 100 美元时,请使用推广代码 TRADESMART!
所有入金至少 100 美元的交易员均可参加“Trade smart"推广活动! LiteFinance 将为您提供相当于您在参与期间投资总额 50% 的奖金!奖金是真实的资金,可用于交易或被自由提取。
投资总额
利润
回报
| 投资总额 | 平仓的手数 | 浮动亏损 | 亏损总额 | 利润 % | 利润 ≥ | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 美元 | 2 | 始终少于 20% | 不超过 70% | 不超过 30% | 50 美元 | 50 美元 |
| 1000 美元 | 20 | 始终少于 20% | 不超过 70% | 不超过 30% | 500 美元 | 500 美元 |
| 10000 美元 | 200 | 始终少于 20% | 不超过 70% | 不超过 30% | 5000 美元 | 5000 美元 |
| 50000 美元 | 1000 | 始终少于 20% | 不超过 70% | 不超过 30% | 25000 美元 | 25000 美元 |
如果您还未注册,请在 LiteFinance 那里注册个人资料。
开设交易账户 ECN MT4,以参与本次推广活动。
使用推广代码 TRADESMART 首次入金 100 美元或更高金额。
按照规则参加 Trade smart,并将您的投资额至少增加一半。
赚取相当于您投资总额一半的奖励(真实资金)。
| 开始日期 | 账户 | 交易量目标 | 已交易的 手数 | 剩余的 手数 | 浮动盈亏 | 最大损失额 | 利润 % | 利润目标 | 当前利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | MT4-ECN-1814826 | 55.1 | 0 | 55.1 | -59.60 美元 (-2.16%) | -148.92 美元 (-5.41%) | 4.32% | +1 378.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) |
| 15.10.2026 | MT4-ECN2-767273 | 20 | 0 | 20 | +249.60 美元 (+24.96%) | -293.00 美元 (-29.30%) | 22.06% | +500.00 美元 | +367.50 美元 (+36.75%) |
| 11.10.2026 | MT4-ECN2-758184 | 67.94 | 0 | 67.94 | 0.00 美元 (0.00%) | 0.00 美元 (0.00%) | 0% | +1 698.50 美元 | +5 750.44 美元 (+169.28%) |
| 10.10.2026 | MT4-ECN2-744774 | 46 | 0 | 46 | 0.00 美元 (0.00%) | -3 702.08 美元 (-160.96%) | 0% | +1 150.00 美元 | -1 981.68 美元 (-86.16%) |
| 10.10.2026 | MT4-ECN-1803154 | 13 | 0 | 13 | +28.28 美元 (+4.35%) | -683.87 美元 (-105.21%) | 12.19% | +325.00 美元 | -378.17 美元 (-58.18%) |
| 10.10.2026 | MT4-ECN2-774147 | 12 | 0 | 12 | +106.80 美元 (+17.80%) | -1 028.70 美元 (-171.45%) | 22.34% | +300.00 美元 | +923.22 美元 (+153.87%) |
| 08.10.2026 | MT4-ECN2-834952 | 13 | 0 | 13 | +127.86 美元 (+19.67%) | -413.92 美元 (-63.68%) | 21.26% | +325.00 美元 | +529.10 美元 (+81.40%) |
| 07.10.2026 | MT4-ECN-1804131 | 68 | 0 | 68 | +418.20 美元 (+12.30%) | -2 771.68 美元 (-81.52%) | 22.44% | +1 700.00 美元 | +3 469.36 美元 (+102.04%) |
| 06.10.2026 | MT4-ECN2-775778 | 18 | 0 | 18 | 0.00 美元 (0.00%) | -787.14 美元 (-87.46%) | 0% | +450.00 美元 | +160.74 美元 (+17.86%) |
| 05.10.2026 | MT4-ECN-1750670 | 76 | 0 | 76 | +1 444.76 美元 (+38.02%) | -1 866.18 美元 (-49.11%) | 22.28% | +1 900.00 美元 | +2 204.00 美元 (+58.00%) |
| 04.10.2026 | MT4-ECN-1787833 | 20 | 0 | 20 | +55.20 美元 (+5.52%) | -1 091.30 美元 (-109.13%) | 20.8% | +500.00 美元 | +825.70 美元 (+82.57%) |
| 02.10.2026 | MT4-ECN2-833267 | 86 | 0 | 86 | -315.19 美元 (-7.33%) | -868.60 美元 (-20.20%) | 18.55% | +2 150.00 美元 | +9 378.73 美元 (+218.11%) |
| 01.10.2026 | MT4-ECN2-757748 | 19 | 0 | 19 | +158.18 美元 (+16.65%) | -1 753.42 美元 (-184.57%) | 24.01% | +475.00 美元 | +548.34 美元 (+57.72%) |
| 01.10.2026 | MT4-ECN2-738579 | 82 | 0 | 82 | -269.78 美元 (-6.58%) | -4 409.96 美元 (-107.56%) | 11.19% | +2 050.00 美元 | -667.89 美元 (-16.29%) |
| 30.09.2026 | MT4-ECN-1756408 | 15 | 0 | 15 | +239.63 美元 (+31.95%) | -1 648.05 美元 (-219.74%) | 19.18% | +375.00 美元 | +448.28 美元 (+59.77%) |
| 29.09.2026 | MT4-ECN-1805451 | 24 | 0 | 24 | +19.68 美元 (+1.64%) | -1 362.24 美元 (-113.52%) | 21.11% | +600.00 美元 | +936.24 美元 (+78.02%) |
| 开始日期 | 账户 | 交易量目标 | 已交易的 手数 | 剩余的 手数 | 浮动盈亏 | 最大损失额 | 利润 % | 利润目标 | 当前利润 | WDRW/IT | 失败的日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2023 | MT4-ECN-1665283 | 2.01 | 0.49 | 1.52 | -22.67 美元 (-23.64%) | -45.44 美元 (-45.36%) | 13.66% | +50.00 美元 | -4.49 美元 (-4.48%) | 18.05.2023 10:57 | |
| 24.04.2023 | MT4-ECN-1669531 | 80 | 16.45 | 63.55 | -672.00 美元 (-21.08%) | -1 484.65 美元 (-37.12%) | 11.4% | +2 000.00 美元 | -812.65 美元 (-20.32%) | 17.05.2023 10:27 | |
| 16.05.2023 | MT4-ECN-1679927 | 2.96 | 0 | 2.96 | 0.00 美元 (0.00%) | 0.00 美元 (0.00%) | 0% | +74.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 16.05.2023 15:58 | |
| 15.05.2023 | MT4-ECN2-678113 | 3.35 | 0 | 3.35 | -19.50 美元 (-11.64%) | -19.50 美元 (-11.68%) | 110.21% | +84.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 15.05.2023 15:24 | |
| 12.05.2023 | MT4-ECN-1655561 | 160.01 | 6.5 | 153.51 | -18.25 美元 (-0.25%) | -1 057.50 美元 (-13.22%) | 36.72% | +4 000.00 美元 | -701.50 美元 (-8.77%) | 12.05.2023 19:11 | |
| 11.05.2023 | MT4-ECN2-678113 | 2.2 | 0 | 2.2 | -9.00 美元 (-8.17%) | -9.00 美元 (-8.18%) | 108.1% | +55.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 11.05.2023 15:07 | |
| 26.04.2023 | MT4-ECN-1670030 | 40 | 2.72 | 37.28 | -235.04 美元 (-21.30%) | -1 131.70 美元 (-56.59%) | 14.18% | +1 000.00 美元 | -896.66 美元 (-44.83%) | 11.05.2023 10:07 | |
| 11.05.2023 | MT4-ECN-1664461 | 2.04 | 0 | 2.04 | -20.54 美元 (-20.09%) | -20.54 美元 (-20.25%) | 29.84% | +51.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 11.05.2023 09:59 | |
| 09.05.2023 | MT4-ECN-1631025 | 5.9 | 0 | 5.9 | -8.05 美元 (-2.73%) | -8.05 美元 (-2.73%) | 35.35% | +148.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 10.05.2023 10:13 | |
| 09.05.2023 | MT4-ECN2-678113 | 2.08 | 0 | 2.08 | -9.70 美元 (-9.21%) | -8.50 美元 (-8.17%) | 103.03% | +52.00 美元 | +1.20 美元 (+1.15%) | 09.05.2023 16:13 | |
| 09.05.2023 | MT4-ECN-1673242 | 2.03 | 0.06 | 1.97 | -22.16 美元 (-21.56%) | -20.94 美元 (-20.62%) | 40.21% | +51.00 美元 | +1.22 美元 (+1.20%) | 09.05.2023 10:04 | |
| 08.05.2023 | MT4-ECN2-678113 | 3.55 | 0 | 3.55 | -8.00 美元 (-4.50%) | -8.00 美元 (-4.52%) | 65.14% | +89.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 08.05.2023 13:49 | |
| 05.05.2023 | MT4-ECN2-714077 | 9.69 | 0 | 9.69 | -54.46 美元 (-10.89%) | -54.46 美元 (-11.24%) | 31.72% | +250.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 08.05.2023 07:56 | |
| 06.05.2023 | MT4-ECN-1675054 | 7.66 | 0.06 | 7.6 | -1.03 美元 (-0.28%) | -9.52 美元 (-2.50%) | 1.56% | +190.00 美元 | -2.38 美元 (-0.63%) | 06.05.2023 22:18 | |
| 06.04.2023 | MT4-ECN-1663007 | 2.01 | 0 | 2.01 | 0.00 美元 (0.00%) | 0.00 美元 (0.00%) | 0% | +50.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 06.05.2023 08:24 | |
| 05.05.2023 | MT4-ECN2-714389 | 9.62 | 0.04 | 9.58 | -32.99 美元 (-6.46%) | -59.66 美元 (-12.43%) | 63.44% | +249.00 美元 | +12.19 美元 (+2.45%) | 06.05.2023 04:29 | |
| 05.05.2023 | MT4-ECN-1675628 | 3.22 | 0 | 3.22 | -11.44 美元 (-7.12%) | -12.14 美元 (-7.55%) | 37.62% | +80.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 05.05.2023 16:46 | |
| 04.05.2023 | MT4-ECN-1674273 | 4.23 | 0.31 | 3.92 | -39.64 美元 (-20.01%) | -53.12 美元 (-25.11%) | 33.77% | +106.00 美元 | -13.48 美元 (-6.37%) | 04.05.2023 17:37 | |
| 03.05.2023 | MT4-ECN-1673371 | 2.25 | 0.09 | 2.16 | 0.00 美元 (0.00%) | -112.58 美元 (-110.95%) | 0% | +56.00 美元 | -112.58 美元 (-100.00%) | 04.05.2023 01:02 | |
| 01.05.2023 | MT4-ECN-1649884 | 2.08 | 0 | 2.08 | -5.21 美元 (-5.01%) | -5.21 美元 (-5.16%) | 56.2% | +50.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 02.05.2023 04:36 | |
| 28.04.2023 | MT4-ECN-1670974 | 40 | 2.62 | 37.38 | -496.85 美元 (-21.09%) | -226.82 美元 (-11.34%) | 9.2% | +1 000.00 美元 | +355.85 美元 (+17.79%) | 01.05.2023 15:33 | |
| 27.04.2023 | MT4-ECN-1670704 | 2.03 | 0.25 | 1.78 | -24.67 美元 (-20.45%) | -15.27 美元 (-15.05%) | 35.85% | +51.00 美元 | +19.20 美元 (+18.93%) | 28.04.2023 17:06 | |
| 26.04.2023 | MT4-ECN-1669820 | 31.68 | 0.3 | 31.38 | -227.70 美元 (-21.10%) | -204.50 美元 (-19.36%) | 23.44% | +528.00 美元 | +23.20 美元 (+2.20%) | 26.04.2023 16:08 | |
| 20.04.2023 | MT4-ECN-1662335 | 3.33 | 1.31 | 2.02 | -1.37 美元 (-3.96%) | -77.60 美元 (-70.60%) | 19.8% | +55.00 美元 | -76.23 美元 (-68.76%) | 26.04.2023 06:37 | |
| 25.04.2023 | MT4-ECN-1669384 | 34.65 | 0 | 34.65 | -243.92 美元 (-21.12%) | -243.92 美元 (-24.39%) | 28.52% | +500.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 26.04.2023 03:22 |
| 开始日期 | 账户 | 交易量目标 | 已交易的 手数 | 剩余的 手数 | 浮动盈亏 | 最大损失额 | 利润 % | 利润目标 | 当前利润 | 获胜日期 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2024 | MT4-ECN-1712257 | 17 | 17.69 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -899.73 美元 (-105.85%) | 0% | +425.00 美元 | +476.00 美元 (+56.00%) | 04.11.2024 07:20 | 425 美元 |
| 09.10.2024 | MT4-ECN2-792438 | 17 | 17.44 | 0 | +97.84 美元 (+11.51%) | -1 063.44 美元 (-125.11%) | 19.24% | +425.00 美元 | +467.50 美元 (+55.00%) | 03.11.2024 16:00 | 425 美元 |
| 24.10.2024 | MT4-ECN-1693111 | 19 | 19.5 | 0 | -31.45 美元 (-3.31%) | -1 085.38 美元 (-114.25%) | 15.76% | +475.00 美元 | +522.50 美元 (+55.00%) | 03.11.2024 05:00 | 475 美元 |
| 08.10.2024 | MT4-ECN-1694426 | 35.14 | 36.49 | 0 | -34.26 美元 (-1.95%) | 0.00 美元 (0.00%) | 22.62% | +878.50 美元 | +931.21 美元 (+53.00%) | 30.10.2024 09:20 | 878.5 美元 |
| 19.10.2024 | MT4-ECN2-805436 | 19 | 19.56 | 0 | +216.98 美元 (+22.84%) | -445.84 美元 (-46.93%) | 23.95% | +475.00 美元 | +503.50 美元 (+53.00%) | 29.10.2024 09:40 | 475 美元 |
| 20.10.2024 | MT4-ECN2-718243 | 66 | 68.57 | 0 | +1 214.07 美元 (+36.79%) | -194.37 美元 (-5.89%) | 18.35% | +1 650.00 美元 | +1 815.00 美元 (+55.00%) | 28.10.2024 19:20 | 1650 美元 |
| 03.10.2024 | MT4-ECN-1687753 | 19 | 19.76 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -121.80 美元 (-12.82%) | 0% | +475.00 美元 | +494.00 美元 (+52.00%) | 28.10.2024 05:40 | 475 美元 |
| 13.10.2024 | MT4-ECN-1750284 | 18 | 18.66 | 0 | +137.88 美元 (+15.32%) | -1 334.97 美元 (-148.33%) | 17.63% | +450.00 美元 | +531.00 美元 (+59.00%) | 28.10.2024 02:20 | 450 美元 |
| 01.10.2024 | MT4-ECN2-726965 | 82 | 84.76 | 0 | +1 630.98 美元 (+39.78%) | -5 549.35 美元 (-135.35%) | 23.72% | +2 050.00 美元 | +2 173.00 美元 (+53.00%) | 25.10.2024 14:40 | 2050 美元 |
| 18.10.2024 | MT4-ECN-1728585 | 12 | 12.14 | 0 | -88.80 美元 (-14.80%) | -472.62 美元 (-78.77%) | 24.48% | +300.00 美元 | +342.00 美元 (+57.00%) | 23.10.2024 11:20 | 300 美元 |
| 14.10.2024 | MT4-ECN-1724531 | 58.16 | 59.09 | 0 | -91.31 美元 (-3.14%) | 0.00 美元 (0.00%) | 10.79% | +1 454.00 美元 | +1 570.32 美元 (+54.00%) | 22.10.2024 08:00 | 1454 美元 |
| 28.09.2024 | MT4-ECN-1774398 | 18 | 18.63 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | 0.00 美元 (0.00%) | 0% | +450.00 美元 | +468.00 美元 (+52.00%) | 22.10.2024 07:00 | 450 美元 |
| 27.09.2024 | MT4-ECN-1725174 | 66 | 68.57 | 0 | +383.46 美元 (+11.62%) | -5 722.53 美元 (-173.41%) | 12.58% | +1 650.00 美元 | +1 848.00 美元 (+56.00%) | 20.10.2024 12:20 | 1650 美元 |
| 14.10.2024 | MT4-ECN-1739227 | 86 | 88.61 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -1 823.63 美元 (-42.41%) | 0% | +2 150.00 美元 | +2 408.00 美元 (+56.00%) | 19.10.2024 11:00 | 2150 美元 |
| 08.10.2024 | MT4-ECN-1765043 | 19 | 19.49 | 0 | -75.24 美元 (-7.92%) | -331.18 美元 (-34.86%) | 16.51% | +475.00 美元 | +494.00 美元 (+52.00%) | 19.10.2024 10:40 | 475 美元 |
| 29.09.2024 | MT4-ECN2-733068 | 72 | 74.41 | 0 | +378.36 美元 (+10.51%) | -3 040.56 美元 (-84.46%) | 10.15% | +1 800.00 美元 | +1 908.00 美元 (+53.00%) | 19.10.2024 06:20 | 1800 美元 |
| 04.10.2024 | MT4-ECN-1727818 | 22 | 22.46 | 0 | +61.38 美元 (+5.58%) | -586.30 美元 (-53.30%) | 14.17% | +550.00 美元 | +605.00 美元 (+55.00%) | 18.10.2024 23:20 | 550 美元 |
| 09.10.2024 | MT4-ECN2-740896 | 12 | 12.53 | 0 | -32.64 美元 (-5.44%) | -550.74 美元 (-91.79%) | 16.5% | +300.00 美元 | +318.00 美元 (+53.00%) | 18.10.2024 14:20 | 300 美元 |
| 29.09.2024 | MT4-ECN2-713127 | 15 | 15.6 | 0 | +106.58 美元 (+14.21%) | -473.03 美元 (-63.07%) | 12.32% | +375.00 美元 | +442.50 美元 (+59.00%) | 18.10.2024 08:40 | 375 美元 |
| 08.10.2024 | MT4-ECN-1727508 | 19 | 19.24 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -884.55 美元 (-93.11%) | 0% | +475.00 美元 | +522.50 美元 (+55.00%) | 16.10.2024 18:20 | 475 美元 |
| 02.10.2024 | MT4-ECN3-1045367 | 6 | 6 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -59.46 美元 (-19.82%) | 0% | +150.00 美元 | +155.54 美元 (+51.85%) | 16.10.2024 06:02 | 150 美元 |
| 22.09.2024 | MT4-ECN-1729779 | 76 | 78.59 | 0 | +837.52 美元 (+22.04%) | -7 043.68 美元 (-185.36%) | 23.59% | +1 900.00 美元 | +1 976.00 美元 (+52.00%) | 16.10.2024 04:00 | 1900 美元 |
| 23.09.2024 | MT4-ECN-1737986 | 92 | 94.41 | 0 | -248.40 美元 (-5.40%) | -2 386.02 美元 (-51.87%) | 11.92% | +2 300.00 美元 | +2 576.00 美元 (+56.00%) | 15.10.2024 08:00 | 2300 美元 |
| 22.09.2024 | MT4-ECN-1720575 | 52 | 53.04 | 0 | +482.30 美元 (+18.55%) | -8 092.24 美元 (-311.24%) | 13.3% | +1 300.00 美元 | +1 508.00 美元 (+58.00%) | 13.10.2024 22:20 | 1300 美元 |
| 05.10.2024 | MT4-ECN-1738027 | 28 | 28.74 | 0 | +320.88 美元 (+22.92%) | -336.14 美元 (-24.01%) | 23.79% | +700.00 美元 | +756.00 美元 (+54.00%) | 13.10.2024 09:20 | 700 美元 |
每位满足第 3 条规则所述条件的参与者均获胜。
推广活动获胜者的奖金金额为其投资总额的 50%*。
奖金将在满足推广条件后 5 天内以余额资金的形式被记入交易账户。奖金是真实的资金,可用于交易,也可从账户中被自由提取。
*只有从注册之日起直至满足条件为止在财务/入金部分向账户存入的外部资金才被视为“投资"。
向该账户存入的任何其他资金均不被视为投资,包括:
如要赢得奖金,您需要达到的主要目标:
入金和出金条件:
客户可以在参与期间向其交易推广账户入金,不受任何限制。然而,建议在该账户参与此推广活动结束前不要从此类账户中提取资金。如果在参与期间从推广账户中提取资金或进行内部转账,那么该账户将被排除在当前排名之外。
跟单交易系统的使用条款:
客户可以开设推广交易账户,允许其他交易员在参与期间不受限制地复制其交易。然而,建议在账户参与活动结束之前不要将交易复制到推广账户中。如果交易被复制到此账户,那么该账户将被排除在当前排名之外。
推广账户中已平仓交易获取的利润必须至少达到参与期间入金总额的 50%。
按照如下公式计算参与期间所获取的利润:
入金总额是指从注册到参与结束在交易账户中进行的各种入金。它们包括:
在计算利润时,我们只考虑参与期间账户中开仓和平仓的交易。
参与期间,推广账户的交易量等于参与期间入金总额加上初始余额(如有)的 3% 。计算公式如下所示:
入金总额是指从注册到参与结束在交易账户中进行的各种入金。它们包括:
初始余额是注册时账户中的余额。
在计算已平仓交易的总交易量时,必须注意的是:
如果一种交易资产的点值与 EURUSD(欧元/美元)的点值不同,那么此类资产的交易量将被转换为 EURUSD 交易量。例如,1 手 EURUSD 的点值为 1 美元。1 手 EURCHF(欧元/瑞士法郎)的点值是 1.2135 美元。因此,将 EURCHF 的交易量乘以 1.2135。这意味着以 EURCHF 交易的 1 手将被视为 1.2135 手。 计算加密货币真实交易量时使用以下公式:交易量 × 合约规模/100,000 × 市场价格。
在计算已平仓交易的总交易量时,我们不将以下交易考虑在内:
只要账户参与该推广活动,浮动亏损额就不得超过账户余额的 20%。
使用以下公式计算该值:
余额是每次查看时账户的当前余额。
浮动盈亏是账户当前所有未平仓交易的浮动利润/亏损。换句话说,这是尚未登记的市价单交易结果。如果一笔交易是在账户参与活动开始前开仓的,则也会被考虑在内。
佣金是经纪商对未平仓交易收取的佣金。
只要账户参与该推广活动,最大损失额就不得超过投资总额的 70%。
使用以下公式计算该值:
浮动盈亏是账户当前所有未平仓交易的浮动利润/亏损。换句话说,这是尚未登记的市价单交易结果。如果一笔交易是在账户参与活动开始前开仓的,则也会被考虑在内。
佣金是对未平仓交易收取的佣金。
平仓盈亏是参与期间所有已平仓交易的固定利润或亏损。
投资总额是自注册之日起通过财务/入金部分向账户存入的外部资金总额。
只要账户参与该推广活动,未平仓仓位的保证金就不得超过资产净值的 30%。
使用以下公式计算保证金:
保证金是当前所有未平仓交易的保证金。
资产净值是账户中当前可用的资金额。换句话说,它指的是用账户余额减去未平仓头寸的浮动盈亏。
由于以下原因,账户可能会从当前排名移至“再试一次"选项卡:
在参与期间从账户中出金或进行内部转账;
上一个参与期结束后,可以再次注册账户参与此推广活动。
入金 100 美元并激活推广代码 TRADESMART 即可再次参与。之后,您的账户将再次被添加到“当前排名"中。
作为组织者,LiteFinance 有权拒绝注册或取消参与者资格,无需做出解释。取消资格的原因是参与者违反了推广条款和 LiteFinance 的监管文件。此外,还可能存在以下原因:
首先,开设一个新的 ECN MT4 账户。然后,入金至少 100 美元并应用推广代码 TRADESMART。
此推广活动没有具体的开始和结束日期。您可以随时参与,向账户入金并应用推广代码 TRADESMART。您必须在 30 天内满足推广活动的条件,该期限从您完成首次入金的那一刻开始倒计时。
奖金额为您在参与活动期间使用任何支付系统、加密货币、银行电汇或银行卡向账户入金总额的 50%。交易账户之间的转账(内部转账)或向账户存入的任何其他款项均不予考虑。
您可以在推广条款的第 1.2 条中了解有关此条件的更多信息。
这意味着,如果您在开始参与活动后的 30 天内满足推广条件,那么 LiteFinance 将向您的账户余额记入相当于您在参与期间投资总额 50% 的资金额。
只有注册后在账户的财务/入金部分存入的外部资金才被视为“投资"。内部转账和任何其他余额操作均不被视为“投资"。
假设您的投资总额为 20,000 美元。这意味着除了赚取的利润外,您还将从 LiteFinance 额外获得 20000 * 50 / 100 = 10000 美元。奖励是真实资金,可被用于交易或无限制提取。
您可以在推广条款的第 1.2 条中了解有关此条件的更多信息。
这意味着,在 30 天期限到期之前,您必须通过已平仓交易赚取至少相当于交易账户中入金总额 50% 的利润。
在此我们将交易账户中所有类型的入金(从注册之日直至参与期结束)考虑在内。
示例:
您在注册参加推广活动时入金 1,000 美元。
您的第二笔入金为 2,000 美元。您还进行了 1,000 美元的内部入金,并赚取了 500 美元的跟单交易佣金。
您的入金总额为 4,500 美元。
在 30 天期限到期之前赚取 4500 * 50/ 100 = 2250 美元的利润即可满足此推广条件。
您可以在推广条款的第 3.7 条中了解有关此条件的更多信息。
浮动亏损为账户余额亏损的百分比。未平仓头寸的当前浮动盈利/亏损不得超过余额的 20%。
示例:
如果您的余额为 10,000 美元,那么您未平仓头寸的浮动亏损不得超过 10000 * 20 / 100 = 2000 美元。
如果您的浮动亏损接近 20%,那么您可以为账户充值或者将一些头寸平仓,以更改此比率并保持在排名中。
您可以在推广条款的第 3.9 条中了解有关此条件的更多信息。
最大亏损为自注册参加推广活动之日起账户中投资总额亏损的百分比。参与期间已平仓交易的结果加上当前未平仓交易的浮动盈利/亏损不得超过投资总额的 70%。
示例:
如果您在账户中的投资总额为 10,000 美元,那么在 30 天的参与期内,资产净值在任何时刻都不得低于 10000 * (100 - 70) / 100 = 3000 美元。
换句话说,如果您账户中已平仓交易的结果 (Closed P/L) 是相比开始参与时投资额减少 3,000 美元,那么您未平仓交易的浮动亏损不得超过 (10000 * 70 / 100) - 3000 = 4000 美元。
如果您的最大损失额接近 70%,那么您可以为账户充值或者将一些头寸平仓,以更改此比率并保持在排名中。
您可以在推广条款的第 3.10 条中了解有关此条件的更多信息。
这意味着您必须平仓的交易量相当于您在参与期间账户入金总额的 2%。将仅考虑已平仓的交易量。假设您入金 1,000 美元。您必须将 1000 * 2 / 100 = 20 手的交易平仓才能满足此条件。
请注意,在参与期间,每次向账户入金后都会重新计算手数。任何入金(包括内部转账、复制交易或联盟客佣金)都将被考虑在内。
如果在注册时账户余额中有资金,那么在计算手数时也会将这笔资金考虑在内。
以下是一个示例:
您的第二笔入金为 2,000 美元。您还进行了 1,000 美元的内部入金,并赚取了 500 美元的跟单交易佣金。
这意味着您的入金总额为 4,500 美元,您必须在 30 天的参与期结束前将 4500 * 2 / 100 = 90 手的交易量平仓。
请注意,在计算已平仓交易的交易量时,任何资产的 1 手等于 EURUSD(欧元/美元)的 1 个标准手。
您可以在推广条款的第 3.8 条中了解有关此条件的更多信息。
保证金/资产净值比率评估您交易策略的风险水平。该比率越高,交易的风险就越大。您不得将超过 30% 的资产净值用作推广账户中未平仓交易的保证金。
您可以在推广条款的第 3.11 条中了解有关此条件的更多信息。
是的,您可以。额外的入金将增加您的潜在奖金额(它相当于投资总额的 50%),并帮助您降低当前和最大的损失额。但请注意,额外的入金也会影响为满足条件需要完成的交易量。
您可以随时从账户中提取资金。然而,如果您在满足条件之前提取资金,那么该账户将不得继续参加此交易挑战赛,并且您将不会获得奖励。
出金是指从账户中扣除资金的任何操作,包括内部转账和开始将交易复制到该账户中。
如果您遵守交易策略,满足平仓交易量条件,且在 30 天内平仓获利,即可提前获胜。
是的,您可以。您可以在推广账户中复制其他交易员的交易,也可以让其他交易员复制您的交易。然而,这在很大程度上取决于跟单交易的开始和结束时间,以及您是否为跟单交易员或是否允许其他人对您跟单。原因如下:
如果您在参与该推广活动时停止跟单,那么通过跟单交易获取的利润将被视为投资。
如果您在参与期结束后停止跟单交易,那么跟单不会影响您的排名。
由于此类操作是账户内部的资金转账,因此您将不得继续参加此推广活动。
您账户中收到的跟单交易佣金将被视为投资。
是的,您可以。一旦您参与完此活动并且您的交易账户已从“当前排名"移至“重试"或“获胜者"选项卡,您就可以再次注册参加此推广活动。
入金 100 美元并激活推广代码 TRADESMART 即可再次参与。之后,您的账户将再次被添加到“当前排名"中。
根据推广条款,排除的原因如下:
在本次交易挑战赛中,您只与自己竞争。每位参与者都有机会从 LiteFinance 赢得相当于其投资总额 50% 的真实奖金。
所有条件已详细列于以下推广规则的第 3 条中。