عملاءنا الأعزاء،
يرجى العلم بالتغييرات المنتظرة في مواعيد التداول لدى LiteFinance خلال هذا الشهر.
ليلة رأس السنة القمرية ، الصين — 09-02-2024
| أداة التداول | الإغلاق | استئناف التداول |
| HK50 | 09/02/2024 6:00:00 | 14/02/2024 3:15:00 |
| USDKRW | 08/02/2024 23:00:00 | 13/02/2024 03:05:00 |
يوم الرؤساء ، الولايات المتحدة — 19-02-2024
| أداة التداول | الإغلاق | استئناف التداول |
| XAUUSD | 19/02/2024 21:15:00 | 20/02/2024 01:00:00 |
| XAGUSD | 19/02/2024 21:15:00 | 20/02/2024 01:00:00 |
| NI225 | 19/02/2024 20:00:00 | 20/02/2024 01:00:00 |
| NQ | 19/02/2024 20:00:00 | 20/02/2024 01:00:00 |
| YM | 19/02/2024 20:00:00 | 20/02/2024 01:00:00 |
| SPX | 19/02/2024 20:00:00 | 20/02/2024 01:00:00 |
| USCRUDE | 19/02/2024 21:15:00 | 20/02/2024 01:00:00 |
| UKBRENT | 19/02/2024 21:15:00 | 20/02/2024 03:00:00 |
| XAUEUR | 19/02/2024 21:15:00 | 20/02/2024 01:00:00 |
| XNGUSD | 19/02/2024 21:15:00 | 20/02/2024 01:00:00 |
| NYSE CFDs | 16/02/2024 23:00:00 | 20/02/2024 16:30:00 |
| NASDAQ CFDs | 16/02/2024 23:00:00 | 20/02/2024 16:30:00 |
| COFFEE | 16/02/2024 20:30:00 | 20/02/2024 11:15:00 |
| CORN | 16/02/2024 21:20:00 | 20/02/2024 03:00:00 |
| SOYBEAN | 16/02/2024 21:20:00 | 20/02/2024 03:00:00 |
| WHEAT | 16/02/2024 21:20:00 | 20/02/2024 03:00:00 |
| COCOA | 16/02/2024 20:30:00 | 20/02/2024 11:15:00 |
*هذه المواعيد وفقًا لتوقيت خادم التداول لدى LiteFinance (جرينتش +2 كما هو معروض في منصة التداول).
يتم تداول الأدوات غير المذكورة هنا كالمعتاد. يتم دائمًا عرض مواعيد التداول الفعلية لكل أداة تداول في قسم "معلومات عن الأداة" في مكتب العميل على موقع LiteFinance.
هذه المعلومات للأغراض الإرشادية فقط وهي قابلة للتغيير. يرجى مراجعة هذا البيان على موقعنا الإلكتروني حتى تكون على دراية بالتغييرات الأخرى المحتملة في ساعات التداول.
إذا لزم الأمر، قم بتعديل استراتيجية التداول الخاصة بك لتناسب هذه التغييرات. يرجى الاتصال بخدمة الدعم إذا كنت بحاجة إلى المساعدة.
مع أطيب التمنيات،
LiteFinance



