亲爱的客户,
请知悉 LiteFinance 本月交易行事历接下来的变动。
中国除夕 - 2024 年 2 月 09 日
| 交易工具 | 结清 | 恢复 |
| HK50 | 09/02/2024 6:00:00 | 14/02/2024 3:15:00 |
| USDKRW | 08/02/2024 23:00:00 | 13/02/2024 03:05:00 |
美国总统日 - 2024 年 2 月 19 日
| 交易工具 | 结清 | 恢复 |
| XAUUSD | 19/02/2024 21:15:00 | 20/02/2024 01:00:00 |
| XAGUSD | 19/02/2024 21:15:00 | 20/02/2024 01:00:00 |
| NI225 | 19/02/2024 20:00:00 | 20/02/2024 01:00:00 |
| NQ | 19/02/2024 20:00:00 | 20/02/2024 01:00:00 |
| YM | 19/02/2024 20:00:00 | 20/02/2024 01:00:00 |
| SPX | 19/02/2024 20:00:00 | 20/02/2024 01:00:00 |
| USCRUDE | 19/02/2024 21:15:00 | 20/02/2024 01:00:00 |
| UKBRENT | 19/02/2024 21:15:00 | 20/02/2024 03:00:00 |
| XAUEUR | 19/02/2024 21:15:00 | 20/02/2024 01:00:00 |
| XNGUSD | 19/02/2024 21:15:00 | 20/02/2024 01:00:00 |
| NYSE CFDs | 16/02/2024 23:00:00 | 20/02/2024 16:30:00 |
| NASDAQ CFDs | 16/02/2024 23:00:00 | 20/02/2024 16:30:00 |
| COFFEE | 16/02/2024 20:30:00 | 20/02/2024 11:15:00 |
| CORN | 16/02/2024 21:20:00 | 20/02/2024 03:00:00 |
| SOYBEAN | 16/02/2024 21:20:00 | 20/02/2024 03:00:00 |
| WHEAT | 16/02/2024 21:20:00 | 20/02/2024 03:00:00 |
| COCOA | 16/02/2024 20:30:00 | 20/02/2024 11:15:00 |
* 行事历是根据 LiteFinance 交易服务终端的时间(交易平台中显示的 GMT+2)形成的。
除了此处指明以外的其他工具,均照常交易。 每种交易工具的实际交易行事历始终显示在 LiteFinance “客户”区块的“金融工具信息”中。
此信息仅供参考,并且可能会出现变化。请查看我们网站上的这条公告,以了解交易时间可能出现的其他变化。
如有必要,请针对这些变化来调整您的交易策略。如需帮助,请联系我们的支持服务。
此致
LiteFinance



