| نماد | اندازه لات* | اسپرد | سوآپ خرید | سواپ فروش |
|---|---|---|---|---|
| ASX200 | 1 | 1.7 | -3.54 | -3.66 |
| CAC | 1 | 5.6 | -2.875 | -4.312 |
| FDAX | 1 | 5.1 | -2.876 | -4.314 |
| FTSE | 1 | 5.3 | -3.598 | -3.48 |
| HK50 | 1 | 42.7 | -3.704 | -3.47 |
| IBEX35 | 1 | 96.9 | -0.289 | -0.433 |
| NQ | 1 | 5.7 | -12.062427 | -0.614621 |
| SPX | 1 | 5.4 | -9.793637 | -0.515455 |
| SX5E | 1 | 5.8 | -2.879 | -4.317 |
| YM | 1 | 6.2 | -9.783353 | -0.514913 |
| نماد | اندازه لات* | اسپرد | سوآپ خرید | سواپ فروش |
|---|
| نماد | اندازه لات* | اسپرد | سوآپ خرید | سواپ فروش |
|---|---|---|---|---|
| ASX200 | 1 | 1.7 | -3.54 | -3.66 |
| CAC | 1 | 1.0 | -2.875 | -4.312 |
| FDAX | 1 | 0.5 | -2.876 | -4.314 |
| FTSE | 1 | 1.4 | -3.598 | -3.48 |
| HK50 | 1 | 3.6 | -3.704 | -3.47 |
| IBEX35 | 1 | 51.0 | -0.289 | -0.433 |
| NQ | 1 | 0.7 | -12.062427 | -0.614621 |
| SPX | 1 | 0.4 | -9.779825 | -0.514728 |
| SX5E | 1 | 1.2 | -2.879 | -4.317 |
| YM | 1 | 1.0 | -9.773815 | -0.514411 |
| نماد | اندازه لات* | اسپرد | سوآپ خرید | سواپ فروش |
|---|
