| 交易品种 | 批量 | 点差 | 交换 长期 | 交换 短期 |
|---|---|---|---|---|
| ASX200 | 1 | 2.5 | -3.54 | -3.66 |
| CAC | 1 | 12.8 | -2.875 | -4.312 |
| FDAX | 1 | 12.7 | -2.876 | -4.314 |
| FTSE | 1 | 5.2 | -3.598 | -3.48 |
| HK50 | 1 | 51.3 | -3.704 | -3.47 |
| IBEX35 | 1 | 96.9 | -0.289 | -0.433 |
| NQ | 1 | 5.9 | -9.814644 | -0.51656 |
| SPX | 1 | 5.5 | -9.793637 | -0.515455 |
| SX5E | 1 | 11.8 | -2.879 | -4.317 |
| YM | 1 | 7.0 | -9.783353 | -0.514913 |
| 交易品种 | 批量 | 点差 | 交换 长期 | 交换 短期 |
|---|
| 交易品种 | 批量 | 点差 | 交换 长期 | 交换 短期 |
|---|---|---|---|---|
| ASX200 | 1 | 2.5 | -3.54 | -3.66 |
| CAC | 1 | 8.2 | -2.875 | -4.312 |
| FDAX | 1 | 8.1 | -2.876 | -4.314 |
| FTSE | 1 | 1.3 | -3.598 | -3.48 |
| HK50 | 1 | 12.2 | -3.704 | -3.47 |
| IBEX35 | 1 | 51.0 | -0.289 | -0.433 |
| NQ | 1 | 0.9 | -9.800687 | -0.515826 |
| SPX | 1 | 0.5 | -9.779825 | -0.514728 |
| SX5E | 1 | 7.2 | -2.879 | -4.317 |
| YM | 1 | 1.8 | -9.773815 | -0.514411 |
| 交易品种 | 批量 | 点差 | 交换 长期 | 交换 短期 |
|---|
