Chers clients,
Veuillez vous familiariser avec les changements de nos horaires de transaction pour le prochain mois.
Jour des Présidents, États-Unis, 20.02.2023
| Instrument de transactions | Fermeture | Reprise |
| XAUUSD | 20/02/2023 21:15:00 | 21/02/2023 01:00:00 |
| XAGUSD | 20/02/2023 21:15:00 | 21/02/2023 01:00:00 |
| NI225 | 20/02/2023 20:00:00 | 21/02/2023 01:00:00 |
| NQ | 20/02/2023 20:00:00 | 21/02/2023 01:00:00 |
| YM | 20/02/2023 20:00:00 | 21/02/2023 01:00:00 |
| SPX | 20/02/2023 20:00:00 | 21/02/2023 01:00:00 |
| USCRUDE | 20/02/2023 21:15:00 | 21/02/2023 01:00:00 |
| UKBRENT | 20/02/2023 21:15:00 | 21/02/2023 03:00:00 |
| XNGUSD | 20/02/2023 21:15:00 | 21/02/2023 01:00:00 |
| NYSE CFDs | 17/02/2023 23:00:00 | 21/02/2023 16:30:00 |
| NASDAQ CFDs | 17/02/2023 23:00:00 | 21/02/2023 16:30:00 |
| USDKRW | 17/02/2023 23:59:59 | 21/02/2023 02:00:00 |
* L'heure spécifiée est identique à celle indiquée sur la plateforme de transactions LiteFinance (GMT+2).
Les instruments autres que ceux spécifiés dans la table ci-dessus sont tradés selon les horaires réguliers. Les horaires actuels de transaction pour chaque instrument sont toujours disponible dans la rubrique « Info sur instrument » sur l'Espace Client de LiteFinance.
Cette information est fournie à des fins informatives et peut être actualisée. Restez au courant de nos actualités.
Veuillez prendre en considération ces changements, si votre stratégie de transaction en dépend. Si vous avez des questions quelconques, veuillez contacter notre service d'assistance.
Cordialement,
LiteFinance



