Chers clients,
Veuillez vous familiariser avec les changements de nos horaires de transaction pour le prochain mois.
Fête du Travail aux États-Unis, 02.09.2024
| Instrument de transactions | Fermeture | Reprise |
| XAUUSD | 20:30 02/09/2024 | 01:00 03/09/2024 |
| XAGUSD | 20:30 02/09/2024 | 01:00 03/09/2024 |
| XNGUSD | 20:30 02/09/2024 | 01:00 03/09/2024 |
| NI225 | 20:00 02/09/2024 | 01:00 03/09/2024 |
| NQ | 20:00 02/09/2024 | 01:00 03/09/2024 |
| YM | 20:00 02/09/2024 | 01:00 03/09/2024 |
| SPX | 20:00 02/09/2024 | 01:00 03/09/2024 |
| UKBrent | 20:30 02/09/2024 | 03:00 03/09/2024 |
| USCrude | 20:30 02/09/2024 | 01:00 03/09/2024 |
| US CFD’s (NYSE, NASDAQ) | 23:00 30/08/2024 | 16:30 03/09/2024 |
| COCOA | 20:30 30/08/2024 | 11:45 03/09/2024 |
| COFFEE | 20:30 30/08/2024 | 11:15 03/09/2024 |
| CORN | 21:20 30/08/2024 | 03:00 03/09/2024 |
| SOYBEAN | 21:20 30/08/2024 | 03:00 03/09/2024 |
| WHEAT | 21:20 30/08/2024 | 03:00 03/09/2024 |
Fête de la mi-automne, Hong Kong, 17.09.2024
| Instrument de transactions | Fermeture | Reprise |
| HK50 | 22:00 17/09/2024 | 04:15 19/09/2024 |
Chuseok, Corée du Sud, 17.09.2024
| Instrument de transactions | Fermeture | Reprise |
| USDKRW | 23:00 13/09/2024 | 03:00 19/09/2024 |
Changement dans les horaires de trading de l’indice boursier français CAC 40
| Instrument de transactions | Fermeture | Reprise |
| CAC | 18:30 06/09/2024 | 08:00 09/09/2024 |
* L'heure spécifiée est identique à celle indiquée sur la plateforme de transactions LiteFinance (GMT+3).
Les instruments autres que ceux spécifiés dans la table ci-dessus sont tradés selon les horaires réguliers. Les horaires actuels de transaction pour chaque instrument sont toujours disponible dans la rubrique « Info sur instrument » sur l'Espace Client de LiteFinance.
Cette information est fournie à titre informatif et peut être mise à jour. Veuillez consulter cette annonce sur notre site pour être informé d'autres changements possibles dans les horaires de trading.
Veuillez prendre en considération ces changements, si votre stratégie de transaction en dépend. Si vous avez des questions quelconques, veuillez contacter notre service d'assistance.
Cordialement,
LiteFinance



