Chers clients,
Restez informés des changements à venir concernant nos heures de trading en raison des célébrations de Noël 2024 et des jours fériés du 25.12.2024.
Noël catholique, 25.12.2024
| Instrument de transactions | Fermeture anticipée | Reprise |
| FOREX | 24/12/2024 23:59:59 | 26/12/2024 01:00:00 |
| XAUUSD | 24/12/2024 20:30:00 | 26/12/2024 01:15:00 |
| XAGUSD | 24/12/2024 20:30:00 | 26/12/2024 01:15:00 |
| XAUEUR | 24/12/2024 20:30:00 | 26/12/2024 01:15:00 |
| XPDUSD | 24/12/2024 17:00:00 | 26/12/2024 10:00:00 |
| XPTUSD | 24/12/2024 17:00:00 | 26/12/2024 10:00:00 |
| XCUUSD | 24/12/2024 20:55:00 | 27/12/2024 03:00:00 |
| XNIUSD | 24/12/2024 20:55:00 | 27/12/2024 03:00:00 |
| XNGUSD | 24/12/2024 20:30:00 | 26/12/2024 01:15:00 |
| ASX200 | 24/12/2024 05:30:00 | 27/12/2024 01:15:00 |
| FDAX | 23/12/2024 23:00:00 | 27/12/2024 02:15:00 |
| IBEX35 | 24/12/2024 15:00:00 | 27/12/2024 09:00:00 |
| SX5E | 23/12/2024 23:00:00 | 27/12/2024 02:15:00 |
| CAC | 24/12/2024 16:00:00 | 27/12/2024 09:00:00 |
| HK50 | 24/12/2024 06:00:00 | 27/12/2024 03:15:00 |
| NI225 | 24/12/2024 20:15:00 | 26/12/2024 01:15:00 |
| FTSE | 24/12/2024 15:00:00 | 27/12/2024 03:00:00 |
| NQ | 24/12/2024 20:15:00 | 26/12/2024 01:15:00 |
| YM | 24/12/2024 20:15:00 | 26/12/2024 01:15:00 |
| SPX | 24/12/2024 20:15:00 | 26/12/2024 01:15:00 |
| RUT | 24/12/2024 20:15:00 | 26/12/2024 01:15:00 |
| UKBRENT | 24/12/2024 20:30:00 | 26/12/2024 03:00:00 |
| USCRUDE | 24/12/2024 20:30:00 | 26/12/2024 01:15:00 |
| NYSE CFDs | 24/12/2024 20:00:00 | 26/12/2024 16:30:00 |
| NASDAQ CFDs | 24/12/2024 20:00:00 | 26/12/2024 16:30:00 |
| EU CFDs | 24/12/2024 14:55:00 | 27/12/2024 10:00:00 |
| LSE CFDs | 24/12/2024 14:30:00 | 27/12/2024 10:00:00 |
| XETRA CFDs | 23/12/2024 18:30:00 | 27/12/2024 10:00:00 |
| HKEX CFDs | 24/12/2024 06:00:00 | 27/12/2024 03:30:00 |
| CORN | 24/12/2024 20:05:00 | 26/12/2024 16:30:00 |
| SOYBEAN | 24/12/2024 20:05:00 | 26/12/2024 16:30:00 |
| COCOA | 24/12/2024 20:05:00 | 26/12/2024 14:30:00 |
| WHEAT | 24/12/2024 20:05:00 | 26/12/2024 16:30:00 |
| COFFEE | 24/12/2024 20:05:00 | 26/12/2024 14:30:00 |
| OJ | 24/12/2024 20:05:00 | 26/12/2024 15:00:00 |
* L'heure spécifiée est identique à celle indiquée sur la plateforme de transactions LiteFinance (GMT+2).
Les instruments autres que ceux spécifiés dans la table ci-dessus sont tradés selon les horaires réguliers. Les horaires actuels de transaction pour chaque instrument sont toujours disponible dans la rubrique « Info sur instrument » sur l'Espace Client de LiteFinance.
Cette information est fournie à titre informatif et peut être mise à jour. Veuillez consulter cette annonce sur notre site pour être informé d'autres changements possibles dans les horaires de trading.
Veuillez prendre en considération ces changements s'ils peuvent affecter votre stratégie de trading et vos robots.
Veuillez également noter qu'il se peut que la liquidité baisse à l'ouverture du marché après les jours fériés. En ce cas, les spreads peuvent augmenter et les slippages peuvent se produire aussi.
Si vous avez des questions quelconques, veuillez contacter notre service d'assistance.
Cordialement,
LiteFinance Global LLC



