Pelanggan yang dihormati,
Memaklumkan perubahan yang akan berlaku dalam jadual perdagangan LiteFinance bulan ini.
Hari Buruh, China & Eropah, 01.05.2025
| Instrumen perdagangan | Ditutup | Disambung semula |
| HK50 | 30/04/2025 22:00:00 | 02/05/2025 04:15:00 |
| CAC | 30/04/2025 23:00:00 | 02/05/2025 09:00:00 |
| FDAX | 30/04/2025 23:00:00 | 02/05/2025 03:15:00 |
| SX5E | 30/04/2025 23:00:00 | 02/05/2025 03:15:00 |
| IBEX35 | 30/04/2025 21:00:00 | 02/05/2025 09:00:00 |
| USDKRW | 30/04/2025 23:00:00 | 02/05/2025 03:00:00 |
| CFDs EURONEXT | 30/04/2025 18:30:00 | 02/05/2025 10:00:00 |
| CFDs XETRA | 30/04/2025 18:30:00 | 02/05/2025 10:00:00 |
| CFDs HKEX | 30/04/2025 11:00:00 | 02/05/2025 04:30:00 |
Cuti Hari Lahir Buddha, Hong Kong, 05.05.2025
| Instrumen perdagangan | Ditutup | Disambung semula |
| HK50 | 02/05/2025 22:00:00 | 06/05/2025 04:15:00 |
| USDKRW | 02/05/2025 23:00:00 | 07/05/2025 03:00:00 |
Cuti Umum Early May Bank, UK, 05.05.2025
| Instrumen perdagangan | Ditutup | Disambung semula |
| FTSE | 02/05/2025 23:00:00 | 06/05/2025 03:00:00 |
| XNIUSD | 02/05/2025 20:54:00 | 06/05/2025 03:00:00 |
| XCUUSD | 02/05/2025 20:54:00 | 06/05/2025 03:00:00 |
| CFDs LONDON LSE | 02/05/2025 18:30:00 | 06/05/2025 10:00:00 |
Cuti Bank Musim Bunga, UK, 26.05.2025
| Instrumen perdagangan | Ditutup | Disambung semula |
| FTSE | 23/05/2025 23:00:00 | 27/05/2025 03:00:00 |
| CFDs LONDON LSE | 23/05/2025 18:30:00 | 27/05/2025 10:00:00 |
Memorial Day, AS, 26.05.2025
| Instrumen perdagangan | Ditutup | Disambung semula |
| USDKRW | 23/05/2025 23:00:00 | 27/05/2025 03:00:00 |
| XAUUSD | 26/05/2025 21:15:00 | 27/05/2025 01:00:00 |
| XAUEUR | 26/05/2025 21:15:00 | 27/05/2025 01:00:00 |
| XAGUSD | 26/05/2025 21:15:00 | 27/05/2025 01:00:00 |
| XPTUSD | 26/05/2025 17:00:00 | 27/05/2025 10:00:00 |
| XPDUSD | 26/05/2025 17:00:00 | 27/05/2025 10:00:00 |
| UKBRENT | 26/05/2025 21:15:00 | 27/05/2025 03:00:00 |
| USCRUDE | 26/05/2025 21:15:00 | 27/05/2025 01:00:00 |
| XNGUSD | 26/05/2025 21:15:00 | 27/05/2025 01:00:00 |
| YM | 26/05/2025 20:00:00 | 27/05/2025 01:00:00 |
| SPX | 26/05/2025 20:00:00 | 27/05/2025 01:00:00 |
| NQ | 26/05/2025 20:00:00 | 27/05/2025 01:00:00 |
| RUT | 26/05/2025 20:00:00 | 27/05/2025 01:00:00 |
| NI225 | 26/05/2025 20:00:00 | 27/05/2025 01:00:00 |
| HK50 | 26/05/2025 11:30:00 | 27/05/2025 04:15:00 |
| FDAX | 26/05/2025 23:00:00 | 27/05/2025 01:00:00 |
| CAC | 26/05/2025 23:00:00 | 27/05/2025 01:00:00 |
| SX5E | 26/05/2025 23:00:00 | 27/05/2025 01:00:00 |
| CFD NYSE | 23/05/2025 23:00:00 | 27/05/2025 16:30:00 |
| CFD NASDAQ | 23/05/2025 23:00:00 | 27/05/2025 16:30:00 |
| CORN | 23/05/2025 21:20:00 | 27/05/2025 03:00:00 |
| SOYBEAN | 23/05/2025 21:20:00 | 27/05/2025 03:00:00 |
| WHEAT | 23/05/2025 21:20:00 | 27/05/2025 03:00:00 |
| COFFEE | 23/05/2025 20:30:00 | 27/05/2025 11:15:00 |
| COCOA | 23/05/2025 20:30:00 | 27/05/2025 11:45:00 |
| OJ | 23/05/2025 21:00:00 | 27/05/2025 15:00:00 |
* Jadual dibentuk mengikut masa rangkaian perdagangan LiteFinance (GMT+3 seperti yang dipaparkan di platform perdagangan).
Instrumen selain yang dinyatakan di sini didagangkan seperti biasa. Jadual perdagangan sebenar untuk setiap instrumen perdagangan selalunya dipaparkan di bahagian "Maklumat mengenai instrumen" di Profil Pelanggan di LiteFinance.
Maklumat ini adalah untuk panduan dan boleh berubah. Sila semak pengumuman ini di laman kami untuk sentiasa sedia maklum tentang perubahan waktu dagangan yang boleh berubah.
Sekiranya perlu, tukar strategi perdagangan anda dengan perubahan ini. Sila hubungi perkhidmatan sokongan kami jika anda memerlukan bantuan.
Selamat sejahtera,
LiteFinance



