عملاءنا الأعزاء،
يرجى العلم بالتغييرات المنتظرة في مواعيد التداول لدى LiteFinance خلال هذا الشهر.
عيد العمال، في الصين وأوروبا، 01-05-2025
| أداة التداول | الإغلاق | استئناف التداول |
| HK50 | 30/04/2025 22:00:00 | 02/05/2025 04:15:00 |
| CAC | 30/04/2025 23:00:00 | 02/05/2025 09:00:00 |
| FDAX | 30/04/2025 23:00:00 | 02/05/2025 03:15:00 |
| SX5E | 30/04/2025 23:00:00 | 02/05/2025 03:15:00 |
| IBEX35 | 30/04/2025 21:00:00 | 02/05/2025 09:00:00 |
| USDKRW | 30/04/2025 23:00:00 | 02/05/2025 03:00:00 |
| CFDs EURONEXT | 30/04/2025 18:30:00 | 02/05/2025 10:00:00 |
| CFDs XETRA | 30/04/2025 18:30:00 | 02/05/2025 10:00:00 |
| CFDs HKEX | 30/04/2025 11:00:00 | 02/05/2025 04:30:00 |
عيد ميلاد بوذا، هونج كونج، 05-05-2025
| أداة التداول | الإغلاق | استئناف التداول |
| HK50 | 02/05/2025 22:00:00 | 06/05/2025 04:15:00 |
| USDKRW | 02/05/2025 23:00:00 | 07/05/2025 03:00:00 |
عطلة البنوك في أوائل شهر مايو، المملكة المتحدة، 05-05-2025
| أداة التداول | الإغلاق | استئناف التداول |
| FTSE | 02/05/2025 23:00:00 | 06/05/2025 03:00:00 |
| XNIUSD | 02/05/2025 20:54:00 | 06/05/2025 03:00:00 |
| XCUUSD | 02/05/2025 20:54:00 | 06/05/2025 03:00:00 |
| CFDs LONDON LSE | 02/05/2025 18:30:00 | 06/05/2025 10:00:00 |
عطلة الربيع المصرفية، المملكة المتحدة، 26-05-2025
| أداة التداول | الإغلاق | استئناف التداول |
| FTSE | 23/05/2025 23:00:00 | 27/05/2025 03:00:00 |
| CFDs LONDON LSE | 23/05/2025 18:30:00 | 27/05/2025 10:00:00 |
يوم الذكرى، الولايات المتحدة، 26-05-2025
| أداة التداول | الإغلاق | استئناف التداول |
| USDKRW | 23/05/2025 23:00:00 | 27/05/2025 03:00:00 |
| XAUUSD | 26/05/2025 21:15:00 | 27/05/2025 01:00:00 |
| XAUEUR | 26/05/2025 21:15:00 | 27/05/2025 01:00:00 |
| XAGUSD | 26/05/2025 21:15:00 | 27/05/2025 01:00:00 |
| XPTUSD | 26/05/2025 17:00:00 | 27/05/2025 10:00:00 |
| XPDUSD | 26/05/2025 17:00:00 | 27/05/2025 10:00:00 |
| UKBRENT | 26/05/2025 21:15:00 | 27/05/2025 03:00:00 |
| USCRUDE | 26/05/2025 21:15:00 | 27/05/2025 01:00:00 |
| XNGUSD | 26/05/2025 21:15:00 | 27/05/2025 01:00:00 |
| YM | 26/05/2025 20:00:00 | 27/05/2025 01:00:00 |
| SPX | 26/05/2025 20:00:00 | 27/05/2025 01:00:00 |
| NQ | 26/05/2025 20:00:00 | 27/05/2025 01:00:00 |
| RUT | 26/05/2025 20:00:00 | 27/05/2025 01:00:00 |
| NI225 | 26/05/2025 20:00:00 | 27/05/2025 01:00:00 |
| HK50 | 26/05/2025 11:30:00 | 27/05/2025 04:15:00 |
| FDAX | 26/05/2025 23:00:00 | 27/05/2025 01:00:00 |
| CAC | 26/05/2025 23:00:00 | 27/05/2025 01:00:00 |
| SX5E | 26/05/2025 23:00:00 | 27/05/2025 01:00:00 |
| CFD NYSE | 23/05/2025 23:00:00 | 27/05/2025 16:30:00 |
| CFD NASDAQ | 23/05/2025 23:00:00 | 27/05/2025 16:30:00 |
| CORN | 23/05/2025 21:20:00 | 27/05/2025 03:00:00 |
| SOYBEAN | 23/05/2025 21:20:00 | 27/05/2025 03:00:00 |
| WHEAT | 23/05/2025 21:20:00 | 27/05/2025 03:00:00 |
| COFFEE | 23/05/2025 20:30:00 | 27/05/2025 11:15:00 |
| COCOA | 23/05/2025 20:30:00 | 27/05/2025 11:45:00 |
| OJ | 23/05/2025 21:00:00 | 27/05/2025 15:00:00 |
*هذه المواعيد وفقًا لتوقيت خادم التداول لدى LiteFinance (جرينتش +3 كما هو معروض في منصة التداول).
يتم تداول الأدوات غير المذكورة هنا كالمعتاد. يتم دائمًا عرض مواعيد التداول الفعلية لكل أداة تداول في قسم "معلومات عن الأداة" في مكتب العميل على موقع LiteFinance.
هذه المعلومات للأغراض الإرشادية فقط وهي قابلة للتغيير. يرجى مراجعة هذا البيان على موقعنا الإلكتروني حتى تكون على دراية بالتغييرات الأخرى المحتملة في ساعات التداول.
إذا لزم الأمر، قم بتعديل استراتيجية التداول الخاصة بك لتناسب هذه التغييرات. يرجى الاتصال بخدمة الدعم إذا كنت بحاجة إلى المساعدة.
مع أطيب التمنيات،
LiteFinance



