عملاءنا الأعزاء،
يرجى العلم بالتغييرات المنتظرة في مواعيد التداول لدى LiteFinance خلال هذا الشهر.
مهرجان تشينج مينج، الصين، 04-04-2025
| أداة التداول | الإغلاق | استئناف التداول |
| ASX200 | 04/04/2025 23:00:00 | 07/04/2025 01:50:00 |
| HK50 | 03/04/2025 22:00:00 | 07/04/2025 04:15:00 |
| CFDs HKEX | 03/04/2025 11:00:00 | 07/04/2025 04:15:00 |
الجمعة العظيمة وعطلة عيد الفصح، يومي 18/04/2025 و 20/04/2025
| أداة التداول | الإغلاق | استئناف التداول |
| XAUUSD | 17/04/2025 23:59:00 | 21/04/2025 01:00:00 |
| XAGUSD | 17/04/2025 23:59:00 | 21/04/2025 01:00:00 |
| XPDUSD | 17/04/2025 16:59:00 | 21/04/2025 10:00:00 |
| XPTUSD | 17/04/2025 16:59:00 | 21/04/2025 10:00:00 |
| XAUEUR | 17/04/2025 23:59:00 | 21/04/2025 01:00:00 |
| XNGUSD | 17/04/2025 23:59:00 | 21/04/2025 01:00:00 |
| XNIUSD | 17/04/2025 20:53:00 | 22/04/2025 03:00:00 |
| XCCUSD | 17/04/2025 20:53:00 | 22/04/2025 03:00:00 |
| ASX200 | 17/04/2025 23:59:00 | 22/04/2025 01:50:00 |
| FDAX | 17/04/2025 23:00:00 | 22/04/2025 03:15:00 |
| IBEX35 | 17/04/2025 21:00:00 | 22/04/2025 09:00:00 |
| SX5E | 17/04/2025 23:00:00 | 22/04/2025 03:15:00 |
| CAC | 17/04/2025 23:00:00 | 22/04/2025 09:00:00 |
| NI225 | 17/04/2025 23:59:00 | 21/04/2025 01:00:00 |
| FTSE | 17/04/2025 23:00:00 | 22/04/2025 04:00:00 |
| NQ | 17/04/2025 23:59:00 | 21/04/2025 01:00:00 |
| YM | 17/04/2025 23:59:00 | 21/04/2025 01:00:00 |
| RUT | 17/04/2025 23:59:00 | 21/04/2025 01:00:00 |
| SPX | 17/04/2025 23:59:00 | 21/04/2025 01:00:00 |
| HK50 | 17/04/2025 22:00:00 | 22/04/2025 04:15:00 |
| USDX | 17/04/2025 23:59:00 | 21/04/2025 03:00:00 |
| SING | 17/04/2025 23:59:00 | 21/04/2025 03:30:00 |
| UKBRENT | 17/04/2025 23:59:00 | 21/04/2025 01:00:00 |
| USCRUDE | 17/04/2025 23:59:00 | 21/04/2025 01:00:00 |
| CFDs NYSE | 17/04/2025 23:00:00 | 21/04/2025 16:30:00 |
| CFDs NASDAQ | 17/04/2025 23:00:00 | 21/04/2025 16:30:00 |
| CFDs EURONEXT | 17/04/2025 18:30:00 | 22/04/2025 10:00:00 |
| CFDs LONDON LSE | 17/04/2025 18:30:00 | 22/04/2025 10:00:00 |
| CFDs XETRA | 17/04/2025 18:30:00 | 22/04/2025 10:00:00 |
| CFDs HKEX | 17/04/2025 11:00:00 | 22/04/2025 04:30:00 |
| COFFEE | 17/04/2025 20:30:00 | 21/04/2025 14:30:00 |
| CORN | 17/04/2025 21:20:00 | 21/04/2025 03:00:00 |
| SOYBEAN | 17/04/2025 21:20:00 | 21/04/2025 03:00:00 |
| WHEAT | 17/04/2025 21:20:00 | 21/04/2025 03:00:00 |
| COCOA | 17/04/2025 20:30:00 | 21/04/2025 14:30:00 |
| OJ | 17/04/2025 21:00:00 | 21/04/2025 15:00:00 |
يوم أنزاك ، أستراليا، 25-04-2025
| أداة التداول | الإغلاق | استئناف التداول |
| ASX200 | 24/04/2025 23:59:00 | 25/04/2025 10:10:00 |
*هذه المواعيد وفقًا لتوقيت خادم التداول لدى LiteFinance (جرينتش +3 كما هو معروض في منصة التداول).
يتم تداول الأدوات غير المذكورة هنا كالمعتاد. يتم دائمًا عرض مواعيد التداول الفعلية لكل أداة تداول في قسم "معلومات عن الأداة" في مكتب العميل على موقع LiteFinance.
هذه المعلومات للأغراض الإرشادية فقط وهي قابلة للتغيير. يرجى مراجعة هذا البيان على موقعنا الإلكتروني حتى تكون على دراية بالتغييرات الأخرى المحتملة في ساعات التداول.
إذا لزم الأمر، قم بتعديل استراتيجية التداول الخاصة بك لتناسب هذه التغييرات. يرجى الاتصال بخدمة الدعم إذا كنت بحاجة إلى المساعدة.
مع أطيب التمنيات،
LiteFinance



