Chers clients,
Veuillez vous familiariser avec les changements de nos horaires de transaction pour le prochain mois.
Festival Ching Ming, Chine, 04.04.2025
| Instrument de transactions | Fermeture | Reprise |
| ASX200 | 04/04/2025 23:00:00 | 07/04/2025 01:50:00 |
| HK50 | 03/04/2025 22:00:00 | 07/04/2025 04:15:00 |
| CFDs HKEX | 03/04/2025 11:00:00 | 07/04/2025 04:15:00 |
Jours fériés, Vendredi saint et Pâques, 18.04.2025 et 20.04.2025
| Instrument de transactions | Fermeture | Reprise |
| XAUUSD | 17/04/2025 23:59:00 | 21/04/2025 01:00:00 |
| XAGUSD | 17/04/2025 23:59:00 | 21/04/2025 01:00:00 |
| XPDUSD | 17/04/2025 16:59:00 | 21/04/2025 10:00:00 |
| XPTUSD | 17/04/2025 16:59:00 | 21/04/2025 10:00:00 |
| XAUEUR | 17/04/2025 23:59:00 | 21/04/2025 01:00:00 |
| XNGUSD | 17/04/2025 23:59:00 | 21/04/2025 01:00:00 |
| XNIUSD | 17/04/2025 20:53:00 | 22/04/2025 03:00:00 |
| XCCUSD | 17/04/2025 20:53:00 | 22/04/2025 03:00:00 |
| ASX200 | 17/04/2025 23:59:00 | 22/04/2025 01:50:00 |
| FDAX | 17/04/2025 23:00:00 | 22/04/2025 03:15:00 |
| IBEX35 | 17/04/2025 21:00:00 | 22/04/2025 09:00:00 |
| SX5E | 17/04/2025 23:00:00 | 22/04/2025 03:15:00 |
| CAC | 17/04/2025 23:00:00 | 22/04/2025 09:00:00 |
| NI225 | 17/04/2025 23:59:00 | 21/04/2025 01:00:00 |
| FTSE | 17/04/2025 23:00:00 | 22/04/2025 04:00:00 |
| NQ | 17/04/2025 23:59:00 | 21/04/2025 01:00:00 |
| YM | 17/04/2025 23:59:00 | 21/04/2025 01:00:00 |
| RUT | 17/04/2025 23:59:00 | 21/04/2025 01:00:00 |
| SPX | 17/04/2025 23:59:00 | 21/04/2025 01:00:00 |
| HK50 | 17/04/2025 22:00:00 | 22/04/2025 04:15:00 |
| USDX | 17/04/2025 23:59:00 | 21/04/2025 03:00:00 |
| SING | 17/04/2025 23:59:00 | 21/04/2025 03:30:00 |
| UKBRENT | 17/04/2025 23:59:00 | 21/04/2025 01:00:00 |
| USCRUDE | 17/04/2025 23:59:00 | 21/04/2025 01:00:00 |
| CFDs NYSE | 17/04/2025 23:00:00 | 21/04/2025 16:30:00 |
| CFDs NASDAQ | 17/04/2025 23:00:00 | 21/04/2025 16:30:00 |
| CFDs EURONEXT | 17/04/2025 18:30:00 | 22/04/2025 10:00:00 |
| CFDs LONDON LSE | 17/04/2025 18:30:00 | 22/04/2025 10:00:00 |
| CFDs XETRA | 17/04/2025 18:30:00 | 22/04/2025 10:00:00 |
| CFDs HKEX | 17/04/2025 11:00:00 | 22/04/2025 04:30:00 |
| COFFEE | 17/04/2025 20:30:00 | 21/04/2025 14:30:00 |
| CORN | 17/04/2025 21:20:00 | 21/04/2025 03:00:00 |
| SOYBEAN | 17/04/2025 21:20:00 | 21/04/2025 03:00:00 |
| WHEAT | 17/04/2025 21:20:00 | 21/04/2025 03:00:00 |
| COCOA | 17/04/2025 20:30:00 | 21/04/2025 14:30:00 |
| OJ | 17/04/2025 21:00:00 | 21/04/2025 15:00:00 |
Journée de l'ANZAC, Australie, 25.04.2025
| Instrument de transactions | Fermeture | Reprise |
| ASX200 | 24/04/2025 23:59:00 | 25/04/2025 10:10:00 |
* L'heure spécifiée est identique à celle indiquée sur la plateforme de transactions LiteFinance (GMT+3).
Les instruments autres que ceux spécifiés dans la table ci-dessus sont tradés selon les horaires réguliers. Les horaires actuels de transaction pour chaque instrument sont toujours disponible dans la rubrique « Info sur instrument » sur l'Espace Client de LiteFinance.
Cette information est fournie à titre informatif et peut être mise à jour. Veuillez consulter cette annonce sur notre site pour être informé d'autres changements possibles dans les horaires de trading.
Veuillez prendre en considération ces changements, si votre stratégie de transaction en dépend. Si vous avez des questions quelconques, veuillez contacter notre service d'assistance.
Cordialement,
LiteFinance



