เรียน คุณลูกค้า
กรุณาทำความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงของชั่วโมงซื้อขายของ LiteFinance ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนนี้
วันแรงงาน จีนและยุโรป, 01.05.2568
| ตราสารเทรด | ปิดทำการ | เปิดทำการ |
| HK50 | 30/04/2025 22:00:00 | 02/05/2025 04:15:00 |
| CAC | 30/04/2025 23:00:00 | 02/05/2025 09:00:00 |
| FDAX | 30/04/2025 23:00:00 | 02/05/2025 03:15:00 |
| SX5E | 30/04/2025 23:00:00 | 02/05/2025 03:15:00 |
| IBEX35 | 30/04/2025 21:00:00 | 02/05/2025 09:00:00 |
| USDKRW | 30/04/2025 23:00:00 | 02/05/2025 03:00:00 |
| CFDs EURONEXT | 30/04/2025 18:30:00 | 02/05/2025 10:00:00 |
| CFDs XETRA | 30/04/2025 18:30:00 | 02/05/2025 10:00:00 |
| CFDs HKEX | 30/04/2025 11:00:00 | 02/05/2025 04:30:00 |
วันเกิดของพระพุทธเจ้าในฮ่องกง, 05.05.2568
| ตราสารเทรด | ปิดทำการ | เปิดทำการ |
| HK50 | 02/05/2025 22:00:00 | 06/05/2025 04:15:00 |
| USDKRW | 02/05/2025 23:00:00 | 07/05/2025 03:00:00 |
วันหยุดธนาคารต้นเดือนพฤษภาคม สหราชอาณาจักร, 05.05.2568
| ตราสารเทรด | ปิดทำการ | เปิดทำการ |
| FTSE | 02/05/2025 23:00:00 | 06/05/2025 03:00:00 |
| XNIUSD | 02/05/2025 20:54:00 | 06/05/2025 03:00:00 |
| XCUUSD | 02/05/2025 20:54:00 | 06/05/2025 03:00:00 |
| CFDs LONDON LSE | 02/05/2025 18:30:00 | 06/05/2025 10:00:00 |
วันหยุดธนาคารฤดูใบไม้ผลิ สหราชอาณาจักร, 26.05.2568
| ตราสารเทรด | ปิดทำการ | เปิดทำการ |
| FTSE | 23/05/2025 23:00:00 | 27/05/2025 03:00:00 |
| CFDs LONDON LSE | 23/05/2025 18:30:00 | 27/05/2025 10:00:00 |
วันแห่งความทรงจำในสหรัฐอเมริกา, 26.05.2568
| ตราสารเทรด | ปิดทำการ | เปิดทำการ |
| USDKRW | 23/05/2025 23:00:00 | 27/05/2025 03:00:00 |
| XAUUSD | 26/05/2025 21:15:00 | 27/05/2025 01:00:00 |
| XAUEUR | 26/05/2025 21:15:00 | 27/05/2025 01:00:00 |
| XAGUSD | 26/05/2025 21:15:00 | 27/05/2025 01:00:00 |
| XPTUSD | 26/05/2025 17:00:00 | 27/05/2025 10:00:00 |
| XPDUSD | 26/05/2025 17:00:00 | 27/05/2025 10:00:00 |
| UKBRENT | 26/05/2025 21:15:00 | 27/05/2025 03:00:00 |
| USCRUDE | 26/05/2025 21:15:00 | 27/05/2025 01:00:00 |
| XNGUSD | 26/05/2025 21:15:00 | 27/05/2025 01:00:00 |
| YM | 26/05/2025 20:00:00 | 27/05/2025 01:00:00 |
| SPX | 26/05/2025 20:00:00 | 27/05/2025 01:00:00 |
| NQ | 26/05/2025 20:00:00 | 27/05/2025 01:00:00 |
| RUT | 26/05/2025 20:00:00 | 27/05/2025 01:00:00 |
| NI225 | 26/05/2025 20:00:00 | 27/05/2025 01:00:00 |
| HK50 | 26/05/2025 11:30:00 | 27/05/2025 04:15:00 |
| FDAX | 26/05/2025 23:00:00 | 27/05/2025 01:00:00 |
| CAC | 26/05/2025 23:00:00 | 27/05/2025 01:00:00 |
| SX5E | 26/05/2025 23:00:00 | 27/05/2025 01:00:00 |
| CFD NYSE | 23/05/2025 23:00:00 | 27/05/2025 16:30:00 |
| CFD NASDAQ | 23/05/2025 23:00:00 | 27/05/2025 16:30:00 |
| CORN | 23/05/2025 21:20:00 | 27/05/2025 03:00:00 |
| SOYBEAN | 23/05/2025 21:20:00 | 27/05/2025 03:00:00 |
| WHEAT | 23/05/2025 21:20:00 | 27/05/2025 03:00:00 |
| COFFEE | 23/05/2025 20:30:00 | 27/05/2025 11:15:00 |
| COCOA | 23/05/2025 20:30:00 | 27/05/2025 11:45:00 |
| OJ | 23/05/2025 21:00:00 | 27/05/2025 15:00:00 |
ชั่วโมงซื้อขายนี้อ้างอิงตามเวลาเซิร์ฟเวอร์เทรดของ LiteFinance (เขตเวลา GMT+3 ที่ปรากฎในแพลตฟอร์มเทรด)
ตราสารที่มิได้ระบุ ณ ที่นี้สามารถเทรดตามปรกติ คุณสามารถดูตารางชั่วโมงซื้อขายของแต่ละตราสารเทรด ซึ่งจะแสดงอยู่ในส่วน "ข้อมูลเกี่ยวกับตราสาร" ในส่วนพื้นที่ลูกค้าที่ LiteFinance เสมอ
ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อเป็นแนวทางและอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบประกาศนี้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อรับทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เป็นไปได้ในชั่วโมงการซื้อขาย
หากจำเป็น กรุณาปรับกลยุทธ์การเทรดของคุณกับการเปลี่ยนแปลงนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนของเราหากคุณต้องการความช่วยเหลือ
ขอแสดงความนับถือ
LiteFinance



