ချစ်ခင်လေးစားရပါသော လူကြီးမင်းများ ခင်ဗျာ၊
ယခုလအတွင်း LiteFinance ၏ ကုန်သွယ်မှုအချိန်ဇယားများတွင် အပြောင်းအလဲများရှိမည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။
ဒီဝါလီ၊ စင်ကာပူ၊ 08/11/2026
ကုန်သွယ်ရေးအမျိုးအစားများ | အစောပိုင်းပိတ်ချိန် | ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန် |
SING | 23:59 06/11/2026 | 03:30 10/11/2026 |
ကုန်သွယ်ရေးအမျိုးအစားများ | အစောပိုင်းပိတ်ချိန် | ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန် |
USDKRW | 23:00 10/11/2026 | 03:00 12/11/2026 |
ကျေးဇူးတော်နေ့၊ ယူအက်စ်, 26/11/2026
ကုန်သွယ်ရေးအမျိုးအစားများ | အစောပိုင်းပိတ်ချိန် | ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန် | အစောပိုင်းပိတ်ချိန် | ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန် |
USDKRW | 23:00 25/11/2026 | 03:00 27/11/2026 |
| |
XAUUSD | 20:30 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 20:30 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
XAGUSD | 20:30 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 20:30 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
UKBRENT | 20:30 26/11/2026 | 03:00 27/11/2026 | 20:30 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
USCRUDE | 20:30 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 20:30 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
XNGUSD | 20:30 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 20:30 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
FTSE | 23:00 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 23:00 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
NI225 | 20:00 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 20:15 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
FDAX | 23:00 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 23:00 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
SX5E | 23:00 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 23:00 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
CAC | 23:00 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 23:00 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
HK50 | 21:00 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 21:00 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
NQ | 20:00 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 20:15 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
SPX | 20:00 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 20:15 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
RUT | 20:00 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 20:15 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
YM | 20:00 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 20:15 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
ASX200 | 23:00 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 23:00 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
CFD’s (NYSE, NASDAQ) | 23:00 25/11/2026 | 16:30 27/11/2026 | 20:00 27/11/2026 | 16:30 30/11/2026 |
COCOA | 20:30 25/11/2026 | 11:45 27/11/2026 | ||
COFFEE | 20:30 25/11/2026 | 11:15 27/11/2026 | ||
CORN | 21:20 25/11/2026 | 03:00 27/11/2026 | ||
SOYBEAN | 21:20 25/11/2026 | 03:00 27/11/2026 | ||
WHEAT | 21:20 25/11/2026 | 03:00 27/11/2026 | ||
OJ | 21:00 25/11/2026 | 15:00 27/11/2026 | ||
*အချိန်ဇယားကို LiteFinance ကုန်သွယ်မှုဆာဗာ၏ အချိန်အရ (ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းတွင် ဖော်ပြထားသည့် GMT+2 ဖြင့် ) လုပ်ဆောင်ထားသည်။
ဤနေရာတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ကုန်သွယ်ရေးအမျိုးအစားများမှအပ အခြားသောအမျိုးအစားများမှာ ပုံမှန်အတိုင်း ကုန်သွယ်လျက်ရှိပါသည်။ ကုန်သွယ်ရေးအမျိုးအစားတစ်မျိုးချင်းစီအတွက် ပုံမှန်ကုန်သွယ်ရေးအချိန်ဇယားကို LiteFinance ရှိ သုံးစွဲသူဧရိယာရှိ "ကုန်သွယ်ရေးပစ္စည်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ" ကဏ္ဍတွင် အမြဲဖော်ပြပေးထားပါသည်။
ဤအချက်အလက်သည် သတိပြုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကုန်သွယ်ချိန်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်သောအခြားပြောင်းလဲမှုများအားသတိပြုမိရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဆိုက်ရှိ ဤအကြောင်းအရာအတွက်ကြေငြာချက် တွင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးပါ။
အကယ်၍ လိုအပ်ပါက အဆိုပါပြောင်းလဲချက်များကို လူကြီးမင်း၏ ကုန်သွယ်မှုနည်းဗျူဟာတွင် ချိန်ညှိပါ။ အကူအညီလိုအပ်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ သက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့သို့ ဆက်သွယ်ပြီး လိုအပ်သည့် အကူအညီများကိုရယူဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
လေးစားစွာဖြင့်
LiteFinance Global LLC ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လီမိတက်



