亲爱的客户,
请知悉 LiteFinance 本月交易行事历接下来的变动。
排灯节,新加坡,2026 年 11 月 8 日
交易工具 | 提早结清 | 恢复 |
SING | 23:59 06/11/2026 | 03:30 10/11/2026 |
交易工具 | 提早结清 | 恢复 |
USDKRW | 23:00 10/11/2026 | 03:00 12/11/2026 |
美国感恩节, 2026 年 11 月 26 日
交易工具 | 提早结清 | 恢复 | 提早结清 | 恢复 |
USDKRW | 23:00 25/11/2026 | 03:00 27/11/2026 |
| |
XAUUSD | 20:30 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 20:30 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
XAGUSD | 20:30 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 20:30 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
UKBRENT | 20:30 26/11/2026 | 03:00 27/11/2026 | 20:30 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
USCRUDE | 20:30 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 20:30 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
XNGUSD | 20:30 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 20:30 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
FTSE | 23:00 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 23:00 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
NI225 | 20:00 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 20:15 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
FDAX | 23:00 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 23:00 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
SX5E | 23:00 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 23:00 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
CAC | 23:00 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 23:00 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
HK50 | 21:00 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 21:00 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
NQ | 20:00 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 20:15 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
SPX | 20:00 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 20:15 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
RUT | 20:00 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 20:15 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
YM | 20:00 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 20:15 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
ASX200 | 23:00 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 23:00 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
CFD’s (NYSE, NASDAQ) | 23:00 25/11/2026 | 16:30 27/11/2026 | 20:00 27/11/2026 | 16:30 30/11/2026 |
COCOA | 20:30 25/11/2026 | 11:45 27/11/2026 | ||
COFFEE | 20:30 25/11/2026 | 11:15 27/11/2026 | ||
CORN | 21:20 25/11/2026 | 03:00 27/11/2026 | ||
SOYBEAN | 21:20 25/11/2026 | 03:00 27/11/2026 | ||
WHEAT | 21:20 25/11/2026 | 03:00 27/11/2026 | ||
OJ | 21:00 25/11/2026 | 15:00 27/11/2026 | ||
* 行事历是根据 LiteFinance 交易服务终端的时间(交易平台中显示的 GMT+2)形成的。
除了此处指明以外的其他工具,均照常交易。 每种交易工具的实际交易行事历始终显示在 LiteFinance “客户”区块的“金融工具信息”中。
此信息仅供参考,并且可能会出现变化。请查看我们网站上的这条公告,以了解交易时间可能出现的其他变化。
如有必要,请针对这些变化来调整您的交易策略。如需帮助,请联系我们的支持服务。
您的忠实伙伴,
LiteFinance Global LLC



