Estimados clientes,
Apresentamos a vocês uma lista de alterações de horário de trading da companhia LiteFinance em próximo mês, devido às festas internacionais e dias de descanso nas bolsas.
Diwali, Singapura, 08/11/2026
Instrumento de trading | Encerramento antecipado | Reabertura de trading |
SING | 23:59 06/11/2026 | 03:30 10/11/2026 |
Instrumento de trading | Encerramento antecipado | Reabertura de trading |
USDKRW | 23:00 10/11/2026 | 03:00 12/11/2026 |
Dia de Ação de Graças, EUA, 26/11/2026
Instrumento de trading | Encerramento antecipado | Reabertura de trading | Encerramento antecipado | Reabertura de trading |
USDKRW | 23:00 25/11/2026 | 03:00 27/11/2026 |
| |
XAUUSD | 20:30 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 20:30 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
XAGUSD | 20:30 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 20:30 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
UKBRENT | 20:30 26/11/2026 | 03:00 27/11/2026 | 20:30 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
USCRUDE | 20:30 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 20:30 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
XNGUSD | 20:30 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 20:30 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
FTSE | 23:00 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 23:00 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
NI225 | 20:00 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 20:15 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
FDAX | 23:00 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 23:00 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
SX5E | 23:00 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 23:00 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
CAC | 23:00 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 23:00 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
HK50 | 21:00 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 21:00 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
NQ | 20:00 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 20:15 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
SPX | 20:00 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 20:15 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
RUT | 20:00 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 20:15 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
YM | 20:00 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 20:15 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
ASX200 | 23:00 26/11/2026 | 01:00 27/11/2026 | 23:00 27/11/2026 | 01:00 30/11/2026 |
CFD’s (NYSE, NASDAQ) | 23:00 25/11/2026 | 16:30 27/11/2026 | 20:00 27/11/2026 | 16:30 30/11/2026 |
COCOA | 20:30 25/11/2026 | 11:45 27/11/2026 | ||
COFFEE | 20:30 25/11/2026 | 11:15 27/11/2026 | ||
CORN | 21:20 25/11/2026 | 03:00 27/11/2026 | ||
SOYBEAN | 21:20 25/11/2026 | 03:00 27/11/2026 | ||
WHEAT | 21:20 25/11/2026 | 03:00 27/11/2026 | ||
OJ | 21:00 25/11/2026 | 15:00 27/11/2026 | ||
* O horário está elaborado conforme a hora de servidor de trading da LiteFinance (GMT+2) visualizada em terminal.
O trading com os instrumentos não referidos neste quadro se efetua em modo habitual. O horário atualizado de operações com cada instrumento de trading sempre está disponível em Área do Cliente da companhia LiteFinance em menu "Imformações sobre instrumento".
Esta informação tem objetivo informativo e está sujeita à alteração. Por favor, verifique esta notícia em nosso site para monitorar possíveis alterações adicionais no horário de trading.
Tomem à atenção estas alterações em suas estratégias comerciais. Se tiver algumas dúvidas, por favor, contate com o nosso Serviço de Apoio ao Cliente.
Respeitosamente,
LiteFinance Global LLC



