เรียน คุณลูกค้า
กรุณาทำความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงของชั่วโมงซื้อขายของ LiteFinance ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนนี้
เทศกาลดิวาลี, สิงคโปร์, 08/11/2569
ตราสารเทรด | ปิดทำการล่วงหน้า | เปิดทำการ |
SING | 23:59 06/11/2569 | 03:30 10/11/2569 |
ตราสารเทรด | ปิดทำการล่วงหน้า | เปิดทำการ |
USDKRW | 23:00 10/11/2569 | 03:00 12/11/2569 |
วันขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐอเมริกา, 26/11/2569
ตราสารเทรด | ปิดทำการล่วงหน้า | เปิดทำการ | ปิดทำการล่วงหน้า | เปิดทำการ |
USDKRW | 23:00 25/11/2569 | 03:00 27/11/2569 |
| |
XAUUSD | 20:30 26/11/2569 | 01:00 27/11/2569 | 20:30 27/11/2569 | 01:00 30/11/2569 |
XAGUSD | 20:30 26/11/2569 | 01:00 27/11/2569 | 20:30 27/11/2569 | 01:00 30/11/2569 |
UKBRENT | 20:30 26/11/2569 | 03:00 27/11/2569 | 20:30 27/11/2569 | 01:00 30/11/2569 |
USCRUDE | 20:30 26/11/2569 | 01:00 27/11/2569 | 20:30 27/11/2569 | 01:00 30/11/2569 |
XNGUSD | 20:30 26/11/2569 | 01:00 27/11/2569 | 20:30 27/11/2569 | 01:00 30/11/2569 |
FTSE | 23:00 26/11/2569 | 01:00 27/11/2569 | 23:00 27/11/2569 | 01:00 30/11/2569 |
NI225 | 20:00 26/11/2569 | 01:00 27/11/2569 | 20:15 27/11/2569 | 01:00 30/11/2569 |
FDAX | 23:00 26/11/2569 | 01:00 27/11/2569 | 23:00 27/11/2569 | 01:00 30/11/2569 |
SX5E | 23:00 26/11/2569 | 01:00 27/11/2569 | 23:00 27/11/2569 | 01:00 30/11/2569 |
CAC | 23:00 26/11/2569 | 01:00 27/11/2569 | 23:00 27/11/2569 | 01:00 30/11/2569 |
HK50 | 21:00 26/11/2569 | 01:00 27/11/2569 | 21:00 27/11/2569 | 01:00 30/11/2569 |
NQ | 20:00 26/11/2569 | 01:00 27/11/2569 | 20:15 27/11/2569 | 01:00 30/11/2569 |
SPX | 20:00 26/11/2569 | 01:00 27/11/2569 | 20:15 27/11/2569 | 01:00 30/11/2569 |
RUT | 20:00 26/11/2569 | 01:00 27/11/2569 | 20:15 27/11/2569 | 01:00 30/11/2569 |
YM | 20:00 26/11/2569 | 01:00 27/11/2569 | 20:15 27/11/2569 | 01:00 30/11/2569 |
ASX200 | 23:00 26/11/2569 | 01:00 27/11/2569 | 23:00 27/11/2569 | 01:00 30/11/2569 |
CFD’s (NYSE, NASDAQ) | 23:00 25/11/2569 | 16:30 27/11/2569 | 20:00 27/11/2569 | 16:30 30/11/2569 |
COCOA | 20:30 25/11/2569 | 11:45 27/11/2569 |
| |
COFFEE | 20:30 25/11/2569 | 11:15 27/11/2569 | ||
CORN | 21:20 25/11/2569 | 03:00 27/11/2569 | ||
SOYBEAN | 21:20 25/11/2569 | 03:00 27/11/2569 | ||
WHEAT | 21:20 25/11/2569 | 03:00 27/11/2569 | ||
OJ | 21:00 25/11/2569 | 15:00 27/11/2569 | ||
ชั่วโมงซื้อขายนี้อ้างอิงตามเวลาเซิร์ฟเวอร์เทรดของ LiteFinance (เขตเวลา GMT+2 ที่ปรากฎในแพลตฟอร์มเทรด)
ตราสารที่มิได้ระบุ ณ ที่นี้สามารถเทรดตามปรกติ คุณสามารถดูตารางชั่วโมงซื้อขายของแต่ละตราสารเทรด ซึ่งจะแสดงอยู่ในส่วน "ข้อมูลเกี่ยวกับตราสาร" ในส่วนพื้นที่ลูกค้าที่ LiteFinance เสมอ
ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อเป็นแนวทางและอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบประกาศนี้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อรับทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เป็นไปได้ในชั่วโมงการซื้อขาย
หากจำเป็น กรุณาปรับกลยุทธ์การเทรดของคุณกับการเปลี่ยนแปลงนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนของเราหากคุณต้องการความช่วยเหลือ
ขอแสดงความนับถือ,
LiteFinance Global LLC



