เรียน คุณลูกค้า
เราขอแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตารางการซื้อขายเนื่องจากวันหยุดคริสต์มาสและตลาดหลักทรัพย์จะปิดทำการในวันที่ 25.12.2568
คาทอลิกคริสต์มาส, 25.12.2568
ตราสารเทรด | ปิดทำการล่วงหน้า | เปิดทำการ |
FOREX | 24/12/2568 23:59:59 | 26/12/2568 01:00:00 |
XAUUSD | 24/12/2568 20:30:00 | 26/12/2568 01:15:00 |
XAGUSD | 24/12/2568 20:30:00 | 26/12/2568 01:15:00 |
XAUEUR | 24/12/2568 20:30:00 | 26/12/2568 01:15:00 |
XPDUSD | 24/12/2568 17:00:00 | 26/12/2568 10:00:00 |
XPTUSD | 24/12/2568 17:00:00 | 26/12/2568 10:00:00 |
XCUUSD | 24/12/2568 20:54:00 | 29/12/2568 03:00:00 |
XNIUSD | 24/12/2568 20:54:00 | 29/12/2568 03:00:00 |
XNGUSD | 24/12/2568 20:30:00 | 26/12/2568 01:15:00 |
ASX200 | 24/12/2568 5:30:00 | 29/12/2568 00:50:00 |
FDAX | 23/12/2568 23:00:00 | 29/12/2568 03:15:00 |
IBEX35 | 24/12/2568 15:00:00 | 29/12/2568 09:00:00 |
SX5E | 23/12/2568 23:00:00 | 29/12/2568 02:15:00 |
CAC | 24/12/2568 15:00:00 | 29/12/2568 09:00:00 |
HK50 | 24/12/2568 6:00:00 | 29/12/2568 02:15:00 |
NI225 | 24/12/2568 20:15:00 | 26/12/2568 01:15:00 |
FTSE | 24/12/2568 14:50:00 | 29/12/2568 03:00:00 |
NQ | 24/12/2568 20:15:00 | 26/12/2568 01:15:00 |
YM | 24/12/2568 20:15:00 | 26/12/2568 01:15:00 |
SPX | 24/12/2568 20:15:00 | 26/12/2568 01:15:00 |
RUT | 24/12/2568 20:15:00 | 26/12/2568 01:15:00 |
USDX | 24/12/2568 20:45:00 | 26/12/2568 01:15:00 |
SING | 24/12/2568 20:45:00 | 26/12/2568 01:15:00 |
UKBRENT | 24/12/2568 20:30:00 | 26/12/2568 03:00:00 |
USCRUDE | 24/12/2568 20:30:00 | 26/12/2568 01:15:00 |
NYSE CFDs | 24/12/2568 20:00:00 | 26/12/2568 16:30:00 |
NASDAQ CFDs | 24/12/2568 20:00:00 | 26/12/2568 16:30:00 |
EU CFDs | 24/12/2568 14:55:00 | 29/12/2568 10:00:00 |
LSE CFDs | 24/12/2568 14:30:00 | 29/12/2568 10:00:00 |
XETRA CFDs | 23/12/2568 18:30:00 | 29/12/2568 10:00:00 |
HKEX CFDs | 24/12/2568 7:00:00 | 29/12/2568 03:30:00 |
CORN | 24/12/2568 20:05:00 | 26/12/2568 16:30:00 |
SOYBEAN | 24/12/2568 20:05:00 | 26/12/2568 16:30:00 |
COCOA | 24/12/2568 20:05:00 | 26/12/2568 14:30:00 |
WHEAT | 24/12/2568 20:05:00 | 26/12/2568 16:30:00 |
COFFEE | 24/12/2568 20:05:00 | 26/12/2568 14:30:00 |
OJ | 24/12/2568 20:05:00 | 26/12/2568 16:30:00 |
ชั่วโมงซื้อขายนี้อ้างอิงตามเวลาเซิร์ฟเวอร์เทรดของ LiteFinance (เขตเวลา GMT+2 ที่ปรากฎในแพลตฟอร์มเทรด)
ตราสารที่มิได้ระบุ ณ ที่นี้สามารถเทรดตามปรกติ คุณสามารถดูตารางชั่วโมงซื้อขายของแต่ละตราสารเทรด ซึ่งจะแสดงอยู่ในส่วน "ข้อมูลเกี่ยวกับตราสาร" ในส่วนพื้นที่ลูกค้าที่ LiteFinance เสมอ
ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อเป็นแนวทางและอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบประกาศนี้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อรับทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เป็นไปได้ในชั่วโมงการซื้อขาย
ทำการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การซื้อขายและการตั้งค่าหุ่นยนต์ซื้อขายของคุณ
โปรดทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีสภาพคล่องต่ำในช่วงเช้าของตลาดที่เปิดหลังวันหยุด โปรดทราบว่าสเปรดกว้างขึ้นและความคลาดเคลื่อนอาจเกิดขึ้นได้
หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเรา
ขอแสดงความนับถือ,
LiteFinance Global LLC



