เรียน คุณลูกค้า
เราขอแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายที่กำลังจะเกิดขึ้นเนื่องจากวันหยุดปีใหม่และตลาดหลักทรัพย์จะปิดทำการในวันที่ 01.01.2569
วันส่งท้ายปีเก่า 2569
ตราสารเทรด | ปิดทำการล่วงหน้า | เปิดทำการ |
FOREX | 31/12/2568 21:59:59 | 02/01/2569 01:00:00 |
XAUUSD | 31/12/2568 21:59:59 | 02/01/2569 01:15:00 |
XAGUSD | 31/12/2568 21:59:59 | 02/01/2569 01:15:00 |
XAUEUR | 31/12/2568 21:59:59 | 02/01/2569 01:15:00 |
XPDUSD | 31/12/2568 17:00:00 | 02/01/2569 10:00:00 |
XPTUSD | 31/12/2568 17:00:00 | 02/01/2569 10:00:00 |
XNGUSD | 31/12/2568 21:59:59 | 02/01/2569 01:15:00 |
XCUUSD | 31/12/2568 20:55:00 | 02/01/2569 03:00:00 |
XNIUSD | 31/12/2568 20:55:00 | 02/01/2569 03:00:00 |
ASX200 | 31/12/2568 05:30:00 | 02/01/2569 01:15:00 |
FDAX | 30/12/2568 23:00:00 | 02/01/2569 02:15:00 |
IBEX35 | 31/12/2568 15:00:00 | 02/01/2569 09:00:00 |
SX5E | 30/12/2568 23:00:00 | 02/01/2569 01:15:00 |
CAC | 31/12/2568 15:00:00 | 02/01/2569 09:00:00 |
HK50 | 31/12/2568 06:00:00 | 02/01/2569 03:15:00 |
NI225 | 31/12/2568 21:59:59 | 02/01/2569 01:15:00 |
FTSE | 31/12/2568 14:50:00 | 02/01/2569 03:00:00 |
NQ | 31/12/2568 21:59:59 | 02/01/2569 01:15:00 |
YM | 31/12/2568 21:59:59 | 02/01/2569 01:15:00 |
SPX | 31/12/2568 21:59:59 | 02/01/2569 01:15:00 |
RUT | 31/12/2568 21:59:59 | 02/01/2569 01:15:00 |
USDX | 31/12/2568 21:59:59 | 02/01/2569 01:15:00 |
SING | 31/12/2568 21:59:59 | 02/01/2569 01:15:00 |
UKBRENT | 31/12/2568 21:30:00 | 02/01/2569 03:00:00 |
USCRUDE | 31/12/2568 21:59:59 | 02/01/2569 01:15:00 |
NYSE CFDs | 31/12/2568 21:59:59 | 02/01/2569 16:30:00 |
NASDAQ CFDs | 31/12/2568 21:59:59 | 02/01/2569 16:30:00 |
EU CFDs | 31/12/2568 14:55:00 | 02/01/2569 10:00:00 |
LSE CFDs | 31/12/2568 14:30:00 | 02/01/2569 10:00:00 |
XETRA CFDs | 30/12/2568 15:00:00 | 02/01/2569 10:00:00 |
HKEX CFDs | 31/12/2568 07:00:00 | 02/01/2569 03:30:00 |
CORN | 31/12/2568 21:20:00 | 02/01/2569 16:30:00 |
SOYBEAN | 31/12/2568 21:20:00 | 02/01/2569 16:30:00 |
COCOA | 31/12/2568 20:30:00 | 02/01/2569 11:45:00 |
WHEAT | 31/12/2568 21:20:00 | 02/01/2569 11:15:00 |
COFFEE | 31/12/2568 20:30:00 | 02/01/2569 12:30:00 |
OJ | 31/12/2568 21:00:00 | 02/01/2569 15:00:00 |
ชั่วโมงซื้อขายนี้อ้างอิงตามเวลาเซิร์ฟเวอร์เทรดของ LiteFinance (เขตเวลา GMT+2 ที่ปรากฎในแพลตฟอร์มเทรด)
ตราสารที่มิได้ระบุ ณ ที่นี้สามารถเทรดตามปรกติ คุณสามารถดูตารางชั่วโมงซื้อขายของแต่ละตราสารเทรด ซึ่งจะแสดงอยู่ในส่วน "ข้อมูลเกี่ยวกับตราสาร" ในส่วนพื้นที่ลูกค้าที่ LiteFinance เสมอ
ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อเป็นแนวทางและอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบประกาศนี้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อรับทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เป็นไปได้ในชั่วโมงการซื้อขาย
ทำการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การซื้อขายและการตั้งค่าหุ่นยนต์ซื้อขายของคุณ
โปรดทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีสภาพคล่องต่ำในช่วงเช้าของตลาดที่เปิดหลังวันหยุด โปรดทราบว่าสเปรดกว้างขึ้นและความคลาดเคลื่อนอาจเกิดขึ้นได้
หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเรา
ขอแสดงความนับถือ,
LiteFinance Global LLC



