เรียน คุณลูกค้า
กรุณาทำความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงของชั่วโมงซื้อขายของ LiteFinance ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนนี้
เทศกาลเช็งเม้ง ประเทศจีน, 04.04.2569
วันหยุดนักขัตฤกษ์สากลวันศุกร์ประเสริฐและอีสเตอร์, 03.04.2569 และ 05.04.2569
| ตราสารเทรด | ปิดทำการ | เปิดทำการ |
| USDKRW | 02/04/2569 22:59:00 | 06/04/2569 03:00:00 |
| XAUUSD | 02/04/2569 23:59:00 | 06/04/2569 01:00:00 |
| XAGUSD | 02/04/2569 23:59:00 | 06/04/2569 01:00:00 |
| XPDUSD | 02/04/2569 16:59:00 | 06/04/2569 10:00:00 |
| XPTUSD | 02/04/2569 16:59:00 | 06/04/2569 10:00:00 |
| XAUEUR | 02/04/2569 23:59:00 | 06/04/2569 01:00:00 |
| XNGUSD | 02/04/2569 23:59:00 | 06/04/2569 01:00:00 |
| XNIUSD | 02/04/2569 20:55:00 | 07/04/2569 03:00:00 |
| XCUUSD | 02/04/2569 20:55:00 | 07/04/2569 03:00:00 |
| UKBRENT | 02/04/2569 23:59:00 | 06/04/2569 01:00:00 |
| USCRUDE | 02/04/2569 23:59:00 | 06/04/2569 01:00:00 |
| COFFEE | 02/04/2569 20:30:00 | 06/04/2569 14:30:00 |
| CORN | 02/04/2569 21:20:00 | 06/04/2569 03:00:00 |
| SOYBEAN | 02/04/2569 21:20:00 | 06/04/2569 03:00:00 |
| WHEAT | 02/04/2569 21:20:00 | 06/04/2569 03:00:00 |
| COCOA | 02/04/2569 20:30:00 | 06/04/2569 14:30:00 |
| OJ | 02/04/2569 21:00:00 | 06/04/2569 15:00:00 |
| ASX200 | 02/04/2569 15:59:00 | 06/04/2569 01:50:00 |
| FDAX | 02/04/2569 23:00:00 | 07/04/2569 03:15:00 |
| IBEX35 | 02/04/2569 21:00:00 | 07/04/2569 09:00:00 |
| SX5E | 02/04/2569 23:00:00 | 07/04/2569 03:15:00 |
| CAC | 02/04/2569 23:00:00 | 07/04/2569 09:00:00 |
| NI225 | 03/04/2569 16:15:00 | 06/04/2569 01:00:00 |
| FTSE | 02/04/2569 23:00:00 | 07/04/2569 03:00:00 |
| NQ | 03/04/2569 16:15:00 | 06/04/2569 01:00:00 |
| YM | 03/04/2569 16:15:00 | 06/04/2569 01:00:00 |
| RUT | 03/04/2569 16:15:00 | 06/04/2569 01:00:00 |
| SPX | 03/04/2569 16:15:00 | 06/04/2569 01:00:00 |
| HK50 | 02/04/2569 22:00:00 | 08/04/2569 04:15:00 |
| USDX | 02/04/2569 23:59:00 | 03/04/2569 12:00:00 |
| USDX | 03/04/2569 18:16:00 | 06/04/2569 03:00:00 |
| SING | 02/04/2569 23:59:00 | 06/04/2569 03:30:00 |
| CFDs NYSE | 02/04/2569 23:00:00 | 06/04/2569 16:30:00 |
| CFDs NASDAQ | 02/04/2569 23:00:00 | 06/04/2569 16:30:00 |
| CFDs EURONEXT | 02/04/2569 18:30:00 | 07/04/2569 10:00:00 |
| CFDs LONDON LSE | 02/04/2569 18:30:00 | 07/04/2569 10:00:00 |
| CFDs XETRA | 02/04/2569 18:30:00 | 07/04/2569 10:00:00 |
| CFDs HKEX | 02/04/2569 11:00:00 | 08/04/2569 04:30:00 |
ชั่วโมงซื้อขายนี้อ้างอิงตามเวลาเซิร์ฟเวอร์เทรดของ LiteFinance (เขตเวลา GMT+3 ที่ปรากฎในแพลตฟอร์มเทรด)
ตราสารที่มิได้ระบุ ณ ที่นี้สามารถเทรดตามปรกติ คุณสามารถดูตารางชั่วโมงซื้อขายของแต่ละตราสารเทรด ซึ่งจะแสดงอยู่ในส่วน "ข้อมูลเกี่ยวกับตราสาร" ในส่วนพื้นที่ลูกค้าที่ LiteFinance เสมอ
ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อเป็นแนวทางและอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบประกาศนี้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อรับทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เป็นไปได้ในชั่วโมงการซื้อขาย
หากจำเป็น กรุณาปรับกลยุทธ์การเทรดของคุณกับการเปลี่ยนแปลงนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนของเราหากคุณต้องการความช่วยเหลือ
ขอแสดงความนับถือ
LiteFinance



