เรียนคุณลูกค้า,
LiteFinance ขยายขอบเขตของเครื่องมือการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง ทำให้คุณมีโอกาสมากขึ้นในการกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณ และใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่หลากหลาย เรามีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้มีสินทรัพย์คริปโตใหม่ 31 รายการสำหรับการเทรด รวมถึงสัญญาแบบถาวรส่วนของหุ้น
สัญญาแบบถาวรส่วนของหุ้นเป็นสิ่งเทียบเท่าดิจิทัลของหลักทรัพย์จริงที่ออกในบล็อกเชน ราคาของสัญญาเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามมูลค่าของหุ้นอ้างอิง เครื่องมือเหล่านี้พร้อมสำหรับการเทรดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน นอกเวลาการแลกเปลี่ยนปกติ ราคาจะถูกกำหนดโดยความเชื่อมั่นของตลาดและสภาพคล่อง
คุณสมบัติหลักของสัญญาแบบถาวรส่วนของหุ้น:
- ขนาดการเทรดขั้นต่ำ: 0.1
- การเทรดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
- ประเภท: ตราสารอนุพันธ์
ตราสาร | สินทรัพย์การเทรด | แพลตฟอร์มการเทรด | ขนาด 1 ล็อต | เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้น | เลเวอเรจ | ค่าคอมมิชชั่นในบัญชี ECN |
สัญญาตราสารทุนแบบถาวรของ Robinhood Markets, Inc. | แพลตฟอร์มเว็บ LF, MT5 และ cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
สัญญาตราสารทุนแบบถาวรของ Strategy Inc. | แพลตฟอร์มเว็บ LF, MT5 และ cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
สัญญาตราสารทุนแบบถาวรของ Amazon.com, Inc. | แพลตฟอร์มเว็บ LF, MT5 และ cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
สัญญาตราสารทุนแบบถาวรของ Circle Internet Group Inc. | แพลตฟอร์มเว็บ LF, MT5 และ cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
สัญญาตราสารทุนแบบถาวรของ Coinbase Global Inc. | แพลตฟอร์มเว็บ LF, MT5 และ cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
สัญญาตราสารทุนแบบถาวรของ Intel Corp. | แพลตฟอร์มเว็บ LF, MT5 และ cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
สัญญาตราสารทุนแบบถาวรของ Tesla Inc. | แพลตฟอร์มเว็บ LF, MT5 และ cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
สัญญาตราสารทุนแบบถาวรของ Apple Inc. | แพลตฟอร์มเว็บ LF, MT5 และ cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
สัญญาตราสารทุนแบบถาวรของ Advanced Micro Devices, Inc. | แพลตฟอร์มเว็บ LF, MT5 และ cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
สัญญาถาวร ADR ของ Alibaba Group Holding Ltd. | แพลตฟอร์มเว็บ LF, MT5 และ cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
สัญญาตราสารทุนแบบถาวรของ Alphabet Inc. | แพลตฟอร์มเว็บ LF, MT5 และ cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
สัญญาตราสารทุนแบบถาวรของ Meta Platforms, Inc. | แพลตฟอร์มเว็บ LF, MT5 และ cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
สัญญาตราสารทุนแบบถาวรของ Oracle Corp. | แพลตฟอร์มเว็บ LF, MT5 และ cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
สัญญาตราสารทุนแบบถาวรของ Walt Disney Co. | แพลตฟอร์มเว็บ LF, MT5 และ cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
สัญญาตราสารทุนแบบถาวรของ Palantir Technologies Inc. | แพลตฟอร์มเว็บ LF, MT5 และ cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
สัญญาตราสารทุนแบบถาวรของ Microsoft Corp. | แพลตฟอร์มเว็บ LF, MT5 และ cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
สัญญาตราสารทุนแบบถาวรของ NVIDIA Corp. | แพลตฟอร์มเว็บ LF, MT5 และ cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
สัญญาตราสารทุนแบบถาวรของ Qualcomm Inc. | แพลตฟอร์มเว็บ LF, MT5 และ cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
สัญญาตราสารทุนแบบถาวรของ SanDisk Corp. | แพลตฟอร์มเว็บ LF, MT5 และ cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
สัญญาตราสารทุนแบบถาวรของ Walmart Inc. | แพลตฟอร์มเว็บ LF, MT5 และ cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
สัญญาตราสารทุนแบบถาวรของ Micron Technology Inc. | แพลตฟอร์มเว็บ LF, MT5 และ cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
สัญญาตราสารทุนแบบถาวรของ Broadcom Inc. | แพลตฟอร์มเว็บ LF, MT5 และ cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
สัญญาตราสารทุนแบบถาวรของ CoreWeave | แพลตฟอร์มเว็บ LF, MT5 และ cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
สัญญาตราสารทุนแบบถาวรของ Lumentum Holdings Inc. | แพลตฟอร์มเว็บ LF, MT5 และ cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
สัญญาตราสารทุนแบบถาวรของ Marvell Technology | แพลตฟอร์มเว็บ LF, MT5 และ cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
สัญญาตราสารทุนแบบถาวรของ Invesco QQQ Trust Series 1 | แพลตฟอร์มเว็บ LF, MT5 และ cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
สัญญาตราสารทุนแบบถาวรของ ETF Semicon Bull 3X | แพลตฟอร์มเว็บ LF, MT5 และ cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
สัญญาตราสารทุนแบบถาวรของ State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | แพลตฟอร์มเว็บ LF, MT5 และ cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
สัญญาตราสารทุนแบบถาวรของ Taiwan Semiconductor Manufacturing | แพลตฟอร์มเว็บ LF, MT5 และ cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Hyperliquid เป็น ดอลลาร์สหรัฐฯ | แพลตฟอร์มเว็บ LF, MT5 และ cTrader | 100 | 2% | 1:50 | 0,12% | |
Pump.fun เป็น ดอลลาร์สหรัฐฯ | แพลตฟอร์มเว็บ LF และ MT5 | 100 000 | 2% | 1:50 | 0,12% |
ข้อมูลรายละเอียดและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสินทรัพย์การเทรดแต่ละรายการสามารถดูได้ในส่วนข้อมูลเกี่ยวกับตราสารของโปรไฟล์ลูกค้า
คุณสามารถเทรดสินทรัพย์คริปโตใหม่ได้ในบัญชีทุกประเภทผ่านแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 และ cTrader รวมถึงบนบัญชี MT5 ในแอปมือถือและบนแพลตฟอร์มเว็บ LiteFinance
ด้วยสัญญาแบบถาวรส่วนของหุ้น คุณสามารถ:
- ทำกำไรจากความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทใหญ่โดยไม่ต้องถือครองโดยตรง
- ตอบสนองต่อข่าวสารและเหตุการณ์ตลาดได้อย่างรวดเร็วด้วยการเทรดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
- ขยายตัวเลือกเครื่องมือของคุณเพื่อใช้กลยุทธ์การเทรดที่หลากหลาย
- เข้าถึงหุ้นของบริษัทชั้นนำ รวมถึง Tesla, Amazon และ Coinbase ในรูปแบบดิจิทัลที่สะดวก
- เปิดและปิดตำแหน่งได้ตลอดเวลา โดยไม่ถูกจำกัดด้วยเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์
หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเรา เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ!
ขอแสดงความนับถือ,
LiteFinance Global LLC



