Estimados clientes,
A LiteFinance expande regularmente a gama de instrumentos de trading, oferecendo aos seus clientes mais oportunidades para diversificar carteira e realizar estratégias comerciais. Estamos felizes de comunicar que a partir de agora, está disponível o trading com mais 31 ativos digitais, incluindo os contratos perpétuos sobre ações.
Os contratos perpétuos sobre ações são os análogos de títulos mobiliários tangíveis, mas emitidos no blockchain.. O valor dum ativo digital tende a corresponder à cotação efetiva da mesma ação. Estes instrumentos estão disponíveis para operações 24 horas ao dia e sem feriados. Fora de horário da bolsa, os preços se formam na base das expetativas de mercado e liquidez.
As principais particularidades dos contratos perpétuos sobre ações são:
- Volume mínimo é 0,1;
- Trading em modo 24/7;
- São os instrumentos derivados.
Símbolo | Ativo de trading | Plataforma de trading | Volume de 1 lote | Percentagem da margem | Alavancagem | Comissões nas contas ECN |
Contrato perpétuo sobre ações Robinhood Markets, Inc. | Terminal web LF, MT5 e cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Contrato perpétuo sobre ações Strategy Inc. | Terminal web LF, MT5 e cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Contrato perpétuo sobre ações Amazon.com, Inc. | Terminal web LF, MT5 e cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Contrato perpétuo sobre ações Circle Internet Group Inc. | Terminal web LF, MT5 e cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Contrato perpétuo sobre ações Coinbase Global Inc. | Terminal web LF, MT5 e cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Contrato perpétuo sobre ações Intel Corp. | Terminal web LF, MT5 e cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Contrato perpétuo sobre ações Tesla Inc. | Terminal web LF, MT5 e cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Contrato perpétuo sobre ações Apple Inc. | Terminal web LF, MT5 e cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Contrato perpétuo sobre ações Advanced Micro Devices, Inc. | Terminal web LF, MT5 e cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Contrato perpétuo sobre ADR Alibaba Group Holdings Ltd. | Terminal web LF, MT5 e cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Contrato perpétuo sobre ações Alphabet Inc. | Terminal web LF, MT5 e cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Contrato perpétuo sobre ações Meta Platforms, Inc. | Terminal web LF, MT5 e cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Contrato perpétuo sobre ações Oracle Corp. | Terminal web LF, MT5 e cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Contrato perpétuo sobre ações Walt Disney Co. | Terminal web LF, MT5 e cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Contrato perpétuo sobre ações Palantir Technologies Inc. | Terminal web LF, MT5 e cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Contrato perpétuo sobre ações Microsoft Corp. | Terminal web LF, MT5 e cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Contrato perpétuo sobre ações NVIDIA Corp. | Terminal web LF, MT5 e cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Contrato perpétuo sobre ações Qualcomm Inc. | Terminal web LF, MT5 e cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Contrato perpétuo sobre ações Sandisk Corp. | Terminal web LF, MT5 e cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Contrato perpétuo sobre ações Walmart Inc. | Terminal web LF, MT5 e cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Contrato perpétuo sobre ações Micron Technology Inc. | Terminal web LF, MT5 e cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Contrato perpétuo sobre ações Broadcom Inc. | Terminal web LF, MT5 e cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Contrato perpétuo sobre ações CoreWeave | Terminal web LF, MT5 e cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Contrato perpétuo sobre ações Lumentum Holdings Inc. | Terminal web LF, MT5 e cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Contrato perpétuo sobre ações Marvell Technology | Terminal web LF, MT5 e cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Contrato perpétuo sobre ETF Invesco QQQ Trust Series 1 | Terminal web LF, MT5 e cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Contrato perpétuo sobre ETF Semicon Bull 3X | Terminal web LF, MT5 e cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Contrato perpétuo sobre ETF State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Terminal web LF, MT5 e cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Contrato perpétuo sobre ações Taiwan Semiconductor Manufacturing | Terminal web LF, MT5 e cTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
Hyperliquid em dólares dos EUA | Terminal web LF, MT5 e cTrader | 100 | 2% | 1:50 | 0,12% | |
Pump.fun em dólares dos EUA | Terminal web LF e MT5 | 100 000 | 2% | 1:50 | 0,12% |
Você poderá conhecer mais informações e caraterísticas de cada ativo de trading no separador "Informações sobre instrumento" em Área do Cliente.
As operações com novos ativos criptomonetários estão disponíveis para todos os tipos de contas de trading em terminais MetaTrader 5 e cTrader, bem como em aplicativos móveis e em plataforma online da LiteFinance para as contas de MT5.
As oportunidades comerciais com os contratos perpétuos sobre ações são:
- Obtenha lucros de movimentos das ações das grandes companhias sem possuir diretamente estes títulos;
- Responda rapidamente às notícias e sucessos no mercado, graças ao trading 24/7;
- Amplie o conjunto de instrumentos para realizar diferentes estratégias de trading;
- Aceda à liquidez das ações das maiores empresas, incluindo Tesla, Amazon e Coinbase, num formato digital conveniente;
- Abra e encerre as posições em qualquer hora, sem vincular-se às sessões bolsistas.
Em caso de tiver algumas dúvidas, por favor, contate com o nosso Serviço de Apoio ao Cliente. Estamos sempre dispostos para ajudar!
Respeitosamente,
LiteFinance Global LLC



