العملاء الأعزاء،
في إطار سعي LiteFinance الدائم لتوسيع مجموعتها من الأدوات الماليَّة المُتاحة للتداوُل، ومنحك مزيدًا من الفرص لتنويع محفظتك الاستثماريَّة وتطبيق استراتيجيات تداوُل متنوعة، يسرُّنا الإعلان عن إتاحة 31 أصول رقمية جديدة للتداوُل، بما يشمل العقود الدائمة بالأسهم.
وتُعدُّ العقود الدائمة بالأسهم أصولًا رقمية تُكافِئ الأوراق الماليَّة الحقيقية، وتصدر على شبكة البلوكتشين. ويهدف سعرها إلى تتبُّع قيمة أسهم الأساس الموافِقة. وتُتاح هذه الأدوات للتداوُل على مدار الساعة طوال أيَّام الأسبوع. وبالنسبة لآلية التسعير خارج ساعات التداوُل الاعتيادية في الأسواق الماليَّة التقليدية، فتُحدَّد وفقًا للحالة المعنوية السائدة في السوق ومستوى السيولة.
الخصائص الرئيسية للعقود الدائمة بالأسهم:
- الحد الأدنى لحجم الصفقة: 0.1
- التداوُل مُتاح على مدار الساعة طوال أيَّام الأسبوع
- النوع: عقود المُشتقَّات الماليَّة
الرمز | الأصل التداوُلي | منصَّة التداوُل | حجم اللوت الواحد | النسبة المئوية للهامش | الرافعة المالية | العمولة على حسابات شبكة الاتصالات الإلكترونية (ECN) |
العقد الدائم على سهم شركة .Robinhood Markets, Inc | إصدار الويب من منصَّة LiteFinance، وMT5، وcTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
العقد الدائم على سهم شركة .Strategy Inc | إصدار الويب من منصَّة LiteFinance، وMT5، وcTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
العقد الدائم على سهم شركة .Amazon.com, Inc | إصدار الويب من منصَّة LiteFinance، وMT5، وcTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
العقد الدائم على سهم شركة .Circle Internet Group Inc | إصدار الويب من منصَّة LiteFinance، وMT5، وcTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
العقد الدائم على سهم شركة .Coinbase Global Inc | إصدار الويب من منصَّة LiteFinance، وMT5، وcTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
العقد الدائم على سهم شركة .Intel Corp | إصدار الويب من منصَّة LiteFinance، وMT5، وcTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
العقد الدائم على سهم شركة .Tesla Inc | إصدار الويب من منصَّة LiteFinance، وMT5، وcTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
العقد الدائم على سهم شركة Apple Inc. | إصدار الويب من منصَّة LiteFinance، وMT5، وcTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
العقد الدائم على سهم شركة Advanced Micro Devices, Inc. | إصدار الويب من منصَّة LiteFinance، وMT5، وcTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
العقد الدائم على إيصال الإيداع الأمريكي (ADR) لشركة Alibaba Group Holding Ltd. | إصدار الويب من منصَّة LiteFinance، وMT5، وcTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
العقد الدائم على سهم شركة Alphabet Inc. | إصدار الويب من منصَّة LiteFinance، وMT5، وcTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
العقد الدائم على سهم شركة Meta Platforms, Inc. | إصدار الويب من منصَّة LiteFinance، وMT5، وcTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
العقد الدائم على سهم شركة Oracle Corp. | إصدار الويب من منصَّة LiteFinance، وMT5، وcTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
العقد الدائم على سهم شركة Walt Disney Co. | إصدار الويب من منصَّة LiteFinance، وMT5، وcTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
العقد الدائم على سهم شركة Palantir Technologies Inc. | إصدار الويب من منصَّة LiteFinance، وMT5، وcTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
العقد الدائم على سهم شركة Microsoft Corp. | إصدار الويب من منصَّة LiteFinance، وMT5، وcTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
العقد الدائم على سهم شركة NVIDIA Corp. | إصدار الويب من منصَّة LiteFinance، وMT5، وcTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
العقد الدائم على سهم شركة Qualcomm Inc. | إصدار الويب من منصَّة LiteFinance، وMT5، وcTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
العقد الدائم على سهم شركة SanDisk Corp. | إصدار الويب من منصَّة LiteFinance، وMT5، وcTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
العقد الدائم على سهم شركة Walmart Inc. | إصدار الويب من منصَّة LiteFinance، وMT5، وcTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
العقد الدائم على سهم شركة Micron Technology Inc. | إصدار الويب من منصَّة LiteFinance، وMT5، وcTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
العقد الدائم على سهم شركة Broadcom Inc. | إصدار الويب من منصَّة LiteFinance، وMT5، وcTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
العقد الدائم على سهم شركة CoreWeave | إصدار الويب من منصَّة LiteFinance، وMT5، وcTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
العقد الدائم على سهم شركة Lumentum Holdings Inc. | إصدار الويب من منصَّة LiteFinance، وMT5، وcTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
العقد الدائم على سهم شركة Marvell Technology | إصدار الويب من منصَّة LiteFinance، وMT5، وcTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
العقد الدائم على حصص صندوق QQQ الائتماني من الإصدار الأوَّل التابع لشركة Invesco | إصدار الويب من منصَّة LiteFinance، وMT5، وcTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
العقد الدائم على حصص صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) لقطاع أشباه الموصلات Semicon Bull 3X | إصدار الويب من منصَّة LiteFinance، وMT5، وcTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
العقد الدائم على حصص صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) الائتماني على مؤشر S&P 500 من سلسة SPDR التابعة لشركة State Street | إصدار الويب من منصَّة LiteFinance، وMT5، وcTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
العقد الدائم على سهم شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing | إصدار الويب من منصَّة LiteFinance، وMT5، وcTrader | 1 | 2% | 1:50 | 0,01% | |
عملة Hyperliquid مقابل الدولار الأمريكي | إصدار الويب من منصَّة LiteFinance، وMT5، وcTrader | 100 | 2% | 1:50 | 0,12% | |
عملة Pump.fun مقابل الدولار الأمريكي | إصدار الويب من منصَّة LiteFinance، وMT5 | 100 000 | 2% | 1:50 | 0,12% |
يُمكنك الاطِّلاع على المزيد من المعلومات التفصيليَّة والمواصفات الخاصَّة بكل أصلٍ تداوُلي ضمن قسم «معلومات حول الأداة الماليَّة» في الملف الشخصي للعميل (مكتب العميل).
يمكنك تداوُل الأصول الرقمية الجديدة عبر جميع أنواع الحسابات من خلال منصَّتَي MetaTrader 5 وcTrader، وكذلك عبر حسابات MT5 في تطبيقات الأجهزة المحمولة وعلى إصدار الويب من منصَّة LiteFinance.
مع العقود الدائمة بالأسهم، يمكنك:
- الاستفادة من تحرُّكات أسعار أسهم كبريات الشركات دون الحاجة إلى امتلاكها مباشرةً.
- التفاعل بسرعة مع الأخبار وأحداث السوق بفضل التداوُل المتاح على مدار الساعة طوال أيَّام الأسبوع.
- توسيع نطاق الأدوات الماليَّة المتاحة أمامك لتنفيذ استراتيجيات تداوُل متنوعة.
- الوصول إلى أسهم شركات رائدة، بما يشمل Tesla وAmazon وCoinbase، بصيغة رقمية مريحة.
- فتح الصفقات وإغلاقها في أي وقت، دون التقيُّد بساعات التداوُل في الأسواق الماليَّة التقليدية.
إذا كانت لديك أيَّة أسئلة، فيُرجى التواصُل مع فريق الدعم لدينا. وسيكون فريقنا على الدوام جاهزًا لتقديم المساعدة لك.
مع خالص الشكر ،
LiteFinance جلوبال



