เรียน คุณลูกค้า
กรุณาทำความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงของชั่วโมงซื้อขายของ LiteFinance ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนนี้
วันแรงงาน จีนและยุโรป, 01.05.2569
| ตราสารเทรด | ปิดทำการ | เปิดทำการ |
| HK50 | 30/04/2569 22:00:00 | 04/05/2569 04:15:00 |
| CAC | 30/04/2569 23:00:00 | 04/05/2569 09:00:00 |
| FDAX | 30/04/2569 23:00:00 | 04/05/2569 03:15:00 |
| SX5E | 30/04/2569 23:00:00 | 04/05/2569 03:15:00 |
| IBEX35 | 30/04/2569 21:00:00 | 04/05/2569 09:00:00 |
| USDKRW | 30/04/2569 23:00:00 | 04/05/2569 03:00:00 |
| CFDs EURONEXT | 30/04/2569 18:30:00 | 04/05/2569 10:00:00 |
| CFDs XETRA | 30/04/2569 18:30:00 | 04/05/2569 10:00:00 |
| CFDs HKEX | 30/04/2569 11:00:00 | 04/05/2569 04:30:00 |
วันเกิดของพระพุทธเจ้าในฮ่องกง, 05.05.2569
| ตราสารเทรด | ปิดทำการ | เปิดทำการ |
| USDKRW | 04/05/2569 23:00:00 | 06/05/2569 03:00:00 |
วันหยุดธนาคารต้นเดือนพฤษภาคม สหราชอาณาจักร, 05.05.2569
| ตราสารเทรด | ปิดทำการ | เปิดทำการ |
| FTSE | 01/05/2569 23:00:00 | 05/05/2569 03:00:00 |
| XNIUSD | 01/05/2569 20:55:00 | 05/05/2569 03:00:00 |
| XCUUSD | 01/05/2569 20:55:00 | 05/05/2569 03:00:00 |
| CFDs LONDON LSE | 01/05/2569 18:30:00 | 05/05/2569 10:00:00 |
วันหยุดธนาคารฤดูใบไม้ผลิ สหราชอาณาจักร, 26.05.2569
| ตราสารเทรด | ปิดทำการ | เปิดทำการ |
| FTSE | 22/05/2569 23:00:00 | 26/05/2569 03:00:00 |
| CFDs LONDON LSE | 22/05/2569 18:30:00 | 26/05/2569 10:00:00 |
วันแห่งความทรงจำในสหรัฐอเมริกา, 26.05.2569
| ตราสารเทรด | ปิดทำการ | เปิดทำการ |
| USDKRW | 22/05/2569 23:00:00 | 26/05/2569 03:00:00 |
| XAUUSD | 25/05/2569 21:15:00 | 26/05/2569 01:00:00 |
| XAUEUR | 25/05/2569 21:15:00 | 26/05/2569 01:00:00 |
| XAGUSD | 25/05/2569 21:15:00 | 26/05/2569 01:00:00 |
| UKBRENT | 25/05/2569 21:15:00 | 26/05/2569 03:00:00 |
| USCRUDE | 25/05/2569 21:15:00 | 26/05/2569 01:00:00 |
| XNGUSD | 25/05/2569 21:15:00 | 26/05/2569 01:00:00 |
| YM | 25/05/2569 20:00:00 | 26/05/2569 01:00:00 |
| SPX | 25/05/2569 20:00:00 | 26/05/2569 01:00:00 |
| NQ | 25/05/2569 20:00:00 | 26/05/2569 01:00:00 |
| RUT | 25/05/2569 20:00:00 | 26/05/2569 01:00:00 |
| NI225 | 25/05/2569 20:00:00 | 26/05/2569 01:00:00 |
| HK50 | 22/05/2569 22:00:00 | 26/05/2569 04:15:00 |
| FDAX | 25/05/2569 23:00:00 | 26/05/2569 01:00:00 |
| CAC | 25/05/2569 23:00:00 | 26/05/2569 01:00:00 |
| SX5E | 25/05/2569 23:00:00 | 26/05/2569 01:00:00 |
| CFD NYSE | 22/05/2569 23:00:00 | 26/05/2569 16:30:00 |
| CFD NASDAQ | 22/05/2569 23:00:00 | 26/05/2569 16:30:00 |
| CFDs HKEX | 22/05/2569 11:00:00 | 26/05/2569 04:30:00 |
| CORN | 22/05/2569 21:20:00 | 26/05/2569 03:00:00 |
| SOYBEAN | 22/05/2569 21:20:00 | 26/05/2569 03:00:00 |
| WHEAT | 22/05/2569 21:20:00 | 26/05/2569 03:00:00 |
| COFFEE | 22/05/2569 20:30:00 | 26/05/2569 11:15:00 |
| COCOA | 22/05/2569 20:30:00 | 26/05/2569 11:45:00 |
| OJ | 22/05/2569 21:00:00 | 26/05/2569 15:00:00 |
ชั่วโมงซื้อขายนี้อ้างอิงตามเวลาเซิร์ฟเวอร์เทรดของ LiteFinance (เขตเวลา GMT+3 ที่ปรากฎในแพลตฟอร์มเทรด)
ตราสารที่มิได้ระบุ ณ ที่นี้สามารถเทรดตามปรกติ คุณสามารถดูตารางชั่วโมงซื้อขายของแต่ละตราสารเทรด ซึ่งจะแสดงอยู่ในส่วน "ข้อมูลเกี่ยวกับตราสาร" ในส่วนพื้นที่ลูกค้าที่ LiteFinance เสมอ
ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อเป็นแนวทางและอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบประกาศนี้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อรับทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เป็นไปได้ในชั่วโมงการซื้อขาย
หากจำเป็น กรุณาปรับกลยุทธ์การเทรดของคุณกับการเปลี่ยนแปลงนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนของเราหากคุณต้องการความช่วยเหลือ
ขอแสดงความนับถือ
LiteFinance



