Chers clients,
Veuillez vous familiariser avec les changements de nos horaires de transaction pour le prochain mois.
Fête du Travail en Chine et en Europe, 01.05.2026
| Instrument de transactions | Fermeture | Reprise |
| HK50 | 30/04/2026 22:00:00 | 04/05/2026 04:15:00 |
| CAC | 30/04/2026 23:00:00 | 04/05/2026 09:00:00 |
| FDAX | 30/04/2026 23:00:00 | 04/05/2026 03:15:00 |
| SX5E | 30/04/2026 23:00:00 | 04/05/2026 03:15:00 |
| IBEX35 | 30/04/2026 21:00:00 | 04/05/2026 09:00:00 |
| USDKRW | 30/04/2026 23:00:00 | 04/05/2026 03:00:00 |
| CFDs EURONEXT | 30/04/2026 18:30:00 | 04/05/2026 10:00:00 |
| CFDs XETRA | 30/04/2026 18:30:00 | 04/05/2026 10:00:00 |
| CFDs HKEX | 30/04/2026 11:00:00 | 04/05/2026 04:30:00 |
Anniversaire du Bouddha, Hong Kong, 05.05.2026
| Instrument de transactions | Fermeture | Reprise |
| USDKRW | 04/05/2026 23:00:00 | 06/05/2026 03:00:00 |
Le May Day Bank Holiday, Royaume-Uni, 05.05.2026
| Instrument de transactions | Fermeture | Reprise |
| FTSE | 01/05/2026 23:00:00 | 05/05/2026 03:00:00 |
| XNIUSD | 01/05/2026 20:55:00 | 05/05/2026 03:00:00 |
| XCUUSD | 01/05/2026 20:55:00 | 05/05/2026 03:00:00 |
| CFDs LONDON LSE | 01/05/2026 18:30:00 | 05/05/2026 10:00:00 |
Fête de printemps, (Spring Bank Holiday), Royaume-Uni, 26.05.2026
| Instrument de transactions | Fermeture | Reprise |
| FTSE | 22/05/2026 23:00:00 | 26/05/2026 03:00:00 |
| CFDs LONDON LSE | 22/05/2026 18:30:00 | 26/05/2026 10:00:00 |
Memorial Day, États-Unis, 26.05.2026
| Instrument de transactions | Fermeture | Reprise |
| USDKRW | 22/05/2026 23:00:00 | 26/05/2026 03:00:00 |
| XAUUSD | 25/05/2026 21:15:00 | 26/05/2026 01:00:00 |
| XAUEUR | 25/05/2026 21:15:00 | 26/05/2026 01:00:00 |
| XAGUSD | 25/05/2026 21:15:00 | 26/05/2026 01:00:00 |
| UKBRENT | 25/05/2026 21:15:00 | 26/05/2026 03:00:00 |
| USCRUDE | 25/05/2026 21:15:00 | 26/05/2026 01:00:00 |
| XNGUSD | 25/05/2026 21:15:00 | 26/05/2026 01:00:00 |
| YM | 25/05/2026 20:00:00 | 26/05/2026 01:00:00 |
| SPX | 25/05/2026 20:00:00 | 26/05/2026 01:00:00 |
| NQ | 25/05/2026 20:00:00 | 26/05/2026 01:00:00 |
| RUT | 25/05/2026 20:00:00 | 26/05/2026 01:00:00 |
| NI225 | 25/05/2026 20:00:00 | 26/05/2026 01:00:00 |
| HK50 | 22/05/2026 22:00:00 | 26/05/2026 04:15:00 |
| FDAX | 25/05/2026 23:00:00 | 26/05/2026 01:00:00 |
| CAC | 25/05/2026 23:00:00 | 26/05/2026 01:00:00 |
| SX5E | 25/05/2026 23:00:00 | 26/05/2026 01:00:00 |
| CFD NYSE | 22/05/2026 23:00:00 | 26/05/2026 16:30:00 |
| CFD NASDAQ | 22/05/2026 23:00:00 | 26/05/2026 16:30:00 |
| CFDs HKEX | 22/05/2026 11:00:00 | 26/05/2026 04:30:00 |
| CORN | 22/05/2026 21:20:00 | 26/05/2026 03:00:00 |
| SOYBEAN | 22/05/2026 21:20:00 | 26/05/2026 03:00:00 |
| WHEAT | 22/05/2026 21:20:00 | 26/05/2026 03:00:00 |
| COFFEE | 22/05/2026 20:30:00 | 26/05/2026 11:15:00 |
| COCOA | 22/05/2026 20:30:00 | 26/05/2026 11:45:00 |
| OJ | 22/05/2026 21:00:00 | 26/05/2026 15:00:00 |
* L'heure spécifiée est identique à celle indiquée sur la plateforme de transactions LiteFinance (GMT+3).
Les instruments autres que ceux spécifiés dans la table ci-dessus sont tradés selon les horaires réguliers. Les horaires actuels de transaction pour chaque instrument sont toujours disponible dans la rubrique « Info sur instrument » sur l'Espace Client de LiteFinance.
Cette information est fournie à titre informatif et peut être mise à jour. Veuillez consulter cette annonce sur notre site pour être informé d'autres changements possibles dans les horaires de trading.
Veuillez prendre en considération ces changements, si votre stratégie de transaction en dépend. Si vous avez des questions quelconques, veuillez contacter notre service d'assistance.
Cordialement,
LiteFinance



