| Symbol | Lot Size | Spread | Swap Long | Swap Short | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AAPLx | 1 | 0.55 | -25 | -25 | |
| #AMDx | 1 | 0.85 | -25 | -25 | |
| #AMZNx | 1 | 0.42 | -25 | -25 | |
| #BABAx | 1 | 0.18 | -25 | -25 | |
| #COINx | 1 | 0.22 | -25 | -25 | |
| #CRCLx | 1 | 0.12 | -25 | -25 | |
| #DISx | 1 | 0.26 | -25 | -25 | |
| #GOOGLx | 1 | 0.46 | -25 | -25 | |
| #HOODx | 1 | 0.14 | -25 | -25 | |
| #INTCx | 1 | 0.12 | -25 | -25 | |
| #METAx | 1 | 0.97 | -25 | -25 | |
| #MSFTx | 1 | 0.81 | -25 | -25 | |
| #MSTRx | 1 | 0.2 | -25 | -25 | |
| #MUx | 1 | 1.25 | -25 | -25 | |
| #NVDAx | 1 | 0.28 | -25 | -25 | |
| #ORCLx | 1 | 0.23 | -25 | -25 | |
| #PLTRx | 1 | 0.28 | -25 | -25 | |
| #QCOMx | 1 | 0.31 | -25 | -25 | |
| #SNDKx | 1 | 1.51 | -25 | -25 | |
| #TSLAx | 1 | 0.61 | -25 | -25 | |
| #WMTx | 1 | 0.51 | -25 | -25 | |
| AAVUSD | 10 | 0.8 | -25 | -25 | |
| ADAUSD | 10000 | 0.00043 | -25 | -25 | |
| ALGOUSD | 10000 | 0.00548 | -25 | -25 | |
| ALIUSD | 100 | 0.04 | -25 | -25 | |
| APTUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| ARBUSD | 10000 | 0.0002 | -25 | -25 | |
| ARUSD | 1000 | 0.018 | -25 | -25 | |
| ATOUSD | 100 | 0.08 | -25 | -25 | |
| AUSD | 1000 | 0.0009 | -25 | -25 | |
| AVXUSD | 100 | 0.05 | -25 | -25 | |
| AXSUSD | 100 | 0.05 | -25 | -25 | |
| BCHUSD | 10 | 0.58 | -25 | -25 | |
| BNBUSD | 100 | 1.6116 | -25 | -25 | |
| BTCUSD | 1 | 142.58 | -25 | -25 | |
| CHZUSD | 10000 | 0.0002 | -25 | -25 | |
| COMUSD | 10 | 0.2 | -25 | -25 | |
| DGEUSD | 10000 | 0.0004 | -25 | -25 | |
| DOTUSD | 100 | 0.02 | -25 | -25 | |
| DSHUSD | 10 | 0.4 | -25 | -25 | |
| ENJUSD | 1000 | 0.005 | -25 | -25 | |
| ETHUSD | 1 | 4.27 | -25 | -25 | |
| FILUSD | 100 | 0.04 | -25 | -25 | |
| GRAMUSD | 1000 | 0.005 | -25 | -25 | |
| GRTUSD | 10000 | 0.0004 | -25 | -25 | |
| HBARUSD | 10000 | 0.0005 | -25 | -25 | |
| HYPEUSD | 100 | 0.141 | -25 | -25 | |
| ICPUSD | 100 | 0.04 | -25 | -25 | |
| IMXUSD | 10000 | 0.0005 | -25 | -25 | |
| INJUSD | 100 | 0.06 | -25 | -25 | |
| JASMYUSD | 100000 | 2.0E-5 | -25 | -25 | |
| KAVUSD | 1000 | 0.005 | -25 | -25 | |
| LNKUSD | 100 | 0.12 | -25 | -25 | |
| LTCUSD | 100 | 0.16 | -25 | -25 | |
| MNAUSD | 10000 | 0.0012 | -25 | -25 | |
| MSKUSD | 1000 | 0.005 | -25 | -25 | |
| NEAUSD | 1000 | 0.015 | -25 | -25 | |
| NEOUSD | 100 | 0.05 | -25 | -25 | |
| NOTUSD | 100000 | 2.0E-5 | -25 | -25 | |
| OPUSD | 1000 | 0.002 | -25 | -25 | |
| POLUSD | 1000 | 0.005 | -25 | -25 | |
| PUMPUSD | 100000 | 9.0E-6 | -25 | -25 | |
| QTMUSD | 1000 | 0.006 | -25 | -25 | |
| SKYUSD | 10000 | 0.0002 | -25 | -25 | |
| SNDUSD | 10000 | 0.0003 | -25 | -25 | |
| SOLUSD | 100 | 0.18 | -25 | -25 | |
| STXUSD | 1000 | 0.002 | -25 | -25 | |
| SUIUSD | 10000 | 0 | -25 | -25 | |
| SUSD | 10000 | 0.0003 | -25 | -25 | |
| TAOUSD | 10 | 1.3 | -25 | -25 | |
| THTUSD | 1000 | 0.019 | -25 | -25 | |
| TRXUSD | 10000 | 0.00151 | -25 | -25 | |
| UNIUSD | 100 | 0.04 | -25 | -25 | |
| VETUSD | 100000 | 2.0E-5 | -25 | -25 | |
| WIFUSD | 10000 | 0.0002 | -25 | -25 | |
| XLMUSD | 10000 | 0.00041 | -25 | -25 | |
| XRPUSD | 10000 | 0.00218 | -25 | -25 | |
| XTZUSD | 1000 | 0.0007 | -25 | -25 | |
| YFIUSD | 1 | 0 | -25 | -25 | |
| YGGUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| ZECUSD | 10 | 4.12 | -25 | -25 | |
| ZILUSD | 10000 | 8.0E-5 | -25 | -25 |
| Symbol | Lot Size | Spread | Swap Long | Swap Short | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AAPLx | 1 | 0.55 | -25 | -25 | |
| #AMDx | 1 | 0.85 | -25 | -25 | |
| #AMZNx | 1 | 0.42 | -25 | -25 | |
| #BABAx | 1 | 0.18 | -25 | -25 | |
| #COINx | 1 | 0.22 | -25 | -25 | |
| #CRCLx | 1 | 0.12 | -25 | -25 | |
| #DISx | 1 | 0.26 | -25 | -25 | |
| #GOOGLx | 1 | 0.46 | -25 | -25 | |
| #HOODx | 1 | 0.14 | -25 | -25 | |
| #INTCx | 1 | 0.12 | -25 | -25 | |
| #METAx | 1 | 0.97 | -25 | -25 | |
| #MSFTx | 1 | 0.81 | -25 | -25 | |
| #MSTRx | 1 | 0.2 | -25 | -25 | |
| #MUx | 1 | 1.25 | -25 | -25 | |
| #NVDAx | 1 | 0.28 | -25 | -25 | |
| #ORCLx | 1 | 0.23 | -25 | -25 | |
| #PLTRx | 1 | 0.28 | -25 | -25 | |
| #QCOMx | 1 | 0.31 | -25 | -25 | |
| #SNDKx | 1 | 1.51 | -25 | -25 | |
| #TSLAx | 1 | 0.61 | -25 | -25 | |
| #WMTx | 1 | 0.51 | -25 | -25 | |
| AAVUSD | 10 | 0.8 | -25 | -25 | |
| ADAUSD | 10000 | 0.00044 | -25 | -25 | |
| ALGOUSD | 10000 | 0.00558 | -25 | -25 | |
| ALIUSD | 100 | 0.04 | -25 | -25 | |
| APTUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| ARBUSD | 10000 | 0.0002 | -25 | -25 | |
| ARUSD | 1000 | 0.018 | -25 | -25 | |
| ATOUSD | 100 | 0.08 | -25 | -25 | |
| AUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| AVXUSD | 100 | 0.04 | -25 | -25 | |
| AXSUSD | 100 | 0.04 | -25 | -25 | |
| BCHUSD | 10 | 0.58 | -25 | -25 | |
| BNBUSD | 100 | 1.605 | -25 | -25 | |
| BTCUSD | 1 | 141.6 | -25 | -25 | |
| CHZUSD | 10000 | 0.0002 | -25 | -25 | |
| COMUSD | 10 | 0.3 | -25 | -25 | |
| DGEUSD | 10000 | 0.0004 | -25 | -25 | |
| DOTUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| DSHUSD | 10 | 0.3 | -25 | -25 | |
| ENJUSD | 1000 | 0.005 | -25 | -25 | |
| ETHUSD | 1 | 4.14 | -25 | -25 | |
| FILUSD | 100 | 0.04 | -25 | -25 | |
| GRAMUSD | 1000 | 0.006 | -25 | -25 | |
| GRTUSD | 10000 | 0.0005 | -25 | -25 | |
| HBARUSD | 10000 | 0.0004 | -25 | -25 | |
| HYPEUSD | 100 | 0.141 | -25 | -25 | |
| ICPUSD | 100 | 0.03 | -25 | -25 | |
| IMXUSD | 10000 | 0.0005 | -25 | -25 | |
| INJUSD | 100 | 0.06 | -25 | -25 | |
| JASMYUSD | 100000 | 2.0E-5 | -25 | -25 | |
| KAVUSD | 1000 | 0.005 | -25 | -25 | |
| LNKUSD | 100 | 0.12 | -25 | -25 | |
| LTCUSD | 100 | 0.16 | -25 | -25 | |
| MNAUSD | 10000 | 0.0012 | -25 | -25 | |
| MSKUSD | 1000 | 0.005 | -25 | -25 | |
| NEAUSD | 1000 | 0.015 | -25 | -25 | |
| NEOUSD | 100 | 0.04 | -25 | -25 | |
| NOTUSD | 100000 | 1.0E-5 | -25 | -25 | |
| OPUSD | 1000 | 0.002 | -25 | -25 | |
| POLUSD | 1000 | 0.005 | -25 | -25 | |
| PUMPUSD | 100000 | 9.0E-6 | -25 | -25 | |
| QTMUSD | 1000 | 0.006 | -25 | -25 | |
| SKYUSD | 10000 | 0.0002 | -25 | -25 | |
| SNDUSD | 10000 | 0.0003 | -25 | -25 | |
| SOLUSD | 100 | 0.18 | -25 | -25 | |
| STXUSD | 1000 | 0.002 | -25 | -25 | |
| SUIUSD | 10000 | 0 | -25 | -25 | |
| SUSD | 10000 | 0.0003 | -25 | -25 | |
| TAOUSD | 10 | 1.3 | -25 | -25 | |
| THTUSD | 1000 | 0.02 | -25 | -25 | |
| TRXUSD | 10000 | 0.00151 | -25 | -25 | |
| UNIUSD | 100 | 0.04 | -25 | -25 | |
| VETUSD | 100000 | 2.0E-5 | -25 | -25 | |
| WIFUSD | 10000 | 0.0002 | -25 | -25 | |
| XLMUSD | 10000 | 0.00039 | -25 | -25 | |
| XRPUSD | 10000 | 0.0021 | -25 | -25 | |
| XTZUSD | 1000 | 0.0007 | -25 | -25 | |
| YFIUSD | 1 | 0 | -25 | -25 | |
| YGGUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| ZECUSD | 10 | 3.64 | -25 | -25 | |
| ZILUSD | 10000 | 8.0E-5 | -25 | -25 |
| Symbol | Lot Size | Spread | Swap Long | Swap Short | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AAPLx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #AMDx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #AMZNx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #BABAx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #COINx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #CRCLx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #DISx | 1 | 0.07 | -25 | -25 | |
| #GOOGLx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #HOODx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #INTCx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #METAx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #MSFTx | 1 | 0.02 | -25 | -25 | |
| #MSTRx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #MUx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #NVDAx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #ORCLx | 1 | 0.02 | -25 | -25 | |
| #PLTRx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #QCOMx | 1 | 0.03 | -25 | -25 | |
| #SNDKx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #TSLAx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #WMTx | 1 | 0.32 | -25 | -25 | |
| AAVUSD | 10 | 0.5 | -25 | -25 | |
| ADAUSD | 10000 | 9.0E-5 | -25 | -25 | |
| ALGOUSD | 10000 | 0.0054 | -25 | -25 | |
| ALIUSD | 100 | 0.04 | -25 | -25 | |
| APTUSD | 100 | 0.02 | -25 | -25 | |
| ARBUSD | 10000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| ARUSD | 1000 | 0.011 | -25 | -25 | |
| ATOUSD | 100 | 0.07 | -25 | -25 | |
| AUSD | 1000 | 0.0007 | -25 | -25 | |
| AVXUSD | 100 | 0.03 | -25 | -25 | |
| AXSUSD | 100 | 0.02 | -25 | -25 | |
| BCHUSD | 10 | 0.11 | -25 | -25 | |
| BNBUSD | 100 | 0.3 | -25 | -25 | |
| BTCUSD | 1 | 0.07 | -25 | -25 | |
| CHZUSD | 10000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| COMUSD | 10 | 0.1 | -25 | -25 | |
| DGEUSD | 10000 | 0.0002 | -25 | -25 | |
| DOTUSD | 100 | 0.02 | -25 | -25 | |
| DSHUSD | 10 | 0.1 | -25 | -25 | |
| ENJUSD | 1000 | 0.003 | -25 | -25 | |
| ETHUSD | 1 | 0.22 | -25 | -25 | |
| FILUSD | 100 | 0.02 | -25 | -25 | |
| GRAMUSD | 1000 | 0.002 | -25 | -25 | |
| GRTUSD | 10000 | 0.0003 | -25 | -25 | |
| HBARUSD | 10000 | 0.0002 | -25 | -25 | |
| HYPEUSD | 100 | 0.001 | -25 | -25 | |
| ICPUSD | 100 | 0.03 | -25 | -25 | |
| IMXUSD | 10000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| INJUSD | 100 | 0.05 | -25 | -25 | |
| JASMYUSD | 100000 | 2.0E-5 | -25 | -25 | |
| KAVUSD | 1000 | 0.003 | -25 | -25 | |
| LNKUSD | 100 | 0.1 | -25 | -25 | |
| LTCUSD | 100 | 0.05 | -25 | -25 | |
| MNAUSD | 10000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| MSKUSD | 1000 | 0.003 | -25 | -25 | |
| NEAUSD | 1000 | 0.007 | -25 | -25 | |
| NEOUSD | 100 | 0.02 | -25 | -25 | |
| NOTUSD | 100000 | 2.0E-5 | -25 | -25 | |
| OPUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| POLUSD | 1000 | 0.003 | -25 | -25 | |
| PUMPUSD | 100000 | 1.0E-6 | -25 | -25 | |
| QTMUSD | 1000 | 0.004 | -25 | -25 | |
| SKYUSD | 10000 | 9.0E-5 | -25 | -25 | |
| SNDUSD | 10000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| SOLUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| STXUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| SUIUSD | 10000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| SUSD | 10000 | 0.0002 | -25 | -25 | |
| TAOUSD | 10 | 0.9 | -25 | -25 | |
| THTUSD | 1000 | 0.019 | -25 | -25 | |
| TRXUSD | 10000 | 0.0009 | -25 | -25 | |
| UNIUSD | 100 | 0.03 | -25 | -25 | |
| VETUSD | 100000 | 1.0E-5 | -25 | -25 | |
| WIFUSD | 10000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| XLMUSD | 10000 | 0.00012 | -25 | -25 | |
| XRPUSD | 10000 | 7.0E-5 | -25 | -25 | |
| XTZUSD | 1000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| YFIUSD | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| YGGUSD | 1000 | 0.002 | -25 | -25 | |
| ZECUSD | 10 | 1.75 | -25 | -25 | |
| ZILUSD | 10000 | 0.00011 | -25 | -25 |



