| 交易品种 | 批量大小1 | 点差2 | 掉期长仓3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 2.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 8.8 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 5.6 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 10.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 4.0 | 6.26 | -269.004 | |
| 10 | 4.0 | 0.85 | -150.936 | |
| 4 | 15.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 5000 | 2.7 | -108.1432 | 0.2984 | |
| 100 | 2.9 | -5.148 | -21.3888 | |
| 100 | 2.2 | -180.685 | 1.14 | |
| 10 | 110.5 | -216.852 | 130.304 | |
| 10000 | 0.9 | 0.254 | -78.52 | |
| 10 | 261.9 | -465.42 | 279.112 | |
| 100 | 44.0 | -29.076 | -5.736 | |
| 50 | 27.0 | -26.136 | 10.136 |
| 交易品种 | 批量大小1 | 点差2 | 掉期长仓3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 230.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 5.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 16.3 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 11.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 17.5 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 9.2 | 6.26 | -269.004 | |
| 10 | 9.4 | 0.85 | -150.936 | |
| 4 | 22.5 | -3.786 | -3.425 | |
| 5000 | 3.0 | -108.1432 | 0.2984 | |
| 100 | 3.4 | -5.148 | -21.3888 | |
| 100 | 3.7 | -180.685 | 1.14 | |
| 10 | 111.9 | -216.852 | 130.304 | |
| 10000 | 1.1 | 0.254 | -78.52 | |
| 10 | 263.3 | -465.42 | 279.112 | |
| 100 | 45.4 | -29.076 | -5.736 | |
| 50 | 43.0 | -26.136 | 10.136 |




