يرجى ملاحظة ما يلى :
تم تحديد دولتك و هى الولايات المتحدة
شركة LiteFinance جلوبال لا تقدم خدمات الوساطة في بلدك.
في حالة مواصلتك لتصفح الموقع الإلكتروني https://www.litefinance.org، فأنت تقر بأن جميع البرامج والخدمات يتم توفيرها لك لأغراض إعلامية فقط بدون طلب تسجيل.
ابقَ فى موقع LiteFinance Global LLC
شركة Schlumberger هي أكبر شركة للحفر البحري في العالم. تأسست الشركة عام 1926 في فرنسا، ويقع مقرها الرئيسي في باريس وهيوستن (تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية). وهي تنشط في أكثر من 80 دولة ويعمل بها أكثر من 90 ألف شخص. وتقوم الشركة إلى جانب التنقيب عن حقول النفط والغاز بتصنيع معدات الحفر وتجهيز الآبار لاستخراج النفط والغاز. أسهم شركة Schlumberger مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز #SLB وهي ضمن مؤشر S & P500.
يجب على المستثمرين البحث عن الأخبار المتعلقة بصناعتي النفط والغاز عند تداول الأوراق المالية لشركة Schlumberger؛ فعندما يرتفع سعر النفط يزداد حجم الإنتاج، وفي هذه الحالة يزداد الطلب على خدمات الشركة، وتزداد قيمة أسهمها.
البيئة الاقتصادية والسياسية العالمية مهمة أيضاً. تؤدي الصراعات الجيوسياسية وعمليات الحظر والقيود إلى الضغط على إنتاج وإمدادات النفط والغاز، وهذا قد يؤدي إلى فقدان شركة Schlumberger لجزء من حصتها في السوق، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض الإيرادات وأسعار أسهم #SLB.
توفر المؤشرات المالية والاقتصادية للشركة أدق عن الآفاق طويلة الأجل لأسهم شركة Schlumberger. ومن الأهمية بمكان في التحليل الأساسي مراعاة الصناعات المربحة وتقارير إيرادات الشركة وتوزيعات الأرباح. فإذا تبين أن الأداء الفعلي أقوى من توقعات المحللين سيرتفع سعر سهم SLB.
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في العملات الأجنبية وعقود الفروقات على مخاطر عالية بخسارة رأس المال.
| بيع | 56.93 |
| شراء | 56.94 |
| التغير فى يوم واحد | 6.48(12.85%) |
اربح من تقلبات الأسعار و احصل على دخل اضافى مع LiteFinance!
| #AA | 63.79 | 63.79 | -3.29 | -4.91% |
| #ABBV | 211.32 | 211.32 | -5.47 | -2.52% |
| #ABT | 90.79 | 90.79 | -12.26 | -11.91% |
| #ADM | 74.54 | 74.54 | 1.62 | 2.22% |
| #AXP | 323.05 | 323.05 | 20.99 | 6.95% |
| #BA | 229.03 | 229.03 | 22.35 | 10.82% |
| #BABA | 131.88 | 131.88 | 7.16 | 5.75% |
| #BAC | 53.46 | 53.46 | 4.11 | 8.32% |
| #BB | 5.400 | 5.400 | 2.17 | 66.98% |
| #CAT | 890.11 | 890.11 | 158.82 | 21.72% |
| #CLX | 96.44 | 96.44 | -7.45 | -7.18% |
| #COTY | 2.460 | 2.460 | 0.44 | 21.67% |
| #CVX | 193.31 | 193.31 | -5.4 | -2.71% |
| #DIS | 103.75 | 103.75 | 6.29 | 6.45% |
| #DVN | 51.37 | 51.37 | 3.14 | 6.51% |
| #EDU | 54.690 | 54.690 | -2.64 | -4.61% |
| #F | 12.08 | 12.08 | 0.43 | 3.69% |
| #FIS | 46.53 | 46.53 | 1.86 | 4.16% |
| #FTI | 75.570 | 75.570 | 6.12 | 8.83% |
| #GD | 344.30 | 344.30 | -6.6 | -1.88% |
| #GE | 289.93 | 289.93 | -3.11 | -1.06% |
| #GPN | 71.96 | 71.96 | 7 | 10.78% |
| #HD | 328.80 | 328.80 | -2.49 | -0.75% |
| #HPQ | 20.86 | 20.86 | 2.01 | 10.65% |
| #IBM | 230.98 | 230.98 | -12.2 | -5.03% |
| #JNJ | 229.85 | 229.85 | -14.99 | -6.12% |
| #JPM | 313.23 | 313.23 | 16.04 | 5.40% |
| #KMI | 32.87 | 32.87 | -0.08 | -0.24% |
| #KO | 78.76 | 78.76 | 3.25 | 4.30% |
| #KODK | N/A | N/A | 4.02 | 43.13% |
| #LMT | 517.97 | 517.97 | -94.81 | -15.48% |
| #MA | 502.92 | 502.92 | 13.5 | 2.76% |
| #MCD | 293.59 | 293.59 | -11.48 | -3.76% |
| #MLM | 619.07 | 619.07 | 18.47 | 3.09% |
| #MMM | 146.52 | 146.52 | -0.58 | -0.39% |
| #MO | 72.65 | 72.65 | 8.58 | 13.44% |
| #MS | 190.59 | 190.59 | 22.44 | 13.36% |
| #NIO | 6.390 | 6.390 | 0.18 | 2.90% |
| #NSC | 315.83 | 315.83 | 25.6 | 8.82% |
| #OXY | 60.58 | 60.58 | -1.75 | -2.80% |
| #PFE | 26.70 | 26.70 | -1.48 | -5.25% |
| #PG | 147.09 | 147.09 | 3.03 | 2.10% |
| #PM | 165.07 | 165.07 | 12.68 | 8.31% |
| #RNG | 40.22 | 40.22 | 2.85 | 7.63% |
| #RTX | 176.07 | 176.07 | -19.68 | -10.05% |
| #SLB | 56.88 | 56.88 | 6.48 | 12.85% |
| #SNOW | 136.47 | 136.47 | -15.57 | -10.25% |
| #SQ | 70.51 | 70.51 | N/A | N/A |
| #STZ | 156.58 | 156.58 | 7.08 | 4.73% |
| #T | 26.13 | 26.13 | -2.54 | -8.86% |
| #TAP | 42.74 | 42.74 | 0.25 | 0.59% |
| #TME | 9.17 | 9.17 | 0 | N/A |
| #TOT | N/A | N/A | -1.83 | -1.98% |
| #V | 329.84 | 329.84 | 34.2 | 11.58% |
| #VMC | N/A | N/A | 22.94 | 8.23% |
| #VZ | 48.03 | 48.03 | -1.62 | -3.26% |
| #WMT | 131.93 | 131.93 | 7.79 | 6.27% |
| #XOM | 154.33 | 154.33 | -9.15 | -5.60% |
| #NFLX | 93.61 | 93.61 | -1.21 | -1.28% |
| #NKE | 44.36 | 44.36 | N/A | N/A |
تأسست شركة Schlumberger على يد رائدي التنقيب عن المعادن الكهربائية: كونراد ومارسيل شلمبرجير. فقد أجرى الأخوان العديد من التجارب على صدوع الجبال، وجاء نجاحهما الأول في صربيا قبل الحرب العالمية الأولى. ولاحقاً شارك الأخوان في استكشاف حقول النفط في رومانيا وفرنسا، لكن على الرغم من ذلك انتهت تجاربهما في الولايات المتحدة وفنزويلا بالفشل، ونتيجة لذلك رفضت جميع الشركات الأمريكية التعاون معهما. ولم يتمكن الأخوان من العود إلى السوق الأمريكي سوى في الثلاثينيات.
تقوم شركة Schlumberger بعمليات استحواذ بانتظام؛ ففي عام 1959 اشترت شركة الحفر Forages et Exploitations Pétrolières، واستحوذت في الستينيات على العديد من شركات تصنيع الإلكترونيات، بما في ذلك شركة Daystrom. وفي عام 1966 مثل قطاع الإلكترونيات أكثر من 40٪ من حجم مبيعات شركة Schlumberger. غالباً ما تؤدي عمليات الاستحواذ إلى رفع سعر السهم، لكن هذه المشتريات المتكررة أثرت على اقتصاد الشركة. ففي عام 1986 أعلنت Schlumberger عن خسائر بقيمة 1.6 مليار دولار، ونتيجة لذلك اضطرت الشركة إلى بيع الأصول غير الأساسية وزيادة الاستثمار في التقنيات الجديدة. تؤثر مثل هذه الأخبار سلباً على سعر السهم.
تتمتع شركة Schlumberger ببنية مثيرة للاهتمام؛ فهي مدرجة رسمياً في البورصتين الأمريكية والإنجليزية، ولها مقرات رئيسية في لندن وباريس ولاهاي وهيوستن. كما أنها مدرجة أيضاً في المنطقة البحرية في كوراكاو، وبالتالي يمكن لها العمل مباشرة مع الشركات الإيرانية والسودانية الخاضعة للعقوبات الأمريكية.
في عام 2015 تعرضت شركة Schlumberger لغرامة بقيمة 233 مليون دولار، وهي أكبر غرامة يتم فرضها على شركة على الإطلاق؛ فقد أُدينت الشركة بممارسة أعمال تجارية مع شركات إيرانية وسودانية. تؤدي مثل هذه الأخبار عادة إلى انخفاض أسعار الأسهم، إلا أنه في يوم صدور الحكم ارتفع سعر #SLB بنسبة 2٪. كانت الغرامة صغيرة جداً مقارنة بالأرباح، فقد حققت أعمال الشركة في إيران 208 ملايين دولار في عام 2012.