يرجى ملاحظة ما يلى :
تم تحديد دولتك و هى الولايات المتحدة
شركة LiteFinance جلوبال لا تقدم خدمات الوساطة في بلدك.
في حالة مواصلتك لتصفح الموقع الإلكتروني https://www.litefinance.org، فأنت تقر بأن جميع البرامج والخدمات يتم توفيرها لك لأغراض إعلامية فقط بدون طلب تسجيل.
ابقَ فى موقع LiteFinance Global LLC
TotalEnergies SE (Total SE سابقًا) هي شركة فرنسية متخصصة في استخراج وتكرير النفط والغاز، كما أنها تمتلك شبكة من محطات الوقود والعديد من شركات الصناعات الكيميائية. تعد TotalEnergies SE رابع أكبر شركة لإنتاج النفط والغاز في العالم.
يتم تداول أسهم TotalEnergies SE في سوق نيويورك للأوراق المالية كإيصال إيداع أمريكي ADR بالرمز #TTE (#TOT سابقًا).
يعود تاريخ الشركة إلى عام 1920 عندما قام البنك الألماني Deutsche Bank بنقل حصته البالغة 25% في شركة النفط التركية إلى الحكومة الفرنسية. واستنادًا إلى هذه الحصة تأسست الجمعية الفرنسية للبترول French Petroleum Society والتي كان يمتلك بنك Paris United مقدار 49% منها، في حين كانت 51% المتبقية مملوكة لشركة النفط والغاز الهولندية-البريطانية Royal Dutch/Shell. وفي عام 1924، تم وضع الشركة تحت السيطرة الفرنسية بالكامل. ومنذ ذلك الحين تم تغيير اسم الجمعية الفرنسية للبترول إلى Compagnie française des pétroles (CFP)، وفي عام 1991 تم تغيير الاسم إلى Total SE.
تنمو الشركة بشكل رئيسي عن طريق استحواذها على شركات أخرى وشراء حقول النفط والغاز في جميع أنحاء العالم. فيجب على المضاربين الذين يتداولون عقود الفروقات CFDs من #TTE الانتباه إلى مثل هذه الاستحواذات لفهم مدى ربحية الشراء.
كما أنه من الضروري الاطلاع على حالة هذا القطاع من الصناعة في البلد الذي تعمل فيه TotalEnergies SE. إذ تتأثر أسعار #TTE بالشؤون السياسية، فإنتاج النفط هو قطاع رئيسي في الاقتصاد العالمي. وعند إجراء توقعات لابدّ من دراسة البيانات الخاصة بالدول الرئيسية المنتجة للنفط مثل السعودية وروسيا والولايات المتحدة. ولفهم الطلب بشكل صحيح، يجب مراقبة أخبار الدول المستوردة مثل الصين واليابان والهند.
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في العملات الأجنبية وعقود الفروقات على مخاطر عالية بخسارة رأس المال.
| بيع | 92.39 |
| شراء | 92.78 |
| مزاج | 100% ▴ |
| التغير فى يوم واحد | 3.5(3.91%) |
اربح من تقلبات الأسعار و احصل على دخل اضافى مع LiteFinance!
| #AA | N/A | N/A | -3.86 | -5.76% |
| #ABBV | 205.94 | 205.94 | -11.03 | -5.08% |
| #ABT | 89.79 | 89.79 | -13.13 | -12.75% |
| #ADM | 74.77 | 74.77 | 2.09 | 2.87% |
| #AXP | 320.48 | 320.48 | 18.22 | 6.04% |
| #BA | 228.56 | 228.56 | 21.91 | 10.61% |
| #BABA | 131.53 | 131.53 | 6.92 | 5.55% |
| #BAC | 53.29 | 53.29 | 3.9 | 7.90% |
| #BB | 5.435 | 5.435 | 2.19 | 67.59% |
| #CAT | 891.98 | 891.98 | 161.06 | 22.03% |
| #CLX | 86.66 | 86.66 | -17.03 | -16.42% |
| #COTY | 2.475 | 2.475 | 0.45 | 22.17% |
| #CVX | 190.38 | 190.38 | -9.14 | -4.59% |
| #DIS | 103.28 | 103.28 | 5.73 | 5.88% |
| #DVN | 50.57 | 50.57 | 2.3 | 4.76% |
| #EDU | 53.840 | 53.840 | -3.58 | -6.25% |
| #F | N/A | N/A | 0.2 | 1.72% |
| #FIS | 46.54 | 46.54 | 1.82 | 4.07% |
| #FTI | 75.800 | 75.800 | 6.55 | 9.45% |
| #GD | 345.83 | 345.83 | -3.97 | -1.14% |
| #GE | 288.39 | 288.39 | -4.16 | -1.42% |
| #GPN | 72.35 | 72.35 | 7.37 | 11.35% |
| #HD | 323.70 | 323.70 | -7.67 | -2.31% |
| #HPQ | N/A | N/A | 1.93 | 10.23% |
| #IBM | 233.23 | 233.23 | -9.49 | -3.91% |
| #JNJ | 228.17 | 228.17 | -16.75 | -6.84% |
| #JPM | 312.98 | 312.98 | 15.73 | 5.29% |
| #KMI | 32.53 | 32.53 | -0.55 | -1.67% |
| #KO | N/A | N/A | 2.56 | 3.39% |
| #KODK | 14.070 | 14.070 | 4.74 | 50.86% |
| #LMT | 515.47 | 515.47 | -98.38 | -16.06% |
| #MA | 495.46 | 495.46 | 5.1 | 1.04% |
| #MCD | N/A | N/A | -11.48 | -3.76% |
| #MLM | 614.00 | 614.00 | 15.66 | 2.62% |
| #MMM | 143.59 | 143.59 | -3.66 | -2.49% |
| #MO | 73.71 | 73.71 | 9.9 | 15.51% |
| #MS | 190.25 | 190.25 | 22.17 | 13.20% |
| #NIO | 5.918 | 5.918 | -0.3 | -4.84% |
| #NSC | 316.50 | 316.50 | 26.06 | 8.98% |
| #OXY | 58.71 | 58.71 | -3.77 | -6.04% |
| #PFE | 26.45 | 26.45 | -1.73 | -6.14% |
| #PG | N/A | N/A | 2.59 | 1.80% |
| #PM | 167.08 | 167.08 | 14.45 | 9.47% |
| #RNG | 45.08 | 45.08 | 7.62 | 20.41% |
| #RTX | 174.74 | 174.74 | -21.12 | -10.79% |
| #SLB | 56.93 | 56.93 | 6.5 | 12.89% |
| #SNOW | 141.16 | 141.16 | -10.98 | -7.23% |
| #SQ | 71.92 | 71.92 | N/A | N/A |
| #STZ | 153.37 | 153.37 | 3.51 | 2.35% |
| #T | N/A | N/A | -2.41 | -8.40% |
| #TAP | 42.18 | 42.18 | -0.19 | -0.45% |
| #TME | 9.10 | 9.10 | -0.05 | -0.55% |
| #TOT | N/A | N/A | 3.5 | 3.91% |
| #V | 328.76 | 328.76 | 33.5 | 11.34% |
| #VMC | 297.21 | 297.21 | 17.86 | 6.41% |
| #VZ | 48.16 | 48.16 | -1.47 | -2.96% |
| #WMT | 131.24 | 131.24 | 7.06 | 5.68% |
| #XOM | 153.53 | 153.53 | -10.66 | -6.52% |
| #NFLX | 92.08 | 92.08 | -3.62 | -3.78% |
| #NKE | 44.40 | 44.40 | N/A | N/A |
تعمل TotalEnergies SE في أكثر من 130 دولة حول العالم. وتمتلك الشركة حصصًا في حقول في كل من روسيا والنرويج والدنمارك ونيجيريا والأرجنتين والولايات المتحدة وأستراليا وتايلاند وإندونيسيا وقطر وعمان وغيرها من البلدان.
يقع مقر شركة TotalEnergies SE في باريس، فرنسا. ويبلغ عدد موظفيها حوالي 101 ألف شخص.
يتم تداول أسهم Total SE في سوق نيويورك للأوراق المالية منذ عام 1992 تحت الرمز #TOT. وبعد تغيير اسم الشركة إلى TotalEnergies SE تم تغيير الرمز إلى #TTE.
ومن المهم بالنسبة لأولئك الذين يتداولون عقود الفروقات CFDs من #TTE تحديد كبار حائزي أوراق الشركة المالية لتتبع تحديثات الملكية، إذ قد يؤدي شراء أو بيع مقدار كبير من الأوراق المالية إلى تغيير السعر. وكبار المستثمرين الرئيسيين في الشركة هم: Price (T.Rowe) Associates Inc (12.41%)، وBank of America Corporation (8.12%)، وFisher Asset Management LLC (7.10%)، وWellington Management Company LLP (5.61%)، وWells Fargo & Company (3.43%).
وبالكاد يمكن وصف الأداء المالي للشركة بأنه مستقر، فخلال الفترة من 2010 إلى 2020، ارتفع صافي الدخل وانخفض عدّة مرات. وحدثت إحدى أكبر الركودات خلال جائحة Covid-19 وما تبعها من انهيار في أسعار النفط. ونتيجةً لذلك تراجعت أرباح TotalEnergies SE بنسبة 99% (-7.2 مليار دولار أمريكي).
وعند إجراء توقعات لإحدى الأدوات المالية، لابدّ من دراسة أداء المنافسين، لأن نجاحهم يعكس حالة القطاع الصناعي المدروس. بالإضافة إلى ذلك إذا كانت نتائج المنافسين أفضل من TotalEnergies SE، فسيؤثر ذلك سلبًا على أسعارها. وبالتالي يجب إيلاء اهتمام خاص لأخبار عمالقة النفط والغاز مثل Royal Dutch Shell وBritish Petroleum وExxonMobil.