请注意:
识别到你的国家是 美国
LiteFinance Global LLC 在您的国家不提供经纪服务。
如果您继续使用 https://www.litefinance.org 网站,即表示您确认在未注册的情况下,对所有程序和服务的访问仅用于信息目的。
在 LiteFinance Global LLC 网站上 锁定
TotalEnergies SE(前身为 Total SE)是一家从事石油和天然气开采和加工的法国公司。它还拥有一个加油站网络和几家化工公司。就产量而言,TotalEnergies SE 是全球第四大石油和天然气公司。
TotalEnergies SE 的股票作为美国存托凭证在纽约证券交易所交易,股票代码为 #TTE(以前称为 #TOT)。
该公司的历史可以追溯到 1920 年,当时德意志银行将其在土耳其石油公司 25% 的股份转让给了法国政府。以此股份为基础,成立了法国石油协会,巴黎联合银行持有其 49% 的股份,英荷石油天然气公司 Royal Dutch/Shell 持有 51% 的股份。1924 年,该公司被法国控制。此后,法国石油协会更名为 Compagnie française des pétroles (CFP)。1991 年,更名为 Total SE。
公司主要通过在全球范围内收购其他企业和购买油气田来发展壮大。交易 #TTE 差价合约的投机者应特别注意此类收购,了解收购的利润有多高。
还需要考虑 TotalEnergies 运营所在国家的行业状况。#TTE 报价受政治因素影响,因为石油生产是全球经济的关键领域。当预测公司股价时,要研究沙特阿拉伯、俄罗斯和美国等主要产油国的数据。正确了解需求量,关注中国、日本、印度等进口国的消息。
风险提示:金融市场交易附带着风险性。
| 卖出 | 92.39 |
| 购买 | 92.78 |
| 情绪 | 100% ▴ |
| 在一天中的变化 | -1.83(-1.98%) |
从价格波动中赚钱然后与LiteFinance一起提升您的收入吧!
| #AA | 63.79 | 63.79 | -3.29 | -4.91% |
| #ABBV | 211.32 | 211.32 | -5.47 | -2.52% |
| #ABT | 90.79 | 90.79 | -12.26 | -11.91% |
| #ADM | 74.54 | 74.54 | 1.62 | 2.22% |
| #AXP | 323.05 | 323.05 | 20.99 | 6.95% |
| #BA | 229.03 | 229.03 | 22.35 | 10.82% |
| #BABA | 131.88 | 131.88 | 7.16 | 5.75% |
| #BAC | 53.46 | 53.46 | 4.11 | 8.32% |
| #BB | 5.400 | 5.400 | 2.17 | 66.98% |
| #CAT | 890.11 | 890.11 | 158.82 | 21.72% |
| #CLX | 96.44 | 96.44 | -7.45 | -7.18% |
| #COTY | 2.460 | 2.460 | 0.44 | 21.67% |
| #CVX | 193.31 | 193.31 | -5.4 | -2.71% |
| #DIS | 103.75 | 103.75 | 6.29 | 6.45% |
| #DVN | 51.37 | 51.37 | 3.14 | 6.51% |
| #EDU | 54.690 | 54.690 | -2.64 | -4.61% |
| #F | 12.08 | 12.08 | 0.43 | 3.69% |
| #FIS | 46.53 | 46.53 | 1.86 | 4.16% |
| #FTI | 75.570 | 75.570 | 6.12 | 8.83% |
| #GD | 344.30 | 344.30 | -6.6 | -1.88% |
| #GE | 289.93 | 289.93 | -3.11 | -1.06% |
| #GPN | 71.96 | 71.96 | 7 | 10.78% |
| #HD | 328.80 | 328.80 | -2.49 | -0.75% |
| #HPQ | 20.86 | 20.86 | 2.01 | 10.65% |
| #IBM | 230.98 | 230.98 | -12.2 | -5.03% |
| #JNJ | 229.85 | 229.85 | -14.99 | -6.12% |
| #JPM | 313.23 | 313.23 | 16.04 | 5.40% |
| #KMI | 32.87 | 32.87 | -0.08 | -0.24% |
| #KO | 78.76 | 78.76 | 3.25 | 4.30% |
| #KODK | N/A | N/A | 4.02 | 43.13% |
| #LMT | 517.97 | 517.97 | -94.81 | -15.48% |
| #MA | 502.92 | 502.92 | 13.5 | 2.76% |
| #MCD | 293.59 | 293.59 | -11.48 | -3.76% |
| #MLM | 619.07 | 619.07 | 18.47 | 3.09% |
| #MMM | 146.52 | 146.52 | -0.58 | -0.39% |
| #MO | 72.65 | 72.65 | 8.58 | 13.44% |
| #MS | 190.59 | 190.59 | 22.44 | 13.36% |
| #NIO | 6.390 | 6.390 | 0.18 | 2.90% |
| #NSC | 315.83 | 315.83 | 25.6 | 8.82% |
| #OXY | 60.58 | 60.58 | -1.75 | -2.80% |
| #PFE | 26.70 | 26.70 | -1.48 | -5.25% |
| #PG | 147.09 | 147.09 | 3.03 | 2.10% |
| #PM | 165.07 | 165.07 | 12.68 | 8.31% |
| #RNG | 40.22 | 40.22 | 2.85 | 7.63% |
| #RTX | 176.07 | 176.07 | -19.68 | -10.05% |
| #SLB | 56.88 | 56.88 | 6.48 | 12.85% |
| #SNOW | 136.47 | 136.47 | -15.57 | -10.25% |
| #SQ | 70.51 | 70.51 | N/A | N/A |
| #STZ | 156.58 | 156.58 | 7.08 | 4.73% |
| #T | 26.13 | 26.13 | -2.54 | -8.86% |
| #TAP | 42.74 | 42.74 | 0.25 | 0.59% |
| #TME | 9.17 | 9.17 | 0 | N/A |
| #TOT | N/A | N/A | -1.83 | -1.98% |
| #V | 329.84 | 329.84 | 34.2 | 11.58% |
| #VMC | N/A | N/A | 22.94 | 8.23% |
| #VZ | 48.03 | 48.03 | -1.62 | -3.26% |
| #WMT | 131.93 | 131.93 | 7.79 | 6.27% |
| #XOM | 154.33 | 154.33 | -9.15 | -5.60% |
| #NFLX | 93.61 | 93.61 | -1.21 | -1.28% |
| #NKE | 44.36 | 44.36 | N/A | N/A |
TotalEnergies SE 在全球 130 多个国家开展业务。公司在俄罗斯、挪威、丹麦、尼日利亚、阿根廷、美国、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、卡塔尔、阿曼等国家拥有油气田股份。
TotalEnergies SE Corporation 总部位于法国巴黎。员工人数约 10.1 万人。
Total SE 股票自 1992 年以来一直在纽约证券交易所交易,股票代码为 #TOT。在公司更名为 TotalEnergies SE 之后,股票代码更改为 #TTE。
对于那些交易 #TTE 差价合约的人来说,确定公司的大股东以追踪所有权更新情况是非常重要的。买卖大量股份总是会导致股价变动。该公司最大的机构投资者是 Price (T.Rowe) Associates Inc. (12.41%),Bank of America Corporation (8.12%),Fisher Asset Management, LLC. (7.10%),Wellington Management Company, LLP. (5.61%),Wells Fargo & Company. (3.43%)。
公司的财务业绩很难称得上稳定。2010 年至 2020 年间,净收入时升时降。其中一次最严重的净收入下降发生在冠状病毒大流行和随后的油价暴跌期间。因此,TotalEnergies SE 的利润额下降了 99%(-72 亿美元)。
在预测该工具价格走势时,有必要研究竞争对手的表现。主要是因为他们的成功反映了行业的状况。此外,如果竞争对手的表现优于 TotalEnergies SE,这将对其股价产生不利影响。特别要关注 Royal Dutch Shell、British Petroleum 和 ExxonMobil 等石油和天然气巨头的相关消息。