请注意:
识别到你的国家是 美国
LiteFinance Global LLC 在您的国家不提供经纪服务。
如果您继续使用 https://www.litefinance.org 网站,即表示您确认在未注册的情况下,对所有程序和服务的访问仅用于信息目的。
在 LiteFinance Global LLC 网站上 锁定
HP, Inc.(2015 年前为 Hewlett-Packard)生产访问设备,包括个人计算、成像和打印产品,以及相关技术、解决方案和服务。公司的主要业务是个人系统、打印和企业投资。
HP 于 1957 年 11 月上市,股价为 16 美元。进行首次公开募股是为了帮助公司创始人进行财产规划,同时让员工获得公司股份。如今,机构投资者拥有该公司 70% 以上的股份。这个百分比高于计算机处理硬件行业的大多数公司。
HP, Inc. 支付现金股息。然而,它十年来一直波动。这对投资者来说可能存在风险。股价很低,但涨幅不大。因此,他们应该考虑交易差价合约。
公司的财务稳定是交易其股票的一个关键因素。多年来,HP 的收入和利润增长一直不稳定。然而,这不是避免交易 HPQ 股票的理由。交易员应查看季度财务报告以正确预测价格走向。另一个可能影响股价的因素是 HP 竞争对手的表现。如果客户更喜欢竞争对手的产品而不是 HP 产品,从长远来看会影响公司产品销量和股价。HP 的主要竞争对手是 Samsung Electronics、Fujitsu、Microsoft、Toshiba、Huawei、Apple、Lenovo 和 Dell。
一个有趣的现象是,尽管 HP 公司是电子技术领域历史最悠久、规模最大的公司之一,但它很少卷入大型诉讼和丑闻。这对交易员和投资者来说都是个积极的信号。
此外,HPQ 股票已被纳入领先的股票市场指数,包括 S&P 500、DJ US、DJ Large-Cap 和 DJ Technology。不要将 HPQ 与 HPE 股票混淆。HPE 是 Hewlett Packard Enterprise公司的股票代码,该公司于 2015 年从 HP 公司分拆出来。
风险提示:金融市场交易附带着风险性。
| 卖出 | 20.82 |
| 购买 | 20.83 |
| 情绪 | 100% ▾ |
| 在一天中的变化 | 2.01(10.65%) |
从价格波动中赚钱然后与LiteFinance一起提升您的收入吧!
| #AA | 63.79 | 63.79 | -3.29 | -4.91% |
| #ABBV | 211.32 | 211.32 | -5.47 | -2.52% |
| #ABT | 90.79 | 90.79 | -12.26 | -11.91% |
| #ADM | 74.54 | 74.54 | 1.62 | 2.22% |
| #AXP | 323.05 | 323.05 | 20.99 | 6.95% |
| #BA | 229.03 | 229.03 | 22.35 | 10.82% |
| #BABA | 131.88 | 131.88 | 7.16 | 5.75% |
| #BAC | 53.46 | 53.46 | 4.11 | 8.32% |
| #BB | 5.400 | 5.400 | 2.17 | 66.98% |
| #CAT | 890.11 | 890.11 | 158.82 | 21.72% |
| #CLX | 96.44 | 96.44 | -7.45 | -7.18% |
| #COTY | 2.460 | 2.460 | 0.44 | 21.67% |
| #CVX | 193.31 | 193.31 | -5.4 | -2.71% |
| #DIS | 103.75 | 103.75 | 6.29 | 6.45% |
| #DVN | 51.37 | 51.37 | 3.14 | 6.51% |
| #EDU | 54.690 | 54.690 | -2.64 | -4.61% |
| #F | 12.08 | 12.08 | 0.43 | 3.69% |
| #FIS | 46.53 | 46.53 | 1.86 | 4.16% |
| #FTI | 75.570 | 75.570 | 6.12 | 8.83% |
| #GD | 344.30 | 344.30 | -6.6 | -1.88% |
| #GE | 289.93 | 289.93 | -3.11 | -1.06% |
| #GPN | 71.96 | 71.96 | 7 | 10.78% |
| #HD | 328.80 | 328.80 | -2.49 | -0.75% |
| #HPQ | 20.86 | 20.86 | 2.01 | 10.65% |
| #IBM | 230.98 | 230.98 | -12.2 | -5.03% |
| #JNJ | 229.85 | 229.85 | -14.99 | -6.12% |
| #JPM | 313.23 | 313.23 | 16.04 | 5.40% |
| #KMI | 32.87 | 32.87 | -0.08 | -0.24% |
| #KO | 78.76 | 78.76 | 3.25 | 4.30% |
| #KODK | N/A | N/A | 4.02 | 43.13% |
| #LMT | 517.97 | 517.97 | -94.81 | -15.48% |
| #MA | 502.92 | 502.92 | 13.5 | 2.76% |
| #MCD | 293.59 | 293.59 | -11.48 | -3.76% |
| #MLM | 619.07 | 619.07 | 18.47 | 3.09% |
| #MMM | 146.52 | 146.52 | -0.58 | -0.39% |
| #MO | 72.65 | 72.65 | 8.58 | 13.44% |
| #MS | 190.59 | 190.59 | 22.44 | 13.36% |
| #NIO | 6.390 | 6.390 | 0.18 | 2.90% |
| #NSC | 315.83 | 315.83 | 25.6 | 8.82% |
| #OXY | 60.58 | 60.58 | -1.75 | -2.80% |
| #PFE | 26.70 | 26.70 | -1.48 | -5.25% |
| #PG | 147.09 | 147.09 | 3.03 | 2.10% |
| #PM | 165.07 | 165.07 | 12.68 | 8.31% |
| #RNG | 40.22 | 40.22 | 2.85 | 7.63% |
| #RTX | 176.07 | 176.07 | -19.68 | -10.05% |
| #SLB | 56.88 | 56.88 | 6.48 | 12.85% |
| #SNOW | 136.47 | 136.47 | -15.57 | -10.25% |
| #SQ | 70.51 | 70.51 | N/A | N/A |
| #STZ | 156.58 | 156.58 | 7.08 | 4.73% |
| #T | 26.13 | 26.13 | -2.54 | -8.86% |
| #TAP | 42.74 | 42.74 | 0.25 | 0.59% |
| #TME | 9.17 | 9.17 | 0 | N/A |
| #TOT | N/A | N/A | -1.83 | -1.98% |
| #V | 329.84 | 329.84 | 34.2 | 11.58% |
| #VMC | N/A | N/A | 22.94 | 8.23% |
| #VZ | 48.03 | 48.03 | -1.62 | -3.26% |
| #WMT | 131.93 | 131.93 | 7.79 | 6.27% |
| #XOM | 154.33 | 154.33 | -9.15 | -5.60% |
| #NFLX | 93.61 | 93.61 | -1.21 | -1.28% |
| #NKE | 44.36 | 44.36 | N/A | N/A |
这家美国公司由 William Hewlett 和 David Packard 于 1939 年 1 月 1 日成立,是一家测量设备制造商。1940 年,HP 公司的首批产品之一是出售给 Walt Disney 的音频振荡器。在电影《幻想曲》放映期间,使用它来测试剧院的音频设备。 2015 年,该公司分拆为两家公司:Hewlett Packard Enterprise 和 HP Inc。公司总部位于美国加利福尼亚州帕洛阿尔托。
2002 年,该公司与 Compaq 合并,成为个人电脑销售的领导者。今天,HP 是一家专注于计算机和打印业务的全球性公司。
它生产打印机、扫描仪、智能手机、服务器、计算机和网络设备。此外,它还提供 IT 业务服务。
其他产品线(如测量、医疗和化学设备)被分配给 Agilent Technologies。这是 1999 年公司战略性划分的结果。
2018 年,一个新的混合 IT 部门开始运作。它专注于数据中心的计算资源、数据存储系统和网络设备。
该公司通过制造精确灵敏的 HP 设备征服了市场。它目前在全球 170 多个国家开展业务。HP 正在开发一种闭环经济,以确保高效利用材料和能源。在纽约证券交易所交易该公司股票,股票代码为 #HPQ。
HP 公司及其子公司公布 2021 年净收入为 635 亿美元,同比增长了 12.1%,因此股价相对上涨。它还宣布了 2022 年公司普通股的的现金股息为每股 0.25 美元。它已发行了大约 11 亿股的普通股。请股东在我们的网站上查看对 HP Inc. 的股票分析,包括股票价格、股票图表和公司新闻。估值指标显示,HP 公司的股票可能被低估了。它的 A 值得分 (A Value Score) 表明 #HPQ 是一项有吸引力的投资。财务状况和股票增值表明股价会上涨。