请注意:
识别到你的国家是 美国
LiteFinance Global LLC 在您的国家不提供经纪服务。
如果您继续使用 https://www.litefinance.org 网站,即表示您确认在未注册的情况下,对所有程序和服务的访问仅用于信息目的。
在 LiteFinance Global LLC 网站上 锁定
BlackBerry 是一家加拿大电信和无线设备公司,以其智能手机闻名。该公司于 1984 年成立;总部位于滑铁卢(加拿大)。公司的前身是 Research In Motion。
在纽约证券交易所和纳斯达克交易 BlackBerry 资产,股票代码为 #BB。BlackBerry 股票通常被用于投机目的,很少吸引长期投资者,因为该公司在科技领域的市场份额很小,而且不支付股息。BB 股票价格低,因此对交易员具有吸引力。
交易 BB 股票时了解基本面因素至关重要。BlackBerry 并不是科技行业的领导者,其股价主要反映行业内的普遍情绪。在全球金融危机期间,投资者更喜欢避险资产(例如黄金)。结果,包括 BlackBerry 股票在内的股票价格下跌。
有关该公司的新闻可能影响 #BB 股价。合作公告和新服务的推出将对股价产生积极影响。例如,2020 年,BlackBerry 宣布与 Amazon 建立合作伙伴关系,两家公司联手开发全新的智能汽车数据平台。结果,#BB 在交易时段上涨了 35%。
交易员应该研究 BlackBerry 的财务报表,以更准确地预测未来的股价。例如,该公司报告 2016 年第四季度 BlackBerry Priv 的销售疲软,只卖出 200,000 台设备。因此,#BB 股价在接下来的几年里逐渐下跌。
风险提示:金融市场交易附带着风险性。
| 卖出 | 210.43 |
| 购买 | 210.62 |
| 在一天中的变化 | 2.04(49.28%) |
从价格波动中赚钱然后与LiteFinance一起提升您的收入吧!
| #AA | 62.53 | 62.53 | -8.34 | -11.77% |
| #ABBV | 210.38 | 210.38 | 1.35 | 0.65% |
| #ABT | 84.47 | 84.47 | -12.22 | -12.64% |
| #ADM | 80.39 | 80.39 | 13.03 | 19.35% |
| #AXP | 313.48 | 313.48 | -14.02 | -4.28% |
| #BA | 220.49 | 220.49 | 2 | 0.92% |
| #BABA | 132.57 | 132.57 | -3.97 | -2.91% |
| #BAC | 49.77 | 49.77 | -4.57 | -8.42% |
| #BB | 6.180 | 6.180 | 2.04 | 49.28% |
| #CAT | 888.25 | 888.25 | 125.54 | 16.47% |
| #CLX | 90.45 | 90.45 | -12.42 | -12.08% |
| #COTY | 2.055 | 2.055 | -0.25 | -10.82% |
| #CVX | 191.10 | 191.10 | 3.53 | 1.88% |
| #DIS | 102.76 | 102.76 | -0.67 | -0.65% |
| #DVN | 49.49 | 49.49 | 3.31 | 7.17% |
| #EDU | 50.900 | 50.900 | -5.94 | -10.54% |
| #F | 13.42 | 13.42 | 0.78 | 6.17% |
| #FIS | 41.80 | 41.80 | -6.94 | -14.27% |
| #FTI | 71.260 | 71.260 | -1.17 | -1.62% |
| #GD | 334.50 | 334.50 | -3.95 | -1.17% |
| #GE | 281.50 | 281.50 | -23.3 | -7.64% |
| #GPN | 67.58 | 67.58 | -2.62 | -3.74% |
| #HD | 297.51 | 297.51 | -40.6 | -12.01% |
| #HPQ | 20.82 | 20.82 | 1.34 | 6.87% |
| #IBM | 219.30 | 219.30 | -28.74 | -11.60% |
| #JNJ | 226.71 | 226.71 | -9.34 | -3.96% |
| #JPM | 297.81 | 297.81 | -10.97 | -3.55% |
| #KMI | 33.63 | 33.63 | 1.63 | 5.10% |
| #KO | 80.83 | 80.83 | 5.02 | 6.62% |
| #KODK | 9.690 | 9.690 | -3 | -23.70% |
| #LMT | 516.08 | 516.08 | -93.56 | -15.38% |
| #MA | 494.20 | 494.20 | -27.74 | -5.34% |
| #MCD | 276.39 | 276.39 | -30.57 | -9.96% |
| #MLM | 558.94 | 558.94 | -56.81 | -9.26% |
| #MMM | 146.22 | 146.22 | -5.45 | -3.59% |
| #MO | 73.09 | 73.09 | 7.86 | 12.06% |
| #MS | 192.52 | 192.52 | 2.9 | 1.53% |
| #NIO | 6.100 | 6.100 | -0.41 | -6.31% |
| #NSC | 316.64 | 316.64 | 17 | 5.67% |
| #OXY | 59.61 | 59.61 | 2.78 | 4.89% |
| #PFE | 25.33 | 25.33 | -2.02 | -7.39% |
| #PG | 141.57 | 141.57 | -2.45 | -1.70% |
| #PM | 189.62 | 189.62 | 31.7 | 20.13% |
| #RNG | 41.05 | 41.05 | 1.55 | 3.93% |
| #RTX | 171.18 | 171.18 | -26.61 | -13.46% |
| #SLB | 55.38 | 55.38 | 2.6 | 4.93% |
| #SNOW | 157.47 | 157.47 | 12.4 | 8.57% |
| #SQ | 70.36 | 70.36 | N/A | N/A |
| #STZ | 142.35 | 142.35 | -21.65 | -13.22% |
| #T | 24.03 | 24.03 | -2.01 | -7.72% |
| #TAP | 40.84 | 40.84 | -4.23 | -9.38% |
| #TME | 8.47 | 8.47 | -1.58 | -15.77% |
| #TOT | N/A | N/A | 0.77 | 0.85% |
| #V | 325.75 | 325.75 | 10.18 | 3.23% |
| #VMC | 267.83 | 267.83 | -22.5 | -7.75% |
| #VZ | 46.39 | 46.39 | 0.54 | 1.18% |
| #WMT | 131.45 | 131.45 | 5.95 | 4.74% |
| #XOM | 157.92 | 157.92 | 5.88 | 3.88% |
| #NFLX | 87.02 | 87.02 | -20.25 | -18.87% |
| #NKE | 41.88 | 41.88 | N/A | N/A |
在发展初期,BlackBerry 产品并不是很受欢迎。当时,公司管理层决定向救护车工作人员、消防员、警察和普通华尔街员工免费分发 RIM 950 寻呼机。很快 BlackBerry 的产品变得受欢迎,公司推出了新的 BlackBerry5810 产品。这些设备的需求量巨大。这促使该公司在纳斯达克成功上市。因此,股价一直稳步上涨。
2001 年 9 月 11 日发生的事件极大推动了 BlackBerry 手机的普及。袭击发生后,纽约和华盛顿的移动网络瘫痪了。然而,BlackBerry 设备运行没有问题。通信只通过 Mobitex 网络提供,极大地便利了应急服务的工作。美国当局注意到 BlackBerry 设备的可靠性,并订购了一大批寻呼机。因此,BB 股价大幅上涨。
21 世纪初期,RIM 与 Apple、Google、Samsung 和 HTC 等行业巨头展开竞争。然而,由于在 BB 设备中保守地采用了 QWERTY 键盘,该公司失去了在该领域的领导地位。消费者选择了更方便、更便宜、更高效的 Android 和 iOS 设备。BlackBerry 设备的销量暴跌,BB 股价也是如此。
然而,BlackBerry 股票在 2021 年初让所有人感到惊讶,当时 BB 股价在两周内上涨了 225%。之所以出现如此引人瞩目的反弹是因为它向中国智能手机制造商 Huawei 出售了 90 项专利,并与 Amazon 达成了交易。