请注意:
识别到你的国家是 美国
LiteFinance Global LLC 在您的国家不提供经纪服务。
如果您继续使用 https://www.litefinance.org 网站,即表示您确认在未注册的情况下,对所有程序和服务的访问仅用于信息目的。
在 LiteFinance Global LLC 网站上 锁定
BlackBerry 是一家加拿大电信和无线设备公司,以其智能手机闻名。该公司于 1984 年成立;总部位于滑铁卢(加拿大)。公司的前身是 Research In Motion。
在纽约证券交易所和纳斯达克交易 BlackBerry 资产,股票代码为 #BB。BlackBerry 股票通常被用于投机目的,很少吸引长期投资者,因为该公司在科技领域的市场份额很小,而且不支付股息。BB 股票价格低,因此对交易员具有吸引力。
交易 BB 股票时了解基本面因素至关重要。BlackBerry 并不是科技行业的领导者,其股价主要反映行业内的普遍情绪。在全球金融危机期间,投资者更喜欢避险资产(例如黄金)。结果,包括 BlackBerry 股票在内的股票价格下跌。
有关该公司的新闻可能影响 #BB 股价。合作公告和新服务的推出将对股价产生积极影响。例如,2020 年,BlackBerry 宣布与 Amazon 建立合作伙伴关系,两家公司联手开发全新的智能汽车数据平台。结果,#BB 在交易时段上涨了 35%。
交易员应该研究 BlackBerry 的财务报表,以更准确地预测未来的股价。例如,该公司报告 2016 年第四季度 BlackBerry Priv 的销售疲软,只卖出 200,000 台设备。因此,#BB 股价在接下来的几年里逐渐下跌。
风险提示:金融市场交易附带着风险性。
| 卖出 | 251.25 |
| 购买 | 251.35 |
| 在一天中的变化 | 3.47(37.55%) |
从价格波动中赚钱然后与LiteFinance一起提升您的收入吧!
| #AA | 52.84 | 52.84 | -23.48 | -30.79% |
| #ABBV | 252.81 | 252.81 | 38.29 | 17.85% |
| #ABT | 91.50 | 91.50 | 4.28 | 4.92% |
| #ADM | 77.64 | 77.64 | -2.8 | -3.48% |
| #AXP | N/A | N/A | 24.3 | 7.76% |
| #BA | 216.73 | 216.73 | -7.62 | -3.40% |
| #BABA | 96.24 | 96.24 | -28.73 | -23.00% |
| #BAC | N/A | N/A | 5.55 | 10.76% |
| #BB | N/A | N/A | 3.47 | 37.55% |
| #CAT | 1,068.92 | 1,068.92 | 203.12 | 23.45% |
| #CLX | N/A | N/A | 5.18 | 5.79% |
| #COTY | N/A | N/A | 0.09 | 4.35% |
| #CVX | 168.05 | 168.05 | -17.83 | -9.59% |
| #DIS | N/A | N/A | -4.49 | -4.46% |
| #DVN | N/A | N/A | -4.77 | -10.19% |
| #EDU | N/A | N/A | -0.98 | -2.09% |
| #F | N/A | N/A | -2.73 | -16.38% |
| #FIS | N/A | N/A | -5.1 | -11.79% |
| #FTI | N/A | N/A | -1.43 | -2.09% |
| #GD | N/A | N/A | 11.33 | 3.32% |
| #GE | N/A | N/A | 56.82 | 17.88% |
| #GPN | N/A | N/A | -3.91 | -5.22% |
| #HD | 351.80 | 351.80 | 40.76 | 13.10% |
| #HPQ | 22.03 | 22.03 | -6.32 | -22.29% |
| #IBM | N/A | N/A | -31.8 | -10.26% |
| #JNJ | N/A | N/A | 33.39 | 15.02% |
| #JPM | N/A | N/A | 30.47 | 10.21% |
| #KMI | N/A | N/A | 1.37 | 4.40% |
| #KO | N/A | N/A | 2.77 | 3.50% |
| #KODK | N/A | N/A | -0.19 | -2.00% |
| #LMT | 505.51 | 505.51 | -17.95 | -3.43% |
| #MA | N/A | N/A | 19.28 | 3.90% |
| #MCD | N/A | N/A | -7.83 | -2.82% |
| #MLM | N/A | N/A | 8.41 | 1.48% |
| #MMM | N/A | N/A | 12.09 | 8.04% |
| #MO | 72.33 | 72.33 | 3.12 | 4.51% |
| #MS | 209.67 | 209.67 | 1.18 | 0.57% |
| #NIO | 5.005 | 5.005 | -1.05 | -17.38% |
| #NSC | N/A | N/A | 10.79 | 3.54% |
| #OXY | N/A | N/A | -9.66 | -16.32% |
| #PFE | N/A | N/A | -1.66 | -6.45% |
| #PG | N/A | N/A | 4.55 | 3.24% |
| #PM | 179.88 | 179.88 | 4.13 | 2.35% |
| #RNG | N/A | N/A | -7.28 | -15.86% |
| #RTX | 188.55 | 188.55 | 12.6 | 7.17% |
| #SLB | N/A | N/A | -7.62 | -14.06% |
| #SNOW | N/A | N/A | -16.75 | -6.22% |
| #SQ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| #STZ | N/A | N/A | -1.47 | -1.06% |
| #T | N/A | N/A | -3.91 | -15.85% |
| #TAP | N/A | N/A | -1.21 | -3.00% |
| #TME | N/A | N/A | -1.07 | -11.33% |
| #TOT | N/A | N/A | -11.26 | -12.70% |
| #V | N/A | N/A | 18.59 | 5.74% |
| #VMC | 299.20 | 299.20 | 20.33 | 7.29% |
| #VZ | 42.33 | 42.33 | -5.28 | -11.07% |
| #WMT | N/A | N/A | -1.95 | -1.69% |
| #XOM | 136.00 | 136.00 | -13.04 | -8.75% |
| #NFLX | N/A | N/A | -14.25 | -16.39% |
| #NKE | N/A | N/A | N/A | N/A |
在发展初期,BlackBerry 产品并不是很受欢迎。当时,公司管理层决定向救护车工作人员、消防员、警察和普通华尔街员工免费分发 RIM 950 寻呼机。很快 BlackBerry 的产品变得受欢迎,公司推出了新的 BlackBerry5810 产品。这些设备的需求量巨大。这促使该公司在纳斯达克成功上市。因此,股价一直稳步上涨。
2001 年 9 月 11 日发生的事件极大推动了 BlackBerry 手机的普及。袭击发生后,纽约和华盛顿的移动网络瘫痪了。然而,BlackBerry 设备运行没有问题。通信只通过 Mobitex 网络提供,极大地便利了应急服务的工作。美国当局注意到 BlackBerry 设备的可靠性,并订购了一大批寻呼机。因此,BB 股价大幅上涨。
21 世纪初期,RIM 与 Apple、Google、Samsung 和 HTC 等行业巨头展开竞争。然而,由于在 BB 设备中保守地采用了 QWERTY 键盘,该公司失去了在该领域的领导地位。消费者选择了更方便、更便宜、更高效的 Android 和 iOS 设备。BlackBerry 设备的销量暴跌,BB 股价也是如此。
然而,BlackBerry 股票在 2021 年初让所有人感到惊讶,当时 BB 股价在两周内上涨了 225%。之所以出现如此引人瞩目的反弹是因为它向中国智能手机制造商 Huawei 出售了 90 项专利,并与 Amazon 达成了交易。