请注意:
识别到你的国家是 美国
LiteFinance Global LLC 在您的国家不提供经纪服务。
如果您继续使用 https://www.litefinance.org 网站,即表示您确认在未注册的情况下,对所有程序和服务的访问仅用于信息目的。
在 LiteFinance Global LLC 网站上 锁定
风险提示:金融市场交易附带着风险性。
| 卖出 | 30.56 |
| 购买 | 30.86 |
| 情绪 | 100% ▾ |
| 在一天中的变化 | 2.91(10.42%) |
从价格波动中赚钱然后与LiteFinance一起提升您的收入吧!
| #AA | N/A | N/A | -2.28 | -5.38% |
| #ABBV | N/A | N/A | 28.57 | 10.98% |
| #ABT | N/A | N/A | 14.2 | 14.82% |
| #ADM | N/A | N/A | -4.32 | -5.42% |
| #AXP | N/A | N/A | 27.92 | 9.30% |
| #BA | N/A | N/A | -15.96 | -8.35% |
| #BABA | N/A | N/A | -4.32 | -4.09% |
| #BAC | N/A | N/A | -3.52 | -6.59% |
| #BB | N/A | N/A | -1.24 | -13.39% |
| #BLK | N/A | N/A | 123.45 | 11.83% |
| #C | N/A | N/A | -5.69 | -4.44% |
| #CAT | N/A | N/A | -225.58 | -26.90% |
| #CL | N/A | N/A | 11.98 | 14.02% |
| #CLX | N/A | N/A | 9.11 | 11.32% |
| #CNC | N/A | N/A | 3.4 | 5.39% |
| #COTY | N/A | N/A | 0.83 | 31.44% |
| #CRM | N/A | N/A | -5.65 | -2.44% |
| #CVX | N/A | N/A | 20.69 | 9.99% |
| #DELL | N/A | N/A | -156.94 | -28.33% |
| #DIS | N/A | N/A | 11.74 | 11.54% |
| #DVN | N/A | N/A | 1.14 | 2.40% |
| #EDU | N/A | N/A | -5.2 | -9.58% |
| #F | N/A | N/A | 0.52 | 4.31% |
| #FIS | N/A | N/A | 7.6 | 23.45% |
| #FTI | N/A | N/A | -3.01 | -4.31% |
| #GD | N/A | N/A | 42.78 | 12.98% |
| #GE | N/A | N/A | 5 | 1.62% |
| #GFI | N/A | N/A | -0.54 | -1.53% |
| #GPN | N/A | N/A | 20.99 | 26.78% |
| #GS | N/A | N/A | 9.97 | 1.12% |
| #HD | N/A | N/A | 55.47 | 19.49% |
| #HPQ | N/A | N/A | -3.88 | -12.01% |
| #IBM | N/A | N/A | 29.2 | 13.04% |
| #JNJ | N/A | N/A | 13.51 | 5.26% |
| #JPM | N/A | N/A | 10.4 | 3.15% |
| #KMI | N/A | N/A | 1.63 | 5.27% |
| #KO | N/A | N/A | 10.26 | 11.96% |
| #KODK | N/A | N/A | -1.3 | -13.09% |
| #LAC | N/A | N/A | -0.52 | -20.97% |
| #LLY | N/A | N/A | 242.36 | 20.82% |
| #LMT | N/A | N/A | 141.47 | 28.20% |
| #LUMN | N/A | N/A | -0.8 | -14.21% |
| #MA | N/A | N/A | 98.61 | 17.67% |
| #MCD | N/A | N/A | 31.92 | 13.74% |
| #MLM | N/A | N/A | 71.02 | 14.79% |
| #MMM | N/A | N/A | 15.41 | 9.44% |
| #MO | N/A | N/A | 10.26 | 15.26% |
| #MS | N/A | N/A | -3.55 | -1.88% |
| #NIKE | N/A | N/A | 6.1 | 18.47% |
| #NIO | N/A | N/A | -0.22 | -6.47% |
| #NSC | N/A | N/A | 31.43 | 10.02% |
| #OXY | N/A | N/A | 2.95 | 5.11% |
| #PFE | N/A | N/A | 2.91 | 10.42% |
| #PG | N/A | N/A | 19.98 | 13.85% |
| #PM | N/A | N/A | 20.03 | 10.65% |
| #RNG | N/A | N/A | -1.91 | -2.41% |
| #RTX | N/A | N/A | 18.18 | 9.88% |
| #SLB | N/A | N/A | 4 | 8.28% |
| #SNOW | N/A | N/A | -47.38 | -14.02% |
| #SQ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| #STZ | N/A | N/A | 27.81 | 24.70% |
| #T | N/A | N/A | -2.88 | -11.82% |
| #TAP | N/A | N/A | 6.23 | 16.88% |
| #TGT | N/A | N/A | 6.01 | 3.95% |
| #TME | N/A | N/A | 1.11 | 14.27% |
| #TOT | N/A | N/A | 8.47 | 10.07% |
| #TSM | N/A | N/A | -79.77 | -16.70% |
| #V | N/A | N/A | 66.51 | 18.54% |
| #VFC | N/A | N/A | 5.19 | 36.58% |
| #VMC | N/A | N/A | 45.81 | 18.87% |
| #VZ | N/A | N/A | -1.04 | -2.25% |
| #WM | N/A | N/A | 33.87 | 16.63% |
| #XOM | N/A | N/A | 16.55 | 10.09% |
| #XYZ | N/A | N/A | 1.59 | 2.11% |
| #ZTO | N/A | N/A | 0.86 | 4.42% |
Pfizer 拥有众多品牌,包括 Advil、Celebrex、Bextra、Lyrica、Diflucan、Robitussin 和 Viagra。尽管该公司多年来一直享誉全球,但由于开发了 BioNTech COVID-19 疫苗,它在 Covid-19 大流行期间知名度有所提高。
公司于 1900 年创立,当时 Pfizer 在新泽西州提交了正式的公司注册证书;200 万美元的授权资本被分为 20,000 股。该公司在 1942 年之前一直是私营企业。1942 年 6 月,该公司在市场上发行了 240,000 股新普通股后上市。目前,该公司的股票在纽约证券交易所交易,股票代码为 #PFE。
Pfizer 的股价是很低,投资者可以购买该公司的股票;该公司股息在所有美国上市公司中排名前 75%。此外,该公司多年来一直在提高股息。Pfizer 的收入和收益增长速度多年来一直在提高,这是导致公司股票具有吸引力的另一个积极因素。该公司已被纳入各种全球领先的指数。最受欢迎的指数是 S&P 500、DJ Composite、DJ US 和 DJ Large-Cap。
然而,也可能存在风险,因为制药公司是经常面临监管问题和诉讼的公司之一。例如,Pfizer 曾多次因质量问题和包装不当而召回部分热门产品。尽管针对 Pfizer 的数千起诉讼已被法院驳回,但仍有许多诉讼仍在进行中。Pfizer 已同意解决因非法营销和医疗保健欺诈提起的多起案件。2009 年,该公司遭受了所有医疗保健欺诈诉讼中金额最大的和解和刑事罚款 — 23 亿美元。
因此,交易员可以考虑交易差价合约,以从股价的涨跌中获利。