请注意:
识别到你的国家是 美国
LiteFinance Global LLC 在您的国家不提供经纪服务。
如果您继续使用 https://www.litefinance.org 网站,即表示您确认在未注册的情况下,对所有程序和服务的访问仅用于信息目的。
在 LiteFinance Global LLC 网站上 锁定
风险提示:金融市场交易附带着风险性。
| 卖出 | 26.03 |
| 购买 | 26.05 |
| 情绪 | 100% ▾ |
| 在一天中的变化 | 0.61(2.41%) |
从价格波动中赚钱然后与LiteFinance一起提升您的收入吧!
| #AA | 63.06 | 63.06 | 0.25 | 0.40% |
| #ABBV | 222.03 | 222.03 | 13.07 | 6.24% |
| #ABT | 90.10 | 90.10 | 3.06 | 3.51% |
| #ADM | 78.02 | 78.02 | -2.31 | -2.88% |
| #AXP | N/A | N/A | 25.75 | 8.17% |
| #BA | 227.97 | 227.97 | 7.98 | 3.63% |
| #BABA | 110.56 | 110.56 | -23.93 | -17.78% |
| #BAC | 56.83 | 56.83 | 6.26 | 12.38% |
| #BB | 9.170 | 9.170 | 2.77 | 43.21% |
| #CAT | 957.98 | 957.98 | 94.34 | 10.93% |
| #CLX | 97.24 | 97.24 | 4.9 | 5.31% |
| #COTY | N/A | N/A | -0.02 | -0.95% |
| #CVX | 179.95 | 179.95 | -10.48 | -5.50% |
| #DIS | N/A | N/A | -2.89 | -2.78% |
| #DVN | 42.89 | 42.89 | -5.82 | -11.95% |
| #EDU | 46.530 | 46.530 | -4.75 | -9.28% |
| #F | 14.45 | 14.45 | 1.24 | 9.39% |
| #FIS | 39.50 | 39.50 | -3.24 | -7.58% |
| #FTI | N/A | N/A | -5.1 | -7.08% |
| #GD | 364.00 | 364.00 | 25 | 7.40% |
| #GE | 351.34 | 351.34 | 65.63 | 22.96% |
| #GPN | N/A | N/A | -0.59 | -0.85% |
| #HD | 336.12 | 336.12 | 32.8 | 10.82% |
| #HPQ | 24.31 | 24.31 | 3.24 | 15.37% |
| #IBM | 271.07 | 271.07 | 51.77 | 23.61% |
| #JNJ | 234.47 | 234.47 | 7.02 | 3.09% |
| #JPM | 329.94 | 329.94 | 29.25 | 9.72% |
| #KMI | 31.44 | 31.44 | -2.01 | -6.02% |
| #KO | N/A | N/A | -0.92 | -1.14% |
| #KODK | 9.430 | 9.430 | -0.19 | -1.98% |
| #LMT | N/A | N/A | 17.31 | 3.34% |
| #MA | 501.33 | 501.33 | 3.19 | 0.64% |
| #MCD | 286.81 | 286.81 | 7.25 | 2.59% |
| #MLM | 603.59 | 603.59 | 41.62 | 7.44% |
| #MMM | 162.62 | 162.62 | 13.49 | 9.05% |
| #MO | N/A | N/A | -2.92 | -3.99% |
| #MS | 220.87 | 220.87 | 26.85 | 13.86% |
| #NIO | 5.015 | 5.015 | -0.9 | -15.20% |
| #NSC | 310.76 | 310.76 | -7.8 | -2.45% |
| #OXY | N/A | N/A | -5.31 | -9.01% |
| #PFE | 25.97 | 25.97 | 0.61 | 2.41% |
| #PG | 152.03 | 152.03 | 7.77 | 5.39% |
| #PM | 183.63 | 183.63 | -5.63 | -2.98% |
| #RNG | 38.05 | 38.05 | -3.39 | -8.18% |
| #RTX | 186.65 | 186.65 | 13.19 | 7.61% |
| #SLB | 53.08 | 53.08 | -2.69 | -4.82% |
| #SNOW | N/A | N/A | 77.68 | 47.77% |
| #SQ | 74.56 | 74.56 | N/A | N/A |
| #STZ | N/A | N/A | -1.9 | -1.31% |
| #T | 22.96 | 22.96 | -1 | -4.18% |
| #TAP | 40.59 | 40.59 | -0.92 | -2.22% |
| #TME | 8.91 | 8.91 | -0.1 | -1.11% |
| #TOT | N/A | N/A | -7.99 | -8.68% |
| #V | 332.01 | 332.01 | 3.05 | 0.93% |
| #VMC | 300.91 | 300.91 | 31.52 | 11.71% |
| #VZ | N/A | N/A | 0.27 | 0.59% |
| #WMT | 120.62 | 120.62 | -11.89 | -8.98% |
| #XOM | 140.92 | 140.92 | -15.34 | -9.82% |
| #NFLX | 78.75 | 78.75 | -9.77 | -11.04% |
| #NKE | 45.04 | 45.04 | N/A | N/A |
Pfizer 拥有众多品牌,包括 Advil、Celebrex、Bextra、Lyrica、Diflucan、Robitussin 和 Viagra。尽管该公司多年来一直享誉全球,但由于开发了 BioNTech COVID-19 疫苗,它在 Covid-19 大流行期间知名度有所提高。
公司于 1900 年创立,当时 Pfizer 在新泽西州提交了正式的公司注册证书;200 万美元的授权资本被分为 20,000 股。该公司在 1942 年之前一直是私营企业。1942 年 6 月,该公司在市场上发行了 240,000 股新普通股后上市。目前,该公司的股票在纽约证券交易所交易,股票代码为 #PFE。
Pfizer 的股价是很低,投资者可以购买该公司的股票;该公司股息在所有美国上市公司中排名前 75%。此外,该公司多年来一直在提高股息。Pfizer 的收入和收益增长速度多年来一直在提高,这是导致公司股票具有吸引力的另一个积极因素。该公司已被纳入各种全球领先的指数。最受欢迎的指数是 S&P 500、DJ Composite、DJ US 和 DJ Large-Cap。
然而,也可能存在风险,因为制药公司是经常面临监管问题和诉讼的公司之一。例如,Pfizer 曾多次因质量问题和包装不当而召回部分热门产品。尽管针对 Pfizer 的数千起诉讼已被法院驳回,但仍有许多诉讼仍在进行中。Pfizer 已同意解决因非法营销和医疗保健欺诈提起的多起案件。2009 年,该公司遭受了所有医疗保健欺诈诉讼中金额最大的和解和刑事罚款 — 23 亿美元。
因此,交易员可以考虑交易差价合约,以从股价的涨跌中获利。