请注意:
识别到你的国家是 美国
LiteFinance Global LLC 在您的国家不提供经纪服务。
如果您继续使用 https://www.litefinance.org 网站,即表示您确认在未注册的情况下,对所有程序和服务的访问仅用于信息目的。
在 LiteFinance Global LLC 网站上 锁定
风险提示:金融市场交易附带着风险性。
| 卖出 | 25.03 |
| 购买 | 25.04 |
| 情绪 | 100% ▾ |
| 在一天中的变化 | 0.7(2.88%) |
从价格波动中赚钱然后与LiteFinance一起提升您的收入吧!
| #AA | N/A | N/A | -4.91 | -9.79% |
| #ABBV | N/A | N/A | -3.38 | -1.33% |
| #ABT | N/A | N/A | 13.25 | 14.34% |
| #ADM | N/A | N/A | 2.13 | 2.76% |
| #AXP | N/A | N/A | -11.57 | -3.33% |
| #BA | N/A | N/A | -9.8 | -4.34% |
| #BABA | N/A | N/A | 24.91 | 25.60% |
| #BAC | N/A | N/A | 3.99 | 6.88% |
| #BB | N/A | N/A | -4.42 | -34.21% |
| #BLK | N/A | N/A | 97.59 | 9.83% |
| #C | N/A | N/A | -8.05 | -5.73% |
| #CAT | N/A | N/A | -172.79 | -17.50% |
| #CL | N/A | N/A | -2.4 | -2.56% |
| #CLX | N/A | N/A | -0.9 | -0.93% |
| #CNC | N/A | N/A | -6.6 | -9.60% |
| #COTY | N/A | N/A | 0.43 | 18.45% |
| #CRM | N/A | N/A | 18.94 | 11.48% |
| #CVX | N/A | N/A | 28.25 | 16.76% |
| #DELL | N/A | N/A | -10.26 | -2.47% |
| #DIS | N/A | N/A | 0.25 | 0.26% |
| #DVN | N/A | N/A | 4.46 | 10.97% |
| #EDU | N/A | N/A | 10.41 | 21.98% |
| #F | N/A | N/A | 0.94 | 6.85% |
| #FIS | N/A | N/A | 3.55 | 8.63% |
| #FTI | N/A | N/A | 4.94 | 7.47% |
| #GD | N/A | N/A | 13.48 | 3.66% |
| #GE | N/A | N/A | -19.71 | -5.19% |
| #GFI | N/A | N/A | -3.14 | -8.83% |
| #GPN | N/A | N/A | 6.75 | 8.73% |
| #GS | N/A | N/A | -21.01 | -2.03% |
| #HD | N/A | N/A | -16.25 | -4.67% |
| #HPQ | N/A | N/A | 4.8 | 21.36% |
| #IBM | N/A | N/A | -65.21 | -22.56% |
| #JNJ | N/A | N/A | -1.01 | -0.39% |
| #JPM | N/A | N/A | 19.41 | 5.84% |
| #KMI | N/A | N/A | 0.12 | 0.37% |
| #KO | N/A | N/A | 6 | 7.35% |
| #KODK | N/A | N/A | -0.51 | -5.73% |
| #LAC | N/A | N/A | -1.15 | -28.75% |
| #LLY | N/A | N/A | -60.69 | -5.02% |
| #LMT | N/A | N/A | 45.22 | 8.41% |
| #LUMN | N/A | N/A | -0.95 | -13.03% |
| #MA | N/A | N/A | 43.47 | 8.28% |
| #MCD | N/A | N/A | -1.54 | -0.57% |
| #MLM | N/A | N/A | -68.92 | -11.75% |
| #MMM | N/A | N/A | 16.1 | 10.05% |
| #MO | N/A | N/A | -4.36 | -6.04% |
| #MS | N/A | N/A | -4.16 | -1.94% |
| #NIKE | N/A | N/A | -2.92 | -6.54% |
| #NIO | N/A | N/A | -0.08 | -1.61% |
| #NSC | N/A | N/A | 12.22 | 3.79% |
| #OXY | N/A | N/A | 8.45 | 17.38% |
| #PFE | N/A | N/A | 0.7 | 2.88% |
| #PG | N/A | N/A | -4.27 | -2.89% |
| #PM | N/A | N/A | 9.38 | 5.18% |
| #RNG | N/A | N/A | 14.7 | 35.87% |
| #RTX | N/A | N/A | 18.19 | 9.24% |
| #SLB | N/A | N/A | 4.4 | 9.74% |
| #SNOW | N/A | N/A | 29.1 | 11.07% |
| #SQ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| #STZ | N/A | N/A | -8.63 | -6.24% |
| #T | N/A | N/A | 2.43 | 11.67% |
| #TAP | N/A | N/A | 2.18 | 5.54% |
| #TGT | N/A | N/A | 13.54 | 10.34% |
| #TME | N/A | N/A | 0.7 | 8.00% |
| #TOT | N/A | N/A | 11.4 | 14.92% |
| #TSM | N/A | N/A | -53.71 | -11.73% |
| #V | N/A | N/A | 11.84 | 3.34% |
| #VFC | N/A | N/A | -2.7 | -15.96% |
| #VMC | N/A | N/A | -33.45 | -11.24% |
| #VZ | N/A | N/A | 4.26 | 10.00% |
| #WM | N/A | N/A | 1.88 | 0.84% |
| #XOM | N/A | N/A | 17.38 | 12.59% |
| #XYZ | N/A | N/A | 0.51 | 0.63% |
| #ZTO | N/A | N/A | 0.9 | 3.89% |
Pfizer 拥有众多品牌,包括 Advil、Celebrex、Bextra、Lyrica、Diflucan、Robitussin 和 Viagra。尽管该公司多年来一直享誉全球,但由于开发了 BioNTech COVID-19 疫苗,它在 Covid-19 大流行期间知名度有所提高。
公司于 1900 年创立,当时 Pfizer 在新泽西州提交了正式的公司注册证书;200 万美元的授权资本被分为 20,000 股。该公司在 1942 年之前一直是私营企业。1942 年 6 月,该公司在市场上发行了 240,000 股新普通股后上市。目前,该公司的股票在纽约证券交易所交易,股票代码为 #PFE。
Pfizer 的股价是很低,投资者可以购买该公司的股票;该公司股息在所有美国上市公司中排名前 75%。此外,该公司多年来一直在提高股息。Pfizer 的收入和收益增长速度多年来一直在提高,这是导致公司股票具有吸引力的另一个积极因素。该公司已被纳入各种全球领先的指数。最受欢迎的指数是 S&P 500、DJ Composite、DJ US 和 DJ Large-Cap。
然而,也可能存在风险,因为制药公司是经常面临监管问题和诉讼的公司之一。例如,Pfizer 曾多次因质量问题和包装不当而召回部分热门产品。尽管针对 Pfizer 的数千起诉讼已被法院驳回,但仍有许多诉讼仍在进行中。Pfizer 已同意解决因非法营销和医疗保健欺诈提起的多起案件。2009 年,该公司遭受了所有医疗保健欺诈诉讼中金额最大的和解和刑事罚款 — 23 亿美元。
因此,交易员可以考虑交易差价合约,以从股价的涨跌中获利。