请注意:
识别到你的国家是 美国
LiteFinance Global LLC 在您的国家不提供经纪服务。
如果您继续使用 https://www.litefinance.org 网站,即表示您确认在未注册的情况下,对所有程序和服务的访问仅用于信息目的。
在 LiteFinance Global LLC 网站上 锁定
风险提示:金融市场交易附带着风险性。
| 卖出 | 26.31 |
| 购买 | 26.32 |
| 情绪 | 100% ▾ |
| 在一天中的变化 | -1.48(-5.25%) |
从价格波动中赚钱然后与LiteFinance一起提升您的收入吧!
| #AA | 63.79 | 63.79 | -3.29 | -4.91% |
| #ABBV | 211.32 | 211.32 | -5.47 | -2.52% |
| #ABT | 90.79 | 90.79 | -12.26 | -11.91% |
| #ADM | 74.54 | 74.54 | 1.62 | 2.22% |
| #AXP | 323.05 | 323.05 | 20.99 | 6.95% |
| #BA | 229.03 | 229.03 | 22.35 | 10.82% |
| #BABA | 131.88 | 131.88 | 7.16 | 5.75% |
| #BAC | 53.46 | 53.46 | 4.11 | 8.32% |
| #BB | 5.400 | 5.400 | 2.17 | 66.98% |
| #CAT | 890.11 | 890.11 | 158.82 | 21.72% |
| #CLX | 96.44 | 96.44 | -7.45 | -7.18% |
| #COTY | 2.460 | 2.460 | 0.44 | 21.67% |
| #CVX | 193.31 | 193.31 | -5.4 | -2.71% |
| #DIS | 103.75 | 103.75 | 6.29 | 6.45% |
| #DVN | 51.37 | 51.37 | 3.14 | 6.51% |
| #EDU | 54.690 | 54.690 | -2.64 | -4.61% |
| #F | 12.08 | 12.08 | 0.43 | 3.69% |
| #FIS | 46.53 | 46.53 | 1.86 | 4.16% |
| #FTI | 75.570 | 75.570 | 6.12 | 8.83% |
| #GD | 344.30 | 344.30 | -6.6 | -1.88% |
| #GE | 289.93 | 289.93 | -3.11 | -1.06% |
| #GPN | 71.96 | 71.96 | 7 | 10.78% |
| #HD | 328.80 | 328.80 | -2.49 | -0.75% |
| #HPQ | 20.86 | 20.86 | 2.01 | 10.65% |
| #IBM | 230.98 | 230.98 | -12.2 | -5.03% |
| #JNJ | 229.85 | 229.85 | -14.99 | -6.12% |
| #JPM | 313.23 | 313.23 | 16.04 | 5.40% |
| #KMI | 32.87 | 32.87 | -0.08 | -0.24% |
| #KO | 78.76 | 78.76 | 3.25 | 4.30% |
| #KODK | N/A | N/A | 4.02 | 43.13% |
| #LMT | 517.97 | 517.97 | -94.81 | -15.48% |
| #MA | 502.92 | 502.92 | 13.5 | 2.76% |
| #MCD | 293.59 | 293.59 | -11.48 | -3.76% |
| #MLM | 619.07 | 619.07 | 18.47 | 3.09% |
| #MMM | 146.52 | 146.52 | -0.58 | -0.39% |
| #MO | 72.65 | 72.65 | 8.58 | 13.44% |
| #MS | 190.59 | 190.59 | 22.44 | 13.36% |
| #NIO | 6.390 | 6.390 | 0.18 | 2.90% |
| #NSC | 315.83 | 315.83 | 25.6 | 8.82% |
| #OXY | 60.58 | 60.58 | -1.75 | -2.80% |
| #PFE | 26.70 | 26.70 | -1.48 | -5.25% |
| #PG | 147.09 | 147.09 | 3.03 | 2.10% |
| #PM | 165.07 | 165.07 | 12.68 | 8.31% |
| #RNG | 40.22 | 40.22 | 2.85 | 7.63% |
| #RTX | 176.07 | 176.07 | -19.68 | -10.05% |
| #SLB | 56.88 | 56.88 | 6.48 | 12.85% |
| #SNOW | 136.47 | 136.47 | -15.57 | -10.25% |
| #SQ | 70.51 | 70.51 | N/A | N/A |
| #STZ | 156.58 | 156.58 | 7.08 | 4.73% |
| #T | 26.13 | 26.13 | -2.54 | -8.86% |
| #TAP | 42.74 | 42.74 | 0.25 | 0.59% |
| #TME | 9.17 | 9.17 | 0 | N/A |
| #TOT | N/A | N/A | -1.83 | -1.98% |
| #V | 329.84 | 329.84 | 34.2 | 11.58% |
| #VMC | N/A | N/A | 22.94 | 8.23% |
| #VZ | 48.03 | 48.03 | -1.62 | -3.26% |
| #WMT | 131.93 | 131.93 | 7.79 | 6.27% |
| #XOM | 154.33 | 154.33 | -9.15 | -5.60% |
| #NFLX | 93.61 | 93.61 | -1.21 | -1.28% |
| #NKE | 44.36 | 44.36 | N/A | N/A |
Pfizer 拥有众多品牌,包括 Advil、Celebrex、Bextra、Lyrica、Diflucan、Robitussin 和 Viagra。尽管该公司多年来一直享誉全球,但由于开发了 BioNTech COVID-19 疫苗,它在 Covid-19 大流行期间知名度有所提高。
公司于 1900 年创立,当时 Pfizer 在新泽西州提交了正式的公司注册证书;200 万美元的授权资本被分为 20,000 股。该公司在 1942 年之前一直是私营企业。1942 年 6 月,该公司在市场上发行了 240,000 股新普通股后上市。目前,该公司的股票在纽约证券交易所交易,股票代码为 #PFE。
Pfizer 的股价是很低,投资者可以购买该公司的股票;该公司股息在所有美国上市公司中排名前 75%。此外,该公司多年来一直在提高股息。Pfizer 的收入和收益增长速度多年来一直在提高,这是导致公司股票具有吸引力的另一个积极因素。该公司已被纳入各种全球领先的指数。最受欢迎的指数是 S&P 500、DJ Composite、DJ US 和 DJ Large-Cap。
然而,也可能存在风险,因为制药公司是经常面临监管问题和诉讼的公司之一。例如,Pfizer 曾多次因质量问题和包装不当而召回部分热门产品。尽管针对 Pfizer 的数千起诉讼已被法院驳回,但仍有许多诉讼仍在进行中。Pfizer 已同意解决因非法营销和医疗保健欺诈提起的多起案件。2009 年,该公司遭受了所有医疗保健欺诈诉讼中金额最大的和解和刑事罚款 — 23 亿美元。
因此,交易员可以考虑交易差价合约,以从股价的涨跌中获利。