请注意:
识别到你的国家是 美国
LiteFinance Global LLC 在您的国家不提供经纪服务。
如果您继续使用 https://www.litefinance.org 网站,即表示您确认在未注册的情况下,对所有程序和服务的访问仅用于信息目的。
在 LiteFinance Global LLC 网站上 锁定
风险提示:金融市场交易附带着风险性。
| 卖出 | 26.03 |
| 购买 | 26.05 |
| 情绪 | 100% ▾ |
| 在一天中的变化 | 0.7(2.76%) |
从价格波动中赚钱然后与LiteFinance一起提升您的收入吧!
| #AA | 62.87 | 62.87 | -0.15 | -0.24% |
| #ABBV | 222.47 | 222.47 | 12.89 | 6.16% |
| #ABT | 90.62 | 90.62 | 3.45 | 3.96% |
| #ADM | 78.02 | 78.02 | -2.31 | -2.88% |
| #AXP | 340.74 | 340.74 | 25.9 | 8.22% |
| #BA | 227.49 | 227.49 | 7.48 | 3.40% |
| #BABA | 110.97 | 110.97 | -23.71 | -17.62% |
| #BAC | N/A | N/A | 6.25 | 12.36% |
| #BB | 9.170 | 9.170 | 2.77 | 43.21% |
| #CAT | N/A | N/A | 82.86 | 9.60% |
| #CLX | 97.51 | 97.51 | 4.62 | 5.01% |
| #COTY | N/A | N/A | -0.02 | -0.95% |
| #CVX | 180.11 | 180.11 | -10.48 | -5.50% |
| #DIS | 101.28 | 101.28 | -2.83 | -2.72% |
| #DVN | 42.89 | 42.89 | -5.82 | -11.95% |
| #EDU | N/A | N/A | -4.75 | -9.28% |
| #F | N/A | N/A | 1.22 | 9.24% |
| #FIS | 39.50 | 39.50 | -3.24 | -7.58% |
| #FTI | 67.000 | 67.000 | -5.1 | -7.08% |
| #GD | N/A | N/A | 25 | 7.40% |
| #GE | 351.73 | 351.73 | 65.63 | 22.96% |
| #GPN | 68.49 | 68.49 | -0.59 | -0.85% |
| #HD | N/A | N/A | 33.43 | 11.02% |
| #HPQ | 24.29 | 24.29 | 3.21 | 15.23% |
| #IBM | 270.81 | 270.81 | 51.45 | 23.47% |
| #JNJ | 235.18 | 235.18 | 7.62 | 3.35% |
| #JPM | 331.14 | 331.14 | 30.09 | 10.00% |
| #KMI | 31.44 | 31.44 | -2.01 | -6.02% |
| #KO | 80.28 | 80.28 | -0.74 | -0.91% |
| #KODK | N/A | N/A | -0.19 | -1.98% |
| #LMT | 535.95 | 535.95 | 16.34 | 3.15% |
| #MA | N/A | N/A | 3.19 | 0.64% |
| #MCD | 287.93 | 287.93 | 8.23 | 2.94% |
| #MLM | 603.57 | 603.57 | 41.62 | 7.44% |
| #MMM | 161.63 | 161.63 | 12.45 | 8.35% |
| #MO | 70.19 | 70.19 | -2.95 | -4.04% |
| #MS | 220.83 | 220.83 | 26.85 | 13.86% |
| #NIO | 5.010 | 5.010 | -0.9 | -15.20% |
| #NSC | 310.81 | 310.81 | -7.8 | -2.45% |
| #OXY | 53.67 | 53.67 | -5.31 | -9.01% |
| #PFE | 26.04 | 26.04 | 0.7 | 2.76% |
| #PG | 152.49 | 152.49 | 8.24 | 5.71% |
| #PM | N/A | N/A | -4.98 | -2.63% |
| #RNG | N/A | N/A | -3.39 | -8.18% |
| #RTX | 186.77 | 186.77 | 12.75 | 7.36% |
| #SLB | 53.07 | 53.07 | -2.69 | -4.82% |
| #SNOW | 238.32 | 238.32 | 75.68 | 46.54% |
| #SQ | 74.68 | 74.68 | N/A | N/A |
| #STZ | 144.11 | 144.11 | -1.9 | -1.31% |
| #T | 23.16 | 23.16 | -0.8 | -3.34% |
| #TAP | N/A | N/A | -0.92 | -2.22% |
| #TME | N/A | N/A | -0.1 | -1.11% |
| #TOT | N/A | N/A | -7.99 | -8.68% |
| #V | 333.12 | 333.12 | 4.33 | 1.32% |
| #VMC | 300.83 | 300.83 | 31.52 | 11.71% |
| #VZ | 46.73 | 46.73 | 0.67 | 1.45% |
| #WMT | 121.03 | 121.03 | -11.42 | -8.62% |
| #XOM | N/A | N/A | -14.59 | -9.34% |
| #NFLX | N/A | N/A | -9.77 | -11.04% |
| #NKE | N/A | N/A | N/A | N/A |
Pfizer 拥有众多品牌,包括 Advil、Celebrex、Bextra、Lyrica、Diflucan、Robitussin 和 Viagra。尽管该公司多年来一直享誉全球,但由于开发了 BioNTech COVID-19 疫苗,它在 Covid-19 大流行期间知名度有所提高。
公司于 1900 年创立,当时 Pfizer 在新泽西州提交了正式的公司注册证书;200 万美元的授权资本被分为 20,000 股。该公司在 1942 年之前一直是私营企业。1942 年 6 月,该公司在市场上发行了 240,000 股新普通股后上市。目前,该公司的股票在纽约证券交易所交易,股票代码为 #PFE。
Pfizer 的股价是很低,投资者可以购买该公司的股票;该公司股息在所有美国上市公司中排名前 75%。此外,该公司多年来一直在提高股息。Pfizer 的收入和收益增长速度多年来一直在提高,这是导致公司股票具有吸引力的另一个积极因素。该公司已被纳入各种全球领先的指数。最受欢迎的指数是 S&P 500、DJ Composite、DJ US 和 DJ Large-Cap。
然而,也可能存在风险,因为制药公司是经常面临监管问题和诉讼的公司之一。例如,Pfizer 曾多次因质量问题和包装不当而召回部分热门产品。尽管针对 Pfizer 的数千起诉讼已被法院驳回,但仍有许多诉讼仍在进行中。Pfizer 已同意解决因非法营销和医疗保健欺诈提起的多起案件。2009 年,该公司遭受了所有医疗保健欺诈诉讼中金额最大的和解和刑事罚款 — 23 亿美元。
因此,交易员可以考虑交易差价合约,以从股价的涨跌中获利。