请注意:
识别到你的国家是 美国
LiteFinance Global LLC 在您的国家不提供经纪服务。
如果您继续使用 https://www.litefinance.org 网站,即表示您确认在未注册的情况下,对所有程序和服务的访问仅用于信息目的。
在 LiteFinance Global LLC 网站上 锁定
风险提示:金融市场交易附带着风险性。
| 卖出 | 30.75 |
| 购买 | 31.05 |
| 情绪 | 100% ▾ |
| 在一天中的变化 | 2.56(9.17%) |
从价格波动中赚钱然后与LiteFinance一起提升您的收入吧!
| #AA | N/A | N/A | -3.16 | -7.46% |
| #ABBV | N/A | N/A | 27.14 | 10.43% |
| #ABT | N/A | N/A | 10.39 | 10.85% |
| #ADM | N/A | N/A | -3.1 | -3.89% |
| #AXP | N/A | N/A | 18.74 | 6.24% |
| #BA | N/A | N/A | -19.55 | -10.23% |
| #BABA | N/A | N/A | -2.55 | -2.41% |
| #BAC | N/A | N/A | -3.37 | -6.31% |
| #BB | N/A | N/A | -1.01 | -10.91% |
| #BLK | N/A | N/A | 101.33 | 9.44% |
| #C | N/A | N/A | -3.83 | -3.01% |
| #CAT | N/A | N/A | -217.61 | -25.95% |
| #CL | N/A | N/A | 12.07 | 14.33% |
| #CLX | N/A | N/A | 8.37 | 10.40% |
| #CNC | N/A | N/A | 4.43 | 7.19% |
| #COTY | N/A | N/A | 0.84 | 31.82% |
| #CRM | N/A | N/A | -5.93 | -2.49% |
| #CVX | N/A | N/A | 25.21 | 12.17% |
| #DELL | N/A | N/A | -132.1 | -23.85% |
| #DIS | N/A | N/A | 9.18 | 9.02% |
| #DVN | N/A | N/A | 2.82 | 5.96% |
| #EDU | N/A | N/A | -4.73 | -8.71% |
| #F | N/A | N/A | 0.16 | 1.33% |
| #FIS | N/A | N/A | 6.82 | 21.04% |
| #FTI | N/A | N/A | 0.67 | 0.98% |
| #GD | N/A | N/A | 41.88 | 12.74% |
| #GE | N/A | N/A | -7.59 | -2.45% |
| #GFI | N/A | N/A | -0.83 | -2.31% |
| #GPN | N/A | N/A | 20.78 | 26.51% |
| #GS | N/A | N/A | 8.03 | 0.89% |
| #HD | N/A | N/A | 44.52 | 15.64% |
| #HPQ | N/A | N/A | -3.52 | -10.89% |
| #IBM | N/A | N/A | 33.86 | 15.12% |
| #JNJ | N/A | N/A | 16.31 | 6.35% |
| #JPM | N/A | N/A | 6.41 | 1.94% |
| #KMI | N/A | N/A | 2.22 | 7.18% |
| #KO | N/A | N/A | 8.27 | 9.64% |
| #KODK | N/A | N/A | -0.98 | -9.87% |
| #LAC | N/A | N/A | -0.59 | -22.87% |
| #LLY | N/A | N/A | 261.36 | 22.70% |
| #LMT | N/A | N/A | 132.58 | 26.43% |
| #LUMN | N/A | N/A | -0.77 | -13.49% |
| #MA | N/A | N/A | 110.45 | 20.12% |
| #MCD | N/A | N/A | 25.67 | 11.05% |
| #MLM | N/A | N/A | 74.7 | 15.56% |
| #MMM | N/A | N/A | 10.91 | 6.68% |
| #MO | N/A | N/A | 10.53 | 15.66% |
| #MS | N/A | N/A | -1.39 | -0.74% |
| #NIKE | N/A | N/A | 6.43 | 19.47% |
| #NIO | N/A | N/A | -0.18 | -5.29% |
| #NSC | N/A | N/A | 31.8 | 10.14% |
| #OXY | N/A | N/A | 3.87 | 6.70% |
| #PFE | N/A | N/A | 2.56 | 9.17% |
| #PG | N/A | N/A | 17.16 | 11.89% |
| #PM | N/A | N/A | 18.89 | 10.05% |
| #RNG | N/A | N/A | -1.46 | -1.84% |
| #RTX | N/A | N/A | 17.37 | 9.44% |
| #SLB | N/A | N/A | 5.14 | 10.64% |
| #SNOW | N/A | N/A | -38.61 | -11.43% |
| #SQ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| #STZ | N/A | N/A | 24.52 | 21.78% |
| #T | N/A | N/A | -2.92 | -11.99% |
| #TAP | N/A | N/A | 4.51 | 12.22% |
| #TGT | N/A | N/A | 2.41 | 1.55% |
| #TME | N/A | N/A | 1.1 | 14.29% |
| #TOT | N/A | N/A | 10.99 | 13.07% |
| #TSM | N/A | N/A | -65.82 | -13.98% |
| #V | N/A | N/A | 63.36 | 17.66% |
| #VFC | N/A | N/A | 5.09 | 35.87% |
| #VMC | N/A | N/A | 44.46 | 18.31% |
| #VZ | N/A | N/A | -1.35 | -2.93% |
| #WM | N/A | N/A | 35.52 | 17.64% |
| #XOM | N/A | N/A | 21.82 | 13.31% |
| #XYZ | N/A | N/A | 3.12 | 4.19% |
| #ZTO | N/A | N/A | 0.88 | 4.53% |
Pfizer 拥有众多品牌,包括 Advil、Celebrex、Bextra、Lyrica、Diflucan、Robitussin 和 Viagra。尽管该公司多年来一直享誉全球,但由于开发了 BioNTech COVID-19 疫苗,它在 Covid-19 大流行期间知名度有所提高。
公司于 1900 年创立,当时 Pfizer 在新泽西州提交了正式的公司注册证书;200 万美元的授权资本被分为 20,000 股。该公司在 1942 年之前一直是私营企业。1942 年 6 月,该公司在市场上发行了 240,000 股新普通股后上市。目前,该公司的股票在纽约证券交易所交易,股票代码为 #PFE。
Pfizer 的股价是很低,投资者可以购买该公司的股票;该公司股息在所有美国上市公司中排名前 75%。此外,该公司多年来一直在提高股息。Pfizer 的收入和收益增长速度多年来一直在提高,这是导致公司股票具有吸引力的另一个积极因素。该公司已被纳入各种全球领先的指数。最受欢迎的指数是 S&P 500、DJ Composite、DJ US 和 DJ Large-Cap。
然而,也可能存在风险,因为制药公司是经常面临监管问题和诉讼的公司之一。例如,Pfizer 曾多次因质量问题和包装不当而召回部分热门产品。尽管针对 Pfizer 的数千起诉讼已被法院驳回,但仍有许多诉讼仍在进行中。Pfizer 已同意解决因非法营销和医疗保健欺诈提起的多起案件。2009 年,该公司遭受了所有医疗保健欺诈诉讼中金额最大的和解和刑事罚款 — 23 亿美元。
因此,交易员可以考虑交易差价合约,以从股价的涨跌中获利。