请注意:
识别到你的国家是 美国
LiteFinance Global LLC 在您的国家不提供经纪服务。
如果您继续使用 https://www.litefinance.org 网站,即表示您确认在未注册的情况下,对所有程序和服务的访问仅用于信息目的。
在 LiteFinance Global LLC 网站上 锁定
风险提示:金融市场交易附带着风险性。
| 卖出 | 27.48 |
| 购买 | 27.49 |
| 情绪 | 100% ▾ |
| 在一天中的变化 | 0.76(2.84%) |
从价格波动中赚钱然后与LiteFinance一起提升您的收入吧!
| #AA | N/A | N/A | -3.92 | -7.81% |
| #ABBV | N/A | N/A | 13.14 | 5.27% |
| #ABT | N/A | N/A | -7.87 | -7.14% |
| #ADM | N/A | N/A | 3.86 | 4.76% |
| #AXP | N/A | N/A | -27.27 | -8.03% |
| #BA | N/A | N/A | -25.65 | -11.28% |
| #BABA | N/A | N/A | -16.36 | -13.24% |
| #BAC | N/A | N/A | -7.04 | -10.84% |
| #BB | N/A | N/A | -1.1 | -12.57% |
| #BLK | N/A | N/A | -125.86 | -10.82% |
| #C | N/A | N/A | -7.04 | -5.03% |
| #CAT | N/A | N/A | -87.43 | -10.05% |
| #CL | N/A | N/A | -3.55 | -3.92% |
| #CLX | N/A | N/A | -20.62 | -19.55% |
| #CNC | N/A | N/A | 1.02 | 1.57% |
| #COTY | N/A | N/A | -0.15 | -5.42% |
| #CRM | N/A | N/A | 59.54 | 31.26% |
| #CVX | N/A | N/A | 10.58 | 5.27% |
| #DELL | N/A | N/A | 86.75 | 18.22% |
| #DIS | N/A | N/A | 1.44 | 1.36% |
| #DVN | N/A | N/A | 2.16 | 4.67% |
| #EDU | N/A | N/A | 2.72 | 5.15% |
| #F | N/A | N/A | -0.81 | -5.72% |
| #FIS | N/A | N/A | -5.06 | -12.07% |
| #FTI | N/A | N/A | -6.23 | -7.89% |
| #GD | N/A | N/A | -32.11 | -8.19% |
| #GE | N/A | N/A | -56.19 | -15.22% |
| #GFI | N/A | N/A | 0.18 | 0.43% |
| #GPN | N/A | N/A | -5.28 | -5.77% |
| #GS | N/A | N/A | -109.46 | -10.45% |
| #HD | N/A | N/A | -30.87 | -9.26% |
| #HPQ | N/A | N/A | 3.35 | 11.42% |
| #IBM | N/A | N/A | 6.79 | 2.95% |
| #JNJ | N/A | N/A | 6.72 | 2.58% |
| #JPM | N/A | N/A | -15.53 | -4.26% |
| #KMI | N/A | N/A | -1.84 | -5.65% |
| #KO | N/A | N/A | 0.23 | 0.26% |
| #KODK | N/A | N/A | -0.36 | -3.70% |
| #LAC | N/A | N/A | -0.44 | -13.62% |
| #LLY | N/A | N/A | -42.6 | -3.62% |
| #LMT | N/A | N/A | -66.28 | -10.98% |
| #LUMN | N/A | N/A | 0.05 | 0.75% |
| #MA | N/A | N/A | 1.61 | 0.28% |
| #MCD | N/A | N/A | -18.61 | -6.97% |
| #MLM | N/A | N/A | -48.54 | -8.93% |
| #MMM | N/A | N/A | -19.35 | -10.63% |
| #MO | N/A | N/A | 5.44 | 8.41% |
| #MS | N/A | N/A | -16.58 | -7.57% |
| #NIKE | N/A | N/A | -4.07 | -10.21% |
| #NIO | N/A | N/A | -0.98 | -21.54% |
| #NSC | N/A | N/A | -22.2 | -6.55% |
| #OXY | N/A | N/A | 0.97 | 1.66% |
| #PFE | N/A | N/A | 0.76 | 2.84% |
| #PG | N/A | N/A | 3.69 | 2.57% |
| #PM | N/A | N/A | 4.21 | 2.25% |
| #RNG | N/A | N/A | 9.86 | 15.52% |
| #RTX | N/A | N/A | -26.55 | -11.90% |
| #SLB | N/A | N/A | -1.06 | -1.99% |
| #SNOW | N/A | N/A | 0.09 | 0.03% |
| #SQ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| #STZ | N/A | N/A | -9.63 | -7.26% |
| #T | N/A | N/A | 1.03 | 4.15% |
| #TAP | N/A | N/A | -2.04 | -4.96% |
| #TGT | N/A | N/A | 1.15 | 0.75% |
| #TME | N/A | N/A | -1.06 | -11.95% |
| #TOT | N/A | N/A | 2.73 | 3.10% |
| #TSM | N/A | N/A | -10.51 | -2.46% |
| #V | N/A | N/A | 9.69 | 2.68% |
| #VFC | N/A | N/A | -1.98 | -13.45% |
| #VMC | N/A | N/A | -35.36 | -12.66% |
| #VZ | N/A | N/A | 1.49 | 3.09% |
| #WM | N/A | N/A | -10.26 | -4.58% |
| #XOM | N/A | N/A | 3.16 | 1.97% |
| #XYZ | N/A | N/A | -4.48 | -5.53% |
| #ZTO | N/A | N/A | -2.72 | -11.88% |
Pfizer 拥有众多品牌,包括 Advil、Celebrex、Bextra、Lyrica、Diflucan、Robitussin 和 Viagra。尽管该公司多年来一直享誉全球,但由于开发了 BioNTech COVID-19 疫苗,它在 Covid-19 大流行期间知名度有所提高。
公司于 1900 年创立,当时 Pfizer 在新泽西州提交了正式的公司注册证书;200 万美元的授权资本被分为 20,000 股。该公司在 1942 年之前一直是私营企业。1942 年 6 月,该公司在市场上发行了 240,000 股新普通股后上市。目前,该公司的股票在纽约证券交易所交易,股票代码为 #PFE。
Pfizer 的股价是很低,投资者可以购买该公司的股票;该公司股息在所有美国上市公司中排名前 75%。此外,该公司多年来一直在提高股息。Pfizer 的收入和收益增长速度多年来一直在提高,这是导致公司股票具有吸引力的另一个积极因素。该公司已被纳入各种全球领先的指数。最受欢迎的指数是 S&P 500、DJ Composite、DJ US 和 DJ Large-Cap。
然而,也可能存在风险,因为制药公司是经常面临监管问题和诉讼的公司之一。例如,Pfizer 曾多次因质量问题和包装不当而召回部分热门产品。尽管针对 Pfizer 的数千起诉讼已被法院驳回,但仍有许多诉讼仍在进行中。Pfizer 已同意解决因非法营销和医疗保健欺诈提起的多起案件。2009 年,该公司遭受了所有医疗保健欺诈诉讼中金额最大的和解和刑事罚款 — 23 亿美元。
因此,交易员可以考虑交易差价合约,以从股价的涨跌中获利。