고객님께,
다가오는 크리스마스와 새해 연휴 동안 거래 일정의 변경 사항을 숙지하시기 바랍니다.
가톨릭 크리스마스 — 25.12.2023
| 거래 수단 | 마감 | 재개 |
| Forex | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
| USDILS | 22/12/2023 18:00:00 | 26/12/2023 01:00:00 |
| XAUUSD | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:15:00 |
| XAGUSD | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:15:00 |
| XAUEUR | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:15:00 |
| XPDUSD | 22/12/2023 17:00:00 | 26/12/2023 10:00:00 |
| XPTUSD | 22/12/2023 17:00:00 | 26/12/2023 10:00:00 |
| XNGUSD | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:15:00 |
| ASX200 | 22/12/2023 07:30:00 | 27/12/2023 00:50:00 |
| FDAX | 22/12/2023 23:00:00 | 27/12/2023 02:15:00 |
| IBEX35 | 22/12/2023 21:00:00 | 27/12/2023 09:00:00 |
| SX5E | 22/12/2023 23:00:00 | 27/12/2023 02:15:00 |
| CAC | 22/12/2023 23:00:00 | 27/12/2023 09:00:00 |
| HK50 | 22/12/2023 21:00:00 | 27/12/2023 03:15:00 |
| NI225 | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
| FTSE | 22/12/2023 14:50:00 | 27/12/2023 03:00:00 |
| NQ | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
| YM | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
| SPX | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
| UKBRENT | 22/12/2023 21:45:00 | 26/12/2023 03:00:00 |
| USCRUDE | 22/12/2023 21:45:00 | 26/12/2023 01:00:00 |
| NYSE CFDs | 22/12/2023 23:00:00 | 26/12/2023 16:30:00 |
| NASDAQ CFDs | 22/12/2023 23:00:00 | 26/12/2023 16:30:00 |
| EU CFDs | 22/12/2023 18:30:00 | 27/12/2023 10:00:00 |
| LONDON LSE CFDs | 22/12/2023 18:30:00 | 27/12/2023 10:00:00 |
| CFD XETRA | 22/12/2023 18:30:00 | 27/12/2023 10:00:00 |
| CORN | 22/12/2023 21:20:00 | 26/12/2023 03:00:00 |
| SOYBEAN | 22/12/2023 21:20:00 | 26/12/2023 03:00:00 |
| COCOA | 22/12/2023 20:30:00 | 26/12/2023 12:30:00 |
| WHEAT | 22/12/2023 21:20:00 | 26/12/2023 03:00:00 |
| COFFEE | 22/12/2023 20:30:00 | 26/12/2023 12:30:00 |
2024년 새해 이브
| 거래 수단 | 마감 | 재개 |
| Forex | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
| USDILS | 29/12/2023 18:00:00 | 02/01/2024 1:00:00 |
| XAUUSD | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:15:00 |
| XAGUSD | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:15:00 |
| XAUEUR | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:15:00 |
| XPDUSD | 29/12/2023 17:00:00 | 02/01/2024 10:00:00 |
| XPTUSD | 29/12/2023 17:00:00 | 02/01/2024 10:00:00 |
| XNGUSD | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:15:00 |
| ASX200 | 29/12/2023 07:30:00 | 02/01/2024 0:50:00 |
| FDAX | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 2:15:00 |
| IBEX35 | 29/12/2023 21:00:00 | 02/01/2024 9:00:00 |
| SX5E | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 2:15:00 |
| CAC | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 9:00:00 |
| HK50 | 29/12/2023 21:00:00 | 02/01/2024 3:15:00 |
| NI225 | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
| FTSE | 29/12/2023 14:50:00 | 02/01/2024 3:00:00 |
| NQ | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
| YM | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
| SPX | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
| UKBRENT | 29/12/2023 21:45:00 | 02/01/2024 3:00:00 |
| USCRUDE | 29/12/2023 21:45:00 | 02/01/2024 1:00:00 |
| NYSE CFDs | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 16:30:00 |
| NASDAQ CFDs | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 16:30:00 |
| EU CFDs | 28/12/2023 18:30:00 | 02/01/2024 10:00:00 |
| LONDON LSE CFDs | 29/12/2023 14:30:00 | 02/01/2024 10:00:00 |
| CFD XETRA | 29/12/2023 15:00:00 | 02/01/2024 10:00:00 |
| CORN | 29/12/2023 21:20:00 | 02/01/2024 03:00:00 |
| SOYBEAN | 29/12/2023 21:20:00 | 02/01/2024 03:00:00 |
| COCOA | 29/12/2023 20:30:00 | 02/01/2024 12:30:00 |
| WHEAT | 29/12/2023 21:20:00 | 02/01/2024 03:00:00 |
| COFFEE | 29/12/2023 20:30:00 | 02/01/2024 12:30:00 |
* 일정은 LiteFinance의 거래 서버 시간(거래 플랫폼에 표시되는 GMT+2)에 따라 구성됩니다.
여기에 명시되지 않은 상품은 평소와 같이 거래됩니다. 각 거래 상품의 실제 거래 일정은 항상 LiteFinance 클라이언트 영역의 "상품 정보" 섹션에 표시됩니다.
이 정보는 안내용이며 변경될 수 있습니다. 거래 시간의 다른 가능한 변경 사항에 대한 정보는 당사 사이트에서 이 공지를 확인하십시오.
트레이딩 전략과 트레이딩 로봇 설정에 변경 사항을 적용해 주세요.
또한 휴일 후 개장 첫 몇 시간 동안 유동성이 낮을 수 있으며, 스프레드가 높아지거나 슬리피지가 발생할 수 있다는 사실에 유의해 주시기 바랍니다.
추가 문의 사항이 있다면 지원 팀으로 문의해 주세요.
감사합니다.
LiteFinance



