ချစ်ခင်လေးစားရပါသော လူကြီးမင်းများ ခင်ဗျာ၊
လာမည့် ခရစ္စမတ်နှင့် နှစ်သစ်ကူး အားလပ်ရက်များ၏ ကုန်သွယ်မှုအချိန်ဇယား အပြောင်းအလဲများအား လေးစားစွာ အသိပေးအပ်ပါသည်ခင်ဗျာ။
ကက်သလစ်ခရစ်စမတ် - 25.12.2023
| ကုန်သွယ်ရေးအမျိုးအစားများ | ပိတ်ချိန် | ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန် |
| Forex | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
| USDILS | 22/12/2023 18:00:00 | 26/12/2023 01:00:00 |
| XAUUSD | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:15:00 |
| XAGUSD | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:15:00 |
| XAUEUR | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:15:00 |
| XPDUSD | 22/12/2023 17:00:00 | 26/12/2023 10:00:00 |
| XPTUSD | 22/12/2023 17:00:00 | 26/12/2023 10:00:00 |
| XNGUSD | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:15:00 |
| ASX200 | 22/12/2023 07:30:00 | 27/12/2023 00:50:00 |
| FDAX | 22/12/2023 23:00:00 | 27/12/2023 02:15:00 |
| IBEX35 | 22/12/2023 21:00:00 | 27/12/2023 09:00:00 |
| SX5E | 22/12/2023 23:00:00 | 27/12/2023 02:15:00 |
| CAC | 22/12/2023 23:00:00 | 27/12/2023 09:00:00 |
| HK50 | 22/12/2023 21:00:00 | 27/12/2023 03:15:00 |
| NI225 | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
| FTSE | 22/12/2023 14:50:00 | 27/12/2023 03:00:00 |
| NQ | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
| YM | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
| SPX | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
| UKBRENT | 22/12/2023 21:45:00 | 26/12/2023 03:00:00 |
| USCRUDE | 22/12/2023 21:45:00 | 26/12/2023 01:00:00 |
| NYSE CFDs | 22/12/2023 23:00:00 | 26/12/2023 16:30:00 |
| NASDAQ CFDs | 22/12/2023 23:00:00 | 26/12/2023 16:30:00 |
| EU CFDs | 22/12/2023 18:30:00 | 27/12/2023 10:00:00 |
| LONDON LSE CFDs | 22/12/2023 18:30:00 | 27/12/2023 10:00:00 |
| CFD XETRA | 22/12/2023 18:30:00 | 27/12/2023 10:00:00 |
| CORN | 22/12/2023 21:20:00 | 26/12/2023 03:00:00 |
| SOYBEAN | 22/12/2023 21:20:00 | 26/12/2023 03:00:00 |
| COCOA | 22/12/2023 20:30:00 | 26/12/2023 12:30:00 |
| WHEAT | 22/12/2023 21:20:00 | 26/12/2023 03:00:00 |
| COFFEE | 22/12/2023 20:30:00 | 26/12/2023 12:30:00 |
နှစ်သစ်ကူးအကြို 2024
| ကုန်သွယ်ရေးအမျိုးအစားများ | ပိတ်ချိန် | ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန် |
| Forex | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
| USDILS | 29/12/2023 18:00:00 | 02/01/2024 1:00:00 |
| XAUUSD | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:15:00 |
| XAGUSD | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:15:00 |
| XAUEUR | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:15:00 |
| XPDUSD | 29/12/2023 17:00:00 | 02/01/2024 10:00:00 |
| XPTUSD | 29/12/2023 17:00:00 | 02/01/2024 10:00:00 |
| XNGUSD | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:15:00 |
| ASX200 | 29/12/2023 07:30:00 | 02/01/2024 0:50:00 |
| FDAX | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 2:15:00 |
| IBEX35 | 29/12/2023 21:00:00 | 02/01/2024 9:00:00 |
| SX5E | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 2:15:00 |
| CAC | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 9:00:00 |
| HK50 | 29/12/2023 21:00:00 | 02/01/2024 3:15:00 |
| NI225 | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
| FTSE | 29/12/2023 14:50:00 | 02/01/2024 3:00:00 |
| NQ | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
| YM | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
| SPX | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
| UKBRENT | 29/12/2023 21:45:00 | 02/01/2024 3:00:00 |
| USCRUDE | 29/12/2023 21:45:00 | 02/01/2024 1:00:00 |
| NYSE CFDs | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 16:30:00 |
| NASDAQ CFDs | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 16:30:00 |
| EU CFDs | 28/12/2023 18:30:00 | 02/01/2024 10:00:00 |
| LONDON LSE CFDs | 29/12/2023 14:30:00 | 02/01/2024 10:00:00 |
| CFD XETRA | 29/12/2023 15:00:00 | 02/01/2024 10:00:00 |
| CORN | 29/12/2023 21:20:00 | 02/01/2024 03:00:00 |
| SOYBEAN | 29/12/2023 21:20:00 | 02/01/2024 03:00:00 |
| COCOA | 29/12/2023 20:30:00 | 02/01/2024 12:30:00 |
| WHEAT | 29/12/2023 21:20:00 | 02/01/2024 03:00:00 |
| COFFEE | 29/12/2023 20:30:00 | 02/01/2024 12:30:00 |
အချိန်ဇယားကို LiteFinance ကုန်သွယ်မှုဆာဗာ၏ အချိန်အရ (ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းတွင် ဖော်ပြထားသည့် GMT+2 ဖြင့် ) လုပ်ဆောင်ထားသည်။
ဤနေရာတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ကုန်သွယ်ရေးအမျိုးအစားများမှအပ အခြားသောအမျိုးအစားများမှာ ပုံမှန်အတိုင်း ကုန်သွယ်လျက်ရှိပါသည်။ ကုန်သွယ်ရေးအမျိုးအစားတစ်မျိုးချင်းစီအတွက် ပုံမှန်ကုန်သွယ်ရေးအချိန်ဇယားကို LiteFinance ရှိ သုံးစွဲသူဧရိယာရှိ "ကုန်သွယ်ရေးပစ္စည်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ" ကဏ္ဍတွင် အမြဲဖော်ပြပေးထားပါသည်။
ဤအချက်အလက်သည် သတိပြုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကုန်သွယ်ချိန်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်သောအခြားပြောင်းလဲမှုများအားသတိပြုမိရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဆိုက်ရှိ ဤအကြောင်းအရာအတွက်ကြေငြာချက် တွင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးပါ။
လူကြီးမင်းတို့၏ ကုန်သွယ်မှုဗျူဟာနှင့် အလိုအလျောက်ကုန်သွယ်မှုစနစ် ချိန်ညှိချက်များကို လိုအပ်ပါက ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပါ။
အားလပ်ရက်များ ပြီးဆုံးပြီးနောက် စျေးကွက်ပြန်လည်ဖွင့်မည့် အစောပိုင်းအချိန်များတွင် ကုန်သွယ်မှု နည်းပါးခြင်းကြောင့် အော်ဒါဖြစ်မြောက်နိုင်ခြေနည်းပါးကြောင်းကိုလည်း သတိပြုပါ။ ဝယ်ရောင်းဈေး ကွာဟချက် ကြီးမားနိုင်ခြင်း၊ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောဈေးတန်းနှင့် လွဲချော်နိုင်ခြင်းများကိုလည်း ကျေးဇူးပြု၍သတိပြုပါ။
သိလိုသည်များ မေးမြန်းလိုပါက သက်ဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီရေးအဖွဲ့ ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
လေးစားစွာဖြင့်၊
LiteFinance



