亲爱的客户,
请了解在即将到来的圣诞节和新年假期期间交易时间表的变化。
圣诞节 - 2023 年 12 月 25 日
| 交易工具 | 结清 | 恢复 |
| Forex | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
| USDILS | 22/12/2023 18:00:00 | 26/12/2023 01:00:00 |
| XAUUSD | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:15:00 |
| XAGUSD | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:15:00 |
| XAUEUR | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:15:00 |
| XPDUSD | 22/12/2023 17:00:00 | 26/12/2023 10:00:00 |
| XPTUSD | 22/12/2023 17:00:00 | 26/12/2023 10:00:00 |
| XNGUSD | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:15:00 |
| ASX200 | 22/12/2023 07:30:00 | 27/12/2023 00:50:00 |
| FDAX | 22/12/2023 23:00:00 | 27/12/2023 02:15:00 |
| IBEX35 | 22/12/2023 21:00:00 | 27/12/2023 09:00:00 |
| SX5E | 22/12/2023 23:00:00 | 27/12/2023 02:15:00 |
| CAC | 22/12/2023 23:00:00 | 27/12/2023 09:00:00 |
| HK50 | 22/12/2023 21:00:00 | 27/12/2023 03:15:00 |
| NI225 | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
| FTSE | 22/12/2023 14:50:00 | 27/12/2023 03:00:00 |
| NQ | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
| YM | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
| SPX | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
| UKBRENT | 22/12/2023 21:45:00 | 26/12/2023 03:00:00 |
| USCRUDE | 22/12/2023 21:45:00 | 26/12/2023 01:00:00 |
| NYSE CFDs | 22/12/2023 23:00:00 | 26/12/2023 16:30:00 |
| NASDAQ CFDs | 22/12/2023 23:00:00 | 26/12/2023 16:30:00 |
| EU CFDs | 22/12/2023 18:30:00 | 27/12/2023 10:00:00 |
| LONDON LSE CFDs | 22/12/2023 18:30:00 | 27/12/2023 10:00:00 |
| CFD XETRA | 22/12/2023 18:30:00 | 27/12/2023 10:00:00 |
| CORN | 22/12/2023 21:20:00 | 26/12/2023 03:00:00 |
| SOYBEAN | 22/12/2023 21:20:00 | 26/12/2023 03:00:00 |
| COCOA | 22/12/2023 20:30:00 | 26/12/2023 12:30:00 |
| WHEAT | 22/12/2023 21:20:00 | 26/12/2023 03:00:00 |
| COFFEE | 22/12/2023 20:30:00 | 26/12/2023 12:30:00 |
2024 年新年前夜
| 交易工具 | 结清 | 恢复 |
| Forex | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
| USDILS | 29/12/2023 18:00:00 | 02/01/2024 1:00:00 |
| XAUUSD | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:15:00 |
| XAGUSD | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:15:00 |
| XAUEUR | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:15:00 |
| XPDUSD | 29/12/2023 17:00:00 | 02/01/2024 10:00:00 |
| XPTUSD | 29/12/2023 17:00:00 | 02/01/2024 10:00:00 |
| XNGUSD | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:15:00 |
| ASX200 | 29/12/2023 07:30:00 | 02/01/2024 0:50:00 |
| FDAX | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 2:15:00 |
| IBEX35 | 29/12/2023 21:00:00 | 02/01/2024 9:00:00 |
| SX5E | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 2:15:00 |
| CAC | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 9:00:00 |
| HK50 | 29/12/2023 21:00:00 | 02/01/2024 3:15:00 |
| NI225 | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
| FTSE | 29/12/2023 14:50:00 | 02/01/2024 3:00:00 |
| NQ | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
| YM | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
| SPX | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
| UKBRENT | 29/12/2023 21:45:00 | 02/01/2024 3:00:00 |
| USCRUDE | 29/12/2023 21:45:00 | 02/01/2024 1:00:00 |
| NYSE CFDs | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 16:30:00 |
| NASDAQ CFDs | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 16:30:00 |
| EU CFDs | 28/12/2023 18:30:00 | 02/01/2024 10:00:00 |
| LONDON LSE CFDs | 29/12/2023 14:30:00 | 02/01/2024 10:00:00 |
| CFD XETRA | 29/12/2023 15:00:00 | 02/01/2024 10:00:00 |
| CORN | 29/12/2023 21:20:00 | 02/01/2024 03:00:00 |
| SOYBEAN | 29/12/2023 21:20:00 | 02/01/2024 03:00:00 |
| COCOA | 29/12/2023 20:30:00 | 02/01/2024 12:30:00 |
| WHEAT | 29/12/2023 21:20:00 | 02/01/2024 03:00:00 |
| COFFEE | 29/12/2023 20:30:00 | 02/01/2024 12:30:00 |
* 行事历是根据 LiteFinance 交易服务终端的时间(交易平台中显示的 GMT+2)形成的。
除了此处指明以外的其他工具,均照常交易。 每种交易工具的实际交易行事历始终显示在 LiteFinance “客户”区块的“金融工具信息”中。
此信息仅供参考,并且可能会出现变化。请查看我们网站上的这条公告,以了解交易时间可能出现的其他变化。
更改您的交易策略和交易机器人设置。
另请注意,假期后开市初期可能出现流动性较低的情况。请注意,可能会出现点差扩大和滑点。
如果您还有任何其他问题,请联系我们的支持团队。
此致
LiteFinance



