Estimados clientes,
Informamos sobre a lista de próximas alterações no horário de trading devido aos próximos feriados de Natal e Ano Novo e fins de semana nas bolsas.
Natal católico — 25.12.2023
| Instrumento de trading | Encerramento | Reabertura de trading |
| Forex | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
| USDILS | 22/12/2023 18:00:00 | 26/12/2023 01:00:00 |
| XAUUSD | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:15:00 |
| XAGUSD | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:15:00 |
| XAUEUR | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:15:00 |
| XPDUSD | 22/12/2023 17:00:00 | 26/12/2023 10:00:00 |
| XPTUSD | 22/12/2023 17:00:00 | 26/12/2023 10:00:00 |
| XNGUSD | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:15:00 |
| ASX200 | 22/12/2023 07:30:00 | 27/12/2023 00:50:00 |
| FDAX | 22/12/2023 23:00:00 | 27/12/2023 02:15:00 |
| IBEX35 | 22/12/2023 21:00:00 | 27/12/2023 09:00:00 |
| SX5E | 22/12/2023 23:00:00 | 27/12/2023 02:15:00 |
| CAC | 22/12/2023 23:00:00 | 27/12/2023 09:00:00 |
| HK50 | 22/12/2023 21:00:00 | 27/12/2023 03:15:00 |
| NI225 | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
| FTSE | 22/12/2023 14:50:00 | 27/12/2023 03:00:00 |
| NQ | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
| YM | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
| SPX | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
| UKBRENT | 22/12/2023 21:45:00 | 26/12/2023 03:00:00 |
| USCRUDE | 22/12/2023 21:45:00 | 26/12/2023 01:00:00 |
| NYSE CFDs | 22/12/2023 23:00:00 | 26/12/2023 16:30:00 |
| NASDAQ CFDs | 22/12/2023 23:00:00 | 26/12/2023 16:30:00 |
| EU CFDs | 22/12/2023 18:30:00 | 27/12/2023 10:00:00 |
| LONDON LSE CFDs | 22/12/2023 18:30:00 | 27/12/2023 10:00:00 |
| CFD XETRA | 22/12/2023 18:30:00 | 27/12/2023 10:00:00 |
| CORN | 22/12/2023 21:20:00 | 26/12/2023 03:00:00 |
| SOYBEAN | 22/12/2023 21:20:00 | 26/12/2023 03:00:00 |
| COCOA | 22/12/2023 20:30:00 | 26/12/2023 12:30:00 |
| WHEAT | 22/12/2023 21:20:00 | 26/12/2023 03:00:00 |
| COFFEE | 22/12/2023 20:30:00 | 26/12/2023 12:30:00 |
Ano Novo 2024
| Instrumento de trading | Encerramento | Reabertura de trading |
| Forex | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
| USDILS | 29/12/2023 18:00:00 | 02/01/2024 1:00:00 |
| XAUUSD | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:15:00 |
| XAGUSD | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:15:00 |
| XAUEUR | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:15:00 |
| XPDUSD | 29/12/2023 17:00:00 | 02/01/2024 10:00:00 |
| XPTUSD | 29/12/2023 17:00:00 | 02/01/2024 10:00:00 |
| XNGUSD | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:15:00 |
| ASX200 | 29/12/2023 07:30:00 | 02/01/2024 0:50:00 |
| FDAX | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 2:15:00 |
| IBEX35 | 29/12/2023 21:00:00 | 02/01/2024 9:00:00 |
| SX5E | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 2:15:00 |
| CAC | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 9:00:00 |
| HK50 | 29/12/2023 21:00:00 | 02/01/2024 3:15:00 |
| NI225 | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
| FTSE | 29/12/2023 14:50:00 | 02/01/2024 3:00:00 |
| NQ | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
| YM | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
| SPX | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
| UKBRENT | 29/12/2023 21:45:00 | 02/01/2024 3:00:00 |
| USCRUDE | 29/12/2023 21:45:00 | 02/01/2024 1:00:00 |
| NYSE CFDs | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 16:30:00 |
| NASDAQ CFDs | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 16:30:00 |
| EU CFDs | 28/12/2023 18:30:00 | 02/01/2024 10:00:00 |
| LONDON LSE CFDs | 29/12/2023 14:30:00 | 02/01/2024 10:00:00 |
| CFD XETRA | 29/12/2023 15:00:00 | 02/01/2024 10:00:00 |
| CORN | 29/12/2023 21:20:00 | 02/01/2024 03:00:00 |
| SOYBEAN | 29/12/2023 21:20:00 | 02/01/2024 03:00:00 |
| COCOA | 29/12/2023 20:30:00 | 02/01/2024 12:30:00 |
| WHEAT | 29/12/2023 21:20:00 | 02/01/2024 03:00:00 |
| COFFEE | 29/12/2023 20:30:00 | 02/01/2024 12:30:00 |
* O horário está elaborado conforme a hora de servidor de trading da LiteFinance (GMT+2) visualizada em terminal.
O trading com os instrumentos não referidos neste quadro se efetua em modo habitual. O horário atualizado de operações com cada instrumento de trading sempre está disponível em Área do Cliente da companhia LiteFinance em menu "Imformações sobre instrumento".
Esta informação tem objetivo informativo e está sujeita à alteração. Por favor, verifique esta notícia em nosso site para monitorar possíveis alterações adicionais no horário de trading.
Tomem em conta destas alterações em suas estratégias de trading e configuração de robôs comerciais.
Também, preste atenção que existe a possibilidade de baixa liquidez nas primeiras horas da abertura dos mercados após os dias festivos. Preste atenção que nessas condições podem ocorrer os ampliamentos de spreads e deslizamentos.
Se tiver algumas dúvidas, por favor, contate com o nosso Serviço de Apoio ao Cliente.
Respeitosamente,
a equipe da LiteFinance



